Team Scoring

(As of vendredi, avr 28 2000)

Ours polai

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 9   John Mulder           Our  32  14  24  38  -5  74  5  1  4  0   88  15,9  0  6
                            Hit   6   2   4   6  -5  20  2  0  0  0   27   7,4  0  0
                            TOT  38  16  28  44 -10  94  7  1  4  0  115  13,9  0  6
F 14  Mitch Kruger          Our  37  17  21  38   8 122  4  0  2  0   91  18,7  2  2
F 10  Peter Aerts           Our  37  14  23  37  -1  28  4  1  3  0   93  15,1  1  1
F 22  Michael McScottish    Our  40  17  20  37  15  27  6  0  1  0   89  19,1  0  0
F 98  Alec Witt             Our  22  12  19  31  13  84  5  0  3  0   48  25,0  0  2
F 7   Joël Fillion          Our   6   4   4   8   2   7  1  0  0  1   18  22,2  0  2
                            Ear  22   3  14  17   4  98  1  0  0  0   52   5,8  0  0
                            TOT  28   7  18  25   6 105  2  0  0  1   70  10,0  0  2
F 17  Yannick Trudel        Our  37   7  13  20   0 154  1  0  0  0   64  10,9  0  1
F 19  Mike Breeden          Our  32   6  13  19   0  49  1  0  0  0   60  10,0  0  0
                            Hit   6   0   1   1  -2   2  0  0  0  0   15   0,0  0  0
                            TOT  38   6  14  20  -2  51  1  0  0  0   75   8,0  0  0
D 38  Carlos Beaudry        Our  36   5  12  17  -6  98  3  0  2  0   68   7,4  0  1
F 45  Jocelyn Simard        Our  36   7   9  16  12  83  0  0  0  0   59  11,9  0  0
D 55  Louis Depascalisse    Our   6   0   3   3  -1   0  0  0  0  0    6   0,0  0  0
                            Sei  22   4   6  10  -8  24  2  0  0  0   32  12,5  0  0
                            Ear   9   1   2   3   4  16  0  0  0  0   15   6,7  0  0
                            TOT  37   5  11  16  -5  40  2  0  0  0   53   9,4  0  0
F 69  David Pelletier       Our  35   5   6  11  -9  37  1  0  0  0   38  13,2  0  0
F 13  Yvan Dépanné          Our  31   2   5   7  -7  50  1  0  1  0   13  15,4  0  0
D 49  Yelle Bienvenue       Our  22   4   2   6  -3 106  1  0  0  0   17  23,5  0  0
D 2  *Roger Gravel          Our  18   3   3   6  -7  54  0  0  0  0   28  10,7  0  0
F 29  John McCullen         Our  35   3   3   6  -5  36  1  0  0  1   20  15,0  0  0
D 11  Bernard Garneau       Our  31   2   4   6  -1  37  1  1  0  0   23   8,7  0  0
D 52  Marty Macgwyer        Our  37   0   5   5  -5 129  0  0  0  0   19   0,0  0  0
F 26  John English          Our  36   1   3   4  -3  43  1  0  0  0   17   5,9  0  0
D 24  Jim Douglas           Our  33   1   2   3   7 146  0  0  0  0   30   3,3  0  0
F 81  Aucas Zou             Our   7   1   1   2  -1  34  0  0  0  0    8  12,5  0  0
D 36 *Yvou Attemps          Our   7   0   1   1  -2  29  0  0  0  0    3   0,0  0  0
D 8   Vladimir Korda        Our  13   0   1   1  -8  37  0  0  0  0    6   0,0  0  1
G 31  Hans-Herbert Delaport Our  14   0   0   0   0   6  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 50  Daniel Munger         Our   4   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 30  Robert Lavoie         Our  33   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 1  *Yannick Muller        Our   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 46  Pierre Morin          Our   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 12  Patrice Bélanger      Our   2   0   0   0   1  16  0  0  0  0    1   0,0  0  0
F 44  Jean-François Dessura Our   7   0   0   0   0   7  0  0  0  0    0   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Ours polai Totals           Our  38 135 224 359    1657 41  3 16  2 1048  12,9



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 1 *Yannick Muller Our 1 34 5,29 0 0 0 0 3 21 ,857 0 0 30 Robert Lavoie Our 33 1775 3,31 15 14 2 0 98 865 ,887 2 0 50 Daniel Munger Our 4 221 4,89 0 3 1 0 18 110 ,836 2 0 31 Hans-Herbert Delaport Our 14 273 5,27 0 3 0 0 24 138 ,826 6 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Ours polai Totals Our 38 2303 3,73 15 20 3 0 143 1134 ,874

Virus

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 4   Robert Bergeron2      Vir  38  19  21  40   5  77  5  1  2  0  104  18,3  2  5
F 17  Ghislain Néron        Vir  38  16  17  33  -5  67  4  0  1  0   82  19,5  0  6
F 10  André Bergeron        Vir  38   6  22  28 -15  65  3  0  0  0   74   8,1  0  2
F 2   Steeve Bouchard2      Vir  38  12  12  24  -4  55  3  1  2  0   83  14,5  0  0
F 15  Dean McIntyre         Vir  37   9  13  22 -23  49  3  0  0  0   76  11,8  0  0
F 40  Mathieu Bergeron      Vir  38   4  18  22  -8  69  3  0  0  0   39  10,3  0  0
F 21  Florent Goulet2       Vir  36   5  15  20   1  50  2  1  0  1   40  12,5  1  1
F 57  Guy Ouellet           Vir  33  10   9  19 -20  58  3  0  3  0   61  16,4  0  0
D 3   Luc Larouche          Vir  37   1  17  18   4  63  0  0  0  0   60   1,7  0  2
D 25  Ray Fréchette         Vir  27   4  13  17 -10  45  1  0  0  0   45   8,9  0  0
F 13  Jean-Pierre Côté      Vir  38   4  11  15  -7  33  1  0  0  0   44   9,1  0  0
F 24 *Christian Ouellet     Vir  37   6   5  11  -4  40  2  0  1  1   34  17,6  0  0
F 7   Gilles Raymond        Vir  31   5   4   9   3  18  2  0  1  0   28  17,9  0  0
F 20  Daniel Simard         Vir  38   4   5   9  -6  58  0  0  1  0   37  10,8  0  0
D 65  Pierre Beaudoin       Vir  37   2   7   9 -10  79  1  0  0  0   43   4,7  0  0
D 29  Mathieu Tremblay      Vir  35   4   4   8   3  63  2  0  0  0   42   9,5  0  0
D 22  Jean-Benoit Pelletier Vir  35   3   3   6  -9  50  0  0  0  0   26  11,5  0  0
D 77  Patrick Larouche      Vir  28   2   4   6 -11  57  0  0  0  0   28   7,1  0  0
D 50  Jean-Daniel Bouchard  Vir  32   2   4   6  -6 112  0  0  0  0   21   9,5  0  0
D 14 *Marco Duchesne        Vir  14   0   4   4   2   8  0  0  0  0   11   0,0  0  0
F 35  Marc Carrière         Vir  13   1   2   3   2   4  1  0  1  0    8  12,5  0  1
F 18 *Robin Gilbert         Vir   1   0   1   1  -1   0  0  0  0  0    1   0,0  0  1
G 56  Éric Gauthier         Vir  29   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 12 *Maxime St-Jean        Vir   1   1   0   1   1   2  0  0  0  0    3  33,3  1  1
D 47  Éric Dufour           Vir   2   0   0   0   0   2  0  0  0  0    3   0,0  0  0
G 1   Georges Beach         Vir   7   0   0   0   0  12  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 52  Frédéric Lemieux      Vir  11   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 9  *Marc-André Gagnon     Vir   1   0   0   0   0   8  0  0  0  0    1   0,0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Virus Totals                Vir  38 120 212 332    1148 36  3 12  2  994  12,1



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 56 Éric Gauthier Vir 29 1518 4,11 8 15 3 1 104 782 ,867 2 1 52 Frédéric Lemieux Vir 11 588 3,47 4 4 1 0 34 283 ,880 2 0 1 Georges Beach Vir 7 201 3,88 1 1 1 0 13 110 ,882 12 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Virus Totals Vir 38 2307 3,93 13 20 5 1 151 1175 ,871

Amazones

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 12  Clémence Desrochers   Ama  36  15  27  42  13  74  4  1  0  0   96  15,6  1  8
F 18  Jeanne Moreau         Ama  38  16  22  38   6  67  6  1  2  0   83  19,3  0  2
F 11  Denise Bombardier     Ama  38  11  27  38  11  52  1  0  1  0  100  11,0  0  2
F 14  Émilie Bordeleau      Ama  38  11  25  36   7  90  4  1  2  0   79  13,9  0  4
F 16  Brigitte Boily        Ama  35  17  18  35  -6  86  8  0  2  2  103  16,5  0  0
D 15  Jeanne D'Arc          Ama  33   8  23  31  12  73  0  1  1  0   61  13,1  1  2
F 8   Diane Dufresne        Ama  37  12  12  24   2  61  2  0  5  0   87  13,8  0  2
F 20  M. Sénèque            Ama  37  13  10  23   5  41  4  0  3  0   60  21,7  1  1
F 29  Indira Gandhi         Ama  38   9  11  20   9  76  2  0  0  0   46  19,6  0  0
D 17  Belle Agrippine       Ama  38   3  14  17   0  77  0  0  0  0   59   5,1  0  0
F 6   Lorraine Pagé         Ama  38   5   9  14   1  61  0  0  0  0   49  10,2  0  0
F 10  Pauline Julien        Ama  37   5   7  12   1  82  3  0  1  0   38  13,2  0  0
D 19  Benoite Groulx        Ama  38   3   9  12   3  84  2  1  1  0   53   5,7  1  1
F 2  *Marie-Lise Pilote     Ama  19   4   4   8  -1  24  2  0  2  0   17  23,5  1  1
D 4  *Ariane Tremblay       Ama  23   0   7   7   7  29  0  0  0  0   34   0,0  0  0
F 3  *Sophie Lorin          Ama  18   1   5   6  -2  11  0  0  0  0   10  10,0  0  0
D 9   Margaret Thatcher     Ama  27   0   6   6  -3  39  0  0  0  0   26   0,0  0  0
D 23  Élise Jouhandeau      Ama  33   4   1   5   9  54  0  1  0  0   21  19,0  0  0
D 5  *Blanche Pronovost     Ama  13   0   5   5   6  64  0  0  0  0   16   0,0  0  2
D 25  Lise Payette          Ama  19   1   2   3  -2  14  0  0  0  0   20   5,0  0  0
F 21  M. Cicéron            Ama  26   1   2   3  -1  14  0  0  0  0   17   5,9  0  0
F 24  Golda Meir            Ama   4   0   1   1   1   2  0  0  0  0    2   0,0  0  1
D 32  André Côté            Ama   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 48 *Jennie Skene          Ama   2   0   0   0   0   5  0  0  0  0    1   0,0  0  0
G 31  Solange Chaput-Rollan Ama   3   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 58  Douce Cléopatre       Ama  15   0   0   0   0  12  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 37  Louise Beaudoin       Ama  29   0   0   0   0  22  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 33  Louise Harel          Ama  16   0   0   0   0  14  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 28 *Diane Lavallée        Ama   3   0   0   0  -3   4  0  0  0  0    2   0,0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Amazones Totals             Ama  38 139 247 386    1232 38  6 20  2 1080  12,9



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 31 Solange Chaput-Rollan Ama 3 33 5,45 0 0 0 0 3 18 ,833 0 0 37 Louise Beaudoin Ama 29 1599 3,38 14 9 4 0 90 711 ,873 22 0 33 Louise Harel Ama 16 670 3,04 6 4 1 1 34 314 ,892 14 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Amazones Totals Ama 38 2302 3,31 20 13 5 1 127 1043 ,878

Brûleurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 14  Tommy Lajeunesse      Bdl  32  18  16  34  -2  95  5  2  2  0   93  19,4  0  0
F 17  Sergei Bure           Bdl  37  11  23  34  -1  38  3  0  0  0   84  13,1  1  1
F 28  Mike Strops           Bdl  36  12  20  32  -9 129  5  1  2  0   81  14,8  0  2
F 20  Dave Hart             Bdl  38  16  15  31   5 106  5  2  1  0   96  16,7  1  1
F 56  David Braham          Bdl  36   8  20  28 -11  81  2  0  1  0   52  15,4  0  1
F 19  Olivier Gaumond       Bdl  35  12  14  26 -12   6  3  1  1  0   66  18,2  0  2
F 15  Peete Lafleur         Bdl  35   6  12  18 -13  47  3  0  1  0   57  10,5  0  0
F 16 *Steve Ballantine      Bdl  36   3  14  17  -6  86  1  1  1  0   49   6,1  0  0
D 74  Larry McDonald        Bdl  28   1  10  11  -4  76  0  0  0  0   39   2,6  0  0
                            Hit   7   0   3   3   4  10  0  0  0  0    2   0,0  0  0
                            TOT  35   1  13  14   0  86  0  0  0  0   41   2,4  0  0
D 8   Dominic Jean          Bdl  37   3  10  13 -14  34  0  2  0  0   52   5,8  0  0
D 34  Steeve Paul           Bdl  26   2  10  12  -3  66  1  0  0  0   46   4,3  0  1
F 71  Randy Mita            Bdl  29   3   5   8   5  10  1  0  0  0   33   9,1  0  1
                            Hit   8   1   3   4   3  12  0  0  0  0    6  16,7  0  0
                            TOT  37   4   8  12   8  22  1  0  0  0   39  10,3  0  1
D 13  Martin Bernatchez     Bdl  28   5   4   9  -4  75  2  0  0  0   35  14,3  0  0
F 21  Éric Simard           Bdl  29   2   6   8   2 101  0  0  0  0   29   6,9  0  0
F 98 *Pat Lindros           Bdl  20   2   5   7  -2  39  0  1  1  0   32   6,3  0  0
D 5   Grégoire Martin       Bdl  37   3   4   7 -14  32  1  0  1  0   31   9,7  0  1
F 60  Philippe Avard        Bdl  26   1   6   7  -3   9  0  0  0  0   15   6,7  0  1
D 23  Shane Debecyk         Bdl  37   1   6   7   5  99  0  1  0  0   20   5,0  0  0
F 26  Dominic Lévesque      Bdl   9   3   2   5   1  39  1  1  1  0    7  42,9  0  0
D 3  *Arneau Chagnon        Bdl  15   2   3   5  -4  38  2  0  0  0   18  11,1  0  0
F 11  Pierre Jean           Bdl  13   2   2   4   3   2  0  0  0  0    6  33,3  0  0
F 6  *Alexis Boccard        Bdl   7   2   1   3   2  30  1  0  0  0    6  33,3  1  1
D 24  Jean-Simon Massicotte Bdl  21   2   1   3  -1  19  1  0  0  0   16  12,5  0  0
F 22  Philippe Lacroix      Bdl  10   1   1   2  -1   0  0  0  0  0    9  11,1  0  0
F 43  Yarien Danlcass       Bdl  25   0   2   2 -13  55  0  0  0  0   27   0,0  0  0
D 2  *Christian Boivin      Bdl   1   0   1   1   2   0  0  0  0  0    1   0,0  0  1
G 33  Peter Jean            Bdl   2   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  1
G 99 *Jose Roy              Bdl   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 35  Martin Nadeau         Bdl   2   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 31  Éric Lacroix          Bdl  13   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 30  Boid Frasset          Bdl  31   0   0   0   0  40  0  0  0  0    0   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Brûleurs Totals             Bdl  38 122 220 342    1376 37 12 12  0 1008  12,1



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 99 *Jose Roy Bdl 1 13 9,23 0 0 0 0 2 5 ,600 0 0 33 Peter Jean Bdl 2 48 6,25 0 0 0 0 5 24 ,792 0 1 31 Éric Lacroix Bdl 13 402 4,78 1 6 0 0 32 221 ,855 0 0 30 Boid Frasset Bdl 31 1830 3,61 11 19 1 0 110 970 ,887 40 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Brûleurs Totals Bdl 38 2293 3,90 12 25 1 0 149 1220 ,878

Earthquake

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 26  Sandy Rella           Ear  38  28  40  68  41  84  6  1  5  0  121  23,1  0  1
D 56  Bernie Brillfinn      Ear  38  20  45  65  56  83  7  1  1  0  128  15,6  2  4
F 47  Sébastien Lebeau      Ear  37  30  33  63  43   4  7  0  6  1  145  20,7  0  5
F 8  *Stéphane Labonté      Ear  37  18  41  59  38 133  5  1  1  0  115  15,7  1  1
F 12  Paslais Sapalet       Ear  38  24  31  55  25  50 13  1  3  0  103  23,3  0  1
D 44  Léo Lemire            Ear  38  11  31  42  20 103  3  0  4  0   73  15,1  0  1
D 51  Karl Desjardins       Ear  38   5  33  38  44  85  2  0  1  0   84   6,0  0  0
F 17  Kris Kylansfor        Ear  36  15  20  35  28  46  3  0  2  1   77  19,5  0  3
D 5   Sheldon Tucker        Ear  40   5  25  30  31  29  0  1  0  0   55   9,1  0  1
D 77 *Miroslav Czech        Ear   9   4   2   6  -1   6  2  1  0  0   30  13,3  0  2
                            Our  31   3  17  20 -10  69  0  0  0  0   76   3,9  0  0
                            TOT  40   7  19  26 -11  75  2  1  0  0  106   6,6  0  2
F 34  Phil Gaudreau         Ear  36  12  12  24   1 102  2  1  1  0   62  19,4  0  0
F 4   Dominic Savard        Ear  19   8  14  22   9   8  4  0  1  0   42  19,0  1  1
F 99  Alexander Grebenchiko Ear   9   0   2   2  -3  13  0  0  0  0   12   0,0  0  0
                            Our  32   7  13  20 -14  54  3  0  0  0   61  11,5  0  0
                            TOT  41   7  15  22 -17  67  3  0  0  0   73   9,6  0  0
D 16  Pavel Samsonov        Ear  40   3  17  20   1  12  1  0  0  0   84   3,6  0  0
F 65  Joris D'Amours        Ear  38   9   7  16  14  39  3  0  0  0   59  15,3  0  0
F 22  André Néron           Ear   6   0   2   2  -1  10  0  0  0  0    4   0,0  0  0
                            Moi  28   4   8  12 -11  55  1  0  0  1   42   9,5  0  0
                            TOT  34   4  10  14 -12  65  1  0  0  1   46   8,7  0  0
D 19  Guillaume Massé       Ear   8   0   2   2   2   0  0  0  0  0    7   0,0  0  0
                            Moi  27   1   7   8  -7  18  0  0  0  0   27   3,7  0  0
                            TOT  35   1   9  10  -5  18  0  0  0  0   34   2,9  0  0
D 21  Bruno Ouellet         Ear  23   1   3   4   2  33  0  0  1  0   15   6,7  0  0
F 15  Père Turbé            Ear   5   0   3   3   2  40  0  0  0  0    3   0,0  0  0
F 23  Stan Debecyk          Ear   7   0   2   2   4   0  0  0  0  0    1   0,0  0  1
G 33  Dom Hinater           Ear  30   0   0   0   0  21  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 66  Père Fide             Ear   3   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 25 *Turnon Stevencer      Ear   4   0   0   0  -7   0  0  0  0  0    9   0,0  0  0
F 67  Nick Aquis            Ear   6   0   0   0  -4   6  0  0  0  0    2   0,0  0  0
G 32  Alexandre Simpson     Ear  18   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Earthquake Totals           Ear  38 208 410 618    1103 62  7 26  3 1437  14,5



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 32 Alexandre Simpson Ear 18 819 3,74 10 1 2 0 51 358 ,858 0 0 33 Dom Hinater Ear 30 1472 2,53 22 2 1 2 62 676 ,908 21 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Earthquake Totals Ear 38 2291 2,96 32 3 3 2 113 1034 ,891

Calembour

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 15  Yvon Boily            Cal  38  33  38  71  22  26  9  0  6  0  165  20,0  2  2
F 11  Pete Erpann           Cal  38  17  30  47   8  49  4  0  3  0  140  12,1  1  4
F 23  Johan Suedsson        Cal  38  17  27  44  10  60  7  0  3  0  106  16,0  1  1
F 6   M. Hérodote           Cal  37  15  27  42   6  28  5  0  3  1   86  17,4  0  3
D 16 *Richard Otis2         Cal  37   7  32  39  16 104  3  0  1  0   91   7,7  0  0
D 27  Serge Messier         Cal  33   6  26  32  11  53  1  0  1  0   69   8,7  0  2
                            Nov   5   2   2   4  -8   2  0  0  0  0   12  16,7  0  0
                            TOT  38   8  28  36   3  55  1  0  1  0   81   9,9  0  2
F 10  Guy Mauve             Cal  36  14  19  33   7  20  5  0  1  0   97  14,4  0  0
F 48  Jeffrey Nickel        Cal  36   8  23  31   1 136  5  0  0  0   83   9,6  0  1
D 77  Branko Cikatic        Cal  36   4  17  21   2  46  1  0  1  0   59   6,8  0  0
F 21  Père Septible         Cal  26   8   9  17   3  46  3  0  2  0   47  17,0  0  0
F 18  Ellis Day             Cal  38   6   8  14   5  72  0  0  1  0   47  12,8  0  1
F 9   Mats Calin            Cal  34   3  10  13   3  26  0  0  1  1   56   5,4  0  0
F 22  Normand Tremblay2     Cal  17   3   6   9   0  64  0  0  0  0   15  20,0  0  0
D 2   Colin Hell            Cal  38   2   6   8  17  70  1  0  1  0   51   3,9  0  0
D 29  Pat Raibault          Cal  34   1   4   5  -3  76  0  0  0  0   25   4,0  0  0
D 3   Frank Enstein         Cal  34   1   4   5   8  60  1  0  0  0   24   4,2  0  0
F 14  Sean O'Irish          Cal  38   1   3   4  -1   4  0  0  0  0   16   6,3  0  0
F 8   Jari Finni            Cal  20   2   1   3  -3   9  1  0  0  0   11  18,2  0  0
G 60  Sol Lasido            Cal   8   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 25  Chris DeFooh          Cal  21   1   0   1   2  30  1  0  0  0    6  16,7  0  0
F 24  M. César              Cal  22   0   1   1  -5   2  0  0  0  0    5   0,0  0  0
                            Anc   5   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
                            TOT  27   0   1   1  -6   2  0  0  0  0    5   0,0  0  0
G 1   Johnny Canuck         Cal  32   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 12 *Justin Pakados        Cal   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 88 *Moe DiMallad          Cal   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 42  Matt Ernell           Cal   1   0   0   0  -1   6  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 55 *Petr Slovak           Cal   2   0   0   0  -1   9  0  0  0  0    3   0,0  0  0
F 5   Pat Ernell            Cal   2   0   0   0   1   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 65  Michel Desjardins     Cal   4   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 30  Jean-François Nogue   Cal   6   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Calembour Totals            Cal  38 151 295 446    1002 47  0 24  2 1214  12,4



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 1 Johnny Canuck Cal 32 1719 2,93 18 9 2 3 84 666 ,874 0 1 30 Jean-François Nogue Cal 6 163 5,15 1 2 0 0 14 80 ,825 0 0 60 Sol Lasido Cal 8 352 2,73 3 1 1 1 16 149 ,893 2 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Calembour Totals Cal 38 2234 3,06 23 12 3 4 114 895 ,873

Seigneurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 19  Michel Ribéro         Sei  38  17  31  48  -8  67  6  0  1  0  115  14,8  0  0
F 99  Marc Gervais          Sei  34  30  17  47  -1  44 15  0  8  0  117  25,6  0  0
F 29  Conrad Black          Sei  37  10  30  40 -28  61  7  1  0  0   84  11,9  0  1
F 30  Stanley Debartello    Sei  38   9  18  27 -18  73  2  1  2  0   64  14,1  0  0
F 27  Pierre-Alex Gosselin  Sei  38  14  12  26 -12  95  4  1  3  0   64  21,9  0  0
D 88 *Mitch Twain           Sei  38   6  15  21 -14  37  4  0  0  0   65   9,2  0  0
F 18 *James Desmarais       Sei  26   7  13  20  -5  51  2  0  0  1   44  15,9  0  0
D 34  Dean O'rourke         Sei  36   3  14  17 -22  71  0  0  0  0   64   4,7  0  0
F 63  Marc Métivier         Sei  38   8   9  17 -14  73  3  0  0  0   58  13,8  0  0
F 9   Rodrigo Esposito      Sei  37   6   7  13 -20  60  2  0  0  0   68   8,8  0  0
D 40  Mike Bradley          Sei  25   5   8  13   0  36  1  0  0  0   34  14,7  0  1
D 50  Greg Larouche         Sei  34   1  12  13  -4  64  0  0  0  0   21   4,8  0  0
F 43  Antony Demaillo       Sei  38   2   9  11 -11  42  0  1  1  0   41   4,9  0  0
D 62 *Paul Gear             Sei  17   3   6   9  -9  31  2  0  1  0   28  10,7  1  1
D 26  Patrick Dumoulin      Sei  35   2   6   8 -13  89  0  0  0  0   33   6,1  0  0
F 90  Anton Zubrockin       Sei  25   1   6   7  -6  60  0  0  0  0   16   6,3  0  0
D 73  Dave St-Germain       Sei  36   2   4   6 -24  48  1  1  1  0   37   5,4  0  0
F 7  *Brendan Royer         Sei   5   2   2   4  -1   5  2  0  0  0   12  16,7  1  1
F 25  Sébastien Fillion     Sei   8   2   1   3  -6  13  0  0  0  0   16  12,5  0  0
F 77  Luc DeLanoix          Sei  30   0   3   3   0  11  0  0  0  0    6   0,0  0  0
F 70  Ronny Coppley         Sei   2   1   0   1  -3   0  1  0  0  0    2  50,0  1  1
D 28  Rene Chartrand        Sei  11   0   1   1  -4  18  0  0  0  0    7   0,0  0  0
D 51 *Stéphane Villeneuve   Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 5   Flash Gordon          Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 33  Sebastien Centomo     Sei  22   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 56  Yanis Duboblinsky     Sei  32   0   0   0  -9  24  0  0  0  0   10   0,0  0  0
G 31 *Jose Hackett          Sei  36   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Seigneurs Totals            Sei  38 131 224 355    1073 52  5 17  1 1006  13,0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 Sebastien Centomo Sei 22 573 4,19 3 4 0 0 40 299 ,866 0 0 31 *Jose Hackett Sei 36 1711 4,66 11 18 2 0 133 842 ,842 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Seigneurs Totals Sei 38 2284 4,54 14 22 2 0 173 1141 ,848

Sol-Air

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 24  Père Verre            Sol  35  12  21  33   7  87  3  0  2  0  101  11,9  0  2
F 25  Mathieu Boily2        Sol  38  15  16  31 -11  61  6  1  2  0  107  14,0  2  2
F 55  Père Hocquet          Sol  35  11  19  30  16  61  2  1  1  0   70  15,7  1  1
F 22  Thomas Boily          Sol  37  15  14  29 -18  40  7  0  0  1  109  13,8  0  0
F 35  Yves Boily2           Sol  33  17  11  28  -8  97  2  2  1  2  103  16,5  0  0
D 6   Nick Tremblay         Sol  38  10  18  28 -19  53  4  1  0  0  106   9,4  0  1
F 47  Michel Barrette       Sol  38   7  17  24  -6  66  4  0  1  0   51  13,7  0  0
D 30  Sabin Tremblay2       Sol  38   2  22  24  -4  94  0  0  0  0   51   3,9  1  2
D 77  Marco Lemay           Sol  25   4  13  17  -6  58  3  0  0  0   48   8,3  1  1
D 32  Père Iscoppe          Sol  36   4  12  16  -1  60  2  0  1  0   52   7,7  0  0
F 27  Stéphane Audet        Sol  22   3  13  16  -1  28  2  0  1  0   34   8,8  0  2
F 10  Christian Fortin      Sol  38   7   8  15 -10  57  4  0  0  0   73   9,6  0  1
F 13  Père Forreur          Sol  28   7   6  13  10  82  1  0  1  0   42  16,7  1  1
F 26  Gabriel Boily         Sol  27   4   7  11  -2  62  1  0  0  0   39  10,3  1  1
F 8  *Mathieu Savard        Sol  22   2   5   7  -9  55  0  0  0  0   26   7,7  0  0
D 18  Donald Néron          Sol  25   2   5   7  -4  36  0  0  0  0   15  13,3  0  0
D 66  Ellis Franklin        Sol  31   0   7   7  -3  92  0  0  0  0   26   0,0  0  2
F 17  Bernard Dufour        Sol  16   4   2   6   0   6  0  1  2  0   11  36,4  0  0
F 15  Pascal Collard        Sol  21   1   4   5  -3  38  0  0  0  0   13   7,7  0  0
D 73  Patrice Lessard       Sol  14   1   3   4  -4  11  1  0  0  0    3  33,3  0  0
F 38  Denis Girard          Sol  23   4   0   4   0  21  1  0  1  0   12  33,3  0  0
F 19  Raynald Thibeault     Sol   8   1   3   4   1  38  0  0  0  0    3  33,3  0  0
D 4  *Jean-Christophe Colla Sol  22   1   3   4  -3  53  0  0  0  0   20   5,0  0  0
F 5  *Fred Nicole           Sol   9   2   1   3  -2   2  1  0  0  0   10  20,0  0  0
F 31 *Luc Boulianne         Sol   8   0   2   2   2  12  0  0  0  0    3   0,0  0  0
D 78  Jacques Delorme       Sol   6   0   1   1  -1  18  0  0  0  0    5   0,0  0  0
G 37  Philippe Gaudreault   Sol   8   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
