OURS POLAIRE - VIRUS - AMAZONES - PIRATES - MYSTERE - CALEMBOUR - SEIGNEURS - SOL-AIR - ANCIENS - BOYS - HITMEN
BULLDOGS - COSMOPOLITE - CHIEFS - DRAGONS - MOINES - GRIPPLI'S - JEDI KNIGHT - MEGOPHIAS - SPECTRES

(As of vendredi, juin 22 2001)

Ours polai

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 10  Peter Aerts           Our  38  13  23  36   9  57  6  0  2  0   72  18.1  1  1
F 25  Peter Valakirev       Our  37  15  17  32  12 132  3  0  2  0   80  18.8  1  2
F 7   Joël Fillion          Our  37  10  16  26  -1 113  0  0  0  0   60  16.7  0  0
D 16  Jay Nearal            Our  12   2   4   6  -3   6  1  0  0  0   17  11.8  0  0
                            Sol  26   6  14  20   3  16  2  0  0  0   44  13.6  0  0
                            TOT  38   8  18  26   0  22  3  0  0  0   61  13.1  0  0
F 3   Ghazak Khan           Our  38  10  14  24 -22  38  3  0  2  0  103   9.7  0  0
F 98  Alec Witt             Our  24  11  12  23   5  77  1  1  0  0   80  13.8  0  0
F 12  Adam Buckley          Our  10   2   0   2   3   8  0  0  0  0   23   8.7  0  0
                            Spe  23   6  10  16  -5  24  2  0  0  0   51  11.8  0  0
                            TOT  33   8  10  18  -2  32  2  0  0  0   74  10.8  0  0
D 56  Jean-René Houle       Our  30   2  15  17  -7  65  1  0  0  1   55   3.6  0  1
F 17  Jack Hanson           Our  30  10   3  13  -7  19  3  1  3  0   61  16.4  1  1
F 8   Mathieu Savard        Our   5   0   1   1  -3   4  0  0  0  0    9   0.0  0  0
                            Anc  25   4   8  12   7  14  1  0  0  0   23  17.4  0  0
                            TOT  30   4   9  13   4  18  1  0  0  0   32  12.5  0  0
F 65  Joris D'Amours        Our  38   8   5  13   2  44  2  0  0  1   52  15.4  1  1
D 4   Père Pétuité          Our  35   0  12  12  -2  47  0  0  0  0   22   0.0  0  1
D 36  Yvou Attemps          Our  27   2   9  11  -7  71  1  0  1  0   46   4.3  0  1
F 9   Tyler Manson          Our  10   2   1   3   4  13  0  0  1  0    7  28.6  1  1
                            Spe  28   1   5   6  -3  18  0  0  0  0   26   3.8  0  0
                            TOT  38   3   6   9   1  31  0  0  1  0   33   9.1  1  1
D 88  Tassetoi Dedla        Our  30   1   7   8   9  47  0  0  0  0   11   9.1  0  1
D 14  Denis Roy             Our  37   3   5   8   0  94  1  0  0  0   29  10.3  0  0
F 19  Mike Breeden          Our  38   2   6   8  -6 100  1  0  0  0   47   4.3  0  0
D 5  *Sébastien Fortin      Our  18   1   4   5   3  74  0  0  0  0   29   3.4  0  0
F 81  Aucas Zou             Our  24   1   1   2   1  32  0  0  0  0    6  16.7  0  0
F 20 *Pierre Gendron        Our   1   0   2   2  -2   0  0  0  0  0    4   0.0  0  1
G 31  Carl Benoit           Our  20   0   1   1   0   6  0  0  0  0    0   0.0  0  1
G 32  Van Richten           Our  29   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 23  Yfonce Aubut          Our   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 77  Yfonce Danltas        Our   3   0   0   0   1   8  0  0  0  0    2   0.0  0  0
D 24  Jim Douglas           Our   6   0   0   0   3  27  0  0  0  0    2   0.0  0  0
F 21 *Père Immé             Our  11   0   0   0  -3   6  0  0  0  0    5   0.0  0  0
F 99  Yattend Lapasse       Our  22   0   0   0  -2   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Ours polai Totals           Our  38 112 196 308    1162 28  2 11  2  966  11.6



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 32 Van Richten Our 29 1392 4.48 8 16 1 0 104 704 .852 0 1 31 Carl Benoit Our 20 758 2.93 8 2 1 0 37 305 .879 6 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Ours polai Totals Our 38 2150 3.93 12 24 2 0 141 1009 .860

Virus

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 12  Maxime St-Jean        Vir  38  14  29  43   8  52  2  0  2  1   88  15.9  1  1
F 4   Robert Bergeron2      Vir  38  18  20  38   5  17  4  0  4  0   92  19.6  0  0
F 18  Robin Gilbert         Vir  38  12  26  38 -13  24  4  3  0  0  100  12.0  0  1
F 10  André Bergeron        Vir  36  11  25  36 -14  52  4  2  0  0   70  15.7  0  0
D 91 *Chris Cheerios        Vir  38   4  23  27  -3  89  0  0  0  0   69   5.8  0  1
F 40  Mathieu Bergeron      Vir  38   9  14  23 -10  63  4  0  0  0   93   9.7  0  0
F 42  Joe Wilson            Vir  38  12  10  22 -12  44 10  0  3  0   47  25.5  1  2
F 36  Turnon Stevencer      Vir  37   8  12  20 -11  44  3  0  3  0   79  10.1  0  0
D 37  Éric Tremblay         Vir  33   7  13  20  -8  35  2  0  0  0   50  14.0  0  0
F 17  Ghislain Néron        Vir  37  11   7  18  -9  52  3  0  1  0   54  20.4  0  0
D 6   Yvon Roussel          Vir  38   5   9  14  -3  52  0  0  0  0   57   8.8  0  0
F 15  Dean McIntyre         Vir  33   7   6  13  -8  57  2  0  0  0   34  20.6  0  0
D 5   Émile Larouche        Vir  36   2  10  12  -3  44  0  0  0  0   45   4.4  0  1
F 2   Steeve Bouchard2      Vir  38   3   8  11  -3  50  1  0  0  0   29  10.3  0  0
F 11 *Pierre-Yves Bouchard  Vir  34   5   5  10  -7  34  1  0  1  0   38  13.2  0  0
F 41 *Marc Lachance         Vir  37   5   5  10 -18  22  1  1  0  0   30  16.7  0  0
D 8   Gino Hanchuck         Vir  38   1   9  10 -10  46  0  0  0  0   33   3.0  0  0
D 65  Pierre Beaudoin       Vir  33   0   6   6 -12  56  0  0  0  0   19   0.0  0  0
F 22  Daniel Simard         Vir   7   1   2   3   1   2  0  0  0  0    7  14.3  0  1
G 52  Frédéric Lemieux      Vir  35   0   2   2   0   4  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 28 *Karol Hanujek         Vir   3   0   1   1   2   2  0  0  0  0    5   0.0  0  0
D 25  Ray Fréchette         Vir   6   0   1   1  -2  10  0  0  0  0    2   0.0  0  0
F 57  Guy Ouellet           Vir   8   0   1   1   1   0  0  0  0  0   11   0.0  0  0
F 9   Marc-André Gagnon     Vir   2   0   0   0   0   2  0  0  0  0    2   0.0  0  0
G 23 *Clermont Bouchard     Vir   7   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 56  Éric Gauthier         Vir   9   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Virus Totals                Vir  38 135 244 379     853 41  6 14  1 1054  12.8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 56 Éric Gauthier Vir 9 229 4.72 0 1 0 0 18 126 .857 0 0 23 *Clermont Bouchard Vir 7 325 4.62 1 4 0 0 25 185 .865 0 0 52 Frédéric Lemieux Vir 35 1753 3.90 13 15 4 0 114 883 .871 4 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Virus Totals Vir 38 2307 4.08 14 20 4 0 157 1194 .869

Amazones

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 2   Marie-Lise Pilote     Ama  38  20  33  53  17  46 10  0  2  0   98  20.4  1  6
F 11  Denise Bombardier     Ama  36  22  27  49  15  40  4  0  4  0  117  18.8  3  7
F 8   Diane Dufresne        Ama  38  15  31  46   0  82  6  0  5  0   89  16.9  0  1
F 16  Brigitte Boily        Ama  38  18  26  44  17  29  1  1  2  0  104  17.3  0  6
F 12  Clémence Desrochers   Ama  37  14  25  39   2  65  2  0  2  0   80  17.5  1  1
F 3   Sophie Lorin          Ama  38  16  19  35   7  38  4  0  1  0   81  19.8  0  1
F 14  Émilie Bordeleau      Ama  38   8  20  28   0  20  3  0  0  0   58  13.8  0  0
D 15  Jeanne D'Arc          Ama  38   2  24  26   3  38  2  0  0  0   45   4.4  0  1
D 48  Jennie Skene          Ama  32   9  13  22  16  37  2  0  1  0   53  17.0  0  0
D 4   Ariane Tremblay       Ama  37   9  13  22   6  17  0  1  1  0   96   9.4  0  4
D 5   Blanche Pronovost     Ama  37   2  20  22  14  38  0  0  0  0   46   4.3  0  1
F 60  Marie Cardinal        Ama  37  12   4  16   0  14  2  1  1  0   63  19.0  0  0
D 17  Belle Agrippine       Ama  38   3  10  13   5  33  0  0  0  0   29  10.3  0  0
F 41 *Nathalie Choquette    Ama  30   4   6  10  -3   4  0  0  1  0   33  12.1  0  0
F 18  Jeanne Moreau         Ama  38   3   7  10  -4  42  0  0  0  0   27  11.1  0  0
F 10  Pauline Julien        Ama  26   5   4   9   3  21  2  0  1  0   23  21.7  0  0
D 19  Benoite Groulx        Ama  38   2   7   9  -3  56  0  0  0  0   14  14.3  0  0
F 6   Lorraine Pagé         Ama  38   1   6   7   0  38  1  0  1  0   36   2.8  0  0
F 20  M. Sénèque            Ama  17   1   2   3  -2   2  1  0  0  0   12   8.3  0  0
G 37  Louise Beaudoin       Ama  19   0   2   2   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 33  Louise Harel          Ama  32   0   2   2   0   8  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 22 *Arlette Cousture      Ama   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 28 *Diane Lavallée        Ama   2   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 46 *Agatha Christie       Ama   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 29  Indira Gandhi         Ama   3   0   0   0  -2   9  0  0  0  0    3   0.0  0  0
D 9   Margaret Thatcher     Ama   7   0   0   0  -1   6  0  0  0  0    7   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Amazones Totals             Ama  38 166 301 467     683 40  3 22  0 1114  14.9



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 37 Louise Beaudoin Ama 19 700 4.89 6 7 0 0 57 327 .826 0 2 33 Louise Harel Ama 32 1590 3.43 16 8 1 2 91 707 .871 8 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Amazones Totals Ama 38 2290 3.88 22 15 1 2 148 1034 .857

Pirates

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 19  Olivier Gaumond       Pir  38  21  15  36  -2   4 11  0  5  0   87  24.1  1  1
F 69  David Pelletier       Pir  38  14  19  33  -3  33  4  0  2  0   95  14.7  0  0
F 10  Al Ashathra           Pir  38  12  20  32  -4  32  6  0  3  0   85  14.1  0  0
F 14 *Phil Supposito        Pir  38  14  16  30  -6  16  6  0  0  1   89  15.7  0  0
F 98  Pat Lindros           Pir  35  11  18  29  -6   8  3  0  3  0   91  12.1  0  0
D 6   Yuri Siberyev         Pir  35   5  21  26   4  43  0  0  0  0   44  11.4  0  0
F 17  Sergei Bure           Pir  38   4  21  25 -11  88  2  0  0  0   64   6.3  0  0
F 37  Yves Boily2           Pir  11   2   1   3  -4  17  0  0  0  0   24   8.3  0  0
                            Sol  18   5  12  17   9  16  1  0  0  0   44  11.4  0  0
                            TOT  29   7  13  20   5  33  1  0  0  0   68  10.3  0  0
F 28  Mike Strops           Pir  32   9   8  17   1  79  1  0  2  0   52  17.3  0  0
F 16  Steve Ballantine      Pir  37   5  12  17  -7  57  3  0  1  0   40  12.5  0  0
F 23 *Alexis Boccard        Pir  15   5   8  13  -2  16  1  0  1  0   48  10.4  0  0
D 2   Christian Boivin      Pir  27   6   7  13  -4  10  1  1  0  0   59  10.2  0  0
D 3   Arneau Chagnon        Pir  38   4   6  10 -15  18  1  1  1  0   49   8.2  0  0
F 56  David Braham          Pir  27   3   4   7   7  61  1  0  0  0   13  23.1  0  0
F 57  Admiral Ackbar        Pir  24   1   5   6  -2  10  1  0  0  0   17   5.9  0  1
D 24 *Ned Hamfist           Pir   9   1   3   4  -1  24  0  0  1  0   10  10.0  0  0
                            Sol   1   0   0   0  -1   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
                            TOT  10   1   3   4  -2  26  0  0  1  0   10  10.0  0  0
F 20  Dave Hart             Pir  35   0   4   4  -3  27  0  0  0  0    5   0.0  0  0
D 5   Grégoire Martin       Pir  37   0   4   4  -1  10  0  0  0  0   13   0.0  0  0
F 72  Ronny Coppley         Pir  18   0   3   3   0  30  0  0  0  0   12   0.0  0  1
D 8   Dominic Jean          Pir  35   0   3   3 -16  59  0  0  0  0   18   0.0  0  0
G 36  Sonny Mullahy         Pir  33   0   2   2   0   4  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 74  Larry McDonald        Pir   5   0   1   1   1  12  0  0  0  0    1   0.0  0  0
F 1  *Nicolas Demers        Pir   6   0   1   1  -1   4  0  0  0  0    6   0.0  0  1
D 13  Martin Bernatchez     Pir  19   0   1   1  -1  29  0  0  0  0   12   0.0  0  0
D 9   Simon Laliberté       Pir   1   0   0   0   1   2  0  0  0  0    1   0.0  0  0
F 43  Yarien Danlcass       Pir   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 32 *Martin Odeur          Pir   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 42  Yatan Lotobus         Pir   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 31  Éric Lacroix          Pir  12   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 71  Randy Mita            Pir  14   0   0   0  -2   6  0  0  0  0    8   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Pirates Totals              Pir  38 122 215 337     717 42  2 19  1  987  12.4



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 31 Éric Lacroix Pir 12 447 4.43 2 6 0 0 33 266 .876 0 0 32 *Martin Odeur Pir 1 60 2.00 1 0 0 0 2 34 .941 0 0 36 Sonny Mullahy Pir 33 1780 3.24 16 12 1 1 96 904 .894 4 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Pirates Totals Pir 38 2287 3.44 19 18 1 1 131 1204 .891

Mystere

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 8   Stéphane Labonté      Mys  38  20  25  45  -5  81  6  2  5  0  109  18.3  2  5
F 31  Stephan Bordeleau     Mys  37  20  21  41  -1  52  6  0  3  0  105  19.0  0  2
F 12  Paslais Sapalet       Mys  37  17  24  41   0  53  4  0  0  0   84  20.2  0  1
F 47  Sébastien Lebeau      Mys  36  15  24  39 -13  16  7  2  0  0  100  15.0  2  2
F 15  Père Turbé            Mys  38  14  19  33   8  67  2  0  2  0   63  22.2  0  0
D 5   Henry Jekyll          Mys  37   9  21  30  -2  42  1  1  1  1   70  12.9  1  3
D 44  Léo Lemire            Mys  38   8  21  29  -6  84  2  0  1  1   93   8.6  0  2
F 9   Pin Ball              Mys  38   8  19  27  -6  70  1  1  1  0   65  12.3  0  1
D 16  Pavel Samsonov        Mys  36   5  20  25  -7   0  1  0  1  0   64   7.8  0  0
F 10  Guy Mauve             Mys  16   5  12  17  -1  34  2  0  0  0   43  11.6  0  1
                            Cal   4   1   3   4   1   6  1  0  0  0   12   8.3  0  0
                            TOT  20   6  15  21   0  40  3  0  0  0   55  10.9  0  1
D 25  M. Horace             Mys  38   5  14  19   3  88  0  2  1  0   45  11.1  0  0
F 26  Jean-Pierre Côté      Mys  38   4  11  15  -7  43  0  0  1  1   31  12.9  0  0
F 34  Phil Gaudreau         Mys  35   4   9  13  -1  69  1  0  0  0   45   8.9  0  0
D 51  Karl Desjardins       Mys  23   3   8  11  -7  28  2  0  0  0   49   6.1  0  1
F 22  Michael McScottish    Mys  27   3   7  10   3   8  2  0  1  0   35   8.6  0  0
F 21  Franz Kafka           Mys  36   2   8  10  -2  71  0  0  0  0   42   4.8  0  0
F 2   Marc Gervais          Mys  24   5   4   9  -5  27  1  0  0  0   24  20.8  1  1
F 11  Boba Fett             Mys  16   3   4   7  -9   8  1  0  1  0   24  12.5  0  0
D 7   Edward Hyde           Mys  34   2   4   6  -6  38  0  0  0  0   34   5.9  0  0
D 23  Shadair Mesker        Mys  21   0   3   3   0  35  0  0  0  0   18   0.0  0  0
F 76  Igor Vissotsky        Mys  26   1   1   2  -6  64  1  0  0  0   18   5.6  0  0
D 41  Patrick Théroux       Mys   6   0   1   1  -3  18  0  0  0  0    9   0.0  0  0
G 17  Turner Théroux        Mys  30   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 39  J.K. Huysmans         Mys   1   0   0   0   1   7  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 30  Boid Frasset          Mys   3   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 1  *Marc Lapointe         Mys  19   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Mystere Totals              Mys  38 154 283 437    1013 41  8 18  3 1182  13.0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 1 *Marc Lapointe Mys 19 658 5.02 2 7 1 0 55 333 .835 0 0 17 Turner Théroux Mys 30 1466 3.60 14 9 2 0 88 680 .871 2 0 30 Boid Frasset Mys 3 170 4.24 2 1 0 0 12 77 .844 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Mystere Totals Mys 38 2294 4.05 18 17 3 0 155 1090 .858

Calembour

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 11  Pete Erpann           Cal  38  26  42  68  22  63  3  3  8  1  153  17.0  0  0
F 48  Jeffrey Nickel        Cal  37  24  30  54  15  52  7  0  3  0  107  22.4  0  0
F 15  Yvon Boily            Cal  38  20  33  53  15  13  3  0  0  0  112  17.9  0  0
F 6   M. Hérodote           Cal  33  17  32  49  20  47  7  1  2  0   75  22.7  0  0
F 88 *Moe DiMallad          Cal  38  20  28  48  21  27 11  0  4  0  117  17.1  0  8
F 23  Johan Suedsson        Cal  37  17  28  45  19  34  1  0  0  0   93  18.3  1  2
D 16  Richard Otis2         Cal  38  11  34  45  24  81  1  0  0  1  118   9.3  1  2
F 14  Marvelous Drawmij     Cal  38  15  24  39   8  63  6  0  2  0   71  21.1  0  0
D 27  Serge Messier         Cal  38  10  28  38   9  82  3  0  2  0   75  13.3  1  6
D 12 *Justin Pakados        Cal  37   7  19  26   9  47  2  0  1  0   71   9.9  0  0
F 21  Père Septible         Cal  38   9  15  24   7  67  1  0  0  0   42  21.4  0  0
F 9   Mats Calin            Cal  37  10   7  17   6  46  2  0  1  0   69  14.5  0  0
F 28  Torg Mc-Cey           Cal  25   5   5  10   5  26  0  0  1  0   24  20.8  0  0
                            Mys   4   1   0   1  -1   6  1  0  0  0    6  16.7  0  0
                            TOT  29   6   5  11   4  32  1  0  1  0   30  20.0  0  0
D 78 *Serge Jean            Cal  35   0  11  11   8  18  0  0  0  0   24   0.0  0  1
D 55  Petr Slovak           Cal  38   1   8   9  24  47  0  0  0  0   40   2.5  0  0
D 2   Colin Hell            Cal  38   1   3   4  16  71  0  0  0  0   21   4.8  0  0
G 1   Johnny Canuck         Cal  32   0   3   3   0   6  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 22  Ellis Day             Cal  38   0   3   3  -1  28  0  0  0  0   10   0.0  0  0
D 29  Pat Raibault          Cal  25   0   2   2   1  17  0  0  0  0    7   0.0  0  0
F 54  Muzz Lim              Cal   3   0   1   1  -1   0  0  0  0  0    4   0.0  0  1
G 20 *Manon Mercy           Cal   9   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 32 *Pat Hough             Cal  21   0   1   1   0  12  0  0  0  0   11   0.0  0  1
F 5   Pat Ernell            Cal   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    1   0.0  0  0
F 42  Matt Ernell           Cal   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 18 *Moose Dupont          Cal   2   0   0   0   1  10  0  0  0  0    1   0.0  0  0
F 52  Antony Demaillo       Cal   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 41  Ab Raham              Cal   3   0   0   0   2   4  0  0  0  0    2   0.0  0  0
F 24  André Néron           Cal   6   0   0   0  -3   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 30  Jean-François Nogue   Cal   9   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Calembour Totals            Cal  38 194 358 552     869 48  4 24  2 1254  15.5



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 30 Jean-François Nogue Cal 9 226 4.25 1 3 0 0 16 112 .857 0 0 1 Johnny Canuck Cal 32 1649 3.31 16 6 4 1 91 760 .880 6 3 20 *Manon Mercy Cal 9 421 2.57 7 1 0 0 18 203 .911 2 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Calembour Totals Cal 38 2296 3.27 24 10 4 1 125 1075 .884

Seigneurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 20  Michel Ribéro         Sei  38  16  40  56   8  94  3  0  2  0  108  14.8  0  1
F 17  Kris Kylansfor        Sei  38  21  21  42  19  62  4  1  0  0  110  19.1  0  0
F 7   Brendan Royer         Sei  38  17  25  42  14  31  1  0  1  0   77  22.1  0  0
F 25  Sébastien Fillion     Sei  37  19  13  32 -13  54  5  0  1  0   78  24.4  0  0
F 11 *Max Wellhouse         Sei  38  10  22  32  -6 102  6  0  2  0   63  15.9  0  0
F 15  Jérôme Tremblay       Sei  38  10  20  30   1  59  2  0  1  0   57  17.5  1  2
D 88  Mitch Twain           Sei  38   5  17  22  11  42  1  0  2  0   59   8.5  0  0
F 4   Jonathan Meilleur     Sei  38   8  13  21  -7  24  0  0  2  1   61  13.1  0  2
F 29  Conrad Black          Sei  37  10  10  20  -5  66  2  1  2  0   54  18.5  0  1
D 62  Paul Gear             Sei  38   5  15  20   7  30  1  0  0  0   74   6.8  0  0
D 34  Dean O'rourke         Sei  38   2  16  18  -3  47  0  1  0  0   55   3.6  0  0
D 51 *Stéphane Villeneuve   Sei  24   0  17  17  10  47  0  0  0  0   17   0.0  0  0
F 18  James Desmarais       Sei  31   8   7  15  -4 114  2  0  0  1   38  21.1  0  1
D 55 *Vladimir Flanmounov   Sei  30   2  13  15  -8  94  0  0  1  0   41   4.9  0  2
F 9   Rodrigo Esposito      Sei  37   5   6  11 -10  39  2  0  0  0   36  13.9  0  1
F 30  Stanley Debartello    Sei  26   5   4   9 -11  12  2  0  0  1   23  21.7  0  0
F 27  Pierre-Alex Gosselin  Sei  37   4   4   8  -5  32  0  0  0  0   21  19.0  0  0
D 35  Patrick Dumoulin      Sei  32   4   3   7  -9  75  2  1  1  0   34  11.8  1  1
D 6   Jr Laframboise        Sei  24   1   6   7 -12  42  0  0  0  0   26   3.8  0  0
F 90  Anton Zubrockin       Sei  16   2   3   5  -2  28  1  0  0  0   14  14.3  0  0
G 31  Jose Hackett          Sei  36   0   4   4   0   2  0  0  0  0    0   0.0  0  0
G 1  *Sébastien Caouette    Sei  18   0   1   1   0  12  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 73  Dave St-Germain       Sei   5   0   0   0  -3   4  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 42  Marat Satin           Sei   6   0   0   0  -3  16  0  0  0  0    1   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Seigneurs Totals            Sei  38 154 280 434    1128 34  4 15  3 1047  14.7



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 31 Jose Hackett Sei 36 1729 4.37 12 16 3 0 126 851 .852 2 4 1 *Sébastien Caouette Sei 18 573 4.82 3 3 1 0 46 310 .852 12 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Seigneurs Totals Sei 38 2302 4.48 15 19 4 0 172 1161 .852

Sol-Air

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 40  Sandy Rella           Sol  36  26  28  54   5  64  8  3  4  0  118  22.0  1  2
F 22  Thomas Boily          Sol  38  17  21  38  10  42  4  0  2  0   90  18.9  0  6
F 25  Mathieu Boily2        Sol  37  22  12  34   8  30  7  0  4  0  110  20.0  0  0
D 19  Luc Côté2             Sol  38   3  28  31   6  61  2  0  0  0   72   4.2  0  2
F 26  Gabriel Boily         Sol  38  13  16  29   2  67  7  0  2  0   86  15.1  0  7
D 6   Nick Tremblay         Sol  38  11  18  29 -11  16  3  0  0  0  102  10.8  0  0
F 5   Fred Nicole           Sol  37   9  20  29 -10  38  1  1  1  0   69  13.0  0  1
F 16  Tommy Lajeunesse      Sol  11   4   7  11   1  42  1  0  0  0   37  10.8  1  3
                            Our  25   7   5  12  -1 149  0  0  0  0   46  15.2  0  0
                            TOT  36  11  12  23   0 191  1  0  0  0   83  13.3  1  3
D 4   Jean-Christophe Colla Sol  36   2  21  23  -3  58  2  0  0  0   38   5.3  0  2
D 30  Sabin Tremblay2       Sol  33   2  19  21   4  48  0  1  1  1   22   9.1  0  0
F 8   M. Sophocle           Sol  33  10  10  20  -4  83  2  0  1  0   75  13.3  0  1
F 24 *Doc Holiday           Sol   7   2   3   5   1   6  0  0  0  0   11  18.2  1  3
                            Pir  11   3   6   9   2  12  0  0  0  0   15  20.0  0  0
                            TOT  18   5   9  14   3  18  0  0  0  0   26  19.2  1  3
F 27  Stéphane Audet        Sol  38   9   4  13  -2  64  3  1  1  0   50  18.0  1  1
F 12  Fizban The-Fabulous   Sol  24   5   5  10   1  10  1  0  1  0   32  15.6  0  1
F 2  *Pierre Bergeron       Sol  25   3   6   9  -6  36  1  0  0  0   24  12.5  0  0
D 44 *Sabin Collard         Sol  17   0   8   8   1  26  0  0  0  0   11   0.0  0  3
F 55  Père Hocquet          Sol  36   3   5   8   0  53  0  0  1  0   22  13.6  1  2
D 34  Steeve Paul           Sol  10   0   1   1   0  24  0  0  0  0   16   0.0  0  1
                            Pir  21   2   4   6   0  35  0  0  0  0   37   5.4  0  0
                            TOT  31   2   5   7   0  59  0  0  0  0   53   3.8  0  1
F 14 *Ben Perrat            Sol  17   1   5   6   0  26  0  0  1  0   16   6.3  0  1
D 1  *Sandis Ontelynch      Sol  11   1   4   5   4   4  0  0  0  0   12   8.3  0  0
D 69  Ron Jeremy            Sol  18   1   3   4   7  39  0  0  0  0    8  12.5  0  0
F 21  Jean-Pierre Tremblay  Sol  22   0   3   3   0  20  0  0  0  0    8   0.0  0  0
G 33  Maxime Collard        Sol  31   0   2   2   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 89  Max Freley            Sol   9   1   0   1  -1   4  0  0  0  0    5  20.0  0  0
G 37  Philippe Gaudreault   Sol  11   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 38  Denis Girard          Sol   1   0   0   0   0   2  0  0  0  0    1   0.0  0  0
F 36 *Sylvain Simard        Sol   1   0   0   0   0   5  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 11  Charles Gagnon        Sol   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
D 91  Sly Côté              Sol   2   0   0   0   1   2  0  0  0  0    2   0.0  0  0
G 28 *Claude Lavoie         Sol   5   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0   0.0  0  0
F 47  Michel Barrette       Sol   7   0   0   0  -4   2  0  0  0  0    4   0.0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
Sol-Air Totals              Sol  38 157 265 422    1068 42  6 19  1 1139  13.8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 Maxime Collard Sol 31 1678 3.83 16 13 1 1 107 787 .864 0 2 37 Philippe Gaudreault Sol 11 399 3.76 1 3 0 0 25 209 .880 0 1 28 *Claude Lavoie Sol 5 219 3.56 2 1 1 0 13 95 .863 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Sol-Air Totals Sol 38 2296 3.79 19 17 2 1 145 1091 .867

Anciens

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT    S  PCTG GS PS
F 21  Cal Indeblues         Anc  38  25  33  58  -7  46 13  0  2  0  131  19.1  0  4
F 16  M. Euclide            Anc  38  14  17  31   6  34  0  1  3  0   71  19.7  0  0
F 13  Paul O'Rico           Anc  38  11  20  31 -19  75  3  0  2  0  100  11.0  0  0
