Lumberjacks Crédits   56
RG   JOUEUR ÉQUIPE POS ÂGE OV PTS
1   Clermont Bouchard VIR G 29 81 862
2 Sylvain Perreault OUR D 30 79 881
3 Aldred Bugman GRI C 25 75 850
4 Irwin Neely BUL AD 28 75 860
5 Stephan Bordeleau MYS AG 30 79 891
6 Arutha ConDoin WAR D 28 74 841
7 Dash Randar BAN C 29 76 855
8 M. Ménetios OLY AG 24 71 760
9 Jonathan Meilleur SEI C 30 76 878
10 Marie-Lise Pilote AMA AD 32 76 842
11 Moose Dupont MYS D 29 72 806
12 Guy Daigneault GIT AD 29 71 835
13 Pierre-Luc Larouche VIR C 29 70 785
14 Tony Stark CHI D 28 72 752
15 Great One WAR C 25 67 770
16 Mikael Labelle BRA G 24 71 730
17 Miroslav Czech BAN D 32 72 790
18 Yves Fraser BOY AD 31 68 866
19 Arneau Chagnon PIR D 32 71 869
20 Sheldon Tucker BUL D 34 72 863
21   Lita Jones SPE G 27 73 721
MOYENNE   28,81 73,38 838,4
JOUEURS PAR POSITION
Centres 5
Ailiers droits 4
Ailiers gauches 2
Défenseurs 7
Gardiens 3