Écrit par Andreas Knöpfle 2002
Règle :
18 joueurs et 3 gardiens de but par équipe.
Les joueurs seront répartis en trois groupes de six joueurs par équipe.
Tous les buts seront accrédités au compte total de l''équipe.
Conférence Unibroue | Conférence McAuslan |
Players | Players |
Group 1 | Group 1 |
Alex Harvey | Chris Viper |
Junior Bougon | Mario Lepire |
Pavel Davydov | Arianne Gauthier |
Brass Kamarad | Istromp Debord |
Don Dorganne | Bobby Orgue |
Johny Knoxville | Chris Irvine |
Group 2 | Group 2 |
Blanche Neige | Francis Lalande |
Gabrielle Bergeron | Aldred Bugman |
Valérie Payne | Karolina Sprem |
Père Laface | Michael Bossu |
Henning Mankell | Buddy Fillion |
Koza Nostra-Damus | Donovan Bouchard |
Group 3 | Group 3 |
Joe Marino | Louis Cyr |
Mick Heymaus | Alex Trudel |
Boris Richard | Dave Shoot |
Sara Boily | Ricky Cotton |
Hiro Nakamura | Camille Laurent |
Yempal Trafik | Jean-Marc Lalonde |
Gardiens | Gardiens |
Charles Manson | Bombus Monticola |
Charles d'Orléans | Gump Forresly |
Christian Lalancette | Martin Lavoie |
Conférence Unibroue | |
Alex Harvey manquer | 0 but |
Junior Bougon manquer | 0 but |
Pavel Davydov manquer | 0 but |
Brass Kamarad manquer | 0 but |
Don Dorganne manquer | 0 but |
Johny Knoxville manquer | 0 but |
Blanche Neige manquer | 0 but |
Gabrielle Bergeron manquer | 0 but |
Valérie Payne manquer | 0 but |
Père Laface pointage | 1 but |
Henning Mankell manquer | 1 but |
Koza Nostra-Damus manquer | 1 but |
Joe Marino manquer | 1 but |
Mick Heymaus pointage | 2 but |
Boris Richard manquer | 2 but |
Sara Boily pointage | 3 but |
Hiro Nakamura manquer | 3 but |
Yempal Trafik pointage | 4 but |
Conférence McAuslan | |
Chris Viper pointage | 1 but |
Mario Lepire manquer | 1 but |
Arianne Gauthier manquer | 1 but |
Istromp Debord pointage | 2 but |
Bobby Orgue manquer | 2 but |
Chris Irvine manquer | 2 but |
Francis Lalande manquer | 2 but |
Aldred Bugman manquer | 2 but |
Karolina Sprem manquer | 2 but |
Michael Bossu manquer | 2 but |
Buddy Fillion manquer | 2 but |
Donovan Bouchard manquer | 2 but |
Louis Cyr manquer | 2 but |
Alex Trudel manquer | 2 but |
Dave Shoot pointage | 3 but |
Ricky Cotton pointage | 4 but |
Camille Laurent manquer | 4 but |
Jean-Marc Lalonde manquer | 4 but |
Conférence Unibroue: 1 | |
Conférence McAuslan: 1 | |
Charles Manson: 6 arrets | |
Charles d'Orléans: 5 arrets | |
Christian Lalancette: 3 arrets | |
Bombus Monticola: 4 arrets | |
Gump Forresly: 6 arrets | |
Martin Lavoie: 4 arrets | |
« Accuracy Shooting | Goalie Goals » |