# - ,   ans,  ,   Pts,   OV
AVANTS Cotes
ÂGE POS TOT OV
101 I18 Kurde  18 AG 839 75 #101 - I18 Kurde ,  18 ans,  AG,  839 Pts,  75 OV
102 I18 Ouïghour  18 AD 779 69 #102 - I18 Ouïghour ,  18 ans,  AD,  779 Pts,  69 OV
103 I18 Norvégien  18 AG 794 67 #103 - I18 Norvégien ,  18 ans,  AG,  794 Pts,  67 OV
104 I18 Thaï  18 AG 759 68 #104 - I18 Thaï ,  18 ans,  AG,  759 Pts,  68 OV
105 I18 Italien  18 C 709 64 #105 - I18 Italien ,  18 ans,  C,  709 Pts,  64 OV
106 I18 Monténégrin  18 AG 749 66 #106 - I18 Monténégrin ,  18 ans,  AG,  749 Pts,  66 OV
107 I18 Birman  18 AD 724 62 #107 - I18 Birman ,  18 ans,  AD,  724 Pts,  62 OV
108 I18 Paluan  18 AD 679 62 #108 - I18 Paluan ,  18 ans,  AD,  679 Pts,  62 OV
109 I18 Kazakh  18 AG 769 65 #109 - I18 Kazakh ,  18 ans,  AG,  769 Pts,  65 OV
110 I18 Tongien  18 AD 689 61 #110 - I18 Tongien ,  18 ans,  AD,  689 Pts,  61 OV
111 I18 Indonésien  18 AD 664 63 #111 - I18 Indonésien ,  18 ans,  AD,  664 Pts,  63 OV
112 I18 Amharique  18 C 674 59 #112 - I18 Amharique ,  18 ans,  C,  674 Pts,  59 OV
113 I18 Tuvaluan  18 AG 719 68 #113 - I18 Tuvaluan ,  18 ans,  AG,  719 Pts,  68 OV
114 I18 Guarani  18 C 664 59 #114 - I18 Guarani ,  18 ans,  C,  664 Pts,  59 OV
115 I18 Cinghalais  18 AG 658 63 #115 - I18 Cinghalais ,  18 ans,  AG,  658 Pts,  63 OV
116 H17 CoeurSaignant 19 AD 700 60 #116 - H17 CoeurSaignant,  19 ans,  AD,  700 Pts,  60 OV
117 H17 Sauge 19 C 680 57 #117 - H17 Sauge,  19 ans,  C,  680 Pts,  57 OV
118 I18 Biélorusse  18 AG 674 57 #118 - I18 Biélorusse ,  18 ans,  AG,  674 Pts,  57 OV
119 I18 Népalais  18 AD 694 64 #119 - I18 Népalais ,  18 ans,  AD,  694 Pts,  64 OV
120 I18 Fidjien  18 C 704 60 #120 - I18 Fidjien ,  18 ans,  C,  704 Pts,  60 OV
121 I18 Macédonien  18 AD 694 59 #121 - I18 Macédonien ,  18 ans,  AD,  694 Pts,  59 OV
122 G16 Appollo 20 AD 653 56 #122 - G16 Appollo,  20 ans,  AD,  653 Pts,  56 OV
123 I18 Français  18 AD 612 52 #123 - I18 Français ,  18 ans,  AD,  612 Pts,  52 OV
124 I18 Hawaiien  18 AG 664 56 #124 - I18 Hawaiien ,  18 ans,  AG,  664 Pts,  56 OV
125 G16 Pléiades 20 AG 688 56 #125 - G16 Pléiades,  20 ans,  AG,  688 Pts,  56 OV
126 I18 Lituanien  18 AD 650 60 #126 - I18 Lituanien ,  18 ans,  AD,  650 Pts,  60 OV
127 I18 Estonien  18 AG 674 58 #127 - I18 Estonien ,  18 ans,  AG,  674 Pts,  58 OV
128 H17 Violette 19 AG 665 56 #128 - H17 Violette,  19 ans,  AG,  665 Pts,  56 OV
129 H17 Piment 19 C 700 57 #129 - H17 Piment,  19 ans,  C,  700 Pts,  57 OV
130 G16 SuperNova 20 C 628 57 #130 - G16 SuperNova,  20 ans,  C,  628 Pts,  57 OV
131 H17 Giroflée 19 AD 635 53 #131 - H17 Giroflée,  19 ans,  AD,  635 Pts,  53 OV
132 H17 Coléus 19 AG 675 57 #132 - H17 Coléus,  19 ans,  AG,  675 Pts,  57 OV
133 I18 Ouzbek  18 C 624 57 #133 - I18 Ouzbek ,  18 ans,  C,  624 Pts,  57 OV
134 I18 Portugais  18 AD 624 57 #134 - I18 Portugais ,  18 ans,  AD,  624 Pts,  57 OV
135 I18 Filipino  18 AG 694 64 #135 - I18 Filipino ,  18 ans,  AG,  694 Pts,  64 OV
136 H17 Cyclamen 19 AD 640 55 #136 - H17 Cyclamen,  19 ans,  AD,  640 Pts,  55 OV
137 I18 Créole 18 AD 689 62 #137 - I18 Créole,  18 ans,  AD,  689 Pts,  62 OV
138 H17 Échinacée 19 AD 670 62 #138 - H17 Échinacée,  19 ans,  AD,  670 Pts,  62 OV
139 I18 Mongol  18 C 634 60 #139 - I18 Mongol ,  18 ans,  C,  634 Pts,  60 OV
140 I18 Azéri  18 C 614 55 #140 - I18 Azéri ,  18 ans,  C,  614 Pts,  55 OV
141 I18 Russe  18 C 609 58 #141 - I18 Russe ,  18 ans,  C,  609 Pts,  58 OV
142 G16 Uranus 20 AG 638 53 #142 - G16 Uranus,  20 ans,  AG,  638 Pts,  53 OV
143 I18 Somali  18 C 624 55 #143 - I18 Somali ,  18 ans,  C,  624 Pts,  55 OV
144 I18 Coréen  18 C 674 55 #144 - I18 Coréen ,  18 ans,  C,  674 Pts,  55 OV
145 I18 Gilbertin  18 C 624 56 #145 - I18 Gilbertin ,  18 ans,  C,  624 Pts,  56 OV
146 H17 Narcisse 19 AD 660 54 #146 - H17 Narcisse,  19 ans,  AD,  660 Pts,  54 OV
147 H17 Achilée 19 AG 670 55 #147 - H17 Achilée,  19 ans,  AG,  670 Pts,  55 OV
148 I18 Maori  18 AG 661 60 #148 - I18 Maori ,  18 ans,  AG,  661 Pts,  60 OV
149 I18 Kirghiz  18 AG 664 59 #149 - I18 Kirghiz ,  18 ans,  AG,  664 Pts,  59 OV
150 I18 Slovène  18 AD 634 53 #150 - I18 Slovène ,  18 ans,  AD,  634 Pts,  53 OV
151 H17 Iris 19 C 636 61 #151 - H17 Iris,  19 ans,  C,  636 Pts,  61 OV
152 G16 Mimas 20 AG 658 55 #152 - G16 Mimas,  20 ans,  AG,  658 Pts,  55 OV
153 H17 Fraisier 19 C 606 53 #153 - H17 Fraisier,  19 ans,  C,  606 Pts,  53 OV
154 G16 GrandChien 20 C 608 56 #154 - G16 GrandChien,  20 ans,  C,  608 Pts,  56 OV
155 I18 Pachto  18 AD 644 52 #155 - I18 Pachto ,  18 ans,  AD,  644 Pts,  52 OV
156 H17 Pâquerette 19 AG 630 53 #156 - H17 Pâquerette,  19 ans,  AG,  630 Pts,  53 OV
157 I18 Hindi  18 AD 624 51 #157 - I18 Hindi ,  18 ans,  AD,  624 Pts,  51 OV
158 I18 Quechua  18 AG 644 54 #158 - I18 Quechua ,  18 ans,  AG,  644 Pts,  54 OV
159 I18 Afrikaans  18 AG 619 51 #159 - I18 Afrikaans ,  18 ans,  AG,  619 Pts,  51 OV
160 H17 GloireDuMatin 19 AD 630 56 #160 - H17 GloireDuMatin,  19 ans,  AD,  630 Pts,  56 OV
161 I18 Chinois  18 AG 614 52 #161 - I18 Chinois ,  18 ans,  AG,  614 Pts,  52 OV
162 H17 ReineMarguerite 19 AD 645 57 #162 - H17 ReineMarguerite,  19 ans,  AD,  645 Pts,  57 OV
163 I18 Kiswahili  18 C 654 58 #163 - I18 Kiswahili ,  18 ans,  C,  654 Pts,  58 OV
164 I18 Sesotho  18 C 614 57 #164 - I18 Sesotho ,  18 ans,  C,  614 Pts,  57 OV
165 H17 Aster 19 C 640 54 #165 - H17 Aster,  19 ans,  C,  640 Pts,  54 OV
166 I18 Arabe  18 C 609 53 #166 - I18 Arabe ,  18 ans,  C,  609 Pts,  53 OV
167 I18 Ourdou  18 AG 584 55 #167 - I18 Ourdou ,  18 ans,  AG,  584 Pts,  55 OV
168 I18 Serbe  18 C 614 54 #168 - I18 Serbe ,  18 ans,  C,  614 Pts,  54 OV
169 H17 Véronique 19 C 630 52 #169 - H17 Véronique,  19 ans,  C,  630 Pts,  52 OV
170 I18 Irlandais  18 AD 599 50 #170 - I18 Irlandais ,  18 ans,  AD,  599 Pts,  50 OV
171 I18 Arménien  18 AG 599 47 #171 - I18 Arménien ,  18 ans,  AG,  599 Pts,  47 OV
172 H17 Chardon 19 C 620 48 #172 - H17 Chardon,  19 ans,  C,  620 Pts,  48 OV
173 H17 Azalée 19 AD 605 51 #173 - H17 Azalée,  19 ans,  AD,  605 Pts,  51 OV
174 I18 Espagnol  18 C 584 47 #174 - I18 Espagnol ,  18 ans,  C,  584 Pts,  47 OV
175 H17 Pivoine 19 C 615 46 #175 - H17 Pivoine,  19 ans,  C,  615 Pts,  46 OV
Défenseurs Cotes
ÂGE POS TOT OV
501 I18 Vietnamien  18 D 769 72 #501 - I18 Vietnamien ,  18 ans,  D,  769 Pts,  72 OV
502 I18 Gallois  18 D 799 72 #502 - I18 Gallois ,  18 ans,  D,  799 Pts,  72 OV
503 I18 Tibétain  18 D 744 71 #503 - I18 Tibétain ,  18 ans,  D,  744 Pts,  71 OV
504 I18 Nauruan  18 D 773 68 #504 - I18 Nauruan ,  18 ans,  D,  773 Pts,  68 OV
505 I18 Néerlandais  18 D 749 68 #505 - I18 Néerlandais ,  18 ans,  D,  749 Pts,  68 OV
506 I18 Tchèque  18 D 714 68 #506 - I18 Tchèque ,  18 ans,  D,  714 Pts,  68 OV
507 I18 Persan  18 D 724 63 #507 - I18 Persan ,  18 ans,  D,  724 Pts,  63 OV
508 G16 Météorite 20 D 693 62 #508 - G16 Météorite,  20 ans,  D,  693 Pts,  62 OV
509 I18 Letton  18 D 724 64 #509 - I18 Letton ,  18 ans,  D,  724 Pts,  64 OV
510 I18 Ukrainien  18 D 722 64 #510 - I18 Ukrainien ,  18 ans,  D,  722 Pts,  64 OV
511 I18 Samoan  18 D 699 62 #511 - I18 Samoan ,  18 ans,  D,  699 Pts,  62 OV
512 I18 Occitan 18 D 749 70 #512 - I18 Occitan,  18 ans,  D,  749 Pts,  70 OV
513 I18 Bichelamar  18 D 669 61 #513 - I18 Bichelamar ,  18 ans,  D,  669 Pts,  61 OV
514 I18 Japonais  18 D 674 64 #514 - I18 Japonais ,  18 ans,  D,  674 Pts,  64 OV
515 I18 Anglais  18 D 719 62 #515 - I18 Anglais ,  18 ans,  D,  719 Pts,  62 OV
516 I18 Géorgien  18 D 689 63 #516 - I18 Géorgien ,  18 ans,  D,  689 Pts,  63 OV
517 G16 AlphaCentauri 20 D 678 60 #517 - G16 AlphaCentauri,  20 ans,  D,  678 Pts,  60 OV
518 I18 Turkmène  18 D 744 66 #518 - I18 Turkmène ,  18 ans,  D,  744 Pts,  66 OV
519 H17 Pavot 19 D 695 62 #519 - H17 Pavot,  19 ans,  D,  695 Pts,  62 OV
520 I18 Allemand  18 D 669 62 #520 - I18 Allemand ,  18 ans,  D,  669 Pts,  62 OV
521 I18 Luxembourgeois  18 D 709 60 #521 - I18 Luxembourgeois ,  18 ans,  D,  709 Pts,  60 OV
522 I18 Khmer  18 D 674 63 #522 - I18 Khmer ,  18 ans,  D,  674 Pts,  63 OV
523 G16 Nasa 20 D 608 58 #523 - G16 Nasa,  20 ans,  D,  608 Pts,  58 OV
524 G16 Discovery 20 D 688 59 #524 - G16 Discovery,  20 ans,  D,  688 Pts,  59 OV
525 G16 Columbia 20 D 659 61 #525 - G16 Columbia,  20 ans,  D,  659 Pts,  61 OV
526 G16 Galaxie 20 D 646 60 #526 - G16 Galaxie,  20 ans,  D,  646 Pts,  60 OV
527 G16 Aigle 20 D 653 56 #527 - G16 Aigle,  20 ans,  D,  653 Pts,  56 OV
528 H17 Géranium 19 D 650 56 #528 - H17 Géranium,  19 ans,  D,  650 Pts,  56 OV
529 I18 Polonais  18 D 669 60 #529 - I18 Polonais ,  18 ans,  D,  669 Pts,  60 OV
530 I18 Croate  18 D 679 65 #530 - I18 Croate ,  18 ans,  D,  679 Pts,  65 OV
531 H17 Angélique 19 D 660 56 #531 - H17 Angélique,  19 ans,  D,  660 Pts,  56 OV
532 H17 Myosotis 19 D 625 58 #532 - H17 Myosotis,  19 ans,  D,  625 Pts,  58 OV
533 I18 Maltais  18 D 660 56 #533 - I18 Maltais ,  18 ans,  D,  660 Pts,  56 OV
534 H17 Tulipe2 19 D 660 60 #534 - H17 Tulipe2,  19 ans,  D,  660 Pts,  60 OV
535 I18 Bengalî  18 D 634 56 #535 - I18 Bengalî ,  18 ans,  D,  634 Pts,  56 OV
536 I18 Albanais  18 D 619 55 #536 - I18 Albanais ,  18 ans,  D,  619 Pts,  55 OV
537 I18 Malais  18 D 644 58 #537 - I18 Malais ,  18 ans,  D,  644 Pts,  58 OV
538 I18 Catalan  18 D 624 56 #538 - I18 Catalan ,  18 ans,  D,  624 Pts,  56 OV
539 I18 Hébreu  18 D 642 58 #539 - I18 Hébreu ,  18 ans,  D,  642 Pts,  58 OV
540 H17 Lavande 19 D 620 58 #540 - H17 Lavande,  19 ans,  D,  620 Pts,  58 OV
541 G16 Lune 20 D 643 56 #541 - G16 Lune,  20 ans,  D,  643 Pts,  56 OV
542 H17 Cléome 19 D 633 58 #542 - H17 Cléome,  19 ans,  D,  633 Pts,  58 OV
543 I18 Danois  18 D 634 55 #543 - I18 Danois ,  18 ans,  D,  634 Pts,  55 OV
544 I18 Turc  18 D 614 56 #544 - I18 Turc ,  18 ans,  D,  614 Pts,  56 OV
545 H17 BelleDeNuit 19 D 605 54 #545 - H17 BelleDeNuit,  19 ans,  D,  605 Pts,  54 OV
546 I18 Slovaque  18 D 614 55 #546 - I18 Slovaque ,  18 ans,  D,  614 Pts,  55 OV
Gardiens Cotes
ÂGE POS TOT OV
901 I18 Romanche  18 G 628 68 #901 - I18 Romanche ,  18 ans,  G,  628 Pts,  68 OV
902 I18 Zoulou  18 G 682 62 #902 - I18 Zoulou ,  18 ans,  G,  682 Pts,  62 OV
903 I18 Inuktitut  18 G 642 61 #903 - I18 Inuktitut ,  18 ans,  G,  642 Pts,  61 OV
904 I18 Basque  18 G 600 63 #904 - I18 Basque ,  18 ans,  G,  600 Pts,  63 OV
905 I18 Tadjik  18 G 603 57 #905 - I18 Tadjik ,  18 ans,  G,  603 Pts,  57 OV
906 G16 Obéron 20 G 607 61 #906 - G16 Obéron,  20 ans,  G,  607 Pts,  61 OV
907 G16 Orbite 20 G 615 62 #907 - G16 Orbite,  20 ans,  G,  615 Pts,  62 OV
908 I18 Cantonais  18 G 586 61 #908 - I18 Cantonais ,  18 ans,  G,  586 Pts,  61 OV
909 G16 Taureau 20 G 569 61 #909 - G16 Taureau,  20 ans,  G,  569 Pts,  61 OV
910 I18 Suédois  18 G 595 54 #910 - I18 Suédois ,  18 ans,  G,  595 Pts,  54 OV
911 I18 Mandarin  18 G 527 58 #911 - I18 Mandarin ,  18 ans,  G,  527 Pts,  58 OV
912 I18 Islandais  18 G 562 53 #912 - I18 Islandais ,  18 ans,  G,  562 Pts,  53 OV
913 H17 Cactus 19 G 552 52 #913 - H17 Cactus,  19 ans,  G,  552 Pts,  52 OV
914 I18 Bulgare  18 G 526 46 #914 - I18 Bulgare ,  18 ans,  G,  526 Pts,  46 OV
915 I18 Latin  18 G 558 52 #915 - I18 Latin ,  18 ans,  G,  558 Pts,  52 OV
916 G16 Europe 20 G 520 57 #916 - G16 Europe,  20 ans,  G,  520 Pts,  57 OV
917 I18 Tamoul  18 G 523 48 #917 - I18 Tamoul ,  18 ans,  G,  523 Pts,  48 OV
918 H17 Coqueret 19 G 520 46 #918 - H17 Coqueret,  19 ans,  G,  520 Pts,  46 OV
919 H17 Hydrangea 19 G 517 46 #919 - H17 Hydrangea,  19 ans,  G,  517 Pts,  46 OV
920 G16 Phobos 20 G 540 52 #920 - G16 Phobos,  20 ans,  G,  540 Pts,  52 OV
921 G16 Gravité 20 G 1003,94496 45 #921 - G16 Gravité,  20 ans,  G,  1003,94496456694 Pts,  45 OV
922 H17 Crocus 19 G 1000,76872 54 #922 - H17 Crocus,  19 ans,  G,  1000,76872082536 Pts,  54 OV
923 G16 Jupiter 20 G 1000,28464 52 #923 - G16 Jupiter,  20 ans,  G,  1000,28464264718 Pts,  52 OV
924 I18 Hongrois  18 G 999,727883 49 #924 - I18 Hongrois ,  18 ans,  G,  999,727882874704 Pts,  49 OV
925 I18 Finnois  18 G 974,201239 43 #925 - I18 Finnois ,  18 ans,  G,  974,201238639055 Pts,  43 OV
926 G16 Compas 20 G 971,470434 44 #926 - G16 Compas,  20 ans,  G,  971,470433537437 Pts,  44 OV
927 I18 Lao  18 G 963,190544 46 #927 - I18 Lao ,  18 ans,  G,  963,190544368692 Pts,  46 OV
928 H17 Benoîte 19 G 961,371781 43 #928 - H17 Benoîte,  19 ans,  G,  961,371781489864 Pts,  43 OV
929 H17 Jacynthe 19 G 951,877974 46 #929 - H17 Jacynthe,  19 ans,  G,  951,877973852524 Pts,  46 OV
930 I18 Roumain  18 G 949,601023 45 #930 - I18 Roumain ,  18 ans,  G,  949,601022805638 Pts,  45 OV
931 I18 Grec  18 G 937,437853 41 #931 - I18 Grec ,  18 ans,  G,  937,437853258015 Pts,  41 OV
932 H17 Aloès 19 G 926,250544 44 #932 - H17 Aloès,  19 ans,  G,  926,250544071136 Pts,  44 OV
933 H17 Philodendron 19 G 918,313238 41 #933 - H17 Philodendron,  19 ans,  G,  918,313238200648 Pts,  41 OV
934 G16 TrouNoir 20 G 902,160631 46 #934 - G16 TrouNoir,  20 ans,  G,  902,160631396519 Pts,  46 OV
935 H17 Jonquille 19 G 859,818805 41 #935 - H17 Jonquille,  19 ans,  G,  859,818804857257 Pts,  41 OV