Player Vitals

(As of jeudi, déc 17 2009)

Mulots

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1   Larry Robinhood           D    32  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
2   Verity Farseer            D    28  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
3   Yécool Letant             D    34  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
4   Amos Slade                D    28  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
5  *Odyssée Ulysse            D    22  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
6   Bill Créance             LW    26  6 ft 4   210 lbs      0 000   0 years
7  *Red Light                 G    26  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
8   A. Athéna                 D    30  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
9  *Bel Garion                C    24  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
10  Sandis Ontelynch          D    35  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
11  Mara Acoma               RW    28  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
12  Jocusta Nu                D    31  5 ft 8   190 lbs      0 000   0 years
13 *Eddie Dean                C    27  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
14  Thor Kowalchuck          LW    35  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
15 *Eric Leblanc              C    21  6 ft 2   195 lbs      0 000   0 years
16 *John Putter               C    36  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
17  Fiona Dopina             RW    29  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
18 *Beautée Fatale           LW    19  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
19  Colin Berrouard          LW    36  5 ft 9   190 lbs      0 000   0 years
24  Rob Brake                 D    32  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
25  Flower Power              C    36  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
27  Lee Price                RW    38  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
28  Bill Carence             LW    29  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
29  Hugues Savard             D    25  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
30  Chade Fallstar            C    30  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
31  FitzChivalry Farseer      C    30  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
32 *Dusan Pasek              RW    30  6 ft 2   207 lbs      0 000   0 years
33  Cam Daily                RW    32  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
35 *Mikael Blomquist          D    20  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
36  Lassisse Aucoin           D    38  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
39  Yannick Gagnon            C    33  5 ft 9   190 lbs      0 000   0 years
40 *Thomas Covenant          LW    24  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
41  Guy BasTyra               D    25  6 ft 2   190 lbs      0 000   0 years
42 *Pat Apouf                LW    21  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
43 *Bravo Ferrari            RW    22  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
44 *Van Couver               RW    21  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
49  Amos Trask               LW    24  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
51  Red Ketchup               D    37  6 ft 5   230 lbs      0 000   0 years
52  Olaf Torpedo              G    33  6 ft 4   205 lbs      0 000   0 years
54  Samoyed Willo            LW    38  6 ft 6   240 lbs      0 000   0 years
55  Vladimir Flanmounov       D    35  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
56  Hugh TheHand              G    35  6 ft 0   180 lbs      0 000   0 years
57 *Lady Polgara              G    23  5 ft 10  170 lbs      0 000   0 years
63  Jean Lavoie               G    26  6 ft 3   200 lbs      0 000   0 years
70 *Choix Longshot            C    22  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
82  Marc Gagnon              RW    25  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   29  6 ft 0   198 lbs      0 000

Moines

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1  *Babs Chouinard            C    31  6 ft 5   225 lbs      0 000   0 years
3   Père Laface              RW    34  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
4  *Père Dans                RW    29  6 ft 5   220 lbs      0 000   0 years
5   Pere Version              D    21  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
6   Père Formance             C    25  6 ft 3   190 lbs      0 000   0 years
7   Père Gédéon              RW    26  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
8   Père Fection              C    23  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
9   Père Sonnage             LW    36  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
10 *Père Klu                 LW    26  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
12 *Père Ézoguine             C    24  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
13 *Père Lamémoire            C    23  6 ft 2   230 lbs      0 000   0 years
14  Erik Lewhite             LW    33  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
15  Père Patontant            D    33  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
16 *Père Sistez               C    23  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
17  Père Formons             LW    20  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
18  Père Nault               RW    31  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
19  Père Estroïka            LW    37  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
20  Dee Fence                 D    33  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
22  Malbrough Vattenger      LW    34  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
23 *Pere Fidde               LW    22  6 ft 0   170 lbs      0 000   0 years
24 *Père Foré                RW    32  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
25  Owen DeSaints             C    27  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
26  Père Formeur             RW    22  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
27 *Pere Iode                RW    23  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
28 *Père Ipatéticienne       RW    31  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
29  Père Vert                 D    29  6 ft 3   230 lbs      0 000   0 years
30  Tony Supposito            G    36  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
31 *Père Édempteur            G    22  5 ft 9   165 lbs      0 000   0 years
32  Père Équation            RW    25  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
33  Père Goala                G    32  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
35  Père Delunette            D    28  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
37 *Père Ile                 LW    24  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
41  Père Mais                 D    30  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
43 *Père Huche               RW    25  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
44 *Père Hymé                 C    27  6 ft 5   230 lbs      0 000   0 years
45  Père Latête               D    36  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
46  Père Daces                D    27  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
47 *Roland Thissey            D    25  6 ft 6   240 lbs      0 000   0 years
48 *Père Gélisol              D    26  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
49  Père Iphrase             LW    31  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
50 *Père Soreille             D    30  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
52  Père Dission              C    30  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
60 *Père Pétuel               D    29  6 ft 5   228 lbs      0 000   0 years
66  Modi Pissou               C    33  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   28  6 ft 1   205 lbs      0 000

Virus

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1  *Tribeca Desport           G    22  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
2   Pierre Asavon             D    29  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
3   Gérald Gobeil             D    34  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
5   Angèle Dubeau             C    33  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
6  *Ecolo Corolla            LW    22  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
7   Ilsappel Ziggy           LW    28  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
8   Lance Éconte             RW    34  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
9   Louis Cyr                LW    29  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
10  Lady Cocker               C    27  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
11  Tes Messagère             C    25  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
12  Clr Surtout               D    26  5 ft 8   180 lbs      0 000   0 years
14  René Couture              D    33  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
15  Yenper Soncask           LW    33  5 ft 8   180 lbs      0 000   0 years
16  Francis Lalande          LW    32  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
17  Pretplus Surpoils        RW    26  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
18  Captain Haddock           D    30  6 ft 1   225 lbs      0 000   0 years
19 *Loucky LeBarbette        RW    27  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
20  Gilles Goulet            RW    34  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
21  Yafil Salam               C    34  5 ft 10  175 lbs      0 000   0 years
22  M. Nerva                  C    31  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
24 *Enmena Beauport          LW    24  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
25 *Ty Poux                   C    29  6 ft 2   218 lbs      0 000   0 years
27  Snoopy Bauer             RW    30  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
28  Karol Hanujek             D    36  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
30 *Igor Grisham              D    28  6 ft 5   230 lbs      0 000   0 years
31  Pledge Surbois            G    26  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
34  Husky Sibérien           RW    28  5 ft 9   175 lbs      0 000   0 years
36 *Hank Villione             G    34  6 ft 2   170 lbs      0 000   0 years
40 *Holly Dorothy             C    24  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
43 *Sebring Familliale        D    22  6 ft 4   240 lbs      0 000   0 years
44  Anthony Pronovost         G    34  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
45 *Bernache Ducanada        RW    23  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
47  Fennec Lebouvier         LW    27  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
48 *Alex St-Marin            RW    27  6 ft 5   205 lbs      0 000   0 years
51 *Otto Suburban             D    22  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
55 *Pierre Fondiu             D    24  6 ft 5   220 lbs      0 000   0 years
57 *Yé Tsingtao               G    25  6 ft 3   230 lbs      0 000   0 years
60 *Talon Silverhawk          D    31  6 ft 2   230 lbs      0 000   0 years
61 *Jules Crécerelle         RW    23  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
62 *River Sag                LW    24  6 ft 6   240 lbs      0 000   0 years
69 *Shawn LaFin              LW    25  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
80 *Simon L'Épervier          C    23  5 ft 9   185 lbs      0 000   0 years
91  Chris Cheerios            D    35  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   29  6 ft 0   195 lbs      0 000

Seigneurs

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1  *Juge Gomery               D    27  6 ft 1   240 lbs      0 000   0 years
3   Karolina Sprem            C    28  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
4   Mao Bougon                D    30  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
5   Anastasia Myskina        RW    29  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
6  *Conrad Cotton             G    30  5 ft 8   175 lbs      0 000   0 years
7   Mac Donald                C    32  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
8  *Ceti Sportca              D    22  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
9   Merlin Lessard            C    21  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
10 *Tyguy Carbo               C    25  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
11  Rathje Swedensun          D    31  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
12 *Pass Port                 D    24  6 ft 6   240 lbs      0 000   0 years
13  Marc Kerr                RW    35  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
14 *Popo TheLobster          LW    23  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
15  Alexie Chofalef          LW    34  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
16  Pan Demure                D    26  6 ft 6   235 lbs      0 000   0 years
17 *Chris Garver              D    22  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
18 *Vino Blanco              LW    22  6 ft 0   175 lbs      0 000   0 years
21 *Adélaide Perth            D    19  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
22  Maria Sharapova           C    29  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
23 *André Rodik               D    21  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
25  Rodrigue Gilbert         LW    27  5 ft 7   165 lbs      0 000   0 years
26  A. Apollon                D    36  5 ft 10  192 lbs      0 000   0 years
27 *Johnny Grinder           LW    21  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
30 *Darina Safina            RW    29  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
31  Mouajéma Belbéem         LW    29  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
32 *Jésus Price               G    22  5 ft 10  210 lbs      0 000   0 years
34 *Kimberly Clark            D    21  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
36  Tatiana Golovin           D    28  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
37  Bulck Logan               D    27  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
39 *Soyouz Four               D    21  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
40 *Etoile Filante           LW    21  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
41 *Jean Ratelle             RW    28  6 ft 5   230 lbs      0 000   0 years
42  Isterek Tomih            RW    32  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
43  Leslie Samsung           LW    26  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
48  Wynn Heedepooh           RW    33  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
50  Robert Parker             D    30  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
58  Bill-E. Smith             G    34  5 ft 10  175 lbs      0 000   0 years
62 *Wolf Belgarath            D    23  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
65 *Viva Italia              RW    23  6 ft 3   230 lbs      0 000   0 years
66  The Treebu                G    25  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
69  Hoca Garden               C    25  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
72 *Sani Sport                C    23  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
73 *Ana Ivanovic              D    23  5 ft 6   185 lbs      0 000   0 years
74  The Score                RW    25  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
75 *Nordine Louri            RW    24  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
79 *Fred Vargas              LW    24  5 ft 10  175 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   27  6 ft 0   200 lbs      0 000

Sol-Air

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1  *Phil Gaudreault           G    20  5 ft 7   180 lbs      0 000   0 years
3  *Big Matt                  D    19  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
4   Donovan Bouchard          D    32  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
5  *Jean Potvin              LW    30  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
6   Gino Palantiri            C    35  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
7  *Marco Allard              C    25  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
8   Richius Vantran           D    26  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
9   Dédé Boily               RW    26  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
10  Gump Forresly             G    34  5 ft 7   155 lbs      0 000   0 years
11  Pat Dufour               LW    29  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
12 *Serge Harvey             LW    24  6 ft 0   215 lbs      0 000   0 years
13  Guill Vollant             C    33  5 ft 8   188 lbs      0 000   0 years
14 *David Amely               C    21  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
15  Fred Cormier              C    27  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
16 *Carol Gaudreault         LW    22  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
17  Drew Néron               RW    25  5 ft 9   190 lbs      0 000   0 years
18  Marc-Antoine Latour       C    33  5 ft 7   170 lbs      0 000   0 years
19 *Thomas Côté               D    27  6 ft 6   240 lbs      0 000   0 years
20 *Éric St-Pierre           LW    23  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
21  Phil Bergeron            LW    30  5 ft 11  205 lbs      0 000   0 years
22 *Pierre Vincent           LW    29  6 ft 0   194 lbs      0 000   0 years
23  Pierre Richard           LW    26  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
24  Ned Hamfist               D    37  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
25  Jacques Lyn               C    26  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
26  Michael Bossu            RW    35  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
27 *Josh Fortin              RW    24  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
28  Camille Laurent           D    30  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
30  Neville Longbottom        D    33  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
31 *Carl Bouchard             D    29  6 ft 1   202 lbs      0 000   0 years
32 *Sylvain Hubert           LW    29  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
33 *Gratt Toua               RW    26  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
34  Ace Azzameen              D    37  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
35  Igor Tipunov             RW    35  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
36  Dave Shoot               RW    33  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
37 *Marc Lamarre             RW    24  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
38 *Ben Lavoie               RW    29  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
39 *Israel Vandette          RW    21  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
40 *Iri Dudler                C    31  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
41  Wilhem Hasburg            G    37  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
42  Jack Gill                 D    26  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
43 *Luc Bisson                D    24  6 ft 2   230 lbs      0 000   0 years
44  Bicks Collard             G    28  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
45 *Bobby Boily               G    22  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
46 *Big Tom                  LW    19  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
64  Frank Flint               D    33  6 ft 5   230 lbs      0 000   0 years
65  Marc Marchand            RW    35  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
78  Yvon Charbonneau         LW    37  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
98  Van Horstmann             D    37  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
99  Grayne Wetzky             C    34  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   28  6 ft 0   198 lbs      0 000

Hitmen

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1  *Leo Ikeda                 G    23  5 ft 8   175 lbs      0 000   0 years
2  *Eric Desentrees           D    20  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
3  *Peter Preiser             D    21  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
5   Sean Bates               LW    29  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
8   Boris Richard            RW    37  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
9   Road Runner              RW    33  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
10 *Tim Morton               RW    23  5 ft 10  175 lbs      0 000   0 years
11 *Ray Lay                  LW    22  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
12 *Bill Dozer               RW    27  5 ft 9   185 lbs      0 000   0 years
13 *Gilbert Perro            LW    30  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
14  Bobby Orgue               D    33  6 ft 0   199 lbs      0 000   0 years
15  Louis Cypher             LW    25  5 ft 6   160 lbs      0 000   0 years
16  Miles Perhower            C    25  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
17  Michael Hutchence         D    29  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
18  Elise Fur                 C    31  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
19  Phil Fortin               C    29  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
20  Frank Malkovich          LW    35  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
21 *Alain Trepide             D    27  6 ft 2   230 lbs      0 000   0 years
22  John Rafalski             D    27  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
23 *Red Catchup               G    28  5 ft 9   175 lbs      0 000   0 years
24  Stan Makita               C    33  5 ft 9   169 lbs      0 000   0 years
25 *Adam Newton               D    32  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
26 *Marian Sutasni           RW    30  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
27  Jonathan Dacko           RW    35  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
28 *Wik Ipedia                D    25  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
29 *Jack Knife               LW    26  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
30  Louis Ikeda               G    30  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
31  Shift EfHuit              D    33  6 ft 5   230 lbs      0 000   0 years
32  M. Catilina              LW    33  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
33 *Pick  Wasted              C    22  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
34  Dunkin Donuts             D    23  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
35 *Chris Ferguson            C    24  5 ft 10  175 lbs      0 000   0 years
36 *Robby Smith               C    20  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
37  Boris Vian                C    34  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
38 *Baka Mitai                C    29  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
41  Tyrion Lannister          D    32  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
45  Dwayne Johnson            C    36  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
46 *Jusagame Auboute          D    32  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
47  Dick Nash                RW    31  5 ft 11  180 lbs      0 000   0 years
49  Chris Rodriguez           D    26  6 ft 1   225 lbs      0 000   0 years
50 *Can Iffe                 RW    26  5 ft 11  205 lbs      0 000   0 years
52 *Sunny Eclipse            RW    24  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
63  Korto Lamontagne         LW    34  6 ft 0   220 lbs      0 000   0 years
65  Talon Achille            RW    22  6 ft 0   170 lbs      0 000   0 years
67  Louis Nerre               G    33  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
76  Réjean Rondeau            D    37  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
82 *Therma Silk              LW    26  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   29  6 ft 0   195 lbs      0 000

Chiefs

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
2   Pancho Villa             RW    27  5 ft 10  210 lbs      0 000   0 years
3   Jean-Paul Lévesque        D    32  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
4  *Howard Lederer           RW    25  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
5  *Antonio Esfandiari       RW    22  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
6  *Phil Hellmuth             D    19  5 ft 8   175 lbs      0 000   0 years
7  *Harry Sonford            RW    24  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
8   Jocelyn Noël             LW    34  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
9   Istromp Debord           RW    33  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
10 *Ostide Camry             LW    22  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
11 *Todd Brunson              D    22  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
12 *Dicky Dunn                D    26  5 ft 11  210 lbs      0 000   0 years
13 *Los Bananas               D    34  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
14  Chris Irvine              D    29  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
15  Igloo Igloo              LW    37  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
16  François Villon           C    29  6 ft 0   203 lbs      0 000   0 years
17  Daniel Negreanu           C    25  6 ft 6   210 lbs      0 000   0 years
18  Owen Nalon                C    32  5 ft 8   199 lbs      0 000   0 years
19  M. Théocrite              D    32  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
20 *Chris Moneymaker         LW    21  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
22  Alex Barbecchio          RW    34  5 ft 11  180 lbs      0 000   0 years
23  M. Lysias                LW    32  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
24  Martin Émond              C    31  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
26  Pétrus Borel             RW    36  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
27 *Eric Cajelais            LW    22  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
28 *Jennifer Harmon           C    21  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
29  Corey Manning            RW    27  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
31 *Dan Harrington           LW    20  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
32 *Unga Cessaye              C    27  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
33 *Eric Lindgren             D    20  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
34 *Colonne Maltriée         RW    27  5 ft 11  202 lbs      0 000   0 years
35  Mike Hackem              LW    26  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
36 *David Benyamine           C    21  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
37  Gus Hansen                G    24  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
38  Paddy Jack                G    33  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
40  Yarrettes Touttes         G    27  6 ft 4   220 lbs      0 000   0 years
41  Phil Ivey                 C    24  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
42  Dominik Dgemba            D    33  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
43  Gill Grissom              C    27  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
45  Randy Lucas               D    26  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
46  Rose Boivert              G    38  5 ft 9   170 lbs      0 000   0 years
49  Mike Matusow              D    23  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
53  Matz Nazlund             LW    28  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
57  Adam Copeland            LW    29  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
59  Jean Bonneau              D    37  6 ft 5   225 lbs      0 000   0 years
67 *Mike Sexton              RW    24  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
69 *David Pham                D    21  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
71  Cédric Letarte            D    30  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
99 *Phil Gordon               G    23  6 ft 1   180 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   28  6 ft 1   201 lbs      0 000

Grippli's

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1   Bombus Monticola          G    28  5 ft 11  180 lbs      0 000   0 years
2   Diesel LaJetta           LW    22  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
3   Pax Tecum                 D    28  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
4   Massimo Pacetti           D    31  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
5  *Dominica Cibulkova        D    21  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
6   Manège Laronde            C    32  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
7   Peeper Cayen              C    22  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
8   Nathalie Turcotte         C    29  5 ft 10  170 lbs      0 000   0 years
10  Mathieu Fortier          RW    29  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
11  Alla Veuglette           LW    29  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
12 *Sue Ave                   D    26  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
13 *Kevin Harvick             C    23  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
14 *Ytatend Alignebleu        D    21  6 ft 3   230 lbs      0 000   0 years
15  Patrice Deslaurier       LW    33  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
16 *Pat Twin                  C    32  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
17  Ben Perrat               RW    37  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
18  Steven Scotty             D    22  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
19  Bell Canada               D    36  5 ft 11  180 lbs      0 000   0 years
23 *Keyra Starbuck           LW    28  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
24  Père Quiziteur            G    38  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
26 *Fifi Ness                LW    26  5 ft 11  210 lbs      0 000   0 years
28 *Alexis Balance           RW    21  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
29  Vlad Konivaska            D    31  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
30 *To Go                     C    27  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
32  Sylvain St-Pierre         G    26  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
33  Martin Odeur              G    38  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
35 *Burger King              LW    32  5 ft 11  188 lbs      0 000   0 years
36  Dan Nordik               LW    32  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
37  Sexa Peele                D    28  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
38 *Ben Altykill             LW    20  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
41 *Blaze Talon               G    30  5 ft 9   167 lbs      0 000   0 years
44  Umberto Eco              RW    33  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
45  Takiro Kobayashi          D    30  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
48 *Théo Fleury              RW    20  5 ft 9   185 lbs      0 000   0 years
49  Paul Marouelli            D    33  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
50  Jimmy TheHand             G    37  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
51 *Math Charger              D    22  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
52 *Yvan Desbillets          RW    25  6 ft 6   240 lbs      0 000   0 years
53  Olivier Pariseau          C    23  5 ft 11  180 lbs      0 000   0 years
54 *Graham Bell               C    28  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
