Player Vitals

(As of dimanche, avr 18 2010)

Unibroue

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
2   Clive Barker             LW    30  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
3   Skip Hornet               C    28  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
6   Bill Créance             LW    26  6 ft 4   210 lbs      0 000   0 years
8   Alex Trudel               C    31  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
9   Alex Bolduc              LW    28  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
10  Jean-Sébastien Leroux     D    30  6 ft 4   200 lbs      0 000   0 years
11  Henning Mankell           D    29  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
12  Alexandre Briand          D    25  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
14  Valérie Payne             C    30  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
18  Boris Richard            RW    37  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
19  Phil Fortin               C    29  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
29  Marish Nikov             RW    28  6 ft 6   240 lbs      0 000   0 years
30  Louis Ikeda               G    30  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
31  Jason Gagné               D    32  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
36  Marcel Nolet             RW    24  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
37  Dennis Lehane             G    29  5 ft 10  173 lbs      0 000   0 years
39  Top Corner               RW    29  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
40  Paule Hymair              G    26  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
46  Père Daces                D    27  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
47  Rachel Nolet              D    27  6 ft 2   203 lbs      0 000   0 years
60 *Tom Dwan                 LW    18  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
65  Ake Edwarson             RW    25  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   28  6 ft 1   203 lbs      0 000

R-McAuslan

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1  *Tribeca Desport           G    22  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
2  *John Ackman               D    24  6 ft 6   240 lbs      0 000   0 years
4  *Thérèse Ponsable         RW    24  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
13 *Dave Morissette           C    18  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
16 *Laurence Maltais          C    23  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
24 *Enmena Beauport          LW    24  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
26 *Nathan Petrelli           D    23  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
27 *Josh Fortin              RW    24  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
32 *Jésus Price               G    22  5 ft 10  210 lbs      0 000   0 years
39 *Marty-Jr. Shake          LW    23  5 ft 6   160 lbs      0 000   0 years
51 *Jean Racine               D    23  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
52 *Kiwi Dunedin             RW    18  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
53 *Math Charger              D    22  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
57 *John Mulder Jr           RW    24  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
58 *Lucien Lucien            LW    24  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
61 *Jules Crécerelle         RW    23  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
62 *Wolf Belgarath            D    23  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
63 *Paul Couture              D    23  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
64 *Stevie Why                C    24  5 ft 9   185 lbs      0 000   0 years
83 *Dany Bouchard             C    25  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   22  6 ft 0   205 lbs      0 000

R-Unibroue

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
3  *Peter Preiser             D    21  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
4  *Paul Coffee               D    18  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
6  *Josée Bouchard            D    22  6 ft 4   205 lbs      0 000   0 years
7  *Harry Sonford            RW    24  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
8  *Colombe Deziel            C    24  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
13 *James Frazer              C    23  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
14 *Tony Truant               D    24  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
16 *Phillipe Armada          LW    22  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
20 *Sammy Farha               D    24  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
24 *Père Sistez               C    23  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
26 *Lisbeth Salender         RW    20  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
28 *Lester Young              C    27  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
33 *Eric Lindgren             D    20  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
34 *Freddy Deeb               G    23  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
35 *David Junior             RW    22  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
37 *Père Ile                 LW    24  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
50 *Mario D Taddeo           LW    20  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
52 *Sunny Eclipse            RW    24  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
57 *Lady Polgara              G    23  5 ft 10  170 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   22  6 ft 1   201 lbs      0 000

McAuslan

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
3   Marc-Antoine Tremblay    LW    28  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
4   Johny Knoxville           D    30  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
5   Massimo Pacetti           D    31  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
8   Richius Vantran           D    26  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
9   Dédé Boily               RW    26  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
11  Tes Messagère             C    25  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
12  Mathieu Fortier          RW    29  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
18  Pete Jr. Erpann           C    27  6 ft 6   180 lbs      0 000   0 years
19  Hiro Nakamura             D    23  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
20  Greg Parker               C    35  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
24  Sixela Nomis             LW    29  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
28  Camille Laurent           D    30  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
31  Pledge Surbois            G    26  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
37  Mouajéma Belbéem         LW    29  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
38  Roland O'Gilead          RW    27  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
39  Mo Bolduc                 G    28  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
41  Will Windecup            LW    28  5 ft 7   165 lbs      0 000   0 years
44  Lise Maltais              C    26  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
46  Egwene Al'Vere           RW    26  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
47  Rénata Boily              D    27  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
48  Pat Hatfrit               G    30  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
59  Cléo Patre                C    30  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   28  6 ft 1   199 lbs      0 000