REPÊCHAGE SAISON 22
PREMIÈRE RONDE
JOUEUR ÂGE POS PTS OV
1 Seigneurs 101 Haus Tralia (K20 LynyrdSkynyrd) 18 AG 799 73
2 Mystère (de Scorpions) 104 Johan Theorin (K20 Loverboy) 18 C 814 70
3 Braves 103 Alfred de Musset (K20 HallAndOates) 18 AG 769 71
4 National 501 Pierre-Marc Lambert (K20 MoodyBlues) 18 D 804 74
5 Phénix (de Gitans) 102 Alexandra Obitchskin (K20 StrayCats) 18 AG 819 72
6 Peregrinos 502 Cizur Menor (K20 PetShopBoys) 18 D 774 74
7 Frontenac 107 Marty Saint-Louis (K20 Queen) 18 C 762 71
8 Moines 108 Père Decouyes (K20 JonVangelis) 18 AG 729 66
9 Remparts 503 Plur DePatatt (K20 PointerSisters) 18 D 694 64
10 Goodfellas (de Grippli's) 901 Jen Lamitte (K20 SimpleMinds) 18 G 637 62
11 Red Devils 505 PeeKay Subberban (K20 Survivor) 18 D 724 65
12 Virus 106 Ine Excess (K20 INXS) 18 AD 774 68
13 Braves (de Boys) 504 Alfred de Vigny (K20 Scorpion) 18 D 769 68
14 Sol-Air 115 Big Gab (K20 Eurythmics) 18 C 729 65
15 Chiefs 111 Joe Cada (K20 Asia) 18 AD 754 67
16 Grippli's (de GoodFellas) 512 Mad Maxx (K20 TheBox) 18 D 664 66
17 Ours Polaires 110 Valérie Gauthier (K20 Genesis) 18 C 754 66
18 Hitmen 105 Steve Shot (K20 AHa) 18 AG 730 70
19 Phénix (de Lumberjacks) 112 Mick Elangelo (K20 PlatinumBlonde) 18 C 754 67
20 Calembour 114 Pole Pole (K20 AlanParsonsProject) 18 AG 749 64
21 Mulots 109 Andrei Kalissepatine (K20 Toto) 18 AD 759 69
22 Phénix 121 Posh DePatatt (K20 DepecheMode) 18 AD 699 64
23 Strikers 507 Marie Nhade (K20 Eagles) 18 D 689 62
24 Mystère 902 Philipp Kerr (K20 EarthWindAndFire) 18 G 596 66
DEUXIÈME RONDE
JOUEUR ÂGE POS PTS OV
25 Seigneurs 506 Cairns Brisbane (K20 TheWho) 18 D 719 64
26 Scorpions 508 Bad Ass Ash (K20 TheCult) 18 D 704 66
27 Phénix (de Braves) 113 Leo Nardo (K20 RollingStones) 18 AD 709 60
28 National 903 Gilles Guilbault (K20 ThePolice) 18 G 604 57
29 Lumberjacks (de Gitans) 116 Pink Floyd (K20 PinkFloyd) 18 AG 714 65
30 Peregrinos 140 Or Reaga (K20 TheBeatles) 18 AG 684 64
31 Frontenac 117 Dany McFly (K20 Alabama) 18 AG 699 62
32 Moines 147 Père Yé (K20 ThompsonTwins) 18 AG 659 58
33 Remparts 509 John Ndege (K20 BonJovi) 18 D 689 65
34 Grippli's 118 Jimmy Dibbs (K20 CuttingCrew) 18 AD 699 62
35 Red Devils 514 Joe Lenragé (K20 Kiss) 18 D 649 60
36 Virus 516 Try Honff (K20 Triumph) 18 D 719 63
37 Braves (de Boys) 129 Alexandre Dumas (K20 Supertramp) 18 AD 694 59
38 Sol-Air 513 Roger Gauthier (K20 TheStranglers) 18 D 690 65
39 Chiefs 122 Gavin Smith (K20 CultureClub) 18 C 699 61
40 GoodFellas 143 Pol Gauchix (K20 MikeAndMechanics) 18 AG 674 60
41 Ours Polaires 511 Sylvie Blanchard (K20 FleetwoodMac) 18 D 674 62
42 Chiefs (de Hitmen) 906 Frank Kassela (K20 Level42) 18 G 577 62
43 Seigneurs (de Phénix, de Lumberjacks) 523 Canberra Darwin (K20 MenAtWork) 18 D 649 59
44 Calembour 913 Sam Picotte (K20 Run-DMC) 18 G 578 61
45 Mulots 137 Sergei Ostidetétine (K20 U2) 18 C 659 61
46 Boys (de Phénix) 123 Christian Denis (K20 Boston) 18 AD 704 61
47 Strikers 119 Eddy Boucher (K20 Chicago) 18 C 669 59
48 Scorpions (de Mystère) 909 Castiel Collins (K20 Blondie) 18 G 577 59
TROISIÈME RONDE
JOUEUR ÂGE POS PTS OV
49 Seigneurs 125 Lost Angeles (K20 Pretenders) 18 C 679 56
50 Scorpions 130 Bobby Singer (K20 FrankieToHollywood) 18 AD 669 55
51 Braves 131 Alphonse de Lamartine (K20 TheHeartbreakers) 18 C 669 57
52 Grippli's (de Phénix, de National) 167 Paris Hilton (K20 CheapTrick) 18 AG 654 61
53 Seigneurs (de Gitans) 127 Alice Spring (K20 TearsForFears) 18 AD 649 58
54 Peregrinos 183 O Banos (K20 NewOrder) 18 C 619 58
55 Frontenac 139 Mark Norman (K20 TheBangles) 18 AD 674 59
56 Moines 138 Père Immé (J19 Meunier) 19 AD 646 57
57 Moines (de Remparts) 155 Père Le (J19 Robitaille) 19 C 646 58
58 Grippli's 192 Chet Luky (K20 SexPistols) 18 C 659 56
59 Red Devils 510 Hippolyte Lafontaine (J19 Petitclerc) 19 D 696 61
60 Virus 517 David Pichet (J19 Pichette) 19 D 696 64
61 Boys 150 Jacques Roy (K20 Roxette) 18 AG 684 62
62 Sol-Air 525 Denis Verreault (J19 Postigo) 19 D 676 64
63 Chiefs 156 Thomas Marchese (K20 B-52's) 18 AG 665 60
64 Grippli's (de GoodFellas) 529 Mathieu Duran (K20 DuranDuran) 18 D 654 61
65 Boys (de Ours Polaires) 149 François Bélanger (K20 Metallica) 18 AG 694 59
66 Hitmen 527 Peter Snowboda (K20 REM) 18 D 679 64
67 Chiefs (de Lumberjacks) 518 Darvin Moon (J19 Prégent) 19 D 686 59
68 Mystère (de Calembour) 148 Peter May (K20 DeadOrAlive) 18 AG 664 57
69 Mulots 536 Roman Lickmyhammer (K20 GratefulDead) 18 D 692 62
70 Braves (de Phénix) 126 Jean-Jacques Rousseau (J19 Giguère) 19 AG 686 61
71 Strikers 530 Marie Hachi (K20 Marillion) 18 D 659 66
72 Mystère 136 Bernie Gunther (K20 JudasPriest) 18 C 650 57