Team Futures

(As of lundi, sept 19 2011)

Mystere

Prospects

James Lee Burke-D, Bernie Gunther-C, Mark Mills-C

Draft Picks

Year: 26: Mys 1, Mys 2, Cal 2
Year: 27: Mys 1, Mys 2, Cal 2, Mys 3
Year: 28: Mys 1, Mys 2, Mys 3
Year: 29: Mys 1, Mys 2, Mys 3
Year: 30: Mys 1, Mys 2, Mys 3
Year: 31: Mys 1, Mys 2, Mys 3

Remparts

Prospects

Olé O’Duc-AG, Peekay Deenne-AG, Jay PaDtalan-AD, Keski Fala-AD, Dédé Ranger-D

Draft Picks

Year: 26: Rem 1, Rem 3
Year: 27: Rem 1, Rem 2, Rem 3
Year: 28: Rem 1, Rem 2, Rem 3
Year: 29: Rem 1, Rem 2, Rem 3
Year: 30: Rem 1, Rem 2, Rem 3
Year: 31: Rem 1, Rem 2, Rem 3

Mulots

Prospects

David Sansharnais-C, Pol Gauchix -AG, Alex Vieux-G, Oyo Yoye-C

Draft Picks

Year: 26: Mul 1, Mul 2, Sol 2
Year: 27: Mul 1, Cal 3, Mul 3
Year: 28: Mul 1, Mul 2, Mul 3
Year: 29: Mul 1, Mul 2, Mul 3
Year: 30: Mul 1, Mul 2, Mul 3
Year: 31: Mul 1, Mul 2, Mul 3

Moines

Prospects

Père Soeur-G, Père Verti-C, Père Honé-D, Père Iphérique-C, Père Dezieux-C

Draft Picks

Year: 26: Moi 1
Year: 27: Moi 1, Moi 2, Moi 3
Year: 28: Moi 1, Moi 2, Moi 3
Year: 29: Moi 1, Moi 2, Moi 3
Year: 30: Moi 1, Moi 2, Moi 3
Year: 31: Moi 1, Moi 2, Moi 3

Gitans

Prospects

Ben Woyons-D, Max Patiogatti-AD, Hal Inn-D, Ken Pavano-C, Ka Bernet-C

Draft Picks

Year: 26: Jaz 2, Git 2, Git 3
Year: 27: Git 1, Git 2, Git 3
Year: 28: Git 1, Git 2, Git 3
Year: 29: Git 1, Git 2, Git 3
Year: 30: Git 1, Git 2, Git 3
Year: 31: Git 1, Git 2, Git 3

Virus

Prospects

Kaline Debine-AG, Try Honff-D, Heshoot Dlapointe-D, Sayemoune Dupound-AD, Nator Balou-C, Ala Deriv-G

Draft Picks

Year: 26: Vir 1, Vir 2, Vir 3, Mul 3
Year: 27: Vir 1, Vir 2, Vir 3
Year: 28: Vir 1, Vir 2, Vir 3
Year: 29: Vir 1, Vir 2, Vir 3
Year: 30: Vir 1, Vir 2, Vir 3
Year: 31: Vir 1, Vir 2, Vir 3

Seigneurs

Prospects

Cancun Mexico-D, Tock Kyeau-D, Hono Lulu-D, Kauai Papété-D, Hilo Bigisland-AD, Rétéa Oahu-AG, TY Hiti-AG, Canberra Darwin-D

Draft Picks

Year: 26: Sei 1, Sei 2, Sei 3, Mys 3
Year: 27: Sei 1, Sei 2, Sei 3
Year: 28: Sei 1, Sei 2, Sei 3
Year: 29: Sei 1, Sei 2, Sei 3
Year: 30: Sei 1, Sei 2, Sei 3
Year: 31: Sei 1, Sei 2, Sei 3

Sol-Air

Prospects

Stéphane Riverin-AG, Benjamin Martin-D, Naura Padpoint-D

Draft Picks

Year: 26: Sol 1, Lum 2
Year: 27: Sol 1, Sol 2, Sol 3
Year: 28: Sol 1, Sol 2, Sol 3
Year: 29: Sol 1, Sol 2, Sol 3
Year: 30: Sol 1, Sol 2, Sol 3
Year: 31: Sol 1, Sol 2, Sol 3

Boys

Prospects

Michel Charette-D, Luc Guérin-AG, Christian Denis-AD, Astro Physicien-AD, Agnès Nadon-D

Draft Picks

Year: 26: Boy 1, Boy 3
Year: 27: Jaz 1, Hit 1, Jaz 2, Boy 2, Boy 3
Year: 28: Boy 1, Boy 2, Boy 3, Jaz 3
Year: 29: Boy 1, Boy 2, Boy 3
Year: 30: Boy 1, Boy 2, Boy 3
Year: 31: Boy 1, Boy 2, Boy 3

Frontenac

Prospects

Scott Shepard-AG, Mark Norman-AD, Gerry Anderson-C, John Mariotti-C, Anthony Sullivan-D

Draft Picks

Year: 26: Fro 1, Our 3, Fro 3
Year: 27: Fro 1, Fro 2, Mou 2
Year: 28: Fro 1, Fro 2, Fro 3
Year: 29: Fro 1, Fro 2, Fro 3
Year: 30: Fro 1, Fro 2, Fro 3
Year: 31: Fro 1, Fro 2, Fro 3

Strikers

Prospects

Brad Thislava-D

Draft Picks

Year: 26: Str 1, Lum 1
Year: 27: Lum 1, Str 2, Str 3
Year: 28: Str 1, Str 2, Str 3
Year: 29: Str 1, Str 2, Str 3
Year: 30: Str 1, Str 2, Str 3
Year: 31: Str 1, Str 2, Str 3

Calembour

Prospects

Jay Nezis-C, Paul Kà-AD, Sam Picotte-G, May Renge-D, Pat Adam-D, Ray Getton-D

Draft Picks

Year: 26: Cal 1, Moi 2, Moi 3
Year: 27: Cal 1, Lum 2, Mul 2
Year: 28: Cal 1, Cal 3, Our 3
Year: 29: Cal 1, Cal 2, Cal 3
Year: 30: Cal 1, Cal 2, Cal 3
Year: 31: Cal 1, Cal 2, Cal 3

Braves

Prospects

François Mauriac-AD, Alphonse de Lamartine-

Draft Picks

Year: 26: Str 3
Year: 27: Bra 1, Bra 2, Bra 3, Fro 3
Year: 28: Bra 1, Bra 2, Bra 3
Year: 29: Bra 1, Bra 2, Bra 3
Year: 30: Bra 1, Bra 2, Bra 3
Year: 31: Bra 1, Bra 2, Bra 3

Hitmen

Prospects

Bobby Orr-D, Craig LeDwig-D

Draft Picks

Year: 26: Sco 2, Jaz 3, Bra 3
Year: 27: Hit 2, Hit 3
Year: 28: Hit 1, Hit 2, Hit 3
Year: 29: Hit 1, Hit 2, Hit 3
Year: 30: Hit 1, Hit 2, Hit 3
Year: 31: Hit 1, Hit 2, Hit 3

Scorpions

Prospects

Douglas Fargo-G

Draft Picks

Year: 26: Sco 1, Hit 3, Sco 3
Year: 27: Sco 1, Nat 2, Sco 3
Year: 28: Sco 1, Sco 2, Sco 3
Year: 29: Sco 1, Sco 2, Sco 3
Year: 30: Sco 1, Sco 2, Sco 3
Year: 31: Sco 1, Sco 2, Sco 3

Red Devils

Prospects

Spa Lhpéroux-AG, Don Drysdale-AG, Joe Lenragé-D

Draft Picks

Year: 26: Red 1, Red 3
Year: 27: Red 1, Red 2, Red 3, Gri 3
Year: 28: Red 1, Red 2, Red 3
Year: 29: Red 1, Red 2, Red 3
Year: 30: Red 1, Red 2, Red 3
Year: 31: Red 1, Red 2, Red 3

Ours Polai

Prospects

Pierre-Luc Gauthier-AG, Magella Gauthier-AD, Sylvie Blanchard-D, Lise Dallaire-AG, Janine Oubama-D, Rodrigue Gauthier-C, Bad LongShot-C

Draft Picks

Year: 26: Our 1, Our 2, Boy 2, Fro 2, Cal 3
Year: 27: Our 1
Year: 28: Our 1, Cal 2, Our 2
Year: 29: Our 1, Our 2, Our 3
Year: 30: Our 1, Our 2, Our 3
Year: 31: Our 1, Our 2, Our 3

National

Prospects

Alex Guillemette-C, Reg Lavern-D, Érik Guillemette-D

Draft Picks

Year: 26: Nat 1, Nat 2, Nat 3
Year: 27: Nat 1, Sco 2, Nat 3
Year: 28: Nat 1, Nat 2, Nat 3
Year: 29: Nat 1, Nat 2, Nat 3
Year: 30: Nat 1, Nat 2, Nat 3
Year: 31: Nat 1, Nat 2, Nat 3

Chiefs

Prospects

John Racener-AD, Phil Galfond-D, Huck Seed-D, François Bélanger-AG, David Peat-D, Viktor Bloom-C

Draft Picks

Year: 26: Chi 1, Hit 1, Chi 2, Chi 3, Lum 3
Year: 27: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Jaz 3
Year: 28: Chi 1, Chi 2, Chi 3
Year: 29: Chi 1, Chi 2, Chi 3
Year: 30: Chi 1, Chi 2, Chi 3
Year: 31: Chi 1, Chi 2, Chi 3

Grippli's

Prospects

Ivan Belarus-D, Jimmy Dibbs-AD, Thor Buster-AG, Duan Tango-D

Draft Picks

Year: 26: Gri 2, Mou 2, Gri 3
Year: 27: Gri 1, Gri 2, Lum 3
Year: 28: Gri 1, Gri 2, Gri 3
Year: 29: Gri 1, Gri 2, Gri 3
Year: 30: Gri 1, Gri 2, Gri 3
Year: 31: Gri 1, Gri 2, Gri 3

Jazz

Prospects

Johnny Guitare-C, Joe Bine-D, Sac Papa-C, Joseph Tremblay-D

Draft Picks

Year: 26: Jaz 1, Git 1, Gri 1, Red 2, Hit 2, Rem 2, Mou 3
Year: 27: Boy 1, Our 2, Mou 3
Year: 28: Jaz 1, Jaz 2
Year: 29: Jaz 1, Jaz 2, Jaz 3
Year: 30: Jaz 1, Jaz 2, Jaz 3
Year: 31: Jaz 1, Jaz 2, Jaz 3

Moufettes

Prospects

Paul Marcotte-AD, Jules Michelet-G, Pépé LePew-AD

Draft Picks

Year: 26: Mou 1, Bra 2
Year: 27: Mou 1
Year: 28: Mou 1, Mou 2, Mou 3
Year: 29: Mou 1, Mou 2, Mou 3
Year: 30: Mou 1, Mou 2, Mou 3
Year: 31: Mou 1, Mou 2, Mou 3

Goodfellas

Prospects

Alain Foisy-C, François Xavier-C, Louis Philippe-AD, Roger Savard-AG, Serge Bélanger-AD, Jen Lamitte-G

Draft Picks

Year: 26: Goo 1, Goo 2, Goo 3
Year: 27: Goo 1, Goo 2, Goo 3
Year: 28: Goo 1, Goo 2, Goo 3
Year: 29: Goo 1, Goo 2, Goo 3
Year: 30: Goo 1, Goo 2, Goo 3
Year: 31: Goo 1, Goo 2, Goo 3

Lumberjack

Prospects

Patrick Bateman-C, Ben Reilly-AG, John Ndege-D, Ceben Korrek-AD, Marie Wanna-D, Joe Mirto-G

Draft Picks

Year: 26: Bra 1, Str 2, Sol 3
Year: 27: Str 1, Our 3
Year: 28: Lum 1, Lum 2, Lum 3
Year: 29: Lum 1, Lum 2, Lum 3
Year: 30: Lum 1, Lum 2, Lum 3
Year: 31: Lum 1, Lum 2, Lum 3