(As of lundi, janv 23 2012)

Mystere

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 65  Ake Edwarson          Mys   6   4   2   6  -4   5  1  0  1  0   15   17  23,5  1  1
F 2   Clive Barker          Mys   6   1   5   6  -1   4  0  0  0  0   17   15   6,7  0  5
F 66  Fred Saberhagen       Mys   6   1   5   6  -4   0  0  0  0  0   20   15   6,7  0  1
F 3   Menzen Hancer         Mys   6   1   4   5  -1  18  0  0  0  0   17   13   7,7  0  0
F 13 *Johan Theorin         Mys   6   1   4   5   4   0  0  0  0  0   15   14   7,1  0  1
F 8   Skip Hornet           Mys   6   1   3   4  -1   8  1  0  0  0   11   17   5,9  0  0
F 39 *Joe Pike              Mys   3   2   0   2  -2   2  0  0  0  0    0   10  20,0  0  0
F 41  Pavel Kalachnikov     Mys   6   2   0   2  -2   0  1  1  1  0    8    8  25,0  1  1
D 20  Arnaldur Indridason   Mys   6   1   1   2   2   4  0  0  0  0   18    4  25,0  0  0
D 23  Deon Meyer            Mys   6   1   1   2  -1   2  0  0  0  0   16    3  33,3  0  0
D 77  Ian Rankin            Mys   6   1   1   2  -4  15  1  0  0  0   28   11   9,1  0  1
F 99  Antoine Lacerte       Mys   6   0   2   2   3   8  0  0  0  0    6    9   0,0  0  0
F 7  *R.J. Ellory           Mys   4   1   0   1   0   8  0  0  0  0    1    5  20,0  0  0
D 12  Henning Mankell       Mys   4   0   1   1  -2   6  0  0  0  0    3    5   0,0  0  0
F 5   Ispik Dinvennes       Mys   6   1   0   1   0   0  0  0  0  0    3    7  14,3  0  0
D 57  Ydor PaGro            Mys   6   0   1   1   0   6  0  0  0  0    6    8   0,0  0  0
D 15  Bubba Rogowski        Mys   6   0   1   1  -2  14  0  0  0  0   13    2   0,0  0  0
D 88 *Clete Purcell         Mys   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 40  Dennis Lehane         Mys   3   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 31  Mika Waltari          Mys   5   0   0   0   0  12  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 16  Peter Robinson        Mys   1   0   0   0   1   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
F 28 *C.J. Box              Mys   5   0   0   0   0   7  0  0  0  0    1    2   0,0  0  0
F 36  Harry Bosch           Mys   6   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mystere Totals              Mys   6  18  31  49     119  4  1  2  0  199  165  10,9



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 40 Dennis Lehane Mys 3 121 3,97 1 1 0 0 8 33 ,758 0 0 31 Mika Waltari Mys 5 245 4,16 1 3 0 0 17 94 ,819 12 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Mystere Totals Mys 6 366 4,10 2 4 0 0 25 127 ,803

Remparts

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 22  Têta Klak             Rem  17   8  10  18  -1  24  3  0  2  0   32   43  18,6  0  0
F 17  Cécile Labelle-Cécile Rem  16   8   8  16   1   6  0  0  1  0   23   45  17,8  0  0
F 57  Lucien Lucien         Rem  16   6   8  14   3  21  1  0  0  0   16   22  27,3  0  0
F 27  Sixela Nomis          Rem  15   4  10  14   2  10  0  1  1  0   38   23  17,4  0  2
D 2   Kazuhiro Murakoshi    Rem  16   5   8  13   3  12  0  0  0  0   39   46  10,9  0  0
F 23  Colombe Deziel        Rem  17   5   8  13   3  24  1  1  3  0   38   29  17,2  0  0
F 46  Luce Hifer            Rem  17   7   5  12  -2  21  3  0  1  0   67   40  17,5  0  0
F 9  *Hilmany Ledisk        Rem  17   2  10  12  -2   8  0  1  0  0   31   17  11,8  2  3
D 18  Uncle Tom             Rem  16   1  10  11  -6  14  1  0  0  0   43   13   7,7  0  1
F 15  Koukourou Kwikwi      Rem  17   2   8  10  -3  27  0  1  0  0   30   24   8,3  0  0
D 20 *Céline Dion-Phaneuf   Rem  17   2   6   8   3  14  0  1  0  0   48   14  14,3  0  0
F 68  Jumbo Bineault        Rem  17   4   3   7   2  28  2  0  0  0   42   31  12,9  0  0
F 4   Caleb Carr            Rem  17   1   3   4   3  27  0  0  1  0    7   15   6,7  0  0
D 13  Koza Nostra-Damus     Rem  17   0   4   4  -9  37  0  0  0  0   49   44   0,0  0  0
D 7   Wall DeBrik           Rem  17   3   0   3   4  36  0  0  1  0   24   28  10,7  0  0
D 5   Craig Viret           Rem  17   0   3   3   5  34  0  0  0  0   25   19   0,0  0  0
F 11  Mara Acoma            Rem  17   0   3   3  -2   4  0  0  0  0    5    7   0,0  0  1
F 16  Makal Culatriss       Rem  17   0   1   1  -2   0  0  0  0  0    2    3   0,0  0  0
F 42 *Justin Case           Rem   1   0   0   0   0  14  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 98  Mitten DeDieu         Rem   8   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 80  Croque Mitaine        Rem  13   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 31  Guy A. GeBave         Rem   2   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    6    4   0,0  0  0
F 3   Garry Split           Rem   3   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Remparts Totals             Rem  17  58 108 166     363 11  5 10  0  565  467  12,4



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 98 Mitten DeDieu Rem 8 368 3,91 3 3 0 0 24 160 ,850 0 0 80 Croque Mitaine Rem 13 677 2,92 7 4 0 0 33 288 ,885 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Remparts Totals Rem 17 1045 3,27 10 7 0 0 57 448 ,873

Mulots

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 70  Choix Longshot        Mul  10   5   7  12  -4   4  0  0  1  0    8   25  20,0  1  1
F 6   Bill Créance          Mul  11   4   5   9  -1   8  0  1  1  0   27   27  14,8  2  2
F 82  Marc Gagnon           Mul  11   2   6   8   0   0  0  0  0  0    9   32   6,3  0  2
F 16  Eric Leblanc          Mul   6   2   5   7   3   4  1  0  0  0    5   20  10,0  0  4
F 30  Chade Fallstar        Mul  11   3   3   6   2  12  0  0  0  0    2   13  23,1  0  1
F 49  Amos Trask            Mul   9   2   4   6  -1  10  2  0  0  0   12   25   8,0  1  1
F 43  Bravo Ferrari         Mul  10   3   3   6  -2   6  1  0  0  0   13   21  14,3  0  0
F 17  Fiona Dopina          Mul   9   2   4   6  -2   4  0  0  0  0   12   23   8,7  1  1
D 5   Louis Lespérance      Mul  11   2   3   5   1  25  1  0  1  0   20   15  13,3  0  0
D 2   Verity Farseer        Mul  11   2   3   5   4  23  0  0  1  0   56   19  10,5  1  2
D 41  Guy BasTyra           Mul  11   0   5   5  -2   8  0  0  0  0   17   17   0,0  0  1
D 29  Hugues Savard         Mul  10   2   2   4  -2   0  0  0  0  0   26    9  22,2  1  1
F 11 *Andrei Kalissepatine  Mul   8   1   2   3  -2   4  0  0  0  0   12   10  10,0  0  0
D 35 *Mikael Blomquist      Mul  11   1   2   3  -3   0  1  0  0  0    9    9  11,1  0  1
F 31  FitzChivalry Farseer  Mul  11   1   1   2   0   8  0  0  0  0   14   18   5,6  0  0
D 50 *Mike Traitorsarek     Mul  11   1   1   2  -1   8  0  0  0  0   23   16   6,3  0  0
D 42  Jack Gill             Mul  11   0   2   2  -2  46  0  0  0  0   11   10   0,0  0  0
G 63  Jean Lavoie           Mul   8   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 38  Ed Gein               Mul  11   1   0   1   0  12  0  0  0  0   27    6  16,7  1  1
F 18 *Beautée Fatale        Mul  11   0   1   1  -1   0  0  0  0  0   22    6   0,0  0  0
G 57  Lady Polgara          Mul   7   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 8   A. Athéna             Mul   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    4    2   0,0  0  0
F 54 *Stéphane Potts        Mul   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    2    2   0,0  0  0
F 47  Ben Hanna-Split       Mul   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    2    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mulots Totals               Mul  11  34  60  94     188  6  1  4  0  333  325  10,5



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 63 Jean Lavoie Mul 8 393 3,82 2 4 0 0 25 187 ,866 2 1 57 Lady Polgara Mul 7 267 3,60 2 3 0 1 16 134 ,881 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Mulots Totals Mul 11 660 3,73 4 7 0 1 41 321 ,872

Moines

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 37  Père Ile              Moi  21  13  15  28   6  32  3  0  1  0   36   53  24,5  1  1
F 17  Père Formons          Moi  20  13  14  27  -1  24  4  0  2  0   51   61  21,3  0  0
F 8   Père Fection          Moi  18  12   9  21   6  28  5  0  3  0   49   37  32,4  0  0
F 16  Père Sistez           Moi  17   8  12  20   8  14  3  0  1  0   12   33  24,2  0  4
D 2   Père Sienne           Moi  21   3  17  20   0  34  1  0  1  0   10   31   9,7  0  0
F 26  Père Formeur          Moi  21   5  14  19   2   6  2  0  0  0   25   35  14,3  0  0
F 11 *Père Defesses         Moi  15   6   8  14   8  14  1  1  0  0   11   24  25,0  0  2
F 6   Père Formance         Moi  15   5   7  12  -5  38  1  1  0  0   47   38  13,2  0  0
F 7   Père Gédéon           Moi  18   2   8  10  -1  34  1  1  0  0   12   26   7,7  0  1
F 10  Père Klu              Moi  21   1   8   9   1  66  0  0  1  0   73   26   3,8  0  1
F 32  Père Équation         Moi  14   4   4   8   3  50  2  0  0  0   13   16  25,0  2  4
F 12  Père Ézoguine         Moi  21   3   5   8   2  24  0  0  0  0   61   16  18,8  1  2
D 5   Pere Version          Moi  19   1   7   8   2  12  0  0  0  0   67   17   5,9  0  1
F 25  Owen DeSaints         Moi  20   4   1   5  -1  13  0  0  2  0   17   12  33,3  0  0
D 21  Père Itonite          Moi  21   1   4   5   4  27  0  0  1  0   20   15   6,7  0  0
D 41  Père Mais             Moi  18   0   5   5  -5  92  0  0  0  0   27   10   0,0  0  0
D 46  Père Daces            Moi   5   1   3   4   4   7  0  0  0  0    5    7  14,3  0  2
F 18  Père Nault            Moi  16   0   4   4  -6  32  0  0  0  0    9   11   0,0  0  0
D 35  Père Delunette        Moi  18   0   3   3   5  39  0  0  0  0   44   11   0,0  0  0
D 29  Père Vert             Moi  21   0   3   3   6  80  0  0  0  0   91   24   0,0  0  0
F 19 *Père Deboulles        Moi   2   0   2   2   1   4  0  0  0  0    3    7   0,0  0  0
F 43 *Père Huche            Moi   7   1   0   1  -2   0  0  0  0  0    2    9  11,1  1  1
G 31  Père Édempteur        Moi  21   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 47 *Roland Thissey        Moi   2   0   0   0   1   4  0  0  0  0    2    0   0.0  0  0
G 33  Père Goala            Moi   4   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 3   Père Laface           Moi   5   0   0   0  -1  22  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Moines Totals               Moi  21  83 153 236     700 23  3 12  0  688  519  16,0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 Père Goala Moi 4 62 5,81 0 0 0 0 6 33 ,818 0 0 31 Père Édempteur Moi 21 1210 3,32 12 9 0 1 67 576 ,884 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Moines Totals Moi 21 1272 3,44 12 9 0 1 73 609 ,880

Virus

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 34  Husky Sibérien        Vir  11   4   7  11  -2   2  2  0  0  0   21   33  12,1  0  3
F 11  Tes Messagère         Vir   9   4   5   9   1   6  1  0  2  0   22   27  14,8  0  1
F 47  Fennec Lebouvier      Vir  10   5   4   9  -3  14  0  0  0  0   22   13  38,5  3  3
F 8   Ilsappel Ziggy        Vir  11   4   4   8   1   2  0  0  0  0   14   20  20,0  0  0
F 80  Simon L'Épervier      Vir  11   2   6   8   4   6  1  0  0  0   23   17  11,8  0  3
F 13  Dave Morissette       Vir  11   4   3   7  -7   0  1  0  1  0   12   25  16,0  0  0
D 32 *Dany Vervaine         Vir  11   2   5   7  -6  12  0  0  0  0    8   13  15,4  0  0
D 4   Pierce Pelletier      Vir  11   0   7   7  -6   4  0  0  0  0   10   14   0,0  0  1
F 24  Enmena Beauport       Vir  11   3   3   6   5  12  0  0  1  0   14   16  18,8  0  0
D 12  Clr Surtout           Vir   5   2   3   5   1   2  1  0  0  0   13    7  28,6  0  0
F 27  Snoopy Bauer          Vir  11   2   3   5  -7   4  0  0  0  0   17   17  11,8  0  0
F 17  Pretplus Surpoils     Vir  11   1   4   5   5   4  0  0  0  0   15   19   5,3  0  0
F 9   Louis Cyr             Vir  11   4   0   4  -7   4  3  0  1  0   26   22  18,2  1  1
F 21 *Sergei Koulikov       Vir  11   0   3   3  -5  26  0  0  0  0    3   10   0,0  0  0
D 18  Captain Haddock       Vir  11   0   3   3  -4   0  0  0  0  0   27   20   0,0  0  2
D 5   Bosco-B.A. Baracus    Vir   9   0   2   2   1  16  0  0  0  0   24   10   0,0  0  0
D 43  Sebring Familliale    Vir  11   0   2   2   1   6  0  0  0  0   25    9   0,0  0  0
D 26  Shelben Arunsun       Vir   2   0   1   1  -2   2  0  0  0  0    1    2   0,0  0  1
F 10  Lady Cocker           Vir   8   1   0   1  -5  17  0  0  0  0   17    8  12,5  0  0
G 31  Pledge Surbois        Vir   8   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 6  *Ecolo Corolla         Vir   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 22  M. Nerva              Vir   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    2    2   0,0  0  0
F 23 *Prof Tournesol        Vir   3   0   0   0   0   0  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
G 1   Tribeca Desport       Vir   6   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 51  Otto Suburban         Vir   6   0   0   0   1   6  0  0  0  0    4    4   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Virus Totals                Vir  11  38  66 104     145  9  0  5  0  322  309  12,3



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 1 Tribeca Desport Vir 6 219 3,56 2 1 0 0 13 92 ,859 0 0 31 Pledge Surbois Vir 8 441 4,63 3 5 0 0 34 190 ,821 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Virus Totals Vir 11 660 4,27 5 6 0 0 47 282 ,833

Seigneurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 9   Merlin Lessard        Sei   6   4   5   9   5  18  0  0  0  0   13    9  44,4  0  1
F 52  Kiwi Dunedin          Sei   6   5   3   8   4  18  1  0  0  0   10   15  33,3  1  5
F 43  Leslie Samsung        Sei   6   3   4   7   1   2  0  0  1  0    8   14  21,4  0  6
F 14  Popo TheLobster       Sei   6   2   5   7   4   6  0  0  0  0   14   15  13,3  0  0
D 21  Adélaide Perth        Sei   6   1   5   6   4   0  0  0  0  0   13   10  10,0  0  3
F 50  Haus Tralia           Sei   6   3   1   4  -3   2  0  0  0  0    7   11  27,3  2  2
D 49  Jay Bouzmaster        Sei   5   1   2   3  -1   2  1  0  0  0    9    5  20,0  0  0
F 65  Viva Italia           Sei   6   1   2   3   1  16  0  0  1  0    7   12   8,3  0  0
F 74  The Score             Sei   6   1   2   3  -2   6  0  0  0  0   10    7  14,3  0  0
F 22  Maria Sharapova       Sei   6   0   3   3   0   4  0  0  0  0    6   14   0,0  0  0
D 16  Pan Demure            Sei   6   0   2   2   1   4  0  0  0  0   20    9   0,0  0  0
D 8   Ceti Sportca          Sei   6   0   2   2   0  14  0  0  0  0   11    3   0,0  0  0
D 62  Wolf Belgarath        Sei   3   0   1   1  -3  12  0  0  0  0   13    1   0,0  0  1
D 44  Gustave Peticlaire    Sei   4   0   1   1  -2   2  0  0  0  0    0    2   0,0  0  0
D 54  Rufus Jankovic        Sei   6   0   1   1   4  10  0  0  0  0   14   12   0,0  0  1
F 69  Hoca Garden           Sei   6   0   1   1   0   6  0  0  0  0    3    8   0,0  0  0
G 32  Jésus Price           Sei   4   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 66  The Treebu            Sei   5   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 15  Adrien Danglard       Sei   6   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    6    1   0,0  0  0
F 27 *Johnny Grinder        Sei   6   0   0   0  -4   2  0  0  0  0    7    3   0,0  0  0
F 23 *Orville Redenbaccher  Sei   6   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    0    3   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Seigneurs Totals            Sei   6  21  40  61     124  2  0  2  0  171  154  13,6



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 66 The Treebu Sei 5 205 4,10 2 2 0 0 14 95 ,853 0 0 32 Jésus Price Sei 4 155 3,87 0 2 0 0 10 86 ,884 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Seigneurs Totals Sei 6 360 4,00 2 4 0 0 24 181 ,867

Boys

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 44  Lise Maltais          Boy  16   7  15  22   5  10  1  0  0  0   21   50  14,0  0  0
F 16  Laurence Maltais      Boy  16   5  17  22   4   4  1  1  1  0   26   35  14,3  1  6
F 13  Jocelyn Auclair       Boy  16  14   7  21   4  25  6  0  4  0   51   46  30,4  0  0
F 24  Kelly Manjaro         Boy  16  10   7  17   1  13  3  0  1  0   48   37  27,0  0  0
F 20  Chico Timmy           Boy  15   7   9  16  10  20  1  0  2  0   17   36  19,4  0  0
D 58  Michel Forest         Boy  15   1  14  15   8   2  0  0  0  0   12   14   7,1  0  0
D 2   Yan Corney            Boy  16   1  10  11   7  26  0  0  0  0   51   15   6,7  0  0
F 28 *Martin Bernier        Boy   8   5   4   9   2   2  2  0  1  0    7   27  18,5  0  0
F 21  Éric Dupras           Boy  16   5   4   9   9   4  1  0  0  0   46   32  15,6  0  0
F 11  Jacques Boily         Boy  16   5   4   9  -1  14  0  0  1  0   47   28  17,9  0  0
F 32  Juhliet Lehruh        Boy  14   4   5   9  -7   2  2  0  0  0    9   20  20,0  1  4
D 50  Robert Legros         Boy  16   0   8   8   6  23  0  0  0  0   30   11   0,0  0  0
D 3   Réjean Boily          Boy  16   1   5   6   6   2  0  1  0  0   32   13   7,7  0  0
F 14  Régis Bergeron        Boy  10   0   5   5  -4  12  0  0  0  0    4    4   0,0  0  0
D 22  Vin. Sincennes        Boy  13   1   4   5  -2  18  0  0  0  0   12   15   6,7  0  1
F 17  André Tremblay        Boy  14   2   3   5   0   4  0  0  1  0   28   20  10,0  0  0
D 7   Renald Tremblay       Boy  14   1   1   2  -1   4  1  0  0  0   21    8  12,5  0  1
F 18  Arianne Maltais       Boy  14   0   2   2  -6   4  0  0  0  0   15   19   0,0  0  0
F 15 *Christian Laurin      Boy   7   0   1   1  -4   6  0  0  0  0   12    7   0,0  0  0
D 6  *Éric Dion             Boy   7   0   1   1  -6   2  0  0  0  0   10    9   0,0  0  0
F 47  Martin Bergeron       Boy   7   0   1   1  -3   0  0  0  0  0   10    6   0,0  0  0
G 1   Mala Wi               Boy  14   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 9   Line Lafrenière       Boy   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 4   Markus Veillus        Boy   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 8  *Émile Deschesne       Boy   5   0   0   0  -3   0  0  0  0  0    4    3   0,0  0  0
G 33 *Martin Brother        Boy   6   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Boys Totals                 Boy  16  69 128 197     197 18  2 11  0  513  455  15,2



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 *Martin Brother Boy 6 172 3,49 3 1 0 0 10 71 ,859 0 0 1 Mala Wi Boy 14 784 3,52 8 4 0 1 46 369 ,875 0 1 9 Line Lafrenière Boy 1 13 0,00 0 0 0 0 0 4 1,000 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Boys Totals Boy 16 969 3,47 11 5 0 1 56 444 ,874

Frontenac

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 17  Mike Tiburon          Fro   4   3   1   4   3   6  0  0  0  0    1    4  75,0  1  1
F 30 *Luis Espinoza         Fro   4   3   0   3  -2   4  2  0  0  0    3    9  33,3  0  0
F 13  James Frazer          Fro   4   1   2   3  -8   6  0  0  0  0    0   10  10,0  0  0
F 10  Von BisMarque         Fro   4   0   3   3  -4   4  0  0  0  0    2    9   0,0  0  0
D 6   Alexander Baumgartner Fro   4   0   3   3  -1   2  0  0  0  0    4    1   0,0  0  1
F 25  David Mustang         Fro   4   1   1   2  -1   0  0  0  0  0    5    9  11,1  0  0
D 26  John Grisham          Fro   3   0   2   2   1  16  0  0  0  0    5    1   0,0  0  1
F 29  Max Beckmann          Fro   4   1   1   2  -7   0  0  0  0  0    3    6  16,7  1  1
D 4   Kristopher McNabb     Fro   4   0   2   2  -6   2  0  0  0  0   12   13   0,0  0  0
G 64  Olivier Briand        Fro   3   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 16  Phillipe Armada       Fro   4   0   1   1  -1   2  0  0  0  0    1    5   0,0  0  0
D 35  Kariane Morais        Fro   4   0   1   1  -4   2  0  0  0  0    6    6   0,0  0  1
D 73 *Mike Mercury          Fro   1   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    3    0   0.0  0  0
F 47  Jack Bauer            Fro   4   0   0   0   3   4  0  0  0  0   14    3   0,0  0  0
F 44  Alex Del Vekio        Fro   4   0   0   0  -1  12  0  0  0  0    2    2   0,0  0  0
D 37  William Gates         Fro   4   0   0   0  -7   0  0  0  0  0   18    1   0,0  0  0
F 24  Enrico Fernandez      Fro   4   0   0   0  -6   2  0  0  0  0    1   12   0,0  0  0
G 39  Joey Bryant           Fro   4   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 12  Alexandre Briand      Fro   4   0   0   0  -5   2  0  0  0  0    5    7   0,0  0  0
F 49  Johan Gustafsson      Fro   4   0   0   0  -3   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 36  Chris Viper           Fro   4   0   0   0  -8   0  0  0  0  0    3    9   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Frontenac Totals            Fro   4   9  18  27      64  2  0  0  0   88  107   8,4



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 64 Olivier Briand Fro 3 68 6,18 0 1 0 0 7 34 ,794 0 1 39 Joey Bryant Fro 4 170 5,65 0 3 0 0 16 87 ,816 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Frontenac Totals Fro 4 238 5,80 0 4 0 0 23 121 ,810

Strikers

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 14  Valérie Payne         Str  21  22  18  40  27  33  0  1  2  0   42   69  31,9  1  1
F 10  Blanche Neige         Str  21  12  23  35  27  42  2  1  3  0   87   70  17,1  2  4
F 15  Starlett Johansson    Str  21  14  19  33  12  16  4  0  2  0   14   64  21,9  5  5
F 26  Lisbeth Salender      Str  21  12  18  30  12  20  1  0  0  0   39   63  19,0  2  8
F 76  Annie Dofinet         Str  21  13  14  27  26  18  1  0  1  0   35   61  21,3  0  1
F 88  Tempérance Brennan    Str  21  11  16  27  13  41  5  0  2  0   24   55  20,0  0  3
D 5  *Kat Dennings          Str  19   1  19  20  22   6  1  0  0  0   26   15   6,7  0  1
F 37  Break Away            Str  21   8   8  16   3  16  2  1  2  0   24   39  20,5  0  0
F 66 *Seeley Booth          Str  18   6   8  14   3  24  1  0  2  0   26   32  18,8  2  2
F 77  Félix Oliver          Str  21   6   8  14   5  18  1  0  1  0   42   45  13,3  0  0
D 19  Phanaeus Demon        Str  19   0  12  12  13  51  0  0  0  0   37   16   0,0  0  5
D 48  Annie Malle           Str  21   1   9  10  16  16  0  0  0  0   75   10  10,0  0  0
D 27  Agestra Luzonica      Str  21   0  10  10  14  16  0  0  0  0   59   29   0,0  0  0
F 78  Mona Moore            Str  19   0   7   7   0   2  0  0  0  0   14   11   0,0  0  1
F 12  Saku Huggorm          Str  21   4   1   5   3   8  0  0  1  0    3   15  26,7  1  1
D 39  Fishand Ship          Str  15   0   4   4   6  10  0  0  0  0   47   13   0,0  0  0
F 38  Yéti Speedy           Str   5   1   1   2   0   4  1  0  0  0    5    6  16,7  0  1
D 9   Jessica Asba          Str   8   1   1   2   6  11  0  0  0  0   10   22   4,5  0  0
D 17  Daisy Mist            Str  21   0   2   2   0   6  0  0  0  0   24    2   0,0  0  0
D 41  André Trudel          Str  15   0   1   1   6  10  0  0  0  0   37   11   0,0  0  0
D 11 *Marie Nhade           Str   4   0   0   0   1   4  0  0  0  0    4    3   0,0  0  0
D 73  Ana Ivanovic          Str   4   0   0   0   1   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
G 32  Merlin Perron         Str   7   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 40  Paule Hymair          Str  19   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Strikers Totals             Str  21 112 199 311     372 19  3 16  0  675  651  17,2



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 32 Merlin Perron Str 7 316 3,61 2 1 0 0 19 141 ,865 0 0 40 Paule Hymair Str 19 981 3,30 14 4 0 1 54 432 ,875 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Strikers Totals Str 21 1297 3,38 16 5 0 1 73 573 ,873

Calembour

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 17  Pete Jr. Erpann       Cal  12   4  12  16   2   6  2  0  1  0   12   40  10,0  0  0
F 58 *Cam Asutra            Cal  12   4  10  14   6   4  0  0  1  0   20   37  10,8  0  0
F 44  Al Legria             Cal  12   8   4  12  -2   4  1  0  2  0   28   28  28,6  0  0
F 13  Axel Errey            Cal  12   1   9  10   3   2  0  0  0  0   31   28   3,6  0  1
D 12  René Descartes        Cal  12   0  10  10  -9   8  0  0  0  0   11   17   0,0  0  2
F 32  Take Kayak            Cal  12   5   4   9   7  10  0  0  1  0   26   24  20,8  0  0
D 54 *Qi Dam                Cal  12   3   5   8   9   4  1  0  0  0   25   14  21,4  0  0
F 40  Marty-Jr. Shake       Cal  10   5   2   7  -3   0  1  0  0  0   25   22  22,7  1  5
F 8   Sara Boily            Cal  11   5   2   7  -5   2  3  0  0  0   11   20  25,0  0  0
D 2   John Ackman           Cal  12   1   6   7  -2  14  0  0  0  0   20   10  10,0  0  0
D 7   Phil Laak             Cal  11   4   1   5  -6   2  0  1  0  0   23   12  33,3  2  2
F 45  K. Liboire            Cal  12   3   1   4  -4   8  1  1  1  0   21   25  12,0  0  0
D 5   Rénata Boily          Cal  12   1   3   4   7   8  0  0  0  0   19   14   7,1  0  0
F 19  Harry Coe             Cal  12   0   4   4   0   6  0  0  0  0   17    7   0,0  0  1
