Team Rosters

(As of dimanche, nov 25 2012)

Unibroue

[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
15 Starlett Johansson      C L  OK    51 88 64 79 82 66 80 94 95 42 86 94 95 83
13 James Frazer            C L  OK    60 64 87 72 76 56 87 70 93 50 94 73 88 82
35 Cornemuse Lechien       C R  OK    66 82 65 75 74 55 95 86 79 73 80 94 65 83
64 Mike Ludano             C L  OK    67 87 61 76 76 62 85 83 93 32 94 73 66 81
88 Tempérance Brennan     LW L  OK    49 95 46 78 83 68 83 87 89 44 95 74 92 81
10 Blanche Neige          LW L  OK    73 88 63 87 88 59 90 93 81 65 81 95 62 84
77 Félix Oliver           LW L  OK    75 87 75 78 79 70 82 94 87 58 93 59 65 87
49 Amos Trask             LW L  OK    75 84 75 74 72 64 91 91 86 52 87 81 60 85
11 Von BisMarque          RW L  OK    54 94 55 77 73 62 68 89 89 35 93 83 42 79
48 Théo Fleury            RW L  OK    62 79 65 82 89 74 87 92 75 48 93 64 61 82
29 Corey Manning          RW L  OK    59 86 48 78 78 83 93 80 85 58 93 95 74 82
21 Dédé Boily             RW L  OK    76 86 78 86 76 59 83 74 94 31 93 94 76 83
32 Juhliet Lehruh         RW L  OK    35 76 55 63 59 70 74 74 79 38 77 95 95 71
 4 Kristopher McNabb       D R  99    75 87 76 81 76 66 95 95 88 69 63 64 53 85
37 William Gates           D R  OK    94 90 75 81 74 63 54 81 82 95 26 66 95 83
 8 Émile Deschesne         D R  OK    56 67 81 86 77 74 80 95 67 76 72 51 41 80
58 Michel Forest           D L  OK    46 86 54 73 75 70 79 93 64 95 68 81 92 81
19 Yla Leplomb             D L  OK    51 76 61 79 73 59 76 82 75 91 86 79 79 82
16 James Norris            D L  OK    70 83 72 72 71 73 71 91 86 93 40 81 53 82
38 Lance Moisan            G R  OK    88 87 88 86 81 25 83 58 95 NA NA 86 42 80
30 Éric Tousignant         G L  OK    62 88 82 81 81 50 86 74 91 NA NA 45 54 78

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV

 

McAuslan

[Scoring][Finances][Player Vitals][Lines][Prospects]

Pro Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
66 Fred Saberhagen         C L  OK    70 78 69 75 78 71 81 93 87 41 87 94 95 83
17 Cécile Labelle-Cécile   C R  OK    62 88 59 66 69 61 82 93 88 58 95 84 67 84
42 Arnold Lapochemole      C R  OK    76 82 78 74 82 60 78 93 88 44 84 95 80 84
47 Trandbert Deltru        C R  OK    63 87 57 79 79 71 85 93 83 25 93 54 81 80
23 M. Nerva                C L  OK    64 51 60 57 58 62 64 77 67 37 78 95 90 70
20 Alexandra Obitchskin   LW L  OK    57 75 64 69 86 67 80 90 87 68 88 49 61 82
18 Jason Kruger           LW L  98    79 81 75 69 83 83 88 88 83 49 95 68 78 85
19 Père Formons           LW L  OK    62 82 64 83 75 56 80 84 80 82 95 64 29 84
50 Haus Tralia            LW L  OK    63 82 67 77 75 61 77 90 85 47 93 49 78 82
15 Père Defesses          RW R  OK    61 86 48 65 68 69 93 85 83 50 93 56 66 80
 7 Francis Boily          RW R  99    70 82 66 75 78 70 74 87 79 80 86 91 69 84
51 Dany Ross              RW R  OK    78 81 61 81 79 68 80 75 89 56 93 66 31 82
35 David Junior           RW R  OK    65 88 61 71 70 61 78 88 87 47 93 68 59 82
16 Peter Robinson          D R  OK    64 72 64 80 82 70 74 95 80 75 74 59 51 81
21 Adélaide Perth          D L  OK    67 75 65 73 73 69 81 91 86 60 78 59 75 82
 8 Pierce Pelletier        D L  OK    49 58 84 85 85 70 77 92 52 92 57 56 81 79
 5 Rénata Boily            D L  OK    69 80 65 70 76 72 76 94 78 93 63 95 85 83
33 Eric Lindgren           D R  OK    82 78 82 76 70 62 73 77 66 95 38 64 43 81
22 Hiro Nakamura           D R  OK    72 69 82 70 63 62 82 92 91 91 36 79 60 83
 1 Kevin Faubert           G L  OK    89 95 69 92 82 52 87 64 86 NA NA 86 92 83
30 M. DeLaRochefoucauld    G R  99    81 88 81 88 82 51 94 46 95 NA NA 56 84 81

Farm Roster

 # Player                 PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV