(As of lundi, déc 14 2015)

Mystere

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 7   R.J. Ellory           Mys  46  35  20  55  12  34  9  0  5  1   32  134  26,1  1  1
F 27  Johan Theorin         Mys  45  13  38  51  11  26  1  0  1  1   54   95  13,7  1  1
F 51  Matti Rönkä           Mys  44  15  33  48   8  10  2  0  2  0   56  126  11,9  0  3
F 19  Jack McEvoy           Mys  42  18  19  37   7  96  3  0  3  0   83   97  18,6  0  0
F 33  Michael Koryta        Mys  46  19  15  34  -5  37  4  1  6  0   31  123  15,4  0  0
F 14  Dave Robicheaux       Mys  45  11  22  33   3  29  2  0  1  0   52   96  11,5  0  0
D 89  Clete Purcell         Mys  42   7  22  29   7  56  0  1  2  0   72   45  15,6  0  0
D 11 *Matt Bondurant        Mys  42   6  19  25  -2  48  0  0  0  0   82   39  15,4  0  0
D 16  Peter Robinson        Mys  43   4  21  25   7  12  1  0  1  0   42   59   6,8  0  0
F 53  Men Nguyen            Mys  41  10  14  24  -2  71  2  1  0  0   70   81  12,3  0  0
F 30  Bobette Star          Mys  43   9  14  23  -4  70  3  0  0  0   32   63  14,3  0  0
F 24  Stephen Hunter        Mys  42   4  10  14  -2  50  0  2  0  0   21   52   7,7  0  0
F 21  Daniel Negreanu       Mys  36   4   9  13  -6  18  3  0  0  0   48   42   9,5  0  0
D 13  Todd Brunson          Mys   9   1   3   4   5  16  0  0  0  0   61    3  33,3  0  0
                            Roc  33   0   9   9  -8   8  0  0  0  0   45   16   0,0  0  0
                            TOT  42   1  12  13  -3  24  0  0  0  0   61   19   5,3  0  0
F 57  Kang Gouroux          Mys  46   3   9  12   0  34  0  0  0  0   24   23  13,0  0  0
D 8   Phil Laak             Mys  46   3   5   8   3  49  1  0  0  0   76   42   7,1  0  0
F 52  Spa Lhpéroux          Mys  46   0   5   5   2   4  0  0  0  0   15    6   0,0  0  0
D 74  Dan Connor            Mys  30   0   4   4  -3  36  0  0  0  0   47   16   0,0  0  0
D 23  Deon Meyer            Mys  45   2   2   4   1  49  0  1  1  0   79   43   4,7  0  0
F 17 *Cody Hoyt             Mys   5   1   3   4   1  18  1  0  0  0    5    6  16,7  0  0
F 65  Ake Edwarson          Mys   3   1   1   2  -2   4  1  0  0  0    0    3  33,3  0  0
F 39 *Erlendur Sveinsson    Mys  11   1   1   2   1   4  0  0  1  0    3   12   8,3  0  0
D 20 *Donato Carrisi        Mys  20   0   2   2   1   4  0  0  0  0   30   24   0,0  0  0
D 88  Arkadi Renko          Mys   4   0   1   1   0   4  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
F 35 *Olivier Truc          Mys   5   1   0   1   0  16  0  0  0  0    2    8  12,5  0  0
G 1   Knut Faldbakken       Mys  33   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 44  Philipp Kerr          Mys  23   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 38  Gus Hansen            Mys   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 66  Fred Saberhagen       Mys   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mystere Totals              Mys  46 168 302 470     807 33  6 23  2 1018 1254  13,4



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 1 Knut Faldbakken Mys 33 1747 3,54 16 11 4 0 103 879 ,883 0 1 38 Gus Hansen Mys 1 20 3,00 0 0 0 0 1 8 ,875 0 0 44 Philipp Kerr Mys 23 1031 3,26 7 6 2 1 56 500 ,888 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Mystere Totals Mys 46 2798 3,43 23 17 6 1 160 1387 ,885

Remparts

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 9   Hilmany Ledisk        Rem  46  15  30  45   6  12  0  1  3  0   79  100  15,0  0  5
F 22  Têta Klak             Rem  45  25  17  42  10  25  8  0  3  0   74  132  18,9  0  0
D 39  Céline Dion-Phaneuf   Rem  45   3  39  42  12  78  0  0  2  0  118   43   7,0  0  0
F 72  Matan Skorédébu       Rem  46  15  26  41  17  50  2  0  1  0   62  123  12,2  0  1
F 56  Jay-Méo Héméba        Rem  46  11  27  38  -2  91  6  0  1  0   25   78  14,1  0  3
F 15  Onpeupa Strompé       Rem  40  23  10  33  -1  34  5  2  7  0   40  111  20,7  5  5
F 28  Olé O’Duc             Rem  44  11  22  33   5  10  0  0  0  0  105   73  15,1  0  1
F 59  Lurlu Berlu           Rem  43   9  23  32  -1  38  2  0  0  0  146   87  10,3  0  3
F 47  David Junior          Rem  46  17  12  29   9  43  2  0  3  0   26   92  18,5  2  2
D 29  Charles Attan         Rem  43   3  20  23  -3  22  0  0  0  0   75   62   4,8  0  0
D 7   Wall DeBrik           Rem  46   4  18  22   5  55  0  0  1  0   43   84   4,8  0  0
D 26  Plur DePatatt         Rem  46   3  19  22   5  50  0  0  0  0  107   42   7,1  1  4
F 42  Justin Case           Rem  46  15   6  21   7  36  3  2  3  0   88   84  17,9  0  0
F 20  Kal A. Mité           Rem  46   3  17  20  -8  24  1  0  0  1    4   38   7,9  0  0
D 58 *Lechoix DuChef        Rem  34   4   9  13  -3  50  0  0  1  0   59   53   7,5  0  0
F 19  Cécile Labelle-Cécile Rem  46   3   5   8  -2   6  2  0  0  0    9   22  13,6  0  0
D 18  Uncle Tom             Rem  31   1   6   7   0  40  0  0  0  0   21   17   5,9  0  0
F 46  Luce Hifer            Rem  46   2   5   7  -2  14  1  0  0  0   21   41   4,9  0  0
D 2   Kazuhiro Murakoshi    Rem  29   3   2   5   3  26  0  0  1  0   16   26  11,5  0  1
D 40 *Chtaimpa LaFace       Rem   3   0   1   1   3   2  0  0  0  0    1    4   0,0  0  1
F 35  Posh DePatatt         Rem   5   1   0   1   0   2  0  0  0  0    5    3  33,3  0  0
G 80  Croque Mitaine        Rem  14   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 38 *Steve Peiné           Rem   5   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 98  Mitten DeDieu         Rem  39   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 21  Dédé Ranger           Rem   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 34  Nick Eppick           Rem   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 60  Lucien Lucien         Rem   4   0   0   0   0   0  0  0  0  0    2    0   0.0  0  0
                            Bra   2   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
                            TOT   6   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Remparts Totals             Rem  46 171 315 486     712 32  5 26  1 1126 1316  13,0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 80 Croque Mitaine Rem 14 395 5,16 3 3 1 0 34 168 ,798 0 1 98 Mitten DeDieu Rem 39 2135 2,87 22 11 2 0 102 929 ,890 2 0 38 *Steve Peiné Rem 5 242 3,97 1 3 0 0 16 104 ,846 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Remparts Totals Rem 46 2772 3,29 26 17 3 0 152 1201 ,873

Mulots

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 49  Samuel Leblanc        Mul  45  19  30  49  -1  21  6  1  1  0   73  126  15,1  0  0
F 16  Eric Leblanc          Mul  43  20  28  48   6  64  6  0  1  0   25   96  20,8  0  3
F 15  David Sansharnais     Mul  45  18  29  47  -3  10  6  0  2  0   46  114  15,8  0  0
F 18  Beautée Fatale        Mul  37  21  24  45   3  38  4  2  1  0   91   94  22,3  1  1
F 43  Bravo Ferrari         Mul  40  19  19  38   1  28  4  0  3  0   36   99  19,2  0  0
F 70  Choix Longshot        Mul  45  13  25  38   0  42  2  1  2  0   30   87  14,9  0  4
F 41  L'Hars Celeur         Mul  46  15  22  37   5  26  3  1  2  0   19  111  13,5  1  1
F 3   Menzen Hancer         Mul  42  14  19  33  11  45  4  0  5  0   75  103  13,6  0  2
F 11  Andrei Kalissepatine  Mul  44  12  18  30 -10  61  2  0  1  0   92  107  11,2  0  0
D 10  Nathan Beauyeux       Mul  40   1  16  17  -3  86  0  0  0  0  109   36   2,8  1  2
D 61  Roman Lickmyhammer    Mul  46   1  15  16  -4  16  0  0  0  0   80   49   2,0  0  0
D 35  Mikael Blomquist      Mul  45   1  14  15  -5   8  0  0  0  0   97   47   2,1  0  0
D 50  Mike Traitorsarek     Mul  46   7   6  13  14  34  1  0  1  0   59   54  13,0  0  0
F 56  Stéphane Potts        Mul  46   4   8  12  -6  22  1  0  0  0   16   43   9,3  0  0
D 64  Annie Malle           Mul  23   2   7   9  12  20  0  0  0  0   47   11  18,2  0  0
                            Boy   6   0   2   2   4   0  0  0  0  0    5    5   0,0  0  0
                            TOT  29   2   9  11  16  20  0  0  0  0   47   16  12,5  0  0
F 31 *Brendon Gagnelaguerre Mul   9   3   5   8  -2  10  1  0  0  0   15   15  20,0  0  0
D 32  Morgane Reglisse      Mul  42   2   5   7   0  42  0  1  0  0  139   26   7,7  0  1
D 26  Billy Gasoline        Mul  46   3   3   6   0  49  0  0  1  0   58   29  10,3  0  0
F 51  Amos Trask            Mul   9   1   5   6   0   6  0  0  0  0    7   11   9,1  0  0
F 62  Pol Gauchix           Mul   7   2   3   5   2   4  0  0  1  0    2    8  25,0  0  1
D 53 *General Markov        Mul  12   0   5   5  -7  10  0  0  0  0   13    7   0,0  0  0
D 8   Ceti Sportca          Mul  10   0   4   4  -1   0  0  0  0  0    9   13   0,0  0  0
F 54 *Sven Amaretto         Mul   8   2   1   3  -4   8  0  0  1  0    6    9  22,2  0  0
F 60  Notso Prepared        Mul  29   0   2   2  -2   8  0  0  0  0   16    3   0,0  0  0
G 33  Rock Hard             Mul  37   0   2   2   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 19  Yla Leplomb           Mul   7   1   0   1  -3  14  0  0  0  0    3    6  16,7  0  0
F 6   Bill Créance          Mul  11   0   1   1  -2   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
G 63  Jean Lavoie           Mul   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 45 *Olivier Leblanc       Mul   2   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
D 58 *Jared Tizizi          Mul   4   0   0   0  -3   8  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
G 1   Al Star               Mul  21   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mulots Totals               Mul  46 181 318 499     680 40  6 22  0 1165 1312  13,8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 63 Jean Lavoie Mul 1 18 3,33 0 0 0 0 1 5 ,800 0 0 1 Al Star Mul 21 837 4,52 4 7 1 0 63 407 ,845 0 0 33 Rock Hard Mul 37 1914 3,51 18 15 1 0 112 865 ,871 0 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Mulots Totals Mul 46 2769 3,81 22 22 2 0 176 1277 ,862

Moines

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 15  Père Defesses         Moi  46  18  26  44  17  21  0  0  3  1   43  109  16,5  0  0
F 8   Père Fection          Moi  44  15  28  43   2  62  2  1  2  0   80   88  17,0  0  3
F 63  Père Ypéssie          Moi  45  22  18  40  -4  14  5  1  1  1   46  104  21,2  0  3
F 50  Père Dezieux          Moi  40  19  18  37  16  28  4  1  3  0   51   90  21,1  0  0
F 17  Père Formons          Moi  36  15  22  37   5  47  3  0  3  0   51  104  14,4  1  2
F 70  Père Decouyes         Moi  46  18  15  33  -2  67  7  0  0  0   84  115  15,7  0  0
D 2   Père Sienne           Moi  45   3  29  32  10  26  0  0  0  0   11   48   6,3  0  0
F 19  Père Deboulles        Moi  41  13  13  26   7 207  2  2  1  2   75   79  16,5  0  0
F 28  Ben Lamb              Moi  45  10  16  26   8  63  0  2  1  0   18   73  13,7  0  0
F 39  Père Iphérique        Moi  46  10  15  25  12  62  0  1  1  0   90   56  17,9  0  0
F 11  Père Former           Moi  46  12  10  22  12  34  1  0  0  0   21   95  12,6  0  0
D 65  Père Forateur         Moi  42   2  20  22  14  46  0  0  0  0   28   37   5,4  0  0
D 13  Père Degants          Moi  44   4  15  19  -9 127  2  0  1  0   25   75   5,3  0  0
D 3   Tommy McCullouth      Moi  39   2  15  17  14  46  0  0  0  0  133   37   5,4  0  0
D 5   Pere Version          Moi  43   2  12  14   4  32  0  1  1  0   64   29   6,9  0  0
D 23 *Père Tinament         Moi  41   2   6   8  13  49  0  0  1  0   51   21   9,5  0  0
D 61 *Dion Hisos            Moi  38   1   6   7   4  28  0  0  0  0   17    7  14,3  0  0
D 89  Roger Gauthier        Moi  32   0   5   5   6  18  0  0  0  0   32   22   0,0  0  0
F 26  Père Formeur          Moi  34   0   4   4   3   2  0  0  0  0   18   24   0,0  0  0
G 51  Père Soeur            Moi  41   0   4   4   0  14  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 6   Père Formance         Moi  10   0   3   3  -2  21  0  0  0  0   10   10   0,0  0  0
D 21  Père Itonite          Moi  21   0   3   3   4  26  0  0  0  0    4    7   0,0  0  1
G 31  Père Édempteur        Moi  19   0   1   1   0  28  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 75 *Père Mission          Moi   2   1   0   1   1  12  0  0  0  0    0    4  25,0  0  0
F 32  Père Équation         Moi   1   0   0   0   0   2  0  0  0  0    1    1   0,0  0  0
F 37  Père Ile              Moi   1   0   0   0   1   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Moines Totals               Moi  46 169 304 473    1084 26  9 18  4  953 1235  13,7



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 51 Père Soeur Moi 41 2152 3,60 15 19 3 0 129 997 ,871 14 4 31 Père Édempteur Moi 19 645 3,35 3 4 2 0 36 323 ,889 28 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Moines Totals Moi 46 2797 3,54 18 23 5 0 165 1320 ,875

Gitans

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 73  Thomas Marchese       Git  46  28  16  44   5  83  6  1  4  0   67  127  22,0  0  0
F 9   Max Patiogatti        Git  46  15  26  41  -4  39  2  1  2  0   84  117  12,8  0  0
F 47  Mark Thewhite         Git  46  23  17  40  -7  24  3  2  2  1   46  132  17,4  2  2
F 44  Serge LeGrand         Git  33   9  21  30   6  33  3  0  2  0   53   76  11,8  0  1
F 32  Georges Labarak       Git  42   8  22  30  -1  52  2  1  2  0  128   58  13,8  0  0
D 54  Réjean Cantin         Git  46   5  25  30   4  54  0  0  1  0   65   51   9,8  0  0
F 16  Blake Combmountain    Git  45   7  21  28 -14  54  3  0  1  0   78   85   8,2  0  0
D 18 *Charles Levoix        Git  39   2  25  27  -2  55  0  0  0  0   38   37   5,4  0  1
F 19  Ka Bernet             Git  46  11  10  21   3  41  3  0  1  0   44   71  15,5  0  0
F 31  Maurice Scie          Git  41  10   8  18   8  47  0  2  1  0   37   52  19,2  0  0
D 49  Peter Blauner         Git  42   2  16  18   2  34  0  0  0  0   73   35   5,7  0  0
D 26  Bigdrop Airjordan     Git  44   1  16  17   3  35  0  0  0  0   35   35   2,9  0  1
F 27  Shoot Akt             Git  29   7   9  16   0  15  2  0  1  0   23   56  12,5  1  1
D 7   Éric Dupuis           Git  40   5   6  11   1  35  1  1  1  0   53   42  11,9  0  1
D 22  Hal Inn               Git  41   4   7  11  -3  28  2  0  0  0   66   56   7,1  0  0
F 66 *Yetoff  Meyachev      Git  39   6   3   9   1  46  1  0  0  0   29   28  21,4  0  0
F 64 *Al K. Olic            Git  31   3   6   9   8  16  0  0  0  0   15   23  13,0  0  0
F 46 *Billy Second          Git   6   4   3   7   3   0  1  0  1  0    2   15  26,7  1  1
F 42  Sidney Frisbee        Git  40   3   4   7   3   4  0  0  0  0    7   14  21,4  0  0
D 15  James Norris          Git   4   0   4   4  -1   0  0  0  0  0    6    3   0,0  0  3
F 8   Bert Uzzi             Git  19   1   2   3  -4  12  0  0  0  0   18   11   9,1  0  0
G 40  Amanda Mendenhall     Git  36   0   2   2   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 21 *Marcel Pagnol         Git  15   1   1   2   5  18  0  0  0  0    3   11   9,1  0  0
F 65  Def Center            Git   7   1   0   1  -1   0  1  0  0  0    2    1 100,0  0  0
D 67 *JP Chevalier          Git   8   0   1   1   0   2  0  0  0  0    8    6   0,0  0  0
G 1  *Yan Passepu           Git  23   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gitans Totals               Git  46 156 271 427     731 30  8 19  1  980 1142  13,7



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 40 Amanda Mendenhall Git 36 1809 3,35 14 13 2 1 101 878 ,885 2 2 1 *Yan Passepu Git 23 967 4,16 6 10 1 0 67 454 ,852 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Gitans Totals Git 46 2776 3,63 20 23 3 1 168 1332 ,874

Aigles

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 35 *Grün Monty            Aig  44  19  26  45   2   6  3  1  2  1   74  130  14,6  0  1
F 65  Sayemoune Dupound     Aig  42  21  22  43   1  30  7  0  3  0   42   90  23,3  1  1
F 13  Dave Morissette       Aig  41  20  22  42 -11  28  4  1  1  1   43  115  17,4  1  1
D 7   Pierce Pelletier      Aig  46   4  37  41   5  29  0  0  0  0   32   62   6,5  0  4
F 72  Mathieu Jouglas       Aig  46  17  19  36  -7  68  1  0  2  0   43   93  18,3  4  4
D 3   Heshoot Dlapointe     Aig  46   6  30  36  -1  24  2  0  0  0   74   90   6,7  0  1
F 41 *Siguen Sombra         Aig  46  15  17  32   3  16  1  0  4  0   42   87  17,2  0  1
F 36 *Raphy Esoral          Aig  37  11  15  26   1  18  5  0  1  0   23   70  15,7  0  0
F 22 *Miss Léa              Aig  35   4  16  20  -4  22  0  0  1  0    5   55   7,3  0  1
F 23 *Lami Jeang            Aig  45   9  11  20  -4  26  3  0  0  0   20   62  14,5  0  1
F 74  Ine Excess            Aig  30   8  11  19  -2  28  2  0  3  0   65   60  13,3  0  0
F 6   Ecolo Corolla         Aig  45  11   7  18 -14  28  3  0  2  0   29   48  22,9  0  0
F 4   Nator Balou           Aig  46   5  10  15  -4  73  0  1  1  0   43   44  11,4  1  1
F 37 *Jett Lagg             Aig  45   0  11  11  -3  36  0  0  0  0   53   35   0,0  0  0
D 18  Val Keiry             Aig  45   1   9  10 -10  27  0  0  0  0   86   43   2,3  0  0
D 2   David Pichet          Aig  45   1   9  10  -6  52  0  0  0  0   30   42   2,4  0  0
D 14  Try Honff             Aig  46   0  10  10 -12  22  0  0  0  0  198   46   0,0  0  0
F 80  Simon L'Épervier      Aig  16   3   3   6   1   2  0  0  1  0   15   14  21,4  1  1
D 16  Bob Whyte             Aig  46   3   3   6  -2  34  1  0  1  0  135   47   6,4  0  0
D 25 *Holz Weib             Aig   4   1   0   1   1   2  1  0  0  0    3    3  33,3  1  1
F 8  *Miky Esoral           Aig   1   0   1   1  -1   2  0  0  0  0    2    2   0,0  0  1
F 39 *Yépa Fencey           Aig   3   0   1   1   1   4  0  0  0  0    1    1   0,0  0  0
G 54  Phil Gendron          Aig  41   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 56  Bob Blake             Aig   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 24  Enmena Beauport       Aig   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 45  Bernache Ducanada     Aig   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 26 *Uran Norr             Aig   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
F 17  Kaline Debine         Aig   3   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    6    3   0,0  0  0
D 32  Dany Vervaine         Aig   4   0   0   0  -3   2  0  0  0  0    1    3   0,0  0  0
D 51  Otto Suburban         Aig   4   0   0   0   0   4  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
F 61  Jules Crécerelle      Aig  13   0   0   0  -4   4  0  0  0  0    5    6   0,0  0  0
G 33  Tribeca Desport       Aig  20   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Aigles Totals               Aig  46 159 291 450     587 33  3 22  2 1073 1252  12,7



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 Tribeca Desport Aig 20 619 3,68 3 7 0 0 38 289 ,869 0 0 54 Phil Gendron Aig 41 2164 3,49 19 14 3 3 126 973 ,871 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Aigles Totals Aig 46 2783 3,54 22 21 3 3 164 1262 ,870

Seigneurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 9   Merlin Lessard        Sei  45  26  34  60  13  24  2  2  2  0   28  120  21,7  0  0
F 50  Haus Tralia           Sei  46  21  29  50  14  32  3  0  2  0   86  126  16,7  1  1
F 36  Orville Redenbaccher  Sei  43  13  28  41   1  27  1  0  1  0   26   96  13,5  0  1
F 13  Burnie Bunbury        Sei  44  12  28  40  -2  25  3  1  2  1   63  107  11,2  1  1
F 39  Pink Floyd            Sei  46  12  25  37  -3  35  3  0  1  0   59  110  10,9  0  8
F 33  Joe Cada              Sei  43  15  20  35   2  12  2  0  1  0  100  100  15,0  0  0
D 21  Adélaide Perth        Sei  44  11  24  35  13  49  0  0  4  0   42   94  11,7  0  2
F 14  Haymat Layvèke        Sei  42  14  14  28  -8  38  1  2  5  1   68   92  15,2  0  0
F 51  Sydney Quantas        Sei  45  14   9  23   0  80  3  1  2  0   32   68  20,6  0  0
F 22  Key West              Sei  46   6  16  22 -10  21  2  0  0  0   70   66   9,1  0  0
D 5   Butch Bouchard        Sei  35   3  13  16  11  22  1  0  0  0   38   30  10,0  0  0
D 35  Antoine Massé         Sei  44   4   7  11  -5 102  1  0  0  0   74   48   8,3  0  0
F 15  Popo TheLobster       Sei  46   4   7  11   1   8  0  0  0  0    8   35  11,4  0  0
D 61  Moréa Borabora        Sei  45   2   8  10  20  66  0  0  0  0   95   40   5,0  0  0
F 20  Akland Wellington     Sei  46   1   7   8   2   8  0  0  0  0   20   10  10,0  0  0
D 31 *Philippe Mailhot      Sei  43   3   4   7 -20  16  1  0  0  0   14   70   4,3  0  0
F 3   Quay Wesse            Sei  46   2   4   6  -6  18  0  2  0  0   23   20  10,0  0  0
D 7   Fuddle Duddle         Sei  46   1   5   6  -1  48  0  0  0  0  127   31   3,2  0  0
F 40  Marco Blanco          Sei   5   0   2   2   2   0  0  0  0  0    0    2   0,0  0  1
D 54  Rufus Jankovic        Sei  13   0   2   2   1  16  0  0  0  0   18   15   0,0  0  0
G 32  Jésus Price           Sei  26   0   2   2   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 17 *Pomme Panno           Sei   4   0   1   1   0   0  0  0  0  0    7    3   0,0  0  1
F 18 *Dan Waddell           Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 42  Tock Kyeau            Sei   1   0   0   0   2   4  0  0  0  0    1    1   0,0  0  0
F 30 *John Cassidy          Sei   1   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 37 *Flo Rida              Sei   1   0   0   0  -1   4  0  0  0  0    3    1   0,0  0  0
D 29  Hono Lulu             Sei   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
D 63  Kauai Papeté          Sei   3   0   0   0  -2   2  0  0  0  0    2    4   0,0  0  0
G 19  Chris Church          Sei  39   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 10 *Coral Springs         Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Seigneurs Totals            Sei  46 164 289 453     667 23  8 20  2 1006 1290  12,7



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 19 Chris Church Sei 39 1810 3,48 15 13 2 1 105 828 ,873 4 0 32 Jésus Price Sei 26 964 3,92 5 9 2 0 63 476 ,868 4 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Seigneurs Totals Sei 46 2774 3,63 20 22 4 1 168 1304 ,871

Sol-Air

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 52  Ronces Valles         Sol  46  19  29  48  10  27  4  0  3  0   90  109  17,4  1  1
F 17  Big Gab               Sol  45  21  26  47   8  63  5  0  3  0   94  102  20,6  0  0
F 32  Pat Audet             Sol  43  23  21  44   3  16  5  0  2  1    6  106  21,7  1  1
F 19  Bud Spencer           Sol  46  19  17  36   7  72  2  0  1  0   98  104  18,3  0  1
F 26  Gilles Régnier        Sol  41  17  18  35  13  99  6  0  4  0  119  107  15,9  0  1
F 54  Big Tom               Sol  44  11  24  35  -6  18  3  0  1  0   18   88  12,5  0  0
D 33  Eric Lindgren         Sol  46   1  33  34   5  67  1  0  1  0  165   37   2,7  0  0
D 6   Big Matt              Sol  44   1  25  26   6  43  0  0  0  0   82   29   3,4  0  0
D 34  Miss Manu             Sol  42   6  19  25   2  75  1  0  0  0   78   46  13,0  1  1
D 5   Kat Dennings          Sol  41   2  17  19  11  39  1  0  1  0   41   57   3,5  0  1
D 15  Pierre-Marc Lambert   Sol  42   1  17  18  -8  76  0  0  0  0   68   35   2,9  0  1
F 14  David Amely           Sol  40  11   6  17  -1  28  2  1  2  1   74   78  14,1  0  0
D 27  Benjamin Martin       Sol  43   0  17  17  13 100  0  0  0  0   68   34   0,0  0  1
F 49  Max Goulet            Sol  34  10   6  16   9   4  1  1  0  0   39   59  16,9  0  1
F 24  M. Voltaire           Sol  33   7   4  11  -4  64  0  2  2  1   19   47  14,9  0  0
F 56  Miss Sofia            Sol  37   2   8  10  -1  82  1  0  1  0   45   47   4,3  0  0
F 65  Stéphane Riverin      Sol  33   6   3   9   5  34  0  1  0  0   37   47  12,8  0  0
F 4   Mac Templeton         Sol  36   3   5   8   3  45  1  0  0  0   61   37   8,1  0  0
F 61  Boris Vassilief       Sol  46   4   2   6  -3  73  1  1  0  0   46   35  11,4  0  0
F 47  Guente Abenteuer      Sol  23   1   1   2  -1   6  0  0  0  0    8   16   6,3  0  0
G 1   Phil Gaudreault       Sol  33   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 8   Denis Verreault       Sol   6   1   0   1   0  10  0  0  0  0   14    7  14,3  0  0
F 46 *Carl Dufour           Sol   4   0   1   1  -2   0  0  0  0  0    6    2   0,0  0  0
D 60 *Martin Simard         Sol  10   0   1   1  -1  12  0  0  0  0    9   11   0,0  0  0
G 37  André Boily           Sol  28   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 51 *Michel Simard         Sol   3   0   0   0  -4   6  0  0  0  0    4    2   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sol-Air Totals              Sol  46 166 301 467    1063 34  6 21  3 1289 1242  13,4



