Team Statistics

(As of jeudi, déc 15 2016)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Strikers      46   20,9  84,2    18,0   3,85  4,00   28,5   29,4
Calembour     46   19,9  87,7    12,3   3,80  3,48   29,7   25,9
Boys          46   19,5  83,4    11,3   3,63  3,30   28,4   28,0
Remparts      46   18,9  82,8    14,7   3,22  3,41   29,7   25,3
Moines        46   18,6  88,4    23,3   3,59  3,52   28,3   26,3
Grippli's     46   17,8  87,2    9,9    3,85  3,22   29,3   27,7
Racailles     46   17,6  88,3    13,7   3,83  3,24   28,6   26,6
Chiefs        46   17,6  84,6    17,8   3,46  3,70   25,8   29,7
Hitmen        46   17,4  85,0    8,3    3,13  3,59   28,7   28,0
Seigneurs     46   17,3  79,3    16,9   3,96  4,02   28,9   29,6
Spearows      46   17,1  71,8    12,9   4,04  4,04   29,2   27,6
Red Devils    46   17,0  86,2    15,2   3,85  3,41   31,7   26,5
Rock'nRoll    46   16,8  87,6    16,2   3,37  3,26   25,5   27,7
Frontenac     46   16,1  81,7    15,4   4,17  3,83   28,4   28,7
As            46   15,9  83,3    12,7   3,33  3,67   27,8   29,7
Aigles        46   15,9  80,4    9,7    3,52  4,02   28,1   27,3
Legendes      46   15,1  78,2    16,9   3,98  4,11   25,6   30,0
Moufettes     46   14,6  78,1    24,4   3,13  4,65   26,2   29,7
Sol-Air       46   14,3  86,5    24,1   3,54  3,41   28,6   27,6
Gitans        46   14,2  83,0    15,6   3,65  4,17   25,5   29,3
Gnomes        46   13,9  83,2    13,5   3,54  3,39   26,8   26,2
Braves        46   13,8  84,1    10,4   3,89  3,76   28,0   28,3
Mystere       46   13,8  79,7    10,0   3,63  3,43   28,2   30,0
Mulots        46   11,6  84,6    14,9   3,80  3,11   27,0   27,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moines        46   18,6  88,4    23,3   3,59  3,52   28,3   26,3
Racailles     46   17,6  88,3    13,7   3,83  3,24   28,6   26,6
Calembour     46   19,9  87,7    12,3   3,80  3,48   29,7   25,9
Rock'nRoll    46   16,8  87,6    16,2   3,37  3,26   25,5   27,7
Grippli's     46   17,8  87,2    9,9    3,85  3,22   29,3   27,7
Sol-Air       46   14,3  86,5    24,1   3,54  3,41   28,6   27,6
Red Devils    46   17,0  86,2    15,2   3,85  3,41   31,7   26,5
Hitmen        46   17,4  85,0    8,3    3,13  3,59   28,7   28,0
Mulots        46   11,6  84,6    14,9   3,80  3,11   27,0   27,5
Chiefs        46   17,6  84,6    17,8   3,46  3,70   25,8   29,7
Strikers      46   20,9  84,2    18,0   3,85  4,00   28,5   29,4
Braves        46   13,8  84,1    10,4   3,89  3,76   28,0   28,3
Boys          46   19,5  83,4    11,3   3,63  3,30   28,4   28,0
As            46   15,9  83,3    12,7   3,33  3,67   27,8   29,7
Gnomes        46   13,9  83,2    13,5   3,54  3,39   26,8   26,2
Gitans        46   14,2  83,0    15,6   3,65  4,17   25,5   29,3
Remparts      46   18,9  82,8    14,7   3,22  3,41   29,7   25,3
Frontenac     46   16,1  81,7    15,4   4,17  3,83   28,4   28,7
Aigles        46   15,9  80,4    9,7    3,52  4,02   28,1   27,3
Mystere       46   13,8  79,7    10,0   3,63  3,43   28,2   30,0
Seigneurs     46   17,3  79,3    16,9   3,96  4,02   28,9   29,6
Legendes      46   15,1  78,2    16,9   3,98  4,11   25,6   30,0
Moufettes     46   14,6  78,1    24,4   3,13  4,65   26,2   29,7
Spearows      46   17,1  71,8    12,9   4,04  4,04   29,2   27,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moufettes     46   14,6  78,1    24,4   3,13  4,65   26,2   29,7
Sol-Air       46   14,3  86,5    24,1   3,54  3,41   28,6   27,6
Moines        46   18,6  88,4    23,3   3,59  3,52   28,3   26,3
Strikers      46   20,9  84,2    18,0   3,85  4,00   28,5   29,4
Chiefs        46   17,6  84,6    17,8   3,46  3,70   25,8   29,7
Legendes      46   15,1  78,2    16,9   3,98  4,11   25,6   30,0
Seigneurs     46   17,3  79,3    16,9   3,96  4,02   28,9   29,6
Rock'nRoll    46   16,8  87,6    16,2   3,37  3,26   25,5   27,7
Gitans        46   14,2  83,0    15,6   3,65  4,17   25,5   29,3
Frontenac     46   16,1  81,7    15,4   4,17  3,83   28,4   28,7
Red Devils    46   17,0  86,2    15,2   3,85  3,41   31,7   26,5
Mulots        46   11,6  84,6    14,9   3,80  3,11   27,0   27,5
Remparts      46   18,9  82,8    14,7   3,22  3,41   29,7   25,3
Racailles     46   17,6  88,3    13,7   3,83  3,24   28,6   26,6
Gnomes        46   13,9  83,2    13,5   3,54  3,39   26,8   26,2
Spearows      46   17,1  71,8    12,9   4,04  4,04   29,2   27,6
As            46   15,9  83,3    12,7   3,33  3,67   27,8   29,7
Calembour     46   19,9  87,7    12,3   3,80  3,48   29,7   25,9
Boys          46   19,5  83,4    11,3   3,63  3,30   28,4   28,0
Braves        46   13,8  84,1    10,4   3,89  3,76   28,0   28,3
Mystere       46   13,8  79,7    10,0   3,63  3,43   28,2   30,0
Grippli's     46   17,8  87,2    9,9    3,85  3,22   29,3   27,7
Aigles        46   15,9  80,4    9,7    3,52  4,02   28,1   27,3
Hitmen        46   17,4  85,0    8,3    3,13  3,59   28,7   28,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Frontenac     46   16,1  81,7    15,4   4,17  3,83   28,4   28,7
Spearows      46   17,1  71,8    12,9   4,04  4,04   29,2   27,6
Legendes      46   15,1  78,2    16,9   3,98  4,11   25,6   30,0
Seigneurs     46   17,3  79,3    16,9   3,96  4,02   28,9   29,6
Braves        46   13,8  84,1    10,4   3,89  3,76   28,0   28,3
Grippli's     46   17,8  87,2    9,9    3,85  3,22   29,3   27,7
Red Devils    46   17,0  86,2    15,2   3,85  3,41   31,7   26,5
Strikers      46   20,9  84,2    18,0   3,85  4,00   28,5   29,4
Racailles     46   17,6  88,3    13,7   3,83  3,24   28,6   26,6
Calembour     46   19,9  87,7    12,3   3,80  3,48   29,7   25,9
Mulots        46   11,6  84,6    14,9   3,80  3,11   27,0   27,5
Gitans        46   14,2  83,0    15,6   3,65  4,17   25,5   29,3
Boys          46   19,5  83,4    11,3   3,63  3,30   28,4   28,0
Mystere       46   13,8  79,7    10,0   3,63  3,43   28,2   30,0
Moines        46   18,6  88,4    23,3   3,59  3,52   28,3   26,3
Gnomes        46   13,9  83,2    13,5   3,54  3,39   26,8   26,2
Sol-Air       46   14,3  86,5    24,1   3,54  3,41   28,6   27,6
Aigles        46   15,9  80,4    9,7    3,52  4,02   28,1   27,3
Chiefs        46   17,6  84,6    17,8   3,46  3,70   25,8   29,7
Rock'nRoll    46   16,8  87,6    16,2   3,37  3,26   25,5   27,7
As            46   15,9  83,3    12,7   3,33  3,67   27,8   29,7
Remparts      46   18,9  82,8    14,7   3,22  3,41   29,7   25,3
Moufettes     46   14,6  78,1    24,4   3,13  4,65   26,2   29,7
Hitmen        46   17,4  85,0    8,3    3,13  3,59   28,7   28,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Mulots        46   11,6  84,6    14,9   3,80  3,11   27,0   27,5
Grippli's     46   17,8  87,2    9,9    3,85  3,22   29,3   27,7
Racailles     46   17,6  88,3    13,7   3,83  3,24   28,6   26,6
Rock'nRoll    46   16,8  87,6    16,2   3,37  3,26   25,5   27,7
Boys          46   19,5  83,4    11,3   3,63  3,30   28,4   28,0
Gnomes        46   13,9  83,2    13,5   3,54  3,39   26,8   26,2
Remparts      46   18,9  82,8    14,7   3,22  3,41   29,7   25,3
Sol-Air       46   14,3  86,5    24,1   3,54  3,41   28,6   27,6
Red Devils    46   17,0  86,2    15,2   3,85  3,41   31,7   26,5
Mystere       46   13,8  79,7    10,0   3,63  3,43   28,2   30,0
Calembour     46   19,9  87,7    12,3   3,80  3,48   29,7   25,9
Moines        46   18,6  88,4    23,3   3,59  3,52   28,3   26,3
Hitmen        46   17,4  85,0    8,3    3,13  3,59   28,7   28,0
As            46   15,9  83,3    12,7   3,33  3,67   27,8   29,7
Chiefs        46   17,6  84,6    17,8   3,46  3,70   25,8   29,7
Braves        46   13,8  84,1    10,4   3,89  3,76   28,0   28,3
Frontenac     46   16,1  81,7    15,4   4,17  3,83   28,4   28,7
Strikers      46   20,9  84,2    18,0   3,85  4,00   28,5   29,4
Aigles        46   15,9  80,4    9,7    3,52  4,02   28,1   27,3
Seigneurs     46   17,3  79,3    16,9   3,96  4,02   28,9   29,6
Spearows      46   17,1  71,8    12,9   4,04  4,04   29,2   27,6
Legendes      46   15,1  78,2    16,9   3,98  4,11   25,6   30,0
Gitans        46   14,2  83,0    15,6   3,65  4,17   25,5   29,3
Moufettes     46   14,6  78,1    24,4   3,13  4,65   26,2   29,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Devils    46   17,0  86,2    15,2   3,85  3,41   31,7   26,5
Calembour     46   19,9  87,7    12,3   3,80  3,48   29,7   25,9
Remparts      46   18,9  82,8    14,7   3,22  3,41   29,7   25,3
Grippli's     46   17,8  87,2    9,9    3,85  3,22   29,3   27,7
Spearows      46   17,1  71,8    12,9   4,04  4,04   29,2   27,6
Seigneurs     46   17,3  79,3    16,9   3,96  4,02   28,9   29,6
Hitmen        46   17,4  85,0    8,3    3,13  3,59   28,7   28,0
Racailles     46   17,6  88,3    13,7   3,83  3,24   28,6   26,6
Sol-Air       46   14,3  86,5    24,1   3,54  3,41   28,6   27,6
Strikers      46   20,9  84,2    18,0   3,85  4,00   28,5   29,4
Frontenac     46   16,1  81,7    15,4   4,17  3,83   28,4   28,7
Boys          46   19,5  83,4    11,3   3,63  3,30   28,4   28,0
Moines        46   18,6  88,4    23,3   3,59  3,52   28,3   26,3
Mystere       46   13,8  79,7    10,0   3,63  3,43   28,2   30,0
Aigles        46   15,9  80,4    9,7    3,52  4,02   28,1   27,3
Braves        46   13,8  84,1    10,4   3,89  3,76   28,0   28,3
As            46   15,9  83,3    12,7   3,33  3,67   27,8   29,7
Mulots        46   11,6  84,6    14,9   3,80  3,11   27,0   27,5
Gnomes        46   13,9  83,2    13,5   3,54  3,39   26,8   26,2
Moufettes     46   14,6  78,1    24,4   3,13  4,65   26,2   29,7
Chiefs        46   17,6  84,6    17,8   3,46  3,70   25,8   29,7
Legendes      46   15,1  78,2    16,9   3,98  4,11   25,6   30,0
Gitans        46   14,2  83,0    15,6   3,65  4,17   25,5   29,3
Rock'nRoll    46   16,8  87,6    16,2   3,37  3,26   25,5   27,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Remparts      46   18,9  82,8    14,7   3,22  3,41   29,7   25,3
Calembour     46   19,9  87,7    12,3   3,80  3,48   29,7   25,9
Gnomes        46   13,9  83,2    13,5   3,54  3,39   26,8   26,2
Moines        46   18,6  88,4    23,3   3,59  3,52   28,3   26,3
Red Devils    46   17,0  86,2    15,2   3,85  3,41   31,7   26,5
Racailles     46   17,6  88,3    13,7   3,83  3,24   28,6   26,6
Aigles        46   15,9  80,4    9,7    3,52  4,02   28,1   27,3
Mulots        46   11,6  84,6    14,9   3,80  3,11   27,0   27,5
Sol-Air       46   14,3  86,5    24,1   3,54  3,41   28,6   27,6
Spearows      46   17,1  71,8    12,9   4,04  4,04   29,2   27,6
Grippli's     46   17,8  87,2    9,9    3,85  3,22   29,3   27,7
Rock'nRoll    46   16,8  87,6    16,2   3,37  3,26   25,5   27,7
Boys          46   19,5  83,4    11,3   3,63  3,30   28,4   28,0
Hitmen        46   17,4  85,0    8,3    3,13  3,59   28,7   28,0
Braves        46   13,8  84,1    10,4   3,89  3,76   28,0   28,3
Frontenac     46   16,1  81,7    15,4   4,17  3,83   28,4   28,7
Gitans        46   14,2  83,0    15,6   3,65  4,17   25,5   29,3
Strikers      46   20,9  84,2    18,0   3,85  4,00   28,5   29,4
Seigneurs     46   17,3  79,3    16,9   3,96  4,02   28,9   29,6
Moufettes     46   14,6  78,1    24,4   3,13  4,65   26,2   29,7
As            46   15,9  83,3    12,7   3,33  3,67   27,8   29,7
Chiefs        46   17,6  84,6    17,8   3,46  3,70   25,8   29,7
Mystere       46   13,8  79,7    10,0   3,63  3,43   28,2   30,0
Legendes      46   15,1  78,2    16,9   3,98  4,11   25,6   30,0