FARM STATS FOR Mystere

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Benny Griessel         46   22   20   42  142
Ake Edwarson           46   17   24   41  120
Denis Diderot          46    6   33   39   73
Peter Bowen            46    8   30   38  104
Pascal Primeau         46   22   15   37   78
Fred Saberhagen        45    9   26   35  101
Ragnar Jonasson        46   25   10   35   98
Daniel Negreanu        44   18   17   35   95
Jo Nesbo               46   11   24   35   97
Ben Relly              46    9   25   34  104
John Connolly          45   14   14   28   67
Dick Francis           44    7   19   26  141
John Rebus             46    8   18   26  120
Arkadi Renko           46    2   22   24  161
Bob Corelli            46   14   10   24  104
Stephen Peters         46    7   15   22   74
Phil Laak              46    1   20   21   85
Reg Laverne            45    2   17   19   85
Earl Swagger           46    0   18   18   79
Albert Hill            46    2   16   18  131
Arnaldur Indridason    46    1   16   17   32
Nate Romanowski         9    7    5   12   35
Todd Brunson            8    0    6    6   35

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Gus Hansen             25   6,12
Mika Waltari           21   4,52


FARM STATS FOR Remparts

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Jay-Bezoin Dvitamin    46   22   29   51  125
Luce Hifer             46   25   23   48   55
Posh DePatatt          46   28   18   46  113
Pasfiere Duchoixasteph 46   11   34   45   71
Lom Rat                46   18   26   44   64
Lagogo Lagogauche      46   14   27   41   97
Pékapé Pécu            45   12   25   37  102
Mack-A Ronny           46   12   22   34  133
Write Wouing           35   18   16   34   83
Jay PaDtalan           41    8   26   34   71
Boule Amite            46   13   20   33   90
Marjo Barjo            46    9   24   33   54
Checkla Hallé          46    7   25   32  106
Schtourn Rienkdunbor   46    7   25   32   56
Itourn Sundicen        33    3   23   26   99
Roule TaBoule          46    3   23   26  104
Keski Fala             46    7   18   25   51
Loo Zehr               46    8   16   24   58
Al Aveuglet            46   11   13   24   89
Kazuhiro Murakoshi     46   11   12   23   39
Mast O'Donte           46    0   23   23   76
Derek Sultape          18    8   14   22   41
Lucky Lagaffe          46    0   21   21   45
O Pium                 46    4   12   16   99
Chtaimpa LaFace        33    3   11   14   42
Piqué Saoul-Banne      12    5    6   11   23
Dédé Ranger             3    0    2    2    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Croque Mitaine         20   6,25
Lemasq DeFer           26   6,38


FARM STATS FOR Mulots

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Daryl Dixon            43   30   36   66  104
Aussipoche Quegomez    43   25   35   60   50
Bill Créance           46   23   35   58   95
Menzen Hancer          45   28   30   58  126
Amos Trask             46   24   33   57  119
Bobby Pendragon        45   32   24   56   89
Nikita Sherwood        45   12   44   56  129
Pol Gauchix            37   17   37   54   69
Sergei Ostidetétine    46   20   29   49  123
Yla Leplomb            46   16   32   48   92
Jiri Ysecache          44   11   36   47  101
Dela Schnoutte         46   26   20   46   92
Orville Redenbaccher   41   16   30   46  109
Maryse Desaulniers     46   11   35   46   96
Charles Coudonc        46   18   27   45   58
Jacob DelaBlanche      46    3   35   38  131
Crisse Debadpick       46    5   30   35   57
Ceti Sportca           45    6   29   35  118
PK Sarbacane           46    4   30   34  108
Annie Malle            45    2   30   32   71
George Therack         46   11   19   30   89
Nono Chara             46    5   24   29   43
Jared Tizizi           32    1   25   26   42
Olivier Leblanc        24    4   13   17   65
Bravo Ferrari          10    6   10   16   54
Kauai Papeté           23    4    7   11   38

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jean Lavoie             9   1,11
Alex Vieux             12   2,33
Zachary Fuckall        15   2,13
Thesperm Stopshere     10   3,40


FARM STATS FOR Moines

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Père Formance          43   18   23   41   49
Père Sonalizer         46   16   21   37  100
Père Mission           46   27   10   37  111
Père Yé                45   11   24   35   57
Père Mettre            41   16   16   32   85
Père Sonnifier         46   14   18   32   90
Père Dudevue           46   10   22   32   72
Père Eau               46    2   28   30  213
Père Immé              46    4   25   29   72
Père Verti             46   11   16   27   38
Père Depolette         46    8   17   25  121
Père Iférie            46   11   11   22  128
Père No                46    3   15   18   67
Père Turbateur         46    5   12   17   49
Père Honé              46    1   14   15  121
Père Cepteur           46    3   12   15   79
Père Kiziteur          46    0   14   14  104
Père Itonite           34    1   11   12  132
Père Sijakson          46    0   11   11   61
Docteur Doom           12    1    3    4   42
Père Venche             4    1    2    3   15

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Père Duval             24   5,83
Père Dejambières       22   4,73


FARM STATS FOR Gitans

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Stéphane Collin        46   14   30   44   93
Ya Passepas            46   24   18   42   71
Serge Costichin        46   17   25   42  107
Sidney Frisbee         46   18   24   42   93
Luc Passpertout        46   10   30   40  141
Lee Vive               41   14   26   40   62
Bert Uzzi              44   24   16   40   94
Kerry Oki              46   11   28   39   78
Shoot Akt              38   21   16   37   82
Ken Pavano             30   17   18   35   47
Penny Sillin           46    5   30   35   88
Willie Maykit          43   13   18   31  162
Yves Noel              46    0   28   28   91
Ben Woyons             46    4   21   25   46
Morgan Pretzel         43    6   19   25   35
Peak Bowl              46    5   19   24   76
Sam Sung               46    2   21   23  148
Biff Wellington        46    6   16   22   26
Pasfou Moifort         46    5   16   21   60
Guéry Wegener          46    2   17   19  104
Dougless Furr           1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ally Cat               17   6,76
Alain Terieur          20   6,80


FARM STATS FOR Aigles

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Djur Gardens           46   11   32   43   38
Bill Rad               46   11   28   39   68
Saku Huggorm           46   22   17   39   84
Simon L'Épervier       46   12   23   35   78
Shan Giji              46   16   17   33   54
Miky Esoral            38   14   18   32  105
Esa Nadï               44   11   16   27   86
Enmena Beauport        46   12   15   27   43
Peter May              46    9   18   27   98
Yépa Fencey            46    8   18   26   69
Pavit Enpatins         31    5   20   25   43
Bob Blake              42    4   20   24  112
Gino Karr              46    7   16   23   39
Moide May              46   10   12   22  173
Ylla Sulkeur           46    9   13   22   77
Johnny Gabb            46    8   13   21  119
Bram IronFell          46    3   18   21  110
Dany Vervaine          46    0   21   21   96
Rick Grimes            46    3   16   19  105
Ecolo Corolla           1    0    1    1    0
Nator Balou             1    1    0    1    0
Uran Norr               1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Patro Alumez           11   6,45
Ala Deriv              22   5,36
Tribeca Desport        13   6,77


FARM STATS FOR Seigneurs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Phil Ivey              46   26   26   52  140
Marco Blanco           40   19   31   50   78
Stay Lewis             46   25   24   49  141
Tamarak Margate        46   32   14   46   65
Alto deOrro            42   10   31   41   59
Davie Sunrise          46   11   30   41  122
Clay Reggazzoni        45   10   27   37   77
Delray Plantation      46    8   29   37   36
Bob Saginowski         45    7   29   36   53
Adam Callaway          46   11   24   35   93
Dan Waddell            45   13   22   35  114
Rétéa Oahu             46    7   27   34   66
Tim Weaver             45   21   13   34   17
Bocca Ratton           45   11   22   33  112
Vlad Poutine           45   12   19   31   28
Quay Wesse             44    5   26   31   52
John Cassidy           46   16   14   30  104
Jeff Abbott            45    1   24   25   79
Témepas Bay            44    9   15   24   89
Lex Tomson             46    5   17   22  104
Tock Kyeau             46    1   21   22   51
Rufus Jankovic         34    4   14   18   51
Deon Meyer             36    2   13   15   88
Shavo Odadjian         46    2   12   14   18
Sebring Familliale     46    3   10   13  142
Brock Lesnar           40    0   13   13  137
Hono Lulu              45    1   11   12   39

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jésus Price            10   5,10
Cash Back              15   2,87
Holly Wood             21   5,38


FARM STATS FOR Sol-Air

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Nicolas Doré           46   24   29   53   73
Thomas Cooke           46   21   30   51   53
Sabin Potvin           46   25   23   48   70
Sylvain Audet          46   19   28   47   84
Jasmin Lavoie          46   32   14   46  107
Mario D Taddeo         37   18   24   42  105
SimonD Fortin          42   14   26   40  114
François Péloquin      35    6   32   38   86
Stef Audet             44   11   26   37  112
Marish Nikov           46   13   23   36   48
Jeff Boivert           35   15   21   36   80
Denis Hogue            46   13   23   36   43
Serge Fortin           46    5   29   34   83
Joël Côté              46   10   23   33   74
Pierre Luc             46   11   22   33   57
André-S. Mailloux      46   10   23   33   76
Dany Labonté           46    4   28   32   93
Rémi Couture           46    2   25   27   97
Éric Galarneau        46    5   22   27  110
Regis Pilote           46    3   23   26   93
Pierre Fondiu          46    2   22   24   42
Denis Verreault        30    9   14   23   52
Claude Pelletier       46    3   17   20   58
Naura Padpoint         46    3   15   18   52
Mac Templeton          30    4    8   12   61

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Pat Durnan             21   5,81
Hughues Boivin         25   3,96


FARM STATS FOR Boys

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Oyo Yoye               46   19   32   51   47
Kelly Manjaro          46   22   29   51   89
Luc Lefebvre           45   17   26   43   83
Steve Boily            45   34    9   43  102
Pat Boutin             46   24   18   42  122
Lania Pledland         45    4   35   39  183
Laurence Maltais       43   13   24   37   67
Joseph Layani          46   13   19   32   81
Michel Forest          46    3   28   31  108
Stéphane Boutin        46   13   16   29   59
Google Chrome          46   13   16   29  100
Cor Entin              46   12   17   29   50
Éric Dupras            45   11   17   28   86
Martin Martin          46    2   25   27  138
René Bélisle           46    4   18   22  118
Justin Danulet         45    4   16   20  102
Sylvie Blanchard       27    2   16   18   87
Carl St-Amand          46    4   13   17   25
Pierre Lebeau          46    1   16   17  107
Patrick Potvin         46    1   15   16   58
Réjean Boily           46    1   15   16  101
May Renge              44    0   13   13  107
Pete Muss               1    0    1    1    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Michel Bouvier         20   5,25
Paule Hymair           26   7,08


FARM STATS FOR Frontenac

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
John Koenig            46   20   38   58  109
Zachary Smith          46   30   26   56  158
Douglas Phillips       46   26   19   45   89
Yves Cournoyer         46   16   26   42   23
Meco Gazella           46   15   25   40  104
Karl Stanton           46   15   25   40  102
Grant Taylor           46   10   29   39   75
Claude Drouin          44    8   29   37   66
John Mariotti          33   15   17   32   66
Erik Carle             46   10   21   31   83
Raymond Swain          46    5   25   30   40
Scott Shepard          25    9   20   29   46
Tony Verdeschi         46    8   19   27   39
James Frazer           25   13   13   26   51
Anthony Sullivan       46    3   21   24  118
Orval Rossini          46    3   20   23   89
Keith Alexander        36   11   11   22   66
Heywood Kirk           46    3   18   21   61
Victor Bergman         46    4   17   21   64
Alan Carter            45    3   16   19   28
Paul Morrow            46    0   16   16   62
Dennis Montanez        26    4   10   14   47
Alexandre Briand       22    2   11   13   20
Richard Barrett        28    3   10   13   58
Johan Gustafsson        8    5    5   10    6
Todd Féraille           3    3    1    4   13

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Gordon Cooper          11   6,36
William Kirk           18   5,67
Ryan Dipietro           5   8,00
Don Matheson           12   4,25


FARM STATS FOR Strikers

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Vicente Rizzuto        46   26   34   60  106
Garou Piché            46   22   36   58   51
Nicolo Carrero         46   31   26   57   78
Shoot ToKill           46   16   38   54  138
Kris Blitz             46   25   29   54   53
Her Tel                46   29   23   52   98
Tout Teurre            46   22   29   51  117
Starlett Johansson     44   16   34   50   66
Phil Faiblesse         46   19   25   44   40
Mona Moore             46    4   38   42  108
Jean-Claude Comète     46   18   22   40   16
Fast Furious           46   10   28   38  108
Cater Pillar           46    4   29   33   47
Mozus Alou             46    7   26   33   90
Christian Laurin       27    5   27   32   45
Tuomo Vesalen          46   18   14   32  113
Chuba Ka               46    9   22   31   48
Agnès Nadon            46    9   21   30   91
Freight Liner          46   10   18   28   59
Yan Corney             41    2   22   24   82
Yva Dan'lbox           46    4   19   23   83
Michelle Torr          46    4   19   23  122
Carlos Puyol           45    3   19   22   74
Diane Nostique         46    3   17   20   37
Troisfois Quarante     46    1   19   20   87

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Fort Boyard            17   3,00
Fernand Rivet          15   1,80
Harry Vederci          14   4,86


FARM STATS FOR Calembour

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Olivier Gouin          46   31   26   57  121
Mick Ayloff            46   33   21   54  108
Milhouse Van Houten    46   26   27   53  100
Olivier Pariseau       45   25   28   53  105
Chris Muss             36   28   23   51   44
Drew Néron             46   22   23   45   62
Karl Amhoff            35   14   27   41   91
May Day                46    7   32   39   92
François Mauriac       46   14   24   38   65
Tim Bitts              46    8   26   34   92
Moris Plante           46   13   19   32   94
Mack Yavelick          46    6   26   32   80
Rénata Boily           46    5   27   32   54
Chao Baï               46    4   27   31   68
Israel Vandette        24   14   15   29   50
Eugenysa Regalis       28    0   19   19   38
Real McCoy             46    0   18   18   77
Qi Dam                 23    2   14   16   39
Canberra Darwin        23    2   13   15   35
Dave Watts              1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Mitten DeDieu          10   6,80
Sam Picotte             1   20,00
Krister Gudlevskys     16   4,38
Tret Yack              19   5,42


FARM STATS FOR Braves

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Samuel Beckett         46   28   19   47   46
Alain Grandbois        44    9   30   39   92
Félix Leclerc          46   15   24   39   92
Da Show                46   17   20   37   67
Eric Froid             46   11   25   36   57
Jean-Jacques Rousseau  46   16   19   35   71
Francis Boily          46   11   24   35   51
Harlan Coben           46    9   24   33  106
Émile Zola             46    8   22   30  101
Gustave Flaubert       46   12   18   30   83
Boris-B. Vian          46   14   16   30   37
Notso Prepared         46    5   24   29  145
M. Poêlon              46    8   19   27   24
Paul Valéry            46    8   18   26  115
Sam Winchester         19    8   16   24   53
Georges Duhamel        46    2   21   23   52
Gaston Miron           46    8   14   22   61
Jacques Prévert        43    6   16   22   62
Louis Hémon            46    2   15   17   77
Paul Claudel           46    0   14   14   36
Bernie Downey           9    1    1    2   19
Joe Kerr                2    0    2    2    2
Agent Dunham            2    0    1    1    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Kevin Faubert          29   5,24
Barry Price            17   4,71


FARM STATS FOR Hitmen

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Miles Perhower         43   11   29   40  119
Chris Ferguson         46   22   18   40  108
Sunny Eclipse          46   11   28   39  106
Luis Abille            46   20   17   37  149
Bim Jaar               46   20   17   37  111
Dédé Boily             46   15   21   36   77
Fern Zynx              46   14   20   34   85
Al Walker              46   20   11   31   68
Paul Foy               46    3   27   30   57
Zern Fynx              46   15   15   30   40
Tiguy Tyler            46   10   19   29   39
Jean Houle             46    7   20   27   62
Slow Vayne             46    4   23   27   78
Yan Napas              46    0   25   25   90
Mo Jonesy              46    8   15   23  149
Marcel Johnstone       46    3   20   23   69
Dunkin Donuts          46    2   20   22   50
Rick Gleen             46    5   14   19   63
Peter Snowboda         46    2   16   18   60
Robert Lalonde         46    3   14   17  111
T Sou                  22    7    9   16  123
Tom Johnson            46    3   12   15   30
Bobby Ore              46    3   10   13   31
Jim Baar                1    2    0    2    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Den Kryden             24   5,33
Leo Ikeda              22   6,05


FARM STATS FOR Gnomes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Ajay Ghale             45   10   30   40  102
Flynn Rider            46   15   23   38   87
Erik Winter            46   12   24   36   72
Peter Pevensie         43    7   28   35  129
Patrick Bateman        46   12   23   35   73
Willy Wonka            46   14   18   32  106
Bobléponge Carré       46   10   22   32  127
Adam West              45   15   16   31   78
Éric St-Pierre         46   16   14   30   20
Bobby Singer           46   11   19   30   51
Fred Vargas            46   12   17   29   57
Johnny Test            46   22    4   26   67
Dean Dynamite          46   11   15   26   62
André Tremblay         46    4   22   26   96
William Adama          45   16    8   24   50
Leonard Hofstadter     46    1   20   21  104
Jamie Fraser           43    3   15   18  130
Ti Biscuit             46    2   15   17   68
Franklin Clinton       46    0   17   17   80
Mad Maxx               29    3   13   16   81
Juste Leblanc          46    0   15   15  105
Forrest Gump           46    2   13   15  151
Jack Shephard          46    1   14   15  105
DonDiego DeLaVega      21    0   12   12   56
Jambo Bwana            21    7    4   11   59
Mark Mills              1    1    0    1    0
Olivier Peterson        2    0    0    0    0
Percy Jackson           1    0    0    0    0
Elf Legolas             1    0    0    0    0
Will Turner             1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Austin Powers          15   4,40
Castiel Collins         9   2,89
Glenn Rhee             14   6,00
El Macho                8   4,63


FARM STATS FOR Red Devils

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Bastien Schwainsteiger 36   15   28   43  132
Eric Melvin            45   21   16   37  158
Marcel Nolet           45   18   17   35  131
Axel Errey             41   15   19   34   86
Camil Grimson          46   19   10   29   56
Wayne Rouney           34   12   16   28   95
Dean Winchester        46   14   13   27   63
Yrestes A. Hamilton    46    2   25   27   93
Jocelyn Auclair        46   12   14   26  137
Odla TheRabbit         46    7   18   25   27
Garbage ManDan         46    0   23   23  118
Ollie Day              46    7   15   22   63
Dom Pariegy            36    7   15   22  160
Mont Mornes            46    1   21   22   89
Marteau Pilon          46    4   16   20   43
Vincent Massé          46    0   19   19   57
Ricktap Nitram         46    3   14   17  106
King Pin               46    1   14   15   63
Joe Lenragé            46    8    6   14  107
Hippolyte Lafontaine   46    2   10   12   99
Brad Thislava          46    1    9   10  129

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
David Berkowitz        12   5,75
Jeff Aumay              5   4,40
Lance Moisan           14   6,14
Keith Petrovitchy       1   2,00
The Dominatore         14   4,07


FARM STATS FOR As

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Rodrigue Gauthier      46   17   32   49  131
Anthony Gauthier       42   20   27   47   74
Alexandre Dumas        46   28   19   47   75
Lise Dallaire          46   28   16   44   47
Alagrass DeDieu        46    8   32   40   59
Jean Gauthier          46   29   11   40  151
Tony Almeida           46   12   27   39  100
Véronique Gauthier     46    9   29   38   81
Jeanne Panneton        46   10   25   35   83
Marie-Claude Leclerc   46   20   15   35   55
Marjolaine Gauthier    46    4   30   34   50
Bill Longshot          46   14   20   34   92
Janine Oubama          46    8   18   26   25
Nathalie Bourassa      46    0   26   26  154
Rafaëlle Morin         46    2   24   26   98
Greiss Debines         45    6   17   23   42
Thunder Gauthier       46    4   19   23  112
Monique Dion           46    2   20   22   60
Catherine Tougas       45    7   14   21   25
Louis Vincent          46    2   18   20   68
Patrick Devon          46    4   15   19   88
Linda Tria             38    2   13   15  129
Lucky Luke              9    2    4    6   25
Josée Bouchard          6    0    3    3   39

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Éric Tousignant        14   5,57
Nicolas Gauthier       19   6,53
Germaine Tremblay      13   3,62


FARM STATS FOR Legendes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Mickey Gartner         46   34   16   50   50
Dave Laferriere        46   27   23   50  104
Jason Voorhees         42   10   30   40  101
Stéphane Bédard        46   20   20   40  130
Denis Mercure          41   16   18   34   79
Michel Chantelois      46    7   27   34   58
Frank Ross             46   12   20   32  135
Étienne Tremblay       46   21   10   31  109
Mark Wow               46    7   21   28  105
Citron Rouge           46   12   13   25  123
Joe Nieuwenduke        46    6   18   24   68
Jean Racine            46    1   23   24   92
Steve Broadshaw        46    1   23   24  116
Jim Duchesne           46    4   19   23   98
Antoine Massé          32    3   20   23   71
Marco Polo             46    4   18   22  155
Dino Chiccarelli       46    9   12   21   51
Père Lee               46    2   18   20   48
Glen Météorite         46    4   14   18   72
Gab Martin             34    4   12   16   89
Mat  Garde             45    1   13   14   91
Sylphe Illis           38    1   13   14  126
René Laberge           46    3   10   13   49
Fuddle Duddle          11    1    5    6   30

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Pat E'Roy               5   4,40
Serj Tankian           20   6,05
Viat Aimpabruxel       21   3,81


FARM STATS FOR Chiefs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Chris Moneymaker       46   20   28   48   42
Émile Berthelot       45   21   24   45   83
Tom Burns              46    9   29   38   92
John Racener           46   23   14   37   22
Clint Dubois           46   12   25   37   61
Pat O'Sullivan         46   19   17   36  111
Éli Kopter             38   15   21   36  110
Alphonse deLamartine   46    9   25   34   40
Marty-Jr. Shake        46    8   26   34  136
Antonio Esfandiari     46   13   19   32  133
David Mustang          45    7   25   32  128
Eric Cajelais          46   18   13   31   24
Corey Manning          46   11   16   27  154
Michel Simoneau        46   10   17   27  148
John Ackman            46    1   21   22  107
Léo Plante             46    3   18   21  100
Ian Rankin             46    3   18   21   60
Jamie Gold             44    5   15   20   65
David Pham             46    8   12   20   74
Léo Bouchard           29    2   17   19   44
Phil Galfond           46    1   17   18   64
David Peat             46    1   16   17   78
Peanut Planters        46    4   12   16  141
Russ Haily             35    3   13   16  114
Walter Bishop          29    6    7   13   66
Darvin Moon            46    1    9   10   81
Magella Gauthier       12    3    6    9   22
Kar Hull                8    3    3    6   18

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
The Treebu             15   5,80
Neal Moon              17   3,65
Frank Kassela          14   3,07


FARM STATS FOR Grippli's

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Punt Acana             46   23   27   50   84
Stevie Why             43   19   29   48   82
Ivien d’Ireland        46   17   30   47   78
Roland Lecour          48   11   34   45  212
Blake Brome            46   12   33   45   74
Al Delisle             46   14   30   44   86
Jose Morales           46   21   21   42   59
Tan Krette             41   21   20   41  111
Jimmy Dibbs            45   21   20   41   87
LeBon Pasteur          46   24   16   40  138
Joe Junky              46   26   11   37   70
El Blundel             46   16   21   37   91
Roco Montana           46    8   27   35  124
Sheldon Supershot      46    7   27   34   49
MozLee Compo           46    5   28   33  145
Eric Neuilly           46   10   22   32  224
Duan Tango             46    9   23   32   77
Skip Bollero           38    9   21   30   94
Mathieu Duran          46    3   26   29  120
Moe Szyslack           45    3   22   25  126
Ytatend Alignebleu     28    4   19   23   73
Irina Dium             46    5   17   22  103
Mo NezBall             40    1   18   19   58
Dura Cell              46    3   16   19   60
Ivan Belarus           31    4   14   18   47
Roll Pill              46    3   15   18   96
Julie Floyd            36    3   12   15   66

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Bombus Monticola       25   6,32
Richard Bruckner       21   4,67


FARM STATS FOR Racailles

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Mike Ludano            43   18   21   39  147
Daniel Racette         46   15   23   38  103
Bill Stewart           46    9   28   37   45
Tommy Flanagan         46    8   26   34  107
Tatati Tatata          44    9   25   34  115
Sammy Nestico          46   12   20   32   34
Yvon Racette           38    7   23   30  130
Andrena Fulva          46   22    8   30   89
Lapin Kulta            46    7   21   28  132
Hector Sauvage         46   17   10   27   52
Rita Légaré            24    9   17   26   47
Bill Dobbins           46    2   24   26  153
Al Lapointe            46   15   11   26   76
Joe Bine               46    5   20   25   68
Daniel Robert          32   14    9   23   61
Var Ekaï               46    3   20   23   79
Bruno Bianchi          37    8   15   23  119
Terence Blanchard      46   11   11   22   98
Rocky Montain          47    0   20   20  132
Hiro Nakamura          38    0   19   19   92
Joseph Tremblay        44    5   14   19   36
Felix MacReady         38    6   11   17  116
Motha Fucka            46    3   13   16  189

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Mala Wi                14   4,29
Bella Forté            16   8,13
Mohamed Wang           15   7,27
Rajesh Koothrappali    10   6,80


FARM STATS FOR Moufettes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Joe Pike               43   27   22   49  109
Frères Hanson          44   23   26   49  143
Chris DeNeige          45   22   25   47   96
Elle Restin            46   21   23   44   89
Dark Vador             43   20   24   44   65
Barack Obama           43   16   28   44  133
Pauvre Lui             46   14   29   43   61
Paris Hilton           46   23   19   42   33
Philippe Couillard     46   16   23   39  181
Alex Guillemette       46   16   22   38   70
Gian Maria Volonté     46   10   25   35  106
Sac Papa               45    5   30   35   98
Henrie Plasse          46    7   25   32  136
Mou Faites             46    5   20   25   64
Larra Soana            39    9   16   25   46
JF Legault             46    4   20   24   76
Daffy Duck             44    5   19   24   94
Bob Bissonnette        46    2   22   24  132
Albert Einstein        46    2   21   23   98
Pat Adam               46    4   19   23   56
Bur Guet               46    3   18   21  120
L'Ours Quidort         46    4   16   20   83
Choix Raté             46    3   15   18  102
Érik Guillemette       46    0   15   15   95

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Lu Siffert             26   6,19
Freddy Deeb            20   5,45


FARM STATS FOR Spearows

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Alain Foisy            46   38   33   71   41
Sam Rock               46   20   46   66   91
Men Nguyen             46   24   33   57   36
Sarah-Jade Sévigny     46   23   32   55  111
Avance PasVite         45   11   41   52  131
Stan Carbone           46   24   26   50   72
Annie Verrette         46   14   35   49  116
Skippy Aussie          46   25   22   47   71
Cali Gula              46    9   31   40   43
Ali Cooper             46    8   27   35   84
Sid Palmer             46   18   17   35   91
Mike Matusow           46    9   25   34   76
Louis Philippe         46   17   15   32   83
Engros Kontor          46    5   25   30   48
Clyford Langston       36    1   28   29  111
André Lamarre          46    5   22   27  159
Dominica Cibulkova     45    2   23   25  149
Math Charger           44    8   16   24   95
Jean-Pierre Gauthier   41    4   17   21  130
Paul Kà                16    1   14   15   18
Akland Wellington      14    1   13   14   14
Yoda Dupuis            21    1   11   12   57
Jeff Lisandro          10    3    5    8   30
Stéphane Riverin        3    3    2    5    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Chti Biloute           13   6,00
Jen Lamitte            12   2,08
Clint Maloshock         9   3,22
Ron Miller             12   5,75


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Bobette Star           44   26   24   50  105
Take Kayak             36   23   23   46   44
Veronica Star          46   15   27   42  109
Peeper Cayen           34   24   17   41   63
Leo Star               43   17   21   38  117
Pet Blanche            46   15   20   35   63
Moody Colon            43   17   17   34   61
John Ndege             35    6   28   34   67
Drizzt Do Urden        46   11   21   32   92
Mark Norman            39   18   14   32  110
Vieil Hétole           46   11   20   31  172
Dan Connor             46    4   24   28   83
Jorge Soto             45    5   20   25   69
Kaline Debine          45    4   21   25  124
Phil Mush              46    2   21   23   37
Jean Veupas            45    3   19   22   42
Shea Webert            46    4   18   22  133
Prof Tournesol         16   10   12   22   55
Huck Seed              46    2   18   20  126
Ticoune Arosanna       46    3   15   18   43
Mike Traitorsarek      10    2    9   11   23
Klemet Nango           10    6    1    7    8
Michel Simard           8    1    3    4   17
Crotte Debouc           4    3    0    3   15
Mike Collins            8    0    2    2   29

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ira Palouen            16   4,94
Pat TheGrand           13   5,62
Lady Polgara           17   4,47