LA MARQUE FINALE | |
Gitans | 2 |
Moines | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Gitans | 7 | 10 | 6 | 1 | 24 |
Moines | 4 | 8 | 10 | 1 | 23 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Gitans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Moines | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
GITANS | 10:48 | LEGRAND 4 (PATIOGATTI, CHEVALIER), |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
MOINES | 03:18 | SIAN 5 (UKE, UVIENNE), |
GITANS | 07:01 | OLIC 4 (CANTIN) (PP), |
MOINES | 19:53 | DEFESSES 6 (METTRE) (PP), |
PROLONGATION | ||
MOINES | 01:45 | DEFESSES 7 (UNASSISTED) (PP), |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
P. FORMER Moi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 03:01 | ||
P. FORATEUR Moi (BOARDING, Minor) 06:20 | ||
T. AUXBLEUETS Git (CHARGING, Minor) 07:54 | ||
M. SCIE Git (HOOKING, Minor) 10:51 | ||
P. IPHÉRIQUE Moi (ELBOWING, Minor) 10:51 | ||
S. DRITT Git (ROUGHING, Minor) 14:23 | ||
B. LAMB Moi (ELBOWING, Minor) 14:23 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
P. UKE Moi (ROUGHING, Minor) 13:42 | ||
B. SECOND Git (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 17:04 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
P. FORMONS Moi (ROUGHING, Minor) 05:54 | ||
P. UVIENNE Moi (CROSS-CHECKING, Minor) 06:43 | ||
D. FURR Git (HIGHSTICKING, Minor) 16:01 | ||
B. COMBMOUNTAIN Git (ELBOWING, Minor) 18:48 | ||
PROLONGATION | ||
M. PAGNOL Git (ELBOWING, Double Minor) 00:36 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Yan Passepu | Git | 20 arrêt sur 23 tirs | L | 3-3-0 |
Père Soeur | Moi | 22 arrêt sur 24 tirs | W | 7-3-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Gitans | 1 en 5 |
Moines | 2 en 5 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Père Defesses | Moi |
2 | Père Sian | Moi |
3 | Serge LeGrand | Git |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Gitans | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Serge LeGrand | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 4 | 22 |
Billy Second | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Lee Vive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Stor Dritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Max Patiogatti | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Cairns Brisbane | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
JP Chevalier | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
Marcel Pagnol | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 |
Réjean Cantin | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
Ka Bernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Al K. Olic | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Ken Pavano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Blake Combmountain | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 23 |
Dougless Furr | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Tarte AuxBleuets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 |
Thomas Marchese | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 1 | 18 |
Moris Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Maurice Scie | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
Moines | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Roger Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Père Degants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Père Forateur | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
Père Iphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
Père Uke | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Père Former | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 |
Docteur Doom | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Père Sian | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Père Defesses | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Père Tinament | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
Père Uvienne | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Père Deboulles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Père Formons | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Père Kiziteur | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Ben Lamb | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Père Mettre | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Père Decouyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Tommy McCullouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Maurice Scie injured at 18:48 of the 3rd Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Gypsies | 20 |
Profs | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Pasfou Moifort 2 (Peter Blauner, Fris Bee) |
Elvis Laplanche 8 (Stéphane Collin, Shoot Akt) |
Willie Maykit 1 (Yetoff Meyachev, Morgan Pretzel) |
Biff Wellington 5 (Willy Passmore, Alex Terieur) |
Igor Linpinov 1 (Éric Dupuis, Ben Relly) |
Morgan Pretzel 3 (Donttrade Withbert, Howie Doohan) |
Ben Relly 5 (Penny Sillin, Koffee Koffing) |
Igor Linpinov 2 (Yves Noel, Robin Banks) |
Alex Terieur 5 (Kerry Oki, Peak Bowl) |
Koffee Koffing 4 (Sam Sung, Guéry Wegener) |
Shoot Akt 5 (Sam Sung, Ben Relly) |
Alex Terieur 6 (Shoot Akt, Guéry Wegener) |
Guéry Wegener 1 (Elvis Laplanche, Kerry Oki) |
Penny Sillin 1 (Alex Terieur, Robin Banks) |
Shoot Akt 6 (Shoot Akt, Elvis Laplanche) |
Willie Maykit 2 (Yetoff Meyachev, Shoot Akt) |
Éric Dupuis 1 (Ben Relly, Pasfou Moifort) |
Koffee Koffing 5 (Stéphane Collin, Fris Bee) |
Alex Terieur 7 (Howie Doohan, Penny Sillin) |
Elvis Laplanche 9 (Willy Passmore, Alex Terieur) |
Père Venche 1 (Père Debas, Père Fection) |
Père Venche 2 (Père Eau, Père Formeur) |
LES GARDIENS |
Gypsies: Ally Cat |
Profs: Père Édempteur |