| LA MARQUE FINALE | |
| Calembour | 8 |
| Gnomes | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Calembour | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 |
| Gnomes | 11 | 10 | 11 | 0 | 32 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Calembour | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Gnomes | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CALEMBOUR | 02:20 | MATT 1 (PITTER, AMHOFF) (PP), |
| CALEMBOUR | 10:14 | ASUTRA 3 (PORFAVOR, TOUSSAINT), |
| CALEMBOUR | 15:33 | ASUTRA 4 (MCCULLOUTH, SPIKIN) (PP), |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| GNOMES | 05:12 | LEGOLAS 3 (PENDRAGON, KARMOV), |
| CALEMBOUR | 09:25 | PITTER 7 (MATT, LEBLANC), |
| GNOMES | 11:47 | LEGOLAS 4 (DEACON, KARMOV), |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| GNOMES | 00:45 | CARTER 8 (UNASSISTED), |
| CALEMBOUR | 01:59 | ASUTRA 5 (SPIKIN), |
| CALEMBOUR | 02:13 | ASUTRA 6 (SPIKIN, PORFAVOR), |
| CALEMBOUR | 08:35 | ASUTRA 7 (SPIKIN, YORKE), |
| GNOMES | 10:49 | PENDRAGON 5 (BROCHU, KARMOV), |
| CALEMBOUR | 19:07 | TOUSSAINT 2 (GOUIN, PITTER), |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| H. DEACON Gno (BOARDING, Minor) 00:58 | ||
| M. MCCULLOUTH Cal (ELBOWING, Minor) 07:10 | ||
| J. FRASER Gno (HIGHSTICKING, Double Minor) 13:14 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| S. PORFAVOR Cal (CROSS-CHECKING, Minor) 02:38 | ||
| A. KARMOV Gno (CHARGING, Minor) 10:54 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Tret Yack | Cal | 28 arrêt sur 32 tirs | W | 1-1-0 |
| Sylvain Paradis | Gno | 2 arrêt sur 5 tirs | ||
| El Macho | Gno | 9 arrêt sur 14 tirs | L | 6-3-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Calembour | 2 en 3 |
| Gnomes | 0 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Cam Asutra | Cal |
| 2 | Robbie Toussaint | Cal |
| 3 | Captan Spikin | Cal |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Calembour | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Chris Muss | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Joe Pitter | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Dave Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Charles Levoix | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Serveza Porfavor | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| Mathieu Anton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Big Matt | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Mick Elangelo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Olivier Gouin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Monty McCullouth | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Karl Amhoff | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Cam Asutra | 5 | 0 | 5 | +4 | 0 | 8 | 0 | 21 |
| Sam Gimignano | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Robbie Toussaint | 1 | 1 | 2 | +5 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| Nou Yorke | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Captan Spikin | 0 | 4 | 4 | +4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Gregoire Leblanc | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dave Cosner | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Gnomes | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Marcel Brochu | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 5 | 23 |
| Wile-E. Coyote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| Peter Pevensie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Andre Karmov | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| Captain Jack | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 7 | 22 |
| Henry Deacon | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Monte Catini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| Muc Lartin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Demi Lune | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Elf Legolas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| Jack Carter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| Jamie Fraser | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Ajay Ghale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Flash McQueen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Arthur Pendragon | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| Billy The Kid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Sylvain Paradis enters game at 01:59 of 3rd period |
| Cam Asutra scores a hat trick |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |