| LA MARQUE FINALE | |
| Moines | 1 |
| Strikers | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Moines | 5 | 8 | 9 | 0 | 22 |
| Strikers | 10 | 8 | 5 | 0 | 23 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Moines | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Strikers | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 01:42 | BELL 4 (BIBEAU, HAWK), |
| STRIKERS | 13:22 | RUSH 1 (LEMELIN, SEYFRIED), |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 02:27 | BRUNET 4 (BELL, HAWK) (PP), |
| MOINES | 03:24 | DEFESSES 3 (FORATEUR, UVIENNE) (PP), |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| D. OZORD Str (HIGHSTICKING, Minor, Game Misconduct) 16:38 (Served by Charles Bibeau) | ||
| E. SIVLE Str (HOOKING, Minor) 17:22 | ||
| C. PUYOL Str (HOOKING, Minor) 18:42 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| P. DEGANTS Moi (CROSS-CHECKING, Minor) 03:09 | ||
| P. FORATEUR Moi (ELBOWING, Minor) 03:50 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| P. DEGANTS Moi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 00:53 | ||
| E. BELL Str (CROSS-CHECKING, Minor) 02:37 | ||
| C. PUYOL Str (ROUGHING, Minor) 03:30 | ||
| V. BLOOM Moi (ROUGHING, Minor) 05:20 | ||
| P. DEBOULLES Moi (BOARDING, Minor) 05:58 | ||
| P. LEMELIN Str (CROSS-CHECKING, Minor) 10:19 | ||
| P. SIAN Moi (HIGHSTICKING, Minor) 12:10 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Père Soeur | Moi | 20 arrêt sur 23 tirs | L | 1-3-0 |
| Fort Boyard | Str | 21 arrêt sur 22 tirs | W | 3-1-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Moines | 1 en 6 |
| Strikers | 1 en 6 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Emily Bell | Str |
| 2 | Martin Brunet | Str |
| 3 | Fort Boyard | Str |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Moines | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Père Degants | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| Père Forateur | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Père Iphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| Père Uke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Père Former | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Père Sian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Père Defesses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| Père Tinament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| Père Uvienne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Père Deboulles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Père Dezieux | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Père Formons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Viktor Bloom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| Père Kiziteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ben Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Père Decouyes | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Seeley Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Tommy McCullouth | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 8 | 23 |
| Strikers | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Jacques Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Souf Fleur | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| Thomas Hawk | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Amanda Seyfried | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Carlos Puyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| Philippe Lemelin | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Emily Bell | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| Martin Brunet | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 4 | 23 |
| Sheldon Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| Dwayne Ozord | 0 | 0 | 0 | +1 | 12 | 0 | 0 | 7 |
| Lilly Rush | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Lisbeth Salender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marie Nhade | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Charles Bibeau | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| Mireille Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Kat Dennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Evol Sivle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Vicente Rizzuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Père Decouyes injured at 16:38 of the 1st Period |
| Dwayne Ozord ejected at 16:38 of the 1st Period |
| Père Kiziteur injured at 08:37 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |