| LA MARQUE FINALE | |
| Aigles | 4 |
| Calembour | 6 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Aigles | 15 | 8 | 5 | 0 | 28 |
| Calembour | 12 | 12 | 6 | 0 | 30 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Aigles | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Calembour | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CALEMBOUR | 00:13 | BAH 11 (SPIKIN, PITTER), |
| CALEMBOUR | 04:56 | PORFAVOR 11 (LETCHEV, DEBOTTES), |
| AIGLES | 10:05 | KEIRY 2 (JEANG, ), |
| CALEMBOUR | 11:05 | BAH 12 (SPIKIN, GIMIGNANO), |
| CALEMBOUR | 19:56 | ELANGELO 13 (GIMIGNANO) (PP), |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AIGLES | 03:37 | SOMBRA 12 (, KEIRY), |
| AIGLES | 19:23 | LÉA 11 (MORISSETTE, PELLETIER), |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CALEMBOUR | 08:56 | MUSS 8 (GOUIN, ELANGELO), |
| CALEMBOUR | 13:35 | AMHOFF 19 (BITTS, TOUSSAINT) (SH), |
| AIGLES | 19:39 | DUPOUND 16 (HONFF, ESORAL) (PP), |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| D. MORISSETTE Aig (GOALIE INTERERENCE, Minor) 18:33 | ||
| S. SOMBRA Aig (BOARDING, Double Minor) 18:39 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| P. PELLETIER Aig (CROSS-CHECKING, Minor) 14:08 | ||
| J. PITTER Cal (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 15:59 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| T. HONFF Aig (HIGHSTICKING, Minor, Misconduct) 04:10 | ||
| M. JOUGLAS Aig (ELBOWING, Minor) 08:55 | ||
| P. DEBOTTES Cal (ELBOWING, Minor) 08:55 | ||
| M. ELANGELO Cal (ROUGHING, Double Minor) 11:07 | ||
| J. PITTER Cal (ROUGHING, Minor) 17:41 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Gerry Cheesevers | Aig | 1 arrêt sur 2 tirs | ||
| Phil Gendron | Aig | 23 arrêt sur 28 tirs | L | 12-11-1 |
| Lennie Tristano | Cal | 24 arrêt sur 28 tirs | W | 9-7-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Aigles | 1 en 3 |
| Calembour | 1 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Sam Bah | Cal |
| 2 | Raphy Esoral | Aig |
| 3 | Joe Pitter | Cal |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Aigles | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Raphy Esoral | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| Miky Esoral | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Jett Lagg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sayemoune Dupound | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Ecolo Corolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Val Keiry | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Dave Morissette | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Try Honff | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 2 | 6 | 22 |
| Nator Balou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pierce Pelletier | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Siguen Sombra | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | 2 | 18 |
| Lami Jeang | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Heshoot Dlapointe | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| Mathieu Jouglas | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Ine Excess | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Miss Léa | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Holz Weib | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Uran Norr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Calembour | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Chris Muss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Joe Pitter | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 5 | 1 | 19 |
| Dave Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charles Levoix | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Serveza Porfavor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Sam Bah | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Mick Elangelo | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| Olivier Gouin | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Karl Amhoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| Cam Asutra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Sam Gimignano | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Robbie Toussaint | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| Captan Spikin | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Père DeBottes | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Gregoire Leblanc | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| Tim Bitts | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Kremo Letchev | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Real McCoy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Gerry Cheesevers enters game at 08:56 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Petits Vir | 4 |
| Foubracs | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Moide May 16 (François Péloquin, Tara Senko) |
| Pavit Enpatins 17 (Dany Vervaine, Djur Gardens) |
| Shan Giji 10 (Slovan Bratis-Lava, Meow TheCat) |
| Esa Nadï 8 (Mo'r Bihan, Yépa Fencey) |
| May Day 7 (Israel Vandette, Mick Ayloff) |
| Muskad Kludgirov 6 (Olivier Pariseau, Wilbrod Lafortune) |
| Sammy Nestico 19 (Jay Nezis, Mack Yavelick) |
| Ray Verber 19 (Valderi Funicula, Sedlar Dayko) |
| LES GARDIENS |
| Petits Vir: Patro Alumez |
| Foubracs: Pierre Lapierre |