LA MARQUE FINALE | |
As | 3 |
Seigneurs | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
As | 6 | 15 | 12 | 0 | 33 |
Seigneurs | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
As | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Seigneurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
AS | 01:03 | MCEVOY 6 (FALAFEL, GAUTHIER), |
SEIGNEURS | 16:06 | MCCARRON 18 (ANTON, LESNAR), |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AS | 01:10 | GAUTHIER 9 (COURSOL, BROOKMEYER), |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
SEIGNEURS | 07:58 | SPRINGS 2 (GALCHY, LESSARD) (SH), |
AS | 12:35 | GAUTHIER 9 (UNASSISTED) (PP), |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
J. DANVOYE As (CROSS-CHECKING, Minor) 04:08 | ||
P. MCCARRON Sei (ELBOWING, Minor) 09:21 | ||
B. BROOKMEYER As (BOARDING, Double Minor) 15:42 | ||
T. MARGATE Sei (SPEARING, Major) 15:42 | ||
S. PANNETON As (ELBOWING, Minor) 17:09 | ||
J. DANVOYE As (BOARDING, Minor) 19:38 | ||
S. MALLARMÉ Sei (CHARGING, Minor) 19:38 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
J. DANVOYE As (CROSS-CHECKING, Minor) 01:51 | ||
M. COURSOL As (BOARDING, Minor) 07:55 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
H. LAYVÈKE Sei (CROSS-CHECKING, Minor) 00:31 | ||
P. MCCARRON Sei (KICKING, Major) 07:45 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Tania Joly | As | 16 arrêt sur 18 tirs | W | 6-13-1 |
Chris Church | Sei | 30 arrêt sur 33 tirs | L | 7-7-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
As | 1 en 4 |
Seigneurs | 0 en 4 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Bob Brookmeyer | As |
2 | Valérie Gauthier | As |
3 | Amélie Gauthier | As |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
As | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Bob Brookmeyer | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 7 | 3 | 20 |
Aby Georges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jean-Pierre Danvoye | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 |
Greiss Debines | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Bugus Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
Luc Cournoyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Joe Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Amélie Gauthier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
Pierre-Luc Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Karine Provencher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Joe Falafel | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sam Catsgirard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Lucky Luke | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
Sylvain Panneton | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Jack McEvoy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Valentine Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Valérie Gauthier | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 1 | 19 |
Marie-Josée Coursol | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Seigneurs | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Coral Springs | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 26 |
Adam Callaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Mini Galchy | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Brock Lesnar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Tamarak Margate | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 |
Belan Mozzo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Merlin Lessard | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Davie Sunrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Mathieu Anton | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Nou Yorke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Moréa Borabora | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Haymat Layvèke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Key West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Pete McCarron | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 3 | 0 | 19 |
Lex Tomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Adélaide Perth | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Stéphane Mallarmé | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Mark Thewhite | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Joe Falafel injured at 03:16 of the 2nd Period |
Mark Thewhite injured at 10:55 of the 2nd Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Otaries | 3 |
Huskies | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Ismok Deshautres 17 (Victoria Loiselle, Marie Hachi) |
Alagrass DeDieu 5 (Joshua Yulsen, Rodrigue Gauthier) |
Victoria Loiselle 11 (Moody Colon, Victor Météladedans) |
Ben Correcto 13 (Sydney Quantas, Delray Plantation) |
LES GARDIENS |
Otaries: Germaine Tremblay |
Huskies: Jésus Price |