LA MARQUE FINALE | |
Seigneurs | 3 |
Gitans | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Seigneurs | 7 | 14 | 16 | 0 | 37 |
Gitans | 11 | 15 | 10 | 0 | 36 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Seigneurs | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Gitans | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
GITANS | 03:21 | FURR 1 (AUXBLEUETS, COMBMOUNTAIN), |
SEIGNEURS | 13:47 | WEST 1 (LESNAR, LAYVÈKE), |
GITANS | 15:33 | LEGRAND 2 (SECOND, MARCHESE), |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
SEIGNEURS | 14:52 | PERTH 1 (WEST, LAYVÈKE), |
SEIGNEURS | 17:08 | THEWHITE 3 (UNASSISTED) (PP), |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
S. LEGRAND Git (HOOKING, Minor) 00:52 | ||
S. MALLARMÉ Sei (ROUGHING, Minor) 04:54 | ||
S. MALLARMÉ Sei (GOALIE INTERERENCE, Minor) 09:46 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
K. PAPETÉ Sei (ROUGHING, Minor) 04:11 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
B. LESNAR Sei (HIGHSTICKING, Minor) 04:15 | ||
M. ANTON Sei (CHARGING, Minor) 09:05 | ||
D. FURR Git (BOARDING, Minor) 09:08 | ||
A. OLIC Git (HIGHSTICKING, Minor) 16:27 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Prosper Mérimée | Sei | 34 arrêt sur 36 tirs | W | 1-2-0 |
Alain Terieur | Git | 34 arrêt sur 37 tirs | L | 1-2-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Seigneurs | 1 en 3 |
Gitans | 0 en 5 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Prosper Mérimée | Sei |
2 | Key West | Sei |
3 | Serge LeGrand | Git |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Seigneurs | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Coral Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 |
Mini Galchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Brock Lesnar | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 3 | 25 |
Tamarak Margate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Kauai Papeté | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
Merlin Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Davie Sunrise | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Mathieu Anton | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Nou Yorke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Moréa Borabora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
Pomme Panno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Haymat Layvèke | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Key West | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 4 | 23 |
Pete McCarron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Lex Tomson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Adélaide Perth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Stéphane Mallarmé | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 |
Mark Thewhite | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Gitans | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Serge LeGrand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 21 |
Billy Second | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Stor Dritt | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 4 | 22 |
Max Patiogatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Hal Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Cairns Brisbane | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
JP Chevalier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Marcel Pagnol | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Réjean Cantin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ka Bernet | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Al K. Olic | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Blake Combmountain | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Dougless Furr | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 3 | 21 |
Yetoff Meyachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarte AuxBleuets | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Thomas Marchese | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
Moris Plante | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Maurice Scie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Huskies | 8 |
Gypsies | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Témepas Bay 2 (Belan Mozzo, Quay Wesse) |
Bob Saginowski 1 (Gros Kolosse, Ben Correcto) |
Stay Lewis 2 (Burnie Bunbury, Dan Waddell) |
Tim Weaver 1 (Delray Plantation, Vlad Poutine) |
Paul-A Cramer 2 (Jeff Abbott, Sydney Quantas) |
Témepas Bay 3 (Adam Callaway, Bon Dernier) |
Belan Mozzo 1 (Marco Blanco, Clay Reggazzoni) |
Gros Kolosse 1 (Brooky Anderson, John Cassidy) |
Biff Wellington 1 (Luc Passpertout, Ken Pavano) |
LES GARDIENS |
Huskies: Jésus Price |
Gypsies: Ally Cat |