| LA MARQUE FINALE | |
| Seigneurs | 1 |
| Sol-Air | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Seigneurs | 7 | 6 | 8 | 0 | 21 |
| Sol-Air | 7 | 11 | 8 | 0 | 26 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Seigneurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sol-Air | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| SOL-AIR | 04:16 | FORTIN 10 (JAAR, TOM), |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| SOL-AIR | 12:41 | GAB 27 (AUDET, SIMARD), |
| SEIGNEURS | 14:18 | PERTH 9 (AYLOFF, PANNO) (PP), |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| S. FORTIN Sol (CHARGING, Minor) 02:48 | ||
| B. JAAR Sol (GOALIE INTERERENCE, Minor) 16:20 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| L. TOMSON Sei (ELBOWING, Minor) 16:25 | ||
| P. LAMBERT Sol (ELBOWING, Double Minor) 19:56 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| B. JAAR Sol (ROUGHING, Minor) 13:27 | ||
| M. BORABORA Sei (HOOKING, Minor) 18:34 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Holly Wood | Sei | 24 arrêt sur 26 tirs | L | 1-2-0 |
| Pat Durnan | Sol | 20 arrêt sur 21 tirs | W | 5-17-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Seigneurs | 1 en 4 |
| Sol-Air | 0 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Pat Durnan | Sol |
| 2 | SimonD Fortin | Sol |
| 3 | Big Gab | Sol |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Seigneurs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Coral Springs | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 27 |
| Adam Callaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Mini Galchy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Brock Lesnar | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Tamarak Margate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Mick Ayloff | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Merlin Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Davie Sunrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sam Bah | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| Moréa Borabora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| Pomme Panno | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Haymat Layvèke | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Key West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pete McCarron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Lex Tomson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Adélaide Perth | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Stéphane Mallarmé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Mark Thewhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sol-Air | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Max Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Jeff Boivert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| M. Voltaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Pierre-Marc Lambert | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| Gilles Régnier | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 7 | 19 |
| SimonD Fortin | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| Bram IronFell | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Martin Simard | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Eric Lindgren | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| Miss Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Big Gab | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Miss Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Carl Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Benjamin Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Guente Abenteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Bim Jaar | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| Big Tom | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Pat Audet | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Pierre-Marc Lambert injured at 12:47 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Huskies | 12 |
| Royal | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Marco Blanco 32 (Sydney Quantas, John Cassidy) |
| Ben Correcto 20 (Vlad Poutine, Stay Lewis) |
| Dela Schnoutte 31 (Belan Mozzo, Clay Reggazzoni) |
| Gros Kolosse 20 (Brooky Anderson, Tim Weaver) |
| John Cassidy 18 (Bob Saginowski, Bocca Ratton) |
| Sydney Quantas 25 (Dan Waddell, Témepas Bay) |
| Butch Bouchard 1 (Paul-A Cramer, Delray Plantation) |
| Ben Correcto 21 (Quay Wesse, Kauai Papeté) |
| Dan Waddell 23 (Bon Dernier, Jeff Abbott) |
| Paul-A Cramer 20 (Delray Plantation, Sydney Quantas) |
| John Cassidy 19 (Clay Reggazzoni, Delray Plantation) |
| Stay Lewis 32 (Brooky Anderson, Stay Lewis) |
| Jasmin Lavoie 26 (Dany Labonté, Serge Fortin) |
| Daniel Chaîney 41 (Pierre Luc, Gino Chayer) |
| LES GARDIENS |
| Huskies: Jésus Price |
| Royal: Hughues Boivin |