| LA MARQUE FINALE | |
| Aigles | 2 |
| Gnomes | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Aigles | 7 | 15 | 7 | 0 | 29 |
| Gnomes | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Aigles | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gnomes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| GNOMES | 05:00 | JACK 45 (CARTER, POU), |
| GNOMES | 06:47 | PENDRAGON 23 (PEVENSIE, GHALE) (SH), |
| GNOMES | 15:28 | JACK 46 (CARTER, POU), |
| AIGLES | 16:11 | MORISSETTE 25 (UNASSISTED), |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| AIGLES | 16:04 | LAGG 7 (PELLETIER, MONTY), |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| R. Aig (CHARGING, Minor) 00:32 | ||
| D. POU Gno (ROUGHING, Minor) 00:32 | ||
| A. GHALE Gno (ROUGHING, Minor) 01:10 | ||
| A. GHALE Gno (HIGHSTICKING, Minor) 03:29 | ||
| H. DLAPOINTE Aig (ROUGHING, Minor) 10:16 | ||
| A. GHALE Gno (CROSS-CHECKING, Minor) 10:16 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| M. BROCHU Gno (CROSS-CHECKING, Minor) 06:41 | ||
| J. CARTER Gno (ELBOWING, Minor) 17:56 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| S. DUPOUND Aig (HIGHSTICKING, Minor, Game Misconduct) 03:23 (Served by Try Honff) | ||
| H. WEIB Aig (HOOKING, Minor) 08:35 | ||
| J. CARTER Gno (HIGHSTICKING, Major) 08:35 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Gerry Cheesevers | Aig | 20 arrêt sur 23 tirs | L | 12-9-0 |
| Sylvain Paradis | Gno | 27 arrêt sur 29 tirs | W | 9-11-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Aigles | 0 en 5 |
| Gnomes | 0 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Captain Jack | Gno |
| 2 | Dan Pou | Gno |
| 3 | Sylvain Paradis | Gno |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Aigles | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Raphy Esoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| Miky Esoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Jett Lagg | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Sayemoune Dupound | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 | 1 | 14 |
| Val Keiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| Dave Morissette | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Try Honff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| Nator Balou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grün Monty | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Pierce Pelletier | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Siguen Sombra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Lami Jeang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Heshoot Dlapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| Mathieu Jouglas | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ine Excess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Miss Léa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Holz Weib | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Uran Norr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Gnomes | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Marcel Brochu | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| Wile-E. Coyote | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Peter Pevensie | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Andre Karmov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Captain Jack | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Henry Deacon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Forrest Gump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Muc Lartin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demi Lune | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Jack Carter | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 24 |
| Jamie Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Ajay Ghale | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 1 | 2 | 18 |
| Flash McQueen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| Arthur Pendragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Dan Pou | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| Billy The Kid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Will Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Jamie Fraser injured at 03:23 of the 3rd Period |
| Sayemoune Dupound ejected at 03:23 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Petits Vir | 8 |
| Young Guns | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Pavit Enpatins 33 (Yépa Fencey, Meow TheCat) |
| Johnny Gabb 11 (Ben Relly, Gino Karr) |
| Ben Relly 28 (Denny Favot, Slovan Bratis-Lava) |
| Slovan Bratis-Lava 25 (Tara Senko, Ef-Si Basel) |
| Mo'r Bihan 39 (François Péloquin, Rick Grimes) |
| Ben Relly 29 (Dany Vervaine, Djur Gardens) |
| Esa Nadï 19 (David Pichet, Ecolo Corolla) |
| Moide May 31 (Benny Diktin, Shan Giji) |
| Daniel Robert 33 (Patrick Bateman, Willy Wonka) |
| Daniel Racette 26 (Bobléponge Carré, Adam West) |
| Numéro Bis 23 (Michael Scofield, Captain America) |
| Willy Wonka 15 (Antoine Bailleul, Leonard Hofstadter) |
| LES GARDIENS |
| Petits Vir: Tribeca Desport |
| Young Guns: Gilles Guilbault |