LA MARQUE FINALE | |
Calembour | 2 |
Porc-Epics | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Calembour | 9 | 9 | 10 | 1 | 29 |
Porc-Epics | 8 | 16 | 7 | 2 | 33 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Calembour | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Porc-Epics | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
CALEMBOUR | 05:58 | YORKE 14 (ELANGELO, ASUTRA), |
CALEMBOUR | 13:12 | GIMIGNANO 6 (GOUIN) (PP), |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
PORC-EPICS | 13:56 | RIIS 12 (MARCOU, MENOR), |
PORC-EPICS | 17:23 | BOUCHARD 3 (LEPINO, ROY) (PP), |
PROLONGATION | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
F. OLIVER Por (HOOKING, Minor) 09:35 | ||
B. BOUILLON Por (ELBOWING, Minor) 12:52 | ||
E. MELVIN Por (BOARDING, Minor, Game Misconduct) 17:57 (Served by Richard Roy) | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
M. DURQUETTE Por (ROUGHING, Minor) 01:05 | ||
R. TOUSSAINT Cal (HOOKING, Minor) 10:44 | ||
F. OLIVER Por (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 14:53 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
F. OLIVER Por (CROSS-CHECKING, Minor) 02:48 | ||
R. BÉLISLE Por (ROUGHING, Minor) 03:33 | ||
K. AMHOFF Cal (CROSS-CHECKING, Minor) 06:28 | ||
K. AMHOFF Cal (GOALIE INTERERENCE, Minor) 16:29 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Lennie Tristano | Cal | 31 arrêt sur 33 tirs | T | 23-11-4 |
Boogey Man | Por | 27 arrêt sur 29 tirs | T | 24-26-2 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Calembour | 1 en 7 |
Porc-Epics | 1 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Lennie Tristano | Cal |
2 | Boogey Man | Por |
3 | Ozzy Riis | Por |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Calembour | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Chris Muss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Joe Pitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Dave Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Charles Levoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
Serveza Porfavor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Mathieu Anton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Big Matt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Mick Elangelo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Olivier Gouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Karl Amhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 24 |
Cam Asutra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Sam Gimignano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 |
Robbie Toussaint | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 5 | 24 |
Nou Yorke | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Captan Spikin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Gregoire Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Dave Cosner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Real McCoy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Porc-Epics | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Sergio Lepino | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Bastien Schwainsteiger | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Dariane Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Bobby Bouillon | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 6 | 28 |
Justin Case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Eric Melvin | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 6 |
Frères Hanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Matan Skorédébu | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Sergio Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Richard Roy | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 24 |
Dark Vador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Ozzy Riis | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Léo Bouchard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
André Marcou | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 5 | 27 |
Matin Durquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
René Bélisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Cizur Menor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
Félix Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 18 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Serveza Porfavor injured at 17:57 of the 1st Period |
Eric Melvin ejected at 17:57 of the 1st Period |
Sergio Leone injured at 01:05 of the 2nd Period |
Matin Durquette injured at 07:09 of the 3rd Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Foubracs | 11 |
Sun Devils | 6 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Israel Vandette 25 (May Day, Jay Nezis) |
Israel Vandette 26 (unknown, Qi Dam) |
Valderi Funicula 24 (Ray Verber, Muskad Kludgirov) |
May Day 15 (Olivier Pariseau, Sammy Nestico) |
Ray Verber 33 (Take Kayak, Eugenysa Regalis) |
Ray Verber 34 (Chao Baï, Mack Yavelick) |
Valderi Funicula 25 (Sedlar Dayko, Cor Entin) |
Olivier Pariseau 17 (Ben Altykill, Bo Degas) |
Cor Entin 22 (Chao Baï, Olivier Pariseau) |
Take Kayak 25 (unknown, unknown) |
Sammy Nestico 38 (unknown, unknown) |
Harry Jigglypuff 24 (Joe Pike, Philippe Couillard) |
Philippe Couillard 29 (Brokeback Montain, Phillipe Armada) |
Barack Obama 26 (Camil Grimson, Talon Achille) |
Camil Grimson 26 (Marcel Nolet, Vieil Hétole) |
Chris DeNeige 13 (Enrico Fernandez, T Sou) |
Joe Pike 35 (Elle Restin, Eric Desentrees) |
LES GARDIENS |
Foubracs: Mitten DeDieu |
Sun Devils: Keith Petrovitchy |