| LA MARQUE FINALE | |
| Boys | 4 |
| Calembour | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Boys | 12 | 13 | 11 | 0 | 36 |
| Calembour | 3 | 6 | 10 | 0 | 19 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Boys | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Calembour | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| BOYS | 06:32 | BERNIER 27 (ROBITAILLE, GAGNON), |
| BOYS | 12:31 | BERNIER 28 (GAGNON, BOILY), |
| BOYS | 19:57 | ROBITAILLE 10 (GAGNON, BERNIER), |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CALEMBOUR | 02:41 | GOUIN 25 (UNASSISTED) (PP), |
| BOYS | 10:53 | CHICOINE 36 (AMYOT, CHARRETTE), |
| CALEMBOUR | 11:56 | MUSS 19 (PORFAVOR, PITTER), |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| D. ULLIOT Boy (CHARGING, Minor) 02:03 | ||
| O. GOUIN Cal (CHARGING, Major) 03:29 | ||
| D. ULLIOT Boy (HIGHSTICKING, Major) 05:23 | ||
| N. YORKE Cal (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 15:37 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| C. LEVOIX Cal (CROSS-CHECKING, Double Minor) 09:06 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| A. LALIBERTÉ Boy (ROUGHING, Double Minor) 00:55 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Michel Bouvier | Boy | 17 arrêt sur 19 tirs | W | 9-7-1 |
| Lennie Tristano | Cal | 32 arrêt sur 36 tirs | L | 23-12-4 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Boys | 0 en 3 |
| Calembour | 1 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Martin Bernier | Boy |
| 2 | Patrice Robitaille | Boy |
| 3 | Maxime Gagnon | Boy |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Boys | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Éric Laforest | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| Pascal Boily | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Leo Nardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sylvie Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Alain laliberté | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Luc Guérin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Maxime Gagnon | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| Pete Muss | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Bob Chicoine | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Carol Boisvert | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Patrice Robitaille | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Dave Ulliot | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 3 | 0 | 18 |
| Mickael Zanga | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Michel Charrette | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Serge Amyot | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Julien Fontaine | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| Martin Bernier | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Michèle Bitneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Calembour | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Chris Muss | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Joe Pitter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Dave Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Charles Levoix | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Serveza Porfavor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mathieu Anton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Big Matt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mick Elangelo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Olivier Gouin | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| Karl Amhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Cam Asutra | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Sam Gimignano | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| Robbie Toussaint | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| Nou Yorke | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| Captan Spikin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Gregoire Leblanc | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Dave Cosner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Real McCoy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Luc Guérin injured at 02:57 of the 2nd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Petits Boy | 2 |
| Foubracs | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Oyo Yoye 26 (Gol Bat, Dominique Provost) |
| Tony Beato 24 (Google Chrome, Lania Pledland) |
| Israel Vandette 27 (Sammy Nestico, May Day) |
| Ray Verber 35 (Olivier Pariseau, Take Kayak) |
| LES GARDIENS |
| Petits Boy: Krister Gudlevskys |
| Foubracs: Pierre Lapierre |