LA MARQUE FINALE | |
Remparts | 4 |
Strikers | 7 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Remparts | 9 | 13 | 12 | 0 | 34 |
Strikers | 17 | 7 | 8 | 0 | 32 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Remparts | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Strikers | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
STRIKERS | 05:46 | TEURRE 14 (ROY, FLEUR), |
REMPARTS | 09:04 | BUNNY 35 (ATTAN, HÉMÉBA), |
STRIKERS | 10:44 | LEMELIN 35 (BRUNET, BIBEAU), |
REMPARTS | 15:50 | HÉMÉBA 31 (BERLU, BUNNY), |
REMPARTS | 16:10 | BUNNY 36 (DION-PHANEUF, ATTAN), |
STRIKERS | 17:15 | BRUNET 35 (BIBEAU, HAWK), |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
STRIKERS | 05:59 | BIBEAU 29 (LEMELIN, NHADE), |
REMPARTS | 17:04 | DION-PHANEUF 3 (HÉMÉBA, NOLASTNAME), |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
STRIKERS | 07:34 | BELL 25 (SEYFRIED, RUSH), |
STRIKERS | 14:39 | SEYFRIED 27 (FLEUR, CASTLE), |
STRIKERS | 19:48 | SALENDER 7 (CASTLE, FLEUR), |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
C. DION-PHANEUF Rem (ELBOWING, Minor) 03:29 | ||
B. BUNNY Rem (ROUGHING, Minor) 06:27 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
K. MITÉ Rem (HIGHSTICKING, Minor) 01:59 | ||
L. SALENDER Str (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 01:59 | ||
M. NOLASTNAME Rem (GOALIE INTERERENCE, Minor) 06:06 | ||
V. RIZZUTO Str (ELBOWING, Double Minor) 12:03 | ||
M. NHADE Str (HIGHSTICKING, Minor) 17:10 | ||
K. DENNINGS Str (BOARDING, Minor) 18:57 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
J. HÉMÉBA Rem (ROUGHING, Minor, Misconduct) 01:53 | ||
M. NOLASTNAME Rem (HIGHSTICKING, Minor) 14:41 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Steve Peiné | Rem | 5 arrêt sur 7 tirs | ||
Lemasq DeFer | Rem | 20 arrêt sur 25 tirs | L | 9-12-3 |
Manny Tobba | Str | 30 arrêt sur 34 tirs | W | 22-21-5 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Remparts | 0 en 3 |
Strikers | 0 en 5 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Bugs Bunny | Rem |
2 | Charles Bibeau | Str |
3 | Jay-Méo Héméba | Rem |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Remparts | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Jay-Méo Héméba | 1 | 2 | 3 | +1 | 12 | 4 | 1 | 16 |
Dany McFly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Piqué Saoul-Banne | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Derek Sultape | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Kal A. Mité | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Onpeupa Strompé | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Lechoix DuChef | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 28 |
Myriam NoLastName | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 1 | 16 |
Olé ODuc | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Lurlu Berlu | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Hilmany Ledisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Write Wouing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Céline Dion-Phaneuf | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 2 | 28 |
Itourn Sundicen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Charles Attan | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 4 | 27 |
Bugs Bunny | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 5 | 0 | 21 |
Pékapé Pécu | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Alain Kontournab | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Strikers | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Jacques Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Souf Fleur | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Thomas Hawk | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Amanda Seyfried | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Tout Teurre | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Philippe Lemelin | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Emily Bell | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Martin Brunet | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
Sheldon Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Dwayne Ozord | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Lilly Rush | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Lisbeth Salender | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Marie Nhade | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 22 |
Alexis Castle | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Charles Bibeau | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Kat Dennings | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
Evol Sivle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Vicente Rizzuto | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 9 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Steve Peiné enters game at 07:34 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Chevaliers | 0 |
Prospects | 11 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Tom Payne 34 (Christian Laurin, Happy Gilmore) |
Freight Liner 17 (Fast Furious, Her Tel) |
Happy Gilmore 33 (Troisfois Quarante, Cater Pillar) |
Shoot ToKill 30 (Phil Faiblesse, Nicolo Carrero) |
Tom Payne 35 (Arturo Agassi, Gut Feeling) |
Her Tel 37 (Garou Piché, Carlos Puyol) |
Her Tel 38 (Sani Bleu, Annie Dofinet) |
Her Tel 39 (Joëlle Youngblood, Yan Corney) |
Her Tel 40 (Bob Moneymaker, Chuba Ka) |
Garou Piché 45 (Her Tel, Shoot ToKill) |
Freight Liner 18 (Shoot ToKill, Sani Bleu) |
LES GARDIENS |
Chevaliers: Croque Mitaine |
Prospects: Fernand Rivet |