LA MARQUE FINALE | |
Moines | 2 |
Legendes | 1 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Moines | 8 | 11 | 12 | 0 | 31 |
Legendes | 8 | 7 | 5 | 0 | 20 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Moines | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Legendes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
LEGENDES | 10:12 | BAZINGA 38 (GOULET, MONDER), |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
MOINES | 01:06 | DECOUYES 30 (DEGANTS, DEZIEUX), |
MOINES | 10:30 | FORMER 27 (BLOOM, FORATEUR), |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
P. FORMER Moi (BOARDING, Minor) 08:15 | ||
V. BLOOM Moi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 12:11 | ||
M. GOULET Leg (CROSS-CHECKING, Double Minor) 16:27 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
A. BUISSIÈRE Leg (BOARDING, Minor, Misconduct) 00:50 | ||
P. FORATEUR Moi (CROSS-CHECKING, Double Minor) 07:23 | ||
P. LEPEW Leg (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 07:23 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
J. VOORHEES Leg (BOARDING, Minor) 02:04 | ||
B. LAMB Moi (ROUGHING, Minor) 05:08 | ||
H. LAMBERT Leg (CHECKING-FROM-BEHIND, Major) 05:08 | ||
P. UKE Moi (HOOKING, Minor) 13:06 | ||
G. SMITH Leg (ROUGHING, Minor, Misconduct) 18:22 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Père Soeur | Moi | 19 arrêt sur 20 tirs | W | 31-23-3 |
Jacques Laplante | Leg | 29 arrêt sur 31 tirs | L | 29-24-4 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Moines | 0 en 5 |
Legendes | 0 en 4 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Père Former | Moi |
2 | Père Soeur | Moi |
3 | Père Degants | Moi |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Moines | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Père Degants | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Père Forateur | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 22 |
Père Iphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Père Uke | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Père Former | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 6 | 0 | 19 |
Père Sian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Père Defesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Père Tinament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
Père Uvienne | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
Père Deboulles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Père Dezieux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Père Formons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Viktor Bloom | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 26 |
Père Kiziteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ben Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Père Decouyes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
Seeley Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Tommy McCullouth | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
Legendes | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Ben Monder | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Piquai Soubanne | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Howard Wolowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Alex Buissière | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 | 0 | 13 |
Mickey Gartner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ben London | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
Ama Roula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Mike Goulet | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18 |
Hugo Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 |
Kitty Bazinga | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Pépé LePew | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Gab Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Jason Voorhees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Éric Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
François Xavier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 18 |
Philippe Mailhot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
JR Bellande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Gavin Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 | 2 | 15 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Profs | 5 |
Megastars | 11 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Père Diem 25 (Père Honé, Père Venche) |
Père Formeur 20 (Père Sonalizer, Père Sonnifier) |
Père Sonnifier 16 (Pere Version, Père Debas) |
Père Venche 8 (Père Depolette, Père Dudevue) |
Père Sonalizer 13 (Père Fection, Père Cival) |
Choix Longshot 28 (Adam Ouates, Tempérance Brennan) |
Frank Ross 24 (Joe Nieuwenduke, Denis Mercure) |
Adam Ouates 39 (Mark Wow, Antoine Massé) |
Lucky Robitaille 40 (Roadrunner Cournoyer, René Laberge) |
Antoine Massé 11 (Jean Racine, Jim Duchesne) |
Roadrunner Cournoyer 40 (Bravo Ferrari, Louis-Philippe Poirier) |
René Laberge 3 (Clark Gilles, Dicky Moore) |
Roadrunner Cournoyer 41 (Fuddle Duddle, Populo Barbaro) |
Lucky Robitaille 41 (Dino Chiccarelli, Marco Polo) |
Roadrunner Cournoyer 42 (Père Lee, Mat Garde) |
Louis-Philippe Poirier 34 (Dicky Moore, Dino Chiccarelli) |
LES GARDIENS |
Profs: Père Sonnifié |
Megastars: Viat Aimpabruxel |