LA MARQUE FINALE | |
Calembour | 6 |
Gnomes | 5 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Calembour | 11 | 9 | 15 | 0 | 35 |
Gnomes | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Calembour | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Gnomes | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
CALEMBOUR | 03:36 | ANTON 17 (SPIKIN, MUSS), |
GNOMES | 08:39 | FRASER 3 (LARTIN, DEACON), |
CALEMBOUR | 15:39 | YORKE 15 (GIMIGNANO, PITTER), |
CALEMBOUR | 16:33 | ELANGELO 24 (COSNER), |
GNOMES | 17:00 | JACK 51 (CARTER, POU), |
CALEMBOUR | 18:39 | PITTER 33 (PORFAVOR, YORKE), |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
CALEMBOUR | 06:13 | ASUTRA 27 (WALLACH, GOUIN), |
GNOMES | 13:04 | JACK 52 (POU), |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
GNOMES | 03:48 | JACK 53 (PEVENSIE, POU), |
CALEMBOUR | 06:44 | ELANGELO 25 (LEVOIX, COSNER), |
GNOMES | 11:34 | LEGOLAS 5 (LARTIN, DEACON), |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
E. LEGOLAS Gno (ROUGHING, Minor) 04:22 | ||
C. SPIKIN Cal (ELBOWING, Minor) 06:00 | ||
E. WALLACH Cal (ELBOWING, Minor) 12:30 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Lennie Tristano | Cal | 0 arrêt sur 0 tirs | ||
Tret Yack | Cal | 15 arrêt sur 20 tirs | W | 13-11-4 |
Sylvain Paradis | Gno | 20 arrêt sur 21 tirs | ||
El Macho | Gno | 9 arrêt sur 14 tirs | L | 29-23-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Calembour | 0 en 1 |
Gnomes | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Captain Jack | Gno |
2 | Mick Elangelo | Cal |
3 | Dave Cosner | Cal |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Calembour | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Chris Muss | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Eli Wallach | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Joe Pitter | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Dave Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Charles Levoix | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Serveza Porfavor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
Mathieu Anton | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Big Matt | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Mick Elangelo | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 5 | 2 | 24 |
Olivier Gouin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Karl Amhoff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Cam Asutra | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Sam Gimignano | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Robbie Toussaint | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Nou Yorke | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Captan Spikin | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Gregoire Leblanc | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Dave Cosner | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 7 | 0 | 20 |
Gnomes | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Wile-E. Coyote | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 21 |
Peter Pevensie | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Andre Karmov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
Captain Jack | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 | 5 | 2 | 23 |
Henry Deacon | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Monte Catini | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 25 |
Forrest Gump | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muc Lartin | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Elf Legolas | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Jack Carter | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 25 |
Jamie Fraser | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Ajay Ghale | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Flash McQueen | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Arthur Pendragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 |
Dan Pou | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Billy The Kid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Sylvain Paradis enters game at 06:13 of 2nd period |
Lennie Tristano enters game at 11:34 of 3rd period |
Captain Jack scores a hat trick |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Foubracs | 3 |
Young Guns | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Israel Vandette 29 (Valderi Funicula, Olivier Pariseau) |
Take Kayak 26 (Muskad Kludgirov, May Day) |
Israel Vandette 30 (Qi Dam, Ray Verber) |
Flynn Rider 26 (Captain America, Daniel Racette) |
Daniel Robert 36 (Numéro Bis, Bobléponge Carré) |
Daniel Robert 37 (Michael Scofield, Leonard Hofstadter) |
Michael Scofield 33 (Juste Leblanc, Willy Wonka) |
LES GARDIENS |
Foubracs: Sam Picotte |
Young Guns: Gimli LeNain |