LA MARQUE FINALE | |
Gitans | 2 |
Strikers | 5 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Gitans | 10 | 13 | 6 | 0 | 29 |
Strikers | 9 | 10 | 8 | 0 | 27 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Gitans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Strikers | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
STRIKERS | 08:05 | COOPER 3 (ROY, HAWK), |
GITANS | 15:39 | VIVE 1 (FURR, SECOND) (PP), |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
STRIKERS | 00:50 | COOPER 4 (FLEUR, BIBEAU) (PP), |
STRIKERS | 07:55 | BRUNET 7 (SEYFRIED), |
GITANS | 10:12 | PATIOGATTI 8 (UNASSISTED) (PP), |
STRIKERS | 17:35 | BIBEAU 4 (BRUNET, FLEUR), |
STRIKERS | 17:51 | BIBEAU 5 (BRUNET, OZORD), |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
D. FURR Git (BOARDING, Minor) 08:22 | ||
M. NHADE Str (CHARGING, Major) 10:50 | ||
A. CASTLE Str (HOOKING, Minor) 11:26 | ||
D. OZORD Str (ROUGHING, Minor) 12:36 | ||
M. SCIE Git (HIGHSTICKING, Minor) 19:00 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
M. BRUNET Str (HIGHSTICKING, Minor) 04:03 | ||
L. RUSH Str (ROUGHING, Minor) 10:08 | ||
T. AUXBLEUETS Git (ROUGHING, Minor) 19:47 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
T. AUXBLEUETS Git (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:52 | ||
S. FLEUR Str (BOARDING, Minor) 18:15 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Alain Terieur | Git | 8 arrêt sur 8 tirs | ||
Yan Passepu | Git | 14 arrêt sur 19 tirs | L | 3-2-0 |
Al Aska | Str | 27 arrêt sur 29 tirs | W | 1-1-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Gitans | 2 en 6 |
Strikers | 1 en 4 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Charles Bibeau | Str |
2 | Martin Brunet | Str |
3 | Sheldon Cooper | Str |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Gitans | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Serge LeGrand | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 18 |
Billy Second | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Lee Vive | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Stor Dritt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Max Patiogatti | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Hal Inn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Cairns Brisbane | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
JP Chevalier | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Marcel Pagnol | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Réjean Cantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Ka Bernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Al K. Olic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Blake Combmountain | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Dougless Furr | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
Tarte AuxBleuets | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
Thomas Marchese | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Moris Plante | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maurice Scie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 |
Strikers | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Jacques Roy | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Souf Fleur | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
Thomas Hawk | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Amanda Seyfried | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Fast Furious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout Teurre | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Philippe Lemelin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Martin Brunet | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
Sheldon Cooper | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 4 | 1 | 17 |
Dwayne Ozord | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Lilly Rush | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
Marie Nhade | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 1 | 1 | 17 |
Alexis Castle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Charles Bibeau | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Kat Dennings | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Kris Blitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garou Piché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vicente Rizzuto | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 1 | 20 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Alain Terieur enters game at 17:51 of 2nd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Gypsies | 1 |
Prospects | 8 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Ben Relly 4 (Willie Maykit, Luc Passpertout) |
Happy Gilmore 7 (Annie Dofinet, Phil Faiblesse) |
Agnès Nadon 2 (Cater Pillar, Christian Laurin) |
Tom Payne 7 (Seeley Booth, Shoot ToKill) |
Happy Gilmore 8 (Chuba Ka, Arturo Agassi) |
Annie Dofinet 7 (Nicolo Carrero, Bill Rad) |
Her Tel 5 (Bob Moneymaker, Joëlle Youngblood) |
Tom Payne 8 (Carlos Puyol, Sani Bleu) |
Arturo Agassi 1 (Troisfois Quarante, Freight Liner) |
LES GARDIENS |
Gypsies: Amanda Mendenhall |
Prospects: Doug Glatt |