REPÊCHAGE SAISON 36
PREMIÈRE RONDE
      JOUEUR ÂGE POS PTS OV
1 Gitans 101 Willy Passmore (Y34 Douglas) 18 AG 812 72 1 - Gitans: 101 Y34 Douglas (18 ans, AG, 812 PTS, 72 OV)
2 Chiefs 103 Thierry Savard (Y34 Baumier) 18 AD 816 72 2 - Chiefs: 103 Y34 Baumier (18 ans, AD, 816 PTS, 72 OV)
3 Rock'NRoll 102 Gord Downie (Y34 Palmier) 18 AG 797 72 3 - Rock'NRoll: 102 Y34 Palmier (18 ans, AG, 797 PTS, 72 OV)
4 Frontenac 501 Carlos DelBravo (Y34 Micocoulier) 18 D 758 68 4 - Frontenac: 501 Y34 Micocoulier (18 ans, D, 758 PTS, 68 OV)
5 As 105 Alex Ovy (Y34 Aubépine) 18 AD 773 69 5 - As: 105 Y34 Aubépine (18 ans, AD, 773 PTS, 69 OV)
- Hitmen #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
6 Aigles 106 Tara Senko (Y34 Myrte) 18 AD 748 70 6 - Aigles: 106 Y34 Myrte (18 ans, AD, 748 PTS, 70 OV)
7 Porc-Épics 503 Porky Pig (Y34 Avocatier) 18 D 739 67 7 - Porc-Épics: 503 Y34 Avocatier (18 ans, D, 739 PTS, 67 OV)
8 Sol-Air 104 Mathieu Bilodeau (Y34 Cactus) 18 AD 767 65 8 - Sol-Air: 104 Y34 Cactus (18 ans, AD, 767 PTS, 65 OV)
9 Boys 108 Pascal Lance (Y34 Genévrier) 18 C 754 66 9 - Boys: 108 Y34 Genévrier (18 ans, C, 754 PTS, 66 OV)
10 Spearows 111 Dexter Bengal (Y34 Acajou) 18 AG 746 68 10 - Spearows: 111 Y34 Acajou (18 ans, AG, 746 PTS, 68 OV)
11 Remparts 113 Lakat Aucoin (Y34 Roble) 18 C 729 64 11 - Remparts: 113 Y34 Roble (18 ans, C, 729 PTS, 64 OV)
12 Braves 504 Jean Ferrat (Y34 Calebassier) 18 D 716 65 12 - Braves: 504 Y34 Calebassier (18 ans, D, 716 PTS, 65 OV)
13 Grippli's 118 Thor Ragnarok (Y34 Marupa) 18 AG 733 64 13 - Grippli's: 118 Y34 Marupa (18 ans, AG, 733 PTS, 64 OV)
14 Gnomes 109 Numéro Bis (Y34 Gainier) 18 AG 746 69 14 - Gnomes: 109 Y34 Gainier (18 ans, AG, 746 PTS, 69 OV)
15 Chiefs (de Légendes) 505 Butch Vasko (Y34 Juniper) 18 D 734 63 15 - Chiefs (de Légendes): 505 Y34 Juniper (18 ans, D, 734 PTS, 63 OV)
16 Strikers 107 Tom Payne (Y34 Aralia) 18 AD 768 73 16 - Strikers: 107 Y34 Aralia (18 ans, AD, 768 PTS, 73 OV)
17 Rock'n Roll (de Red Devils) 506 Leonard Cohen (Y34 Cacaoyer) 18 D 722 63 17 - Rock'n Roll (de Red Devils): 506 Y34 Cacaoyer (18 ans, D, 722 PTS, 63 OV)
18 Mystère 110 Walt Longmire (Y34 If) 18 AG 740 67 18 - Mystère: 110 Y34 If (18 ans, AG, 740 PTS, 67 OV)
19 Spearows (de Mulots) 123 Mr Legall (Y34 Thuya) 18 C 726 65 19 - Spearows (de Mulots): 123 Y34 Thuya (18 ans, C, 726 PTS, 65 OV)
20 Calembour 117 Carey Dasse (Y34 Campêche) 18 AD 736 65 20 - Calembour: 117 Y34 Campêche (18 ans, AD, 736 PTS, 65 OV)
21 Moines 114 Père Sé (Y34 Cocotier) 18 AD 752 65 21 - Moines: 114 Y34 Cocotier (18 ans, AD, 752 PTS, 65 OV)
22 Seigneurs 112 Ingee Chume (Y34 Amorpha) 18 AG 731 63 22 - Seigneurs: 112 Y34 Amorpha (18 ans, AG, 731 PTS, 63 OV)
23 Racailles 507 Ginkgo Biloba (Y34 Ginkgo) 18 D 689 64 23 - Racailles: 507 Y34 Ginkgo (18 ans, D, 689 PTS, 64 OV)
DEUXIÈME RONDE
      JOUEUR ÂGE POS PTS OV
24 Chiefs 116 René Mussely (Y34 Acacia) 18 AG 759 67 24 - Chiefs: 116 Y34 Acacia (18 ans, AG, 759 PTS, 67 OV)
25 Spearows (de Rock'nRoll) 121 Sammy McNugget (Y34 Goyavier) 18 C 698 66 25 - Spearows (de Rock'nRoll): 121 Y34 Goyavier (18 ans, C, 698 PTS, 66 OV)
26 Frontenac 119 Kiki Rodriguez (Y34 Erable) 18 C 708 60 26 - Frontenac: 119 Y34 Erable (18 ans, C, 708 PTS, 60 OV)
27 Gitans 508 Renee Lapierre (Y34 Cèdre) 18 D 706 64 27 - Gitans: 508 Y34 Cèdre (18 ans, D, 706 PTS, 64 OV)
28 As 132 Charles Coudon (Y34 Tulipier) 18 AD 691 61 28 - As: 132 Y34 Tulipier (18 ans, AD, 691 PTS, 61 OV)
- Hitmen #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
29 Aigles 120 Ola Cedrec (Y34 Calocèdre) 18 AD 702 63 29 - Aigles: 120 Y34 Calocèdre (18 ans, AD, 702 PTS, 63 OV)
30 Porc-Épics 902 Vautpas DlaMarde (Y34 Virgilier) 18 G 589 57 30 - Porc-Épics: 902 Y34 Virgilier (18 ans, G, 589 PTS, 57 OV)
31 Sol-Air 509 Roberto Martel (Y34 Sapotillier) 18 D 703 66 31 - Sol-Air: 509 Y34 Sapotillier (18 ans, D, 703 PTS, 66 OV)
32 Boys 115 Sylvain Charron (Y34 Euterpe) 18 AD 714 66 32 - Boys: 115 Y34 Euterpe (18 ans, AD, 714 PTS, 66 OV)
33 Spearows 510 Coucoune DuPremier (Y34 Pruche) 18 D 678 63 33 - Spearows: 510 Y34 Pruche (18 ans, D, 678 PTS, 63 OV)
34 Remparts 140 Pépé Papillon (Y34 Hackberry) 18 AD 683 63 34 - Remparts: 140 Y34 Hackberry (18 ans, AD, 683 PTS, 63 OV)
35 Braves 126 Georges Brassens (Y34 Oranger) 18 C 712 58 35 - Braves: 126 Y34 Oranger (18 ans, C, 712 PTS, 58 OV)
36 Grippli's 124 Belle Brume (Y34 Halésia) 18 C 692 63 36 - Grippli's: 124 Y34 Halésia (18 ans, C, 692 PTS, 63 OV)
37 Calembour (de Gnomes) 512 Sam Dee (Y34 Epinette) 18 D 676 62 37 - Calembour (de Gnomes): 512 Y34 Epinette (18 ans, D, 676 PTS, 62 OV)
38 Légendes 901 Grant Fourrure (Y34 Bignone) 18 G 619 56 38 - Légendes: 901 Y34 Bignone (18 ans, G, 619 PTS, 56 OV)
39 Strikers 122 Joëlle Youngblood (Y34 Cottonwood) 18 AG 701 62 39 - Strikers: 122 Y34 Cottonwood (18 ans, AG, 701 PTS, 62 OV)
- Red Devils #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
40 Mystère 514 Jack Bondurant (Y34 Guanacaste) 18 D 705 62 40 - Mystère: 514 Y34 Guanacaste (18 ans, D, 705 PTS, 62 OV)
41 Mulots 125 Choix Quisuce (Y34 Amelanchier) 18 AG 678 60 41 - Mulots: 125 Y34 Amelanchier (18 ans, AG, 678 PTS, 60 OV)
42 Calembour 142 Roch Larocque (Y34 Galba) 18 C 678 58 42 - Calembour: 142 Y34 Galba (18 ans, C, 678 PTS, 58 OV)
43 Moines 519 Père Forme (Y34 Bouleau) 18 D 688 68 43 - Moines: 519 Y34 Bouleau (18 ans, D, 688 PTS, 68 OV)
44 Mystère (de Seigneurs) 518 Jack Collins (Y34 Maronnier) 18 D 673 61 44 - Mystère (de Seigneurs): 518 Y34 Maronnier (18 ans, D, 673 PTS, 61 OV)
45 Mystère (de Racailles) 516 White Buffalo (Y34 Frêne) 18 D 682 62 45 - Mystère (de Racailles): 516 Y34 Frêne (18 ans, D, 682 PTS, 62 OV)
TROISIÈME RONDE
      JOUEUR ÂGE POS PTS OV
46 Mulots (de Rock'Nroll, de Chiefs) 130 Connor McJesus (Y34 Tilleul) 18 C 720 62 46 - Mulots (de Rock'Nroll, de Chiefs): 130 Y34 Tilleul (18 ans, C, 720 PTS, 62 OV)
47 As (de Chiefs, de Rock'Nroll) 134 Lanny Whitelong (Y34 Févier) 18 C 700 61 47 - As (de Chiefs, de Rock'Nroll): 134 Y34 Févier (18 ans, C, 700 PTS, 61 OV)
48 Frontenac 138 Justin Jonhson (Y34 Copalme) 18 C 652 63 48 - Frontenac: 138 Y34 Copalme (18 ans, C, 652 PTS, 63 OV)
49 Gitans 136 Justin BeFeulin (X33 Eure) 19 C 701 58 49 - Gitans: 136 X33 Eure (19 ans, C, 701 PTS, 58 OV)
50 As 909 Charlie Linkedln (Y34 Peuplier) 18 G 572 57 50 - As: 909 Y34 Peuplier (18 ans, G, 572 PTS, 57 OV)
- Hitmen #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
51 Aigles 145 Cal-Ian Dre (Y34 Calliandre) 18 C 666 60 51 - Aigles: 145 Y34 Calliandre (18 ans, C, 666 PTS, 60 OV)
52 Porc-Épics 159 Peine Perdu (Y34 Epicea) 18 AG 663 58 52 - Porc-Épics: 159 Y34 Epicea (18 ans, AG, 663 PTS, 58 OV)
53 Sol-Air 156 Naura Paspantoute (Y34 Copaiba) 18 C 629 57 53 - Sol-Air: 156 Y34 Copaiba (18 ans, C, 629 PTS, 57 OV)
54 Boys 526 Pat Noyer (Y34 Noyer) 18 D 658 60 54 - Boys: 526 Y34 Noyer (18 ans, D, 658 PTS, 60 OV)
55 Rock'nRoll (de Racailles, de Spearows) 502 Chris Cornell (W32 Poliwag) 20 D 734 67 55 - Rock'nRoll (de Racailles, de Spearows): 502 W32 Poliwag (20 ans, D, 734 PTS, 67 OV)
56 Remparts 528 Pavel Burrito (Y34 Orme) 18 D 681 61 56 - Remparts: 528 Y34 Orme (18 ans, D, 681 PTS, 61 OV)
57 Braves 152 Jacques Brel (Y34 Caryer) 18 AG 684 56 57 - Braves: 152 Y34 Caryer (18 ans, AG, 684 PTS, 56 OV)
58 Grippli's 144 Ira Danpoubelle (Y34 Cornouiller) 18 AD 655 60 58 - Grippli's: 144 Y34 Cornouiller (18 ans, AD, 655 PTS, 60 OV)
59 Gnomes 529 Hé Lâne (Y34 Callicarpe) 18 D 656 60 59 - Gnomes: 529 Y34 Callicarpe (18 ans, D, 656 PTS, 60 OV)
- Red Devils (de Rock'Nroll, de Légendes) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
60 Strikers 141 Adam Lee (Y34 Vinaigrier) 18 AD 670 56 60 - Strikers: 141 Y34 Vinaigrier (18 ans, AD, 670 PTS, 56 OV)
- Red Devils #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
61 Mystère 531 Standing Bear (Y34 Sigillaire) 18 D 662 62 61 - Mystère: 531 Y34 Sigillaire (18 ans, D, 662 PTS, 62 OV)
62 Mulots 127 Chez Weber (X33 Vienne) 19 AD 690 60 62 - Mulots: 127 X33 Vienne (19 ans, AD, 690 PTS, 60 OV)
63 Remparts (de Calembour) 535 Eddie Mélimélo (Y34 Pomelo) 18 D 668 58 63 - Remparts (de Calembour): 535 Y34 Pomelo (18 ans, D, 668 PTS, 58 OV)
64 Moines 129 Père Sonnelement (W32 Bulbasaur) 20 AD 690 60 64 - Moines: 129 W32 Bulbasaur (20 ans, AD, 690 PTS, 60 OV)
65 Mulots (de Seigneurs) 143 Victor Meat (Y34 Pavier) 18 AD 681 61 65 - Mulots (de Seigneurs): 143 Y34 Pavier (18 ans, AD, 681 PTS, 61 OV)
66 Rock'nRoll (de Racailles) 912 Tom Petty (X33 Aveyron) 19 G 591 57 66 - Rock'nRoll (de Racailles): 912 X33 Aveyron (19 ans, G, 591 PTS, 57 OV)