LA MARQUE FINALE | |
Chiefs | 3 |
Gnomes | 6 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Chiefs | 7 | 10 | 9 | 0 | 26 |
Gnomes | 13 | 10 | 16 | 0 | 39 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Chiefs | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Gnomes | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
GNOMES | 05:39 | PENDRAGON 3 (COYOTE, CATINI) |
CHIEFS | 08:12 | KARVALEGOV 2 (CLEEF, MEYACHEV) (SH) |
CHIEFS | 19:46 | RAVEL 1 (LEMELIN, QUÉVILLON) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
GNOMES | 06:54 | JACK 4 (POU, PENDRAGON) |
GNOMES | 12:55 | MCQUEEN 5 (JACK, PEVENSIE) (PP) |
GNOMES | 14:16 | DEACON 1 (FRASER, POU) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
GNOMES | 11:16 | DEACON 2 (UNASSISTED) |
CHIEFS | 11:47 | BERTHELOT 2 (LEMELIN, FOLI) (PP) |
GNOMES | 15:15 | DEACON 3 (POU, PENDRAGON) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
A. KARMOV Gno (ELBOWING, Minor) 00:55 | ||
L. PLANTE Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 02:01 | ||
A. RAICHE Chi (ELBOWING, Minor) 07:36 | ||
A. PENDRAGON Gno (CHARGING, Minor) 08:46 | ||
J. CADA Chi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 14:13 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
É. BERTHELOT Chi (BOARDING, Minor) 01:08 | ||
K. HULL Chi (GOALIE INTERERENCE, Minor) 02:30 | ||
S. FOLI Chi (ROUGHING, Minor) 04:42 | ||
K. HULL Chi (HOOKING, Minor, Game Misconduct) 11:03 (Served by Lee Van Cleef) | ||
C. MEXICO Chi (BOARDING, Minor) 15:27 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
M. RAVEL Chi (ELBOWING, Minor) 06:15 | ||
J. FRASER Gno (CHARGING, Double Minor) 11:22 | ||
W. TURNER Gno (HOOKING, Minor) 12:21 | ||
É. KOPTER Chi (HOOKING, Minor) 12:56 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Jules Michelet | Chi | 3 arrêt sur 4 tirs | ||
Maggie Tortolla | Chi | 30 arrêt sur 35 tirs | L | 0-4-0 |
Sylvain Paradis | Gno | 23 arrêt sur 26 tirs | W | 4-2-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Chiefs | 1 en 4 |
Gnomes | 1 en 10 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Henry Deacon | Gno |
2 | Dan Pou | Gno |
3 | Arthur Pendragon | Gno |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Chiefs | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Lee Van Cleef | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
Philippe Lemelin | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Yves Quévillon | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Kar Hull | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 1 | 8 |
Léo Plante | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Igor Karvalegov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Cancun Mexico | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
Anik Raiche | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 25 |
Victor Cournoyer | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Don Drysdale | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Émile Berthelot | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Éli Kopter | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Yetoff Meyachev | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Joe Cada | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Maurice Ravel | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
Russ Haily | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Spin Foli | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Gnomes | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Marcel Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Wile-E. Coyote | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Peter Pevensie | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Andre Karmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 |
Captain Jack | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 | 3 | 24 |
Henry Deacon | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Monte Catini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Demi Lune | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Elf Legolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Jack Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Jamie Fraser | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2 | 2 | 13 |
Ajay Ghale | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Flash McQueen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 |
Arthur Pendragon | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 3 | 4 | 23 |
Percy Jackson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dan Pou | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 6 | 2 | 22 |
Will Turner | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Wile-E. Coyote injured at 11:03 of the 2nd Period |
Kar Hull ejected at 11:03 of the 2nd Period |
Ajay Ghale injured at 09:12 of the 3rd Period |
Jules Michelet enters game at 11:16 of 3rd period |
Henry Deacon scores a hat trick |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |