| LA MARQUE FINALE | |
| Gnomes | 3 |
| Strikers | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Gnomes | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 |
| Strikers | 7 | 6 | 14 | 0 | 27 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Gnomes | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Strikers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| GNOMES | 06:29 | MCQUEEN 3 (LUNE, COYOTE) |
| STRIKERS | 06:59 | RUSH 6 (HAWK, BELL) |
| STRIKERS | 15:50 | BELL 2 (SIVLE, HAWK) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| GNOMES | 08:25 | CARTER 3 (JACK, KARMOV) (PP) |
| STRIKERS | 15:26 | NHADE 1 (RUSH, CASTLE) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| GNOMES | 01:10 | MCQUEEN 4 (LUNE, CATINI) |
| STRIKERS | 10:56 | NHADE 2 (SEYFRIED, COOPER) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| M. BRUNET Str (BOARDING, Major) 10:18 | ||
| A. PENDRAGON Gno (ELBOWING, Minor) 12:30 | ||
| T. HAWK Str (ROUGHING, Minor) 12:30 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. COOPER Str (GOALIE INTERERENCE, Minor) 06:47 | ||
| J. CARTER Gno (ELBOWING, Double Minor) 13:31 | ||
| T. HAWK Str (ELBOWING, Minor) 13:31 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| S. COOPER Str (ROUGHING, Minor) 03:25 | ||
| L. RUSH Str (ROUGHING, Minor) 05:29 | ||
| J. CARTER Gno (ELBOWING, Minor) 07:35 | ||
| W. COYOTE Gno (HIGHSTICKING, Double Minor) 10:05 | ||
| A. SEYFRIED Str (ELBOWING, Minor) 11:46 | ||
| D. POU Gno (CHARGING, Minor) 16:10 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Sylvain Paradis | Gno | 23 arrêt sur 27 tirs | L | 1-3-0 |
| Manny Tobba | Str | 25 arrêt sur 28 tirs | W | 3-2-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Gnomes | 1 en 5 |
| Strikers | 1 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Marie Nhade | Str |
| 2 | Lilly Rush | Str |
| 3 | Flash McQueen | Gno |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Gnomes | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Marcel Brochu | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| Wile-E. Coyote | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| Peter Pevensie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Andre Karmov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Captain Jack | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 20 |
| Henry Deacon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Monte Catini | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Willy Wonka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Captain America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Demi Lune | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| Jack Carter | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| Jamie Fraser | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Ajay Ghale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Flash McQueen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 |
| Arthur Pendragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| Dan Pou | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Will Turner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Strikers | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Annie Dofinet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Hawk | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| Amanda Seyfried | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Fast Furious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Tout Teurre | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Agnès Nadon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Carlos Puyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Emily Bell | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Martin Brunet | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Sheldon Cooper | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| Cater Pillar | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Lilly Rush | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Marie Nhade | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Alexis Castle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Charles Bibeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Her Tel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Evol Sivle | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Vicente Rizzuto | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Young Guns | 0 |
| Prospects | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Shoot ToKill 2 (Kat Dennings, Tom Payne) |
| Tom Payne 3 (Sylvester Gray, Happy Gilmore) |
| LES GARDIENS |
| Young Guns: Gilles Guilbault |
| Prospects: Al Aska |