| LA MARQUE FINALE | |
| Corsaires | 4 |
| Remparts | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Corsaires | 12 | 6 | 7 | 0 | 25 |
| Remparts | 5 | 5 | 8 | 0 | 18 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Corsaires | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Remparts | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| REMPARTS | 01:30 | SULTAPE 7 (PÉCU, MITÉ) |
| CORSAIRES | 15:52 | OBITCHSKIN 8 (JOHNSTONE) |
| CORSAIRES | 16:32 | TATATA 15 (OBITCHSKIN, ANTON) |
| CORSAIRES | 19:11 | TATATA 16 (OBITCHSKIN) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CORSAIRES | 00:49 | ANTON 8 (OBITCHSKIN, TATATA) |
| REMPARTS | 18:37 | WOUING 5 (MITÉ, DUCHEF) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| REMPARTS | 09:16 | NOLASTNAME 14 (STROMPÉ) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| M. SKORÉDÉBU Cor (CROSS-CHECKING, Minor) 02:27 | ||
| D. SULTAPE Rem (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 04:21 | ||
| P. FORT Cor (ROUGHING, Minor) 11:01 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| M. JOHNSTONE Cor (CHARGING, Double Minor) 11:04 | ||
| L. DUCHEF Rem (HIGHSTICKING, Minor) 14:46 | ||
| A. KONTOURNAB Rem (ROUGHING, Minor) 14:57 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| R. DENTCROCHE Cor (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 09:38 | ||
| M. SKORÉDÉBU Cor (CROSS-CHECKING, Minor) 12:21 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Ann Hubisz | Cor | 15 arrêt sur 18 tirs | W | 8-8-1 |
| Steve Peiné | Rem | 21 arrêt sur 25 tirs | L | 4-9-1 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Corsaires | 0 en 3 |
| Remparts | 0 en 5 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Tatati Tatata | Cor |
| 2 | Alexandra Obitchskin | Cor |
| 3 | Mathieu Anton | Cor |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Corsaires | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bill Rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DJBlack Panther | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| Walter Bishop | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 23 |
| Ray Getton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Spin Foli | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Ariane Baillargeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Amelie Baillargeon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Felix MacReady | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Alexandra Obitchskin | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Tatati Tatata | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Rahan Dentcroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Thunder Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Piment Fort | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Karine Provencher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Matan Skorédébu | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Mathieu Anton | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| John Taouk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Johnstone | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| Remparts | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Derek Sultape | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| Kal A. Mité | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Onpeupa Strompé | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| Lagogo Lagogauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lechoix DuChef | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| Myriam NoLastName | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Pavlov LeChien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Olé ODuc | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Lurlu Berlu | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Chtaimpa LaFace | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Hilmany Ledisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write Wouing | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Céline Dion-Phaneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| Itourn Sundicen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Charles Attan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Bugs Bunny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Pékapé Pécu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Alain Kontournab | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Alley Cats | 11 |
| Chevaliers | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Michael Koryta 9 (Mathieu Bilodeau, P.K. Lover) |
| Justin Danulet 7 (Lapin Kulta, Hayden Roof) |
| Johnny Hockey 12 (Rita Légaré, Tuyau De Poele) |
| Sonny Vabitch 7 (Bill Stewart, Al Lapointe) |
| Tuyau De Poele 8 (John Ndege, Hector Sauvage) |
| Bill Stewart 9 (Frankie St-Agnes, Shaquille Lincoln) |
| Shaquille Lincoln 8 (Dionicio Balois, Bill Dobbins) |
| Al Lapointe 7 (Guillaume Poudrier, Bald Bull) |
| John Ndege 6 (François Beauvais, Motha Fucka) |
| Bald Bull 1 (Coucoune DuPremier, Craig LuDwig) |
| Justin Danulet 8 (Canberra Darwin, Rita Légaré) |
| Al Aveuglet 18 (Dédé Ranger, Checkla Hallé) |
| Mack-A Ronny 14 (Pépé Papillon, Dan Beaulieu) |
| LES GARDIENS |
| Alley Cats: Mohamed Wang |
| Chevaliers: Croque Mitaine |