| LA MARQUE FINALE | |
| Chiefs | 4 |
| Kraken | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 9 | 14 | 11 | 0 | 34 |
| Kraken | 7 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Kraken | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 06:59 | LEMELIN 13 (PETTIGREW, BERTHELOT) |
| CHIEFS | 12:11 | MEXICO 1 (RAICHE, CADA) |
| KRAKEN | 14:49 | DELAVEGA 1 (RAGNAROK, THORNTHON) (SH) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 06:07 | PETTIGREW 14 (BERTHELOT, LEMELIN) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| KRAKEN | 02:11 | MUSTANG 21 (KRETTE, BOLLERO) (PP) |
| CHIEFS | 17:07 | PETTIGREW 15 (PLANTE, RAVEL) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| C. MENOR Kra (HIGHSTICKING, Minor) 08:43 | ||
| K. HULL Chi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:23 | ||
| J. LACRASSE Kra (HIGHSTICKING, Major) 11:23 | ||
| K. HULL Chi (BOARDING, Minor) 16:19 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| C. MEXICO Chi (ROUGHING, Minor) 04:44 | ||
| J. LACRASSE Kra (ROUGHING, Minor) 05:13 | ||
| P. LEMELIN Chi (BOARDING, Major) 06:20 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| Y. MEYACHEV Chi (GOALIE INTERERENCE, Minor) 01:51 | ||
| J. FALAFEL Kra (ROUGHING, Double Minor) 05:12 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Maggie Tortolla | Chi | 18 arrêt sur 20 tirs | W | 20-16-2 |
| Carl Thornthon | Kra | 30 arrêt sur 34 tirs | L | 20-24-3 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Chiefs | 0 en 4 |
| Kraken | 1 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Jean Pettigrew | Chi |
| 2 | Philippe Lemelin | Chi |
| 3 | Émile Berthelot | Chi |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Lee Van Cleef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Philippe Lemelin | 1 | 1 | 2 | +3 | 5 | 3 | 2 | 19 |
| Yves Quévillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Kar Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| Léo Plante | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 5 | 3 | 24 |
| Igor Karvalegov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Jean Pettigrew | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| Cancun Mexico | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Anik Raiche | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Victor Cournoyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Don Drysdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Émile Berthelot | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Éli Kopter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Yetoff Meyachev | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| Jevrejski Grad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Cada | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Maurice Ravel | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Russ Haily | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Kraken | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Mathias Gamer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Skip Bollero | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Lou Vriller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Tommy Bro | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | 26 |
| Vin Gotham | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Thor Ragnarok | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Tan Krette | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| Steve Mustang | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Jean-Pierre Danvoye | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Joe Lacrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 20 |
| Eugène Ionesco | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Thor Buster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Joe Falafel | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 22 |
| Tony-G Stark | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Lucky Luke | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| DonDiego DeLaVega | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Cizur Menor | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Sam Congi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Thor Ragnarok injured at 16:13 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Canotiers | 3 |
| Woolfboys | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Peanut Planters 5 (Thierry Savard, Luke Hay) |
| Martin Bédard 6 (Alphonse deLamartine, John Racener) |
| Luke Hay 18 (David Mustang, Flying Carlos) |
| LES GARDIENS |
| Canotiers: Frank Kassela |
| Woolfboys: Charlie Horse |