| LA MARQUE FINALE | |
| Strikers | 4 |
| Remparts | 6 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Strikers | 5 | 7 | 12 | 0 | 24 |
| Remparts | 7 | 11 | 8 | 0 | 26 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Strikers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Remparts | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 03:51 | BELL 21 (CASTLE, SEYFRIED) (PP) |
| REMPARTS | 05:25 | NOLASTNAME 31 (DUCHEF, KONTOURNAB) (SH) |
| REMPARTS | 12:42 | NOLASTNAME 32 (UNASSISTED) |
| REMPARTS | 17:25 | HÉMÉBA 10 (BERLU, STROMPÉ) (PP) |
| STRIKERS | 18:53 | RUSH 25 (TEURRE, FLEUR) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| REMPARTS | 05:23 | PÉCU 10 (SULTAPE, LECHIEN) |
| REMPARTS | 09:44 | NOLASTNAME 33 (LECHIEN, STROMPÉ) (PP) |
| REMPARTS | 10:11 | DUCHEF 5 (STROMPÉ, PÉCU) (PP) |
| STRIKERS | 18:49 | SIVLE 12 (COOPER, NHADE) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 10:24 | BIBEAU 11 (FLEUR, GRAY) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| B. BUNNY Rem (HIGHSTICKING, Double Minor) 02:04 | ||
| M. NHADE Str (HOOKING, Minor) 09:34 | ||
| K. MITÉ Rem (CHARGING, Minor, Game Misconduct) 09:34 (Served by Alain Kontournab) | ||
| A. CLARK Str (ROUGHING, Minor) 17:13 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. FLEUR Str (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 06:46 | ||
| A. SEYFRIED Str (KICKING, Major) 08:06 | ||
| T. HAWK Str (HOOKING, Minor) 08:38 | ||
| T. TEURRE Str (CROSS-CHECKING, Double Minor) 13:45 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| A. KONTOURNAB Rem (CROSS-CHECKING, Minor) 00:17 | ||
| T. HAWK Str (ROUGHING, Minor, Misconduct) 00:32 | ||
| P. LECHIEN Rem (HIGHSTICKING, Minor) 10:44 | ||
| P. LECHIEN Rem (GOALIE INTERERENCE, Minor) 15:50 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Manny Tobba | Str | 7 arrêt sur 12 tirs | L | 14-14-1 |
| Fort Boyard | Str | 13 arrêt sur 14 tirs | ||
| Lemasq DeFer | Rem | 20 arrêt sur 24 tirs | W | 20-12-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Strikers | 1 en 4 |
| Remparts | 3 en 6 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Myriam NoLastName | Rem |
| 2 | Pékapé Pécu | Rem |
| 3 | Onpeupa Strompé | Rem |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Strikers | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Souf Fleur | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Thomas Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 21 |
| Amanda Seyfried | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 20 |
| Fast Furious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tout Teurre | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Carlos Puyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Emily Bell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Martin Brunet | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sheldon Cooper | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Lilly Rush | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Marie Nhade | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Alexis Castle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Charles Bibeau | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Her Tel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Sylvester Gray | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Alicia Clark | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Evol Sivle | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Vicente Rizzuto | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Remparts | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Jay-Méo Héméba | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Piqué Saoul-Banne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Derek Sultape | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Kal A. Mité | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| Onpeupa Strompé | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Lechoix DuChef | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| Myriam NoLastName | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| Pavlov LeChien | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Olé ODuc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Lurlu Berlu | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Chtaimpa LaFace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hilmany Ledisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write Wouing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Céline Dion-Phaneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 |
| Charles Attan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Bugs Bunny | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| Pékapé Pécu | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Alain Kontournab | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Fast Furious injured at 09:34 of the 1st Period |
| Kal A. Mité ejected at 09:34 of the 1st Period |
| Fort Boyard enters game at 09:44 of 2nd period |
| Myriam NoLastName scores a hat trick |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Prospects | 2 |
| Chevaliers | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Leonard Cohen 3 (Happy Gilmore, Tom Payne) |
| Shoot ToKill 12 (Garou Piché, Lisbeth Salender) |
| Loindici Céloin-Entiti 24 (Lakat Aucoin, Dédé Ranger) |
| Roule TaBoule 3 (Dany McFly, Mack-A Ronny) |
| LES GARDIENS |
| Prospects: Al Aska |
| Chevaliers: Jen Riz |