| LA MARQUE FINALE | |
| Moines | 8 |
| Aigles | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Moines | 14 | 7 | 11 | 0 | 32 |
| Aigles | 9 | 6 | 8 | 0 | 23 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Moines | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Aigles | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| MOINES | 00:57 | ELANGELO 6 (FORATEUR, SIAN) |
| MOINES | 05:23 | SIAN 19 (BLOOM, SÉ) |
| MOINES | 07:15 | LAMB 13 (FORATEUR, ELANGELO) |
| MOINES | 17:10 | UVIENNE 5 (FORMER, BLOOM) |
| MOINES | 17:16 | SIAN 20 (FORATEUR, ELANGELO) |
| MOINES | 18:59 | LAMB 14 (UNASSISTED) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| MOINES | 11:41 | BLOOM 24 (UKE, SIAN) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| MOINES | 00:31 | LAMB 15 (SIAN, TINAMENT) (PP) |
| AIGLES | 08:48 | LAGG 16 (PÉLOQUIN, LÉA) (PP) |
| AIGLES | 16:53 | PÉLOQUIN 15 (DUPOUND, SOMBRA) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| P. SÉ Moi (CROSS-CHECKING, Double Minor) 03:44 | ||
| S. SOMBRA Aig (HOOKING, Minor, Misconduct) 13:50 | ||
| H. DLAPOINTE Aig (ELBOWING, Double Minor) 19:18 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| B. LAMB Moi (CHARGING, Minor) 07:50 | ||
| B. LAMB Moi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:50 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Père Soeur | Moi | 21 arrêt sur 23 tirs | W | 12-13-1 |
| Gerry Cheesevers | Aig | 17 arrêt sur 20 tirs | ||
| Phil Gendron | Aig | 7 arrêt sur 12 tirs | L | 13-14-1 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Moines | 1 en 2 |
| Aigles | 1 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Père Sian | Moi |
| 2 | Ben Lamb | Moi |
| 3 | Mick Elangelo | Moi |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Moines | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Père Degants | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Père Forateur | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Père Iphérique | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| Père Uke | 0 | 1 | 1 | +5 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Père Former | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Père Sian | 2 | 3 | 5 | +6 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Père Tinament | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Père Diem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Père Uvienne | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Père Dezieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Bloom | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 4 | 5 | 23 |
| Père Sé | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| Père Kiziteur | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Ben Lamb | 3 | 0 | 3 | +5 | 4 | 4 | 1 | 20 |
| Père Sonalizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Père Mettre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy McCullouth | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Mick Elangelo | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| Aigles | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Raphy Esoral | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Miky Esoral | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| Jett Lagg | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Sayemoune Dupound | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Dave Morissette | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Try Honff | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | 22 |
| François Péloquin | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Siguen Sombra | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 1 | 1 | 13 |
| Djur Gardens | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Lami Jeang | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Heshoot Dlapointe | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| Mathieu Jouglas | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Roc Adir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Ine Excess | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Denny Favot | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Johnny Gabb | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Miss Léa | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Holz Weib | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Gerry Cheesevers enters game at 17:16 of 1st period |
| Ben Lamb scores a hat trick |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Profs | 1 |
| Petits Vir | 15 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Père Iférie 21 (Père Sijakson, Père Depolette) |
| Pavit Enpatins 17 (Tara Senko, Shan Giji) |
| Tarn Etgaronne 20 (Slovan Bratis-Lava, Ben Relly) |
| Guy Ane 20 (Mo'r Bihan, Pierce Pelletier) |
| Gino Karr 10 (Lépid ODendron, Yépa Fencey) |
| Ola Cedrec 27 (Benny Diktin, David Pichet) |
| Lépid ODendron 11 (Ef-Si Basel, Meow TheCat) |
| Tara Senko 32 (Moide May, Ratkan Gooroo) |
| Ratkan Gooroo 2 (Esa Nadï, Uran Norr) |
| Mo'r Bihan 26 (Rick Grimes, Esa Nadï) |
| Moide May 22 (Yépa Fencey, Lépid ODendron) |
| Guy Ane 21 (Bob Whyte, Ratkan Gooroo) |
| Meow TheCat 28 (Benny Diktin, Ef-Si Basel) |
| Mo'r Bihan 27 (Mo'r Bihan, Pierce Pelletier) |
| Pavit Enpatins 18 (Guy Ane, Mo'r Bihan) |
| Guy Ane 22 (Ratkan Gooroo, Guy Ane) |
| LES GARDIENS |
| Profs: Père Édempteur |
| Petits Vir: Tribeca Desport |