LA MARQUE FINALE | |
Braves | 6 |
Kraken | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Braves | 12 | 15 | 9 | 0 | 36 |
Kraken | 9 | 7 | 4 | 0 | 20 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Braves | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
BRAVES | 01:33 | LECLERC 20 (DUNHAM, GREEN) |
KRAKEN | 09:31 | KRETTE 22 (LACRASSE, GOTHAM) |
KRAKEN | 18:26 | KRETTE 23 (UNASSISTED) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
BRAVES | 02:21 | HAMMIE 3 (LETCHEV, LECLERC) (PP) |
BRAVES | 04:59 | GRANDBOIS 13 (BALZAC, DAUDET) |
BRAVES | 15:44 | POLE 7 (SHOW, RABELAIS) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
BRAVES | 01:27 | FERRAT 2 (RABELAIS, POLE) |
BRAVES | 10:04 | LECLERC 21 (GREEN, LETCHEV) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
H. BALZAC Bra (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 15:34 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
V. GOTHAM Kra (CROSS-CHECKING, Minor) 00:28 | ||
A. VIGNY Bra (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 19:14 | ||
L. LUKE Kra (CROSS-CHECKING, Minor) 19:14 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
T. KRETTE Kra (CROSS-CHECKING, Minor) 07:51 | ||
B. ITOLL Bra (ELBOWING, Minor) 18:48 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Barry Price | Bra | 18 arrêt sur 20 tirs | W | 9-7-0 |
Greg Raymer | Kra | 6 arrêt sur 7 tirs | ||
Carl Thornthon | Kra | 24 arrêt sur 29 tirs | L | 22-27-3 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Braves | 1 en 2 |
Kraken | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Félix Leclerc | Bra |
2 | Pole Pole | Bra |
3 | Julien Green | Bra |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Braves | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Julien Green | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 7 | 22 |
Graham Greene | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Félix Leclerc | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 7 | 3 | 20 |
Marcel Dube | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Da Show | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Charles Péguy | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 3 | 22 |
Kremo Letchev | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Honoré de Balzac | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 4 | 23 |
Pole Pole | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Alain Grandbois | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
Alphonse Daudet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
François Rabelais | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Alfred de Vigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Van Go | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jean Ferrat | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
My Hammie | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Agent Dunham | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Bet Itoll | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Kraken | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Haymat Layvèke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Skip Bollero | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 7 | 24 |
Lou Vriller | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tommy Bro | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 | 24 |
Vin Gotham | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Tan Krette | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | 2 | 22 |
Steve Mustang | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Jean-Pierre Danvoye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Lacrasse | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Ispet Lesbretelles | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Eugène Ionesco | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Billy Hawthorn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 24 |
Joe Falafel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Tony-G Stark | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Lucky Luke | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 4 | 17 |
DonDiego DeLaVega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cizur Menor | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sam Congi | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Greg Raymer enters game at 01:27 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Damoiseaux | 0 |
Woolfboys | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Julie Floyd 4 (Lastimeitrade Withbert, Belle Brume) |
El Blundel 17 (Tatoovu Luan, Marine ShowOff) |
Marine ShowOff 19 (Blake Brome, Ivan Belarus) |
Alexis Balance 19 (Marie Laguigne, Eric Neuilly) |
LES GARDIENS |
Damoiseaux: Michael Scott |
Woolfboys: Charlie Horse |