| LA MARQUE FINALE | |
| As | 6 |
| Chiefs | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| As | 10 | 10 | 13 | 0 | 33 |
| Chiefs | 7 | 4 | 10 | 0 | 21 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| As | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Chiefs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 10:29 | KOPTER 27 (WHITE, HULL) |
| CHIEFS | 11:49 | COURNOYER 24 (LEMELIN, QUÉVILLON) |
| CHIEFS | 16:14 | LEMELIN 16 (UNASSISTED) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AS | 04:05 | PANNETON 4 (COURSOL, CATSGIRARD) (PP) |
| AS | 12:25 | BAH 19 (EINSTEIN, DEBINES) |
| AS | 12:49 | MCEVOY 23 (BLANCO) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| AS | 05:53 | BLANCO 3 (BROOKMEYER, BECK) (PP) |
| AS | 06:40 | COURSOL 23 (MÉTÉLADEDANS, WEST) (PP) |
| AS | 19:22 | WEST 7 (MÉTÉLADEDANS, COURSOL) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| G. DEBINES As (HIGHSTICKING, Minor) 19:20 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| M. RAVEL Chi (ELBOWING, Minor) 03:02 | ||
| A. GEORGES As (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 13:50 | ||
| J. PETTIGREW Chi (HOOKING, Minor) 13:50 | ||
| S. PANNETON As (CROSS-CHECKING, Minor) 16:09 | ||
| I. KARVALEGOV Chi (HOOKING, Minor) 16:09 | ||
| V. MÉTÉLADEDANS As (CHARGING, Minor) 18:52 | ||
| K. HULL Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 18:52 | ||
| A. GEORGES As (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 19:49 | ||
| P. LEMELIN Chi (ROUGHING, Minor) 19:49 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| W. WHITE Chi (HIGHSTICKING, Double Minor) 05:16 | ||
| S. PANNETON As (ROUGHING, Minor) 13:21 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Tania Joly | As | 18 arrêt sur 21 tirs | W | 17-21-3 |
| Jules Michelet | Chi | 23 arrêt sur 28 tirs | L | 7-5-0 |
| Maggie Tortolla | Chi | 4 arrêt sur 5 tirs |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| As | 3 en 2 |
| Chiefs | 0 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Marie-Josée Coursol | As |
| 2 | Erico Blanco | As |
| 3 | Philippe Lemelin | Chi |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| As | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bob Brookmeyer | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Aby Georges | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 2 | 15 |
| Victor Météladedans | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| Victoria Loiselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Albert Einstein | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| Greiss Debines | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Joshua Yulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luc Cournoyer | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Joe Roy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Amélie Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Erico Blanco | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| Sam Catsgirard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Sylvain Panneton | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| Jack McEvoy | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Valentine Beck | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 |
| Sam Bah | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Key West | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Marie-Josée Coursol | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Lee Van Cleef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Philippe Lemelin | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Yves Quévillon | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Kar Hull | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 23 |
| Léo Plante | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| Igor Karvalegov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Cancun Mexico | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Anik Raiche | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Victor Cournoyer | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Don Drysdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Émile Berthelot | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Éli Kopter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Yetoff Meyachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Joe Cada | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Maurice Ravel | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Walter White | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| Russ Haily | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Maggie Tortolla enters game at 06:40 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Otaries | 0 |
| Canotiers | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Sergei Koulikov 21 (Butch Vasko, LeBon Pasteur) |
| Flying Carlos 19 (Bertrand Grospellier, Brian Wilson) |
| LES GARDIENS |
| Otaries: Germaine Tremblay |
| Canotiers: Frank Kassela |