| LA MARQUE FINALE | |
| Frontenac | 3 |
| Chiefs | 5 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Frontenac | 10 | 8 | 7 | 0 | 25 |
| Chiefs | 10 | 14 | 8 | 0 | 32 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Frontenac | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Chiefs | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 08:25 | LEMELIN 17 (COURNOYER, RAVEL) |
| CHIEFS | 16:02 | QUÉVILLON 9 (HULL, WHITE) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 02:02 | KOPTER 28 (WHITE, CLEEF) |
| FRONTENAC | 02:56 | WAGNER 26 (UNASSISTED) |
| FRONTENAC | 05:03 | WAGNER 27 (STERLING, MCCLAIN) |
| CHIEFS | 05:58 | KOPTER 29 (QUÉVILLON, WHITE) |
| CHIEFS | 14:46 | COURNOYER 25 (PLANTE) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| FRONTENAC | 14:17 | BISHOP 25 (KOROZOV) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| D. DRYSDALE Chi (ROUGHING, Minor) 03:53 | ||
| S. BURTON Fro (GOALIE INTERERENCE, Minor) 14:47 | ||
| É. BERTHELOT Chi (CROSS-CHECKING, Double Minor, Misconduct) 14:47 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| M. RAVEL Chi (CHARGING, Major) 19:26 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| C. MEXICO Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 05:11 | ||
| M. BULLOCK Fro (BOARDING, Double Minor) 08:38 | ||
| J. PETTIGREW Chi (BOARDING, Minor) 12:40 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| William Kirk | Fro | 8 arrêt sur 8 tirs | ||
| Tony McBright | Fro | 19 arrêt sur 24 tirs | L | 17-21-3 |
| Maggie Tortolla | Chi | 22 arrêt sur 25 tirs | W | 25-20-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Frontenac | 1 en 5 |
| Chiefs | 0 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Éli Kopter | Chi |
| 2 | Bobby Wagner | Fro |
| 3 | Walter White | Chi |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Frontenac | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Xavier Briand | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| John Koenig | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Dan Erickson | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Itar Lamop | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| Steve Burton | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Craig Sterling | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| Andrei Korozov | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Victor Bergman | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Dwayne Ozord | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Marshall Bullock | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| Richard Barrett | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Bobby Wagner | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Charles Bishop | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Joe McClain | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| Marty Saint-Louis | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Gregory Fox | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Keith Alexander | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Chad Jones | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Lee Van Cleef | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Philippe Lemelin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| Yves Quévillon | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Kar Hull | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 6 | 3 | 22 |
| Léo Plante | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Igor Karvalegov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| Cancun Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| Anik Raiche | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Victor Cournoyer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Don Drysdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Émile Berthelot | 0 | 0 | 0 | +2 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| Éli Kopter | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Yetoff Meyachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Joe Cada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Maurice Ravel | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| Walter White | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Russ Haily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Don Drysdale injured at 11:41 of the 1st Period |
| William Kirk enters game at 14:46 of 2nd period |
| Steve Burton injured at 08:38 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Wildcats | 0 |
| Canotiers | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| John Racener 27 (Thierry Savard, Luke Hay) |
| LES GARDIENS |
| Wildcats: Don Matheson |
| Canotiers: Tuc Marlin |