| LA MARQUE FINALE | |
| Remparts | 2 |
| Chiefs | 5 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Remparts | 10 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| Chiefs | 7 | 14 | 9 | 0 | 30 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Remparts | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Chiefs | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 13:04 | KARVALEGOV 4 (WHITE) (SH) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 01:36 | BERTHELOT 17 (RAICHE, LEMELIN) (PP) |
| CHIEFS | 03:27 | COURNOYER 27 (BERTHELOT, LEMELIN) |
| CHIEFS | 19:57 | COURNOYER 28 (LEMELIN, BERTHELOT) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| REMPARTS | 00:39 | WOUING 14 (MITÉ, KONTOURNAB) |
| CHIEFS | 00:58 | KARVALEGOV 5 (WITHBERT, MEXICO) |
| REMPARTS | 06:00 | STROMPÉ 36 (SAOUL-BANNE, LAGOGAUCHE) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| P. LEMELIN Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 00:48 | ||
| Y. MEYACHEV Chi (BOARDING, Minor, Misconduct) 05:12 | ||
| J. PETTIGREW Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 12:47 | ||
| L. BERLU Rem (HEAD-BUTTING, Major) 17:09 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| D. SULTAPE Rem (KICKING, Major) 07:00 | ||
| O. ODUC Rem (BOARDING, Minor) 08:39 | ||
| K. HULL Chi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 14:06 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| K. HULL Chi (ELBOWING, Minor) 01:55 | ||
| A. RAICHE Chi (ELBOWING, Minor) 02:17 | ||
| L. PLANTE Chi (HIGHSTICKING, Minor, Game Misconduct) 03:28 (Served by Jean Pettigrew) | ||
| B. BUNNY Rem (HIGHSTICKING, Double Minor) 07:39 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Steve Peiné | Rem | 8 arrêt sur 8 tirs | ||
| Lemasq DeFer | Rem | 17 arrêt sur 22 tirs | L | 22-16-3 |
| Jules Michelet | Chi | 17 arrêt sur 19 tirs | W | 8-6-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Remparts | 0 en 7 |
| Chiefs | 1 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Émile Berthelot | Chi |
| 2 | Igor Karvalegov | Chi |
| 3 | Philippe Lemelin | Chi |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Remparts | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Jay-Méo Héméba | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Piqué Saoul-Banne | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Derek Sultape | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| Kal A. Mité | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Onpeupa Strompé | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Lagogo Lagogauche | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Lechoix DuChef | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Myriam NoLastName | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Pavlov LeChien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Olé ODuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Lurlu Berlu | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 6 | 23 |
| Hilmany Ledisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Write Wouing | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Céline Dion-Phaneuf | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Itourn Sundicen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Charles Attan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Bugs Bunny | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| Alain Kontournab | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Lee Van Cleef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 |
| Philippe Lemelin | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| Yves Quévillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Kar Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 24 |
| Léo Plante | 0 | 0 | 0 | +1 | 12 | 2 | 1 | 18 |
| Igor Karvalegov | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Cancun Mexico | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Anik Raiche | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 22 |
| Victor Cournoyer | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Émile Berthelot | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Éli Kopter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Yetoff Meyachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 7 |
| Donttrade Withbert | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joe Cada | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Maurice Ravel | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Walter White | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Russ Haily | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Steve Peiné enters game at 00:58 of 3rd period |
| Jay-Méo Héméba injured at 03:28 of the 3rd Period |
| Léo Plante ejected at 03:28 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Chevaliers | 0 |
| Canotiers | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| LES GARDIENS |
| Chevaliers: Jen Riz |
| Canotiers: Gary Bennett |