| LA MARQUE FINALE | |
| Gnomes | 2 |
| Calembour | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Gnomes | 10 | 3 | 9 | 0 | 22 |
| Calembour | 3 | 17 | 6 | 0 | 26 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Gnomes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Calembour | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| GNOMES | 00:52 | PENDRAGON 2 (COYOTE, LUNE) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CALEMBOUR | 08:25 | GOUIN 8 (LEVOIX, PITTER) |
| CALEMBOUR | 11:14 | RIIS 3 (LEVOIX, PITTER) |
| CALEMBOUR | 12:37 | PORFAVOR 4 (GIMIGNANO, AMHOFF) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| GNOMES | 02:46 | PENDRAGON 3 (PEVENSIE, AMERICA) |
| CALEMBOUR | 03:37 | TOUSSAINT 1 (AMHOFF, GIMIGNANO) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| V. FUNICULA Cal (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:15 | ||
| M. MCCULLOUTH Cal (ELBOWING, Minor) 03:07 | ||
| V. FUNICULA Cal (ROUGHING, Minor) 10:54 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| F. CLINTON Gno (CHARGING, Major) 02:09 | ||
| R. TOUSSAINT Cal (ROUGHING, Minor) 12:07 | ||
| F. MCQUEEN Gno (HOOKING, Minor) 12:12 | ||
| M. CATINI Gno (HIGHSTICKING, Minor) 13:29 | ||
| M. MCCULLOUTH Cal (ROUGHING, Minor) 13:29 | ||
| C. MUSS Cal (ROUGHING, Minor) 19:08 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| M. CATINI Gno (ELBOWING, Minor) 11:26 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Sylvain Paradis | Gno | 22 arrêt sur 26 tirs | L | 0-1-0 |
| Michael Jackson | Cal | 20 arrêt sur 22 tirs | W | 5-1-1 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Gnomes | 0 en 5 |
| Calembour | 0 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Karl Amhoff | Cal |
| 2 | Sam Gimignano | Cal |
| 3 | Serveza Porfavor | Cal |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Gnomes | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Marcel Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Wile-E. Coyote | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| Peter Pevensie | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| Andre Karmov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Captain Jack | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| Henry Deacon | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Monte Catini | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Willy Wonka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Captain America | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Demi Lune | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Jack Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Jamie Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Ajay Ghale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Flash McQueen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| Arthur Pendragon | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| Dan Pou | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Will Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Calembour | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Chris Muss | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Joe Pitter | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| Dave Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Charles Levoix | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Serveza Porfavor | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Dariane Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Mick Elangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Olivier Gouin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| Monty McCullouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| Muskad Kludgirov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Karl Amhoff | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| Mike Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sam Gimignano | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| Robbie Toussaint | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| Nou Yorke | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Ozzy Riis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| Real McCoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Valderi Funicula | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Ajay Ghale injured at 19:34 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Young Guns | 4 |
| Foubracs | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Billy The Kid 6 (Numéro Bis, Percy Jackson) |
| Bellamy Blake 2 (King TChalla, Mark Mills) |
| Billy The Kid 7 (Olivier Peterson, Mad Maxx) |
| El Even 5 (Bobléponge Carré, Oskar Schindler) |
| Paula Penn 3 (May Day, Carey Dasse) |
| LES GARDIENS |
| Young Guns: Glenn Rhee |
| Foubracs: Pierre Lapierre |