(As of jeudi, avr 2 2020)

Mystere

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
C 3   Nate Romanowski       Mys  72  44  50  94  24  62  5  1  5  1  121  209  21,1  0  2
L 49  Marcel Bilodeau       Mys  71  33  52  85  21  22  6  0  4  0   74  176  18,8  0  1
C 39  Erlendur Sveinsson    Mys  72  30  54  84  15  66  6  0  6  0   87  194  15,5  2  3
R 51  Matti Rönkä           Mys  70  35  43  78  18  36  6  0  3  0   60  175  20,0  1  1
R 53  Chris Bale            Mys  72  23  48  71  26  46  4  0  2  1   39  156  14,7  0  6
C 24  Stephen Hunter        Mys  71  11  47  58  18  36  1  0  2  1   52   80  13,8  0  0
R 17  Cody Hoyt             Mys  72  32  26  58 -14  58  8  1  3  0   80  151  21,2  0  0
L 35  Olivier Truc          Mys  65  26  32  58   0  22  2  0  3  0   71  145  17,9  1  3
L 41 *Ragnar Jonasson       Mys  62  25  19  44  16  45  3  0  3  0  109  135  18,5  1  6
C 27  Johan Theorin         Mys  71  15  26  41  -1  38  1  1  4  0   61  104  14,4  0  0
D 46  Dick Francis          Mys  70  12  22  34  22  30  4  0  1  0  102   96  12,5  0  0
D 20  Donato Carrisi        Mys  72   6  22  28  10  63  1  0  1  0  132  119   5,0  1  1
D 13  Émile Deschesne       Mys  65   2  25  27  -4  30  1  0  0  0   33   53   3,8  0  0
D 11  Matt Bondurant        Mys  69   2  25  27  15  66  0  0  1  0  126   75   2,7  0  1
L 18  Benny Griessel        Mys  72   8  16  24   5  34  2  0  2  0   18   51  15,7  0  0
D 61  Père DeBottes         Mys  58   3  11  14  -7  32  1  0  0  0   42   37   8,1  0  0
D 25  Captan Spikin         Mys  63   0  13  13   1  31  0  0  0  0   61   28   0,0  0  0
D 30  Fred Brazeau          Mys  18   0   2   2  -2   4  0  0  0  0   89    6   0,0  0  0
                            Roc  49   0  11  11   5  20  0  0  0  0   72   42   0,0  0  0
                            TOT  67   0  13  13   3  24  0  0  0  0   89   48   0,0  0  0
D 37  Charles Gagnon        Mys  71   1   9  10  -6  35  1  0  0  0   52   46   2,2  0  0
R 42 *Jo Nesbo              Mys  19   2   3   5   6  18  0  0  0  0    4   12  16,7  0  0
L 7   R.J. Ellory           Mys   8   1   2   3   0   0  0  0  0  0    1    4  25,0  0  0
G 45  Philipp Kerr          Mys  37   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 1   Knut Faldbakken       Mys  49   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
C 40 *Arithor Arason        Mys   1   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
L 16 *Walt Longmire         Mys   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 32 *Sonny Lofthus         Mys   4   0   0   0  -1   2  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
R 34 *Hackberry Holland     Mys   7   0   0   0  -1  10  0  0  0  0    1    5   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mystere Totals              Mys  72 311 558 869     812 52  3 40  3 1415 2100  14,8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 45 Philipp Kerr Mys 37 1697 3,36 17 5 5 0 95 819 ,884 0 0 1 Knut Faldbakken Mys 49 2667 3,64 23 20 2 0 162 1295 ,875 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Mystere Totals Mys 72 4364 3,53 40 25 7 0 257 2114 ,878

Remparts

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
C 23  Myriam NoLastName     Rem  70  44  36  80  -4  70  8  3  8  2   97  195  22,6  0  8
R 24  Bugs Bunny            Rem  67  28  40  68  -7  71  9  1  3  1  116  188  14,9  0  2
R 15  Onpeupa Strompé       Rem  71  39  27  66 -13  41 11  1  5  0  140  231  16,9  1  2
C 59  Lurlu Berlu           Rem  71  17  37  54   6  51  5  1  4  0  215  117  14,5  0  0
C 12  Derek Sultape         Rem  69  15  39  54  -2  69  3  0  1  0  106  148  10,1  0  0
L 28  Olé O’Duc             Rem  68   8  38  46   6  28  1  0  2  0  167  114   7,0  0  0
D 29  Charles Attan         Rem  72   8  33  41   0  46  2  0  0  0  135   95   8,4  0  2
L 43  Pavlov LeChien        Rem  72  20  20  40  -9  54  5  2  2  0   21  133  15,0  0  0
L 56  Jay-Méo Héméba        Rem  57  16  24  40  -8  56  3  1  2  0   39  134  11,9  0  0
L 20  Kal A. Mité           Rem  69  14  24  38 -14  63  3  1  1  0   15   99  14,1  2  2
D 58  Lechoix DuChef        Rem  63   7  27  34  -8  45  1  0  0  0  113   98   7,1  0  1
D 30  Piqué Saoul-Banne     Rem  61  12  21  33  -6  40  0  0  2  0   46  120  10,0  0  0
R 61  Write Wouing          Rem  72  15  16  31   8  34  2  0  0  1   47  130  11,5  0  0
R 63  Pékapé Pécu           Rem  61  10  13  23  -6  12  2  0  2  0   35   94  10,6  0  0
D 62  Itourn Sundicen       Rem  67   1  22  23   1  69  0  0  0  0   84   83   1,2  0  0
D 39  Céline Dion-Phaneuf   Rem  72   2  16  18  -8  30  0  0  0  0  139   46   4,3  0  0
D 51  Alain Kontournab      Rem  72   0  12  12   3  49  0  0  0  0   27   36   0,0  0  0
L 48 *Lagogo Lagogauche     Rem  37   3   6   9   5   4  0  0  0  0   23   20  15,0  0  0
G 50  Lemasq DeFer          Rem  59   0   3   3   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 38  Steve Peiné           Rem  36   0   2   2   0  16  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 40  Chtaimpa LaFace       Rem  20   0   2   2  -7  12  0  0  0  0    8   15   0,0  0  0
D 57  Loo Zehr              Rem  12   0   1   1  -3   6  0  0  0  0   25   12   0,0  0  0
R 55 *Pépé Papillon         Rem   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
L 45  Dany McFly            Rem   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    2    3   0,0  0  0
C 44 *Lakat Aucoin          Rem   5   0   0   0  -1   6  0  0  0  0    4    6   0,0  0  0
C 9   Hilmany Ledisk        Rem  65   0   0   0  -6   0  0  0  0  0    2    2   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Remparts Totals             Rem  72 259 459 718     872 55 10 32  4 1606 2119  12,2



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 50 Lemasq DeFer Rem 59 2837 3,53 25 18 4 0 167 1244 ,866 0 3 38 Steve Peiné Rem 36 1517 3,68 7 16 2 1 93 677 ,863 16 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Remparts Totals Rem 72 4354 3,58 32 34 6 1 260 1921 ,865

Mulots

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
L 49  Samuel Leblanc        Mul  70  31  36  67  13  50  5  1  5  1  160  191  16,2  0  0
R 61  Daryl Dixon           Mul  72  30  37  67  -6  89  5  0  4  0   97  194  15,5  0  0
L 31  Brendon Gagnelaguerre Mul  61  30  36  66  17  76  5  1  2  0  136  177  16,9  0  0
R 41  L'Hars Celeur         Mul  68  26  38  64  24  59  4  0  3  1   80  183  14,2  1  1
C 54  Sven Amaretto         Mul  67  32  30  62   9  42  5  3  6  0   39  162  19,8  0  0
C 16 *Alex Galchuckie       Mul  61  25  33  58  13  49  4  1  5  0   56  157  15,9  0  0
R 37  Jiri Ysecache         Mul  71  19  29  48   9  77  2  0  0  0   81  128  14,8  0  0
D 53  General Markov        Mul  72   4  41  45  26  43  0  0  2  0  121  105   3,8  0  2
C 15  David Sansharnais     Mul  70  16  24  40  -3  24  3  4  3  0   46  136  11,8  0  0
L 59 *Frères Hanson         Mul  72  18  17  35  -3  59  1  0  4  0   32  117  15,4  0  0
C 22  Victor Hugo           Mul  71   9  15  24   7  44  0  1  0  1   50   85  10,6  0  0
D 10  Nathan Beauyeux       Mul  68   6  16  22   8  72  0  0  0  0  156   70   8,6  0  0
D 45  Olivier Leblanc       Mul  59   0  22  22 -14  48  0  0  0  0   56   52   0,0  0  0
D 38 *Mikhail Sergachevre   Mul  61   3  15  18   8  55  0  0  0  0   81   49   6,1  0  0
L 60  Haus Tralia           Mul  70   9   8  17  -6  51  0  0  1  0   42   58  15,5  0  0
D 14  Brina Jones           Mul  65   1  15  16  -2  87  1  0  0  0  116   50   2,0  0  0
D 19  PeeKay Subberban      Mul  69   2  11  13  -3  26  0  0  0  0   49   28   7,1  0  0
D 32  Morgane Reglisse      Mul  64   1  12  13  22  57  0  0  0  0  183   25   4,0  0  0
D 58  Jared Tizizi          Mul  42   0  13  13  -2  34  0  0  0  0   36   16   0,0  0  0
G 43  Thesperm Stopshere    Mul  53   0   3   3   0  35  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
C 56 *Russell Malone        Mul  21   0   3   3  -1  18  0  0  0  0    9    4   0,0  0  1
R 13 *Alex Loveradu         Mul   6   0   1   1   0   4  0  0  0  0    6    7   0,0  0  0
G 33  Rock Hard             Mul  40   0   1   1   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
L 40 *J'espère Kiseramonami Mul   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 27 *Mark Lebarbare        Mul   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 35  Mikael Blomquist      Mul   2   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
R 11  Andrei Kalissepatine  Mul  11   0   0   0  -5   7  0  0  0  0    7    2   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mulots Totals               Mul  72 262 456 718    1110 35 11 35  3 1639 1996  13,1



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 Rock Hard Mul 40 1705 3,73 14 11 3 1 106 786 ,865 4 1 43 Thesperm Stopshere Mul 53 2642 3,34 21 22 1 1 147 1257 ,883 35 3 ------------------------------------------------------------------------------------ Mulots Totals Mul 72 4347 3,49 35 33 4 2 253 2043 ,876

Moines

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
C 18  Viktor Bloom          Moi  69  31  32  63   1  36  4  1  3  0   98  203  15,3  1  1
R 55  Père Sian             Moi  55  24  29  53   2  45  6  2  2  0   32  158  15,2  0  0
L 28  Ben Lamb              Moi  70  24  26  50   7  98  5  0  3  1   40  164  14,6  0  1
R 11  Père Former           Moi  71  29  21  50   1  70  3  1  6  0   63  218  13,3  1  1
L 66  Père Uvienne          Moi  64   9  40  49  -1  28  1  0  1  1   77  121   7,4  0  1
C 41  Mick Elangelo         Moi  21  10  15  25  -2   6  1  0  1  0   53   63  15,9  0  1
                            Cal  47   5  14  19  -6  56  0  0  0  0   33   42  11,9  0  0
                            TOT  68  15  29  44  -8  62  1  0  1  0   53  105  14,3  0  1
D 65  Père Forateur         Moi  64   3  37  40 -10  34  0  0  0  0  134   76   3,9  1  1
C 50  Père Dezieux          Moi  71  22  17  39  -2  61  4  2  4  0   67  114  19,3  1  1
C 56  Père Diem             Moi  72  16  22  38  -9  81  5  1  1  0   72  117  13,7  1  1
D 24  Père Uke              Moi  72   6  28  34   2  99  1  1  1  0  182   62   9,7  0  1
D 23  Père Tinament         Moi  66   4  26  30   3  81  1  0  0  0  197   87   4,6  0  1
R 43 *Père Sé               Moi  62  11  17  28  -1  91  3  0  1  0   35  101  10,9  0  0
D 13  Père Degants          Moi  61   6  20  26  13  94  0  0  2  0   40   87   6,9  0  0
D 3   Tommy McCullouth      Moi  70   1  23  24 -14  44  0  0  0  0  199   63   1,6  0  0
L 73  Père Sonalizer        Moi  69  10  12  22  -8  67  0  0  1  1   66  133   7,5  0  0
L 70  Père Decouyes         Moi  64  11   7  18  -1  72  0  0  0  0   22   61  18,0  0  0
R 15  Père Defesses         Moi  21   8  10  18   6  12  2  0  1  0   11   36  22,2  0  0
D 72  Père Kiziteur         Moi  71   1  13  14   7 109  0  0  0  0   91   28   3,6  0  0
C 39  Père Iphérique        Moi  40   5   8  13   4  22  0  1  1  0   48   44  11,4  0  0
D 35  Père Capita           Moi  48   1  11  12   5  86  0  0  1  0   29   29   3,4  0  0
C 25  Père Mettre           Moi  72   2   6   8  -1   6  0  0  0  0   20   26   7,7  0  0
L 19  Père Deboulles        Moi   2   3   1   4   4  12  0  0  1  0    1    4  75,0  2  2
R 67 *Père Dudevue          Moi   8   2   0   2   0   0  0  0  1  0   10   18  11,1  0  0
G 34  Père Duval            Moi  43   0   2   2   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 51  Père Soeur            Moi  53   0   2   2   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
R 31 *Père Sonnelement      Moi   2   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  1
L 17  Père Formons          Moi   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 40  Père Édempteur        Moi   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 42 *Père Forme            Moi  10   0   0   0   2  14  0  0  0  0   10    5   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Moines Totals               Moi  72 244 440 684    1326 36  9 31  3 1597 2060  11,8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 40 Père Édempteur Moi 1 21 2,86 0 0 0 0 1 9 ,889 0 0 34 Père Duval Moi 43 1856 3,81 15 17 1 1 118 852 ,862 0 2 51 Père Soeur Moi 53 2467 3,50 16 19 4 1 144 1089 ,868 2 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Moines Totals Moi 72 4344 3,63 31 36 5 2 263 1950 ,865

Drakkar

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
C 64  Alexandre Legrand     Drk  72  30  46  76   5  62  7  2  4  0   53  153  19,6  2  9
C 44  Serge LeGrand         Drk  67  23  51  74  -8  30  6  0  3  0  120  119  19,3  1  4
D 74  Dougless Furr         Drk  69  12  51  63 -18 105  6  0  1  0   62  137   8,8  0  2
R 77  Elvis Laplanche       Drk  71  27  27  54   5  19 10  0  4  0   61  136  19,9  0  1
L 41  Lee Vive              Drk  68  23  31  54   5  79  4  0  6  1   75  150  15,3  0  1
R 9   Max Patiogatti        Drk  71  29  23  52 -10  22  6  0  5  0  100  154  18,8  2  2
L 28  Marcel Pagnol         Drk  71  26  25  51   7  75  9  0  3  0   91  133  19,5  1  1
C 16  Blake Combmountain    Drk  70  15  31  46  -6  41  1  1  3  1   90   96  15,6  0  0
D 14  Tarte AuxBleuets      Drk  70   3  31  34  -6 163  0  0  0  0   93   53   5,7  0  1
L 32  Willy Passmore        Drk  69  17  15  32  -3  16  1  4  1  0   71   78  21,8  0  0
L 31  Maurice Scie          Drk  72  17  12  29  -9  47  0  1  2  0   84   97  17,5  2  2
R 66  Al K. Olic            Drk  72  12  16  28  -4  40  1  1  2  0   79  107  11,2  0  0
D 67  JP Chevalier          Drk  63   8  20  28  -3  28  2  0  1  0   95   69  11,6  0  0
D 48  Moris Plante          Drk  54   2  25  27   5  34  0  0  0  0   55   51   3,9  0  0
R 75  Stor Dritt            Drk  72  10  17  27   5  49  2  0  0  0   53   83  12,0  0  0
C 26 *Fris Bee              Drk  66   5  15  20   4  50  0  0  0  0   63   53   9,4  0  1
D 45 *Sam Sung              Drk  39   0  15  15  -5  19  0  0  0  0   42   34   0,0  0  0
D 39  Sylphe Illis          Drk  71   1  10  11  10  53  0  0  0  0  132   63   1,6  0  1
D 43  Cedrix Cote           Drk  70   5   5  10   8  30  0  1  0  0  143   54   9,3  0  0
G 1   Yan Passepu           Drk  59   0   4   4   0  12  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
C 65 *Luc Lachance          Drk   4   0   2   2  -1   0  0  0  0  0    3    1   0,0  0  0
C 29  Luc Passpertout       Drk   5   0   2   2   3   2  0  0  0  0    4    2   0,0  0  1
L 33 *Alex Terieur          Drk   1   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    5   0,0  0  1
D 34 *Robin Banks           Drk   1   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  1
L 73  Thomas Marchese       Drk   3   1   0   1  -6   0  1  0  0  0    1    5  20,0  0  0
G 20  Alain Terieur         Drk  37   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 12  Guéry Wegener         Drk   2   0   1   1   0   2  0  0  0  0    3    0   0.0  0  0
D 2   Jean-Pierre Gauthier  Drk   2   0   0   0   1   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Drakkar Totals              Drk  72 266 478 744     980 56 10 35  2 1573 1835  14,5



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 20 Alain Terieur Drk 37 1208 3,33 10 4 3 0 67 617 ,891 2 1 1 Yan Passepu Drk 59 3137 3,90 25 28 2 1 204 1539 ,867 12 4 ------------------------------------------------------------------------------------ Drakkar Totals Drk 72 4345 3,74 35 32 5 1 271 2156 ,874

Aigles

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
L 23  Lami Jeang            Aig  70  33  38  71 -10  57  8  0  5  0   29  174  19,0  0  1
C 8   Miky Esoral           Aig  70  29  40  69 -20  39  8  1  2  0  156  172  16,9  0  2
C 22  Miss Léa              Aig  70  21  37  58 -34  78  7  0  3  1   15  159  13,2  0  0
L 53  François Péloquin     Aig  69  23  34  57 -10  69  7  1  5  0   32  136  16,9  0  0
R 65  Sayemoune Dupound     Aig  68  16  39  55 -18  62  3  0  0  0   79  119  13,4  0  0
R 36  Raphy Esoral          Aig  49  19  32  51  -1  33  3  1  3  0   34  114  16,7  1  1
D 18  Val Keiry             Aig  63   3  36  39 -13  35  1  0  0  1  215   79   3,8  0  0
R 37  Jett Lagg             Aig  72  22  17  39 -19  56  5  0  3  1   84   99  22,2  0  0
C 42  Siguen Sombra         Aig  72  12  25  37  -9  71  1  2  1  0   74   96  12,5  0  1
L 35  Grün Monty            Aig  43   7  29  36 -12  37  2  1  1  0   77   84   8,3  0  0
D 12  Heshoot Dlapointe     Aig  63   6  30  36 -22  28  1  0  0  0   90   94   6,4  0  0
C 13  Dave Morissette       Aig  68  10  17  27  -7  38  4  0  2  0   23   59  16,9  0  0
D 25  Holz Weib             Aig  72  10  15  25  -6  87  1  0  1  0   59   96  10,4  1  1
D 17 *Denny Favot           Aig  66   5  19  24 -15  84  2  0  1  0   66   77   6,5  0  1
D 29  Johnny Gabb           Aig  58  10   9  19 -40  33  4  0  0  0   38  114   8,8  0  0
R 74  Ine Excess            Aig  72  12   7  19  -5  33  0  3  1  0   85   60  20,0  0  0
D 14  Try Honff             Aig  71   1  12  13 -25  64  1  0  0  0  302   64   1,6  0  0
L 72  Mathieu Jouglas       Aig  71   9   3  12 -24  37  1  0  0  0   13   60  15,0  0  0
D 47 *Roc Adir              Aig  33   0   8   8   4  27  0  0  0  0   41   38   0,0  0  0
C 4   Nator Balou           Aig  35   3   5   8   1  22  0  0  0  0   21   27  11,1  0  0
D 32 *Benny Diktin          Aig   6   2   4   6   1   5  0  0  0  0    3   12  16,7  0  1
L 11 *Djur Gardens          Aig   9   1   2   3  -8  14  0  0  0  0    3    7  14,3  0  0
R 40 *Marie Laguigne        Aig   2   1   0   1   1   0  0  0  1  0    1    4  25,0  0  0
C 46 *Mo'r Bihan            Aig   2   1   0   1  -1   0  0  0  0  0    0    5  20,0  1  1
R 48 *Ef-Si Basel           Aig   6   0   1   1   2   2  0  0  0  0    2    0   0.0  0  1
R 2  *Tara Senko            Aig   7   0   1   1  -8   2  0  0  0  0    3    8   0,0  0  0
C 9  *Meow TheCat           Aig   1   0   0   0  -1   2  0  0  0  0    1    1   0,0  0  0
G 1  *Patro Alumez          Aig   8   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 33  Tribeca Desport       Aig  10   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 26  Uran Norr             Aig  10   0   0   0 -10   0  0  0  0  0    8    3   0,0  0  0
G 54  Phil Gendron          Aig  51   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Aigles Totals               Aig  72 256 460 716    1015 59  9 29  3 1554 1961  13,1



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 Tribeca Desport Aig 10 463 4,54 4 4 0 0 35 223 ,843 0 0 54 Phil Gendron Aig 51 2243 4,31 18 17 1 1 161 1010 ,841 0 0 1 *Patro Alumez Aig 8 424 4,10 1 6 1 0 29 205 ,859 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Aigles Totals Aig 72 3130 4,31 28 41 3 1 225 1438 ,844

Seigneurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
L 24  Pete McCarron         Sei  71  36  47  83   8  76  1  1  1  0  116  196  18,4  1  3
L 34  Stéphane Mallarmé     Sei  71  37  38  75 -16  73 10  1  4  0  151  189  19,6  0  1
C 22  Mathieu Anton         Sei  25  16  19  35   9  18  0  0  2  0   68   57  28,1  0  2
                            Cor  42  12  20  32   6  61  2  1  6  0   39   86  14,0  0  0
                            TOT  67  28  39  67  15  79  2  1  8  0   68  143  19,6  0  2
R 39  Mini Galchy           Sei  62  17  38  55   1  12  4  0  1  0   97  128  13,3  1  1
C 58  Belan Mozzo           Sei  71  22  27  49 -14  99  6  1  3  0   78  105  21,0  1  1
R 57  Mick Ayloff           Sei  72  29  19  48  -5  72  5  0  5  0   49  120  24,2  1  1
L 29 *Droguina Testapositiv Sei  21   9  11  20   1  22  0  1  1  0   52   43  20,9  0  0
                            Kra  46  13  11  24   7  41  2  0  2  0   35   79  16,5  0  0
                            TOT  67  22  22  44   8  63  2  1  3  0   52  122  18,0  0  0
L 12  Tamarak Margate       Sei  71  18  20  38  -9 166  4  2  3  0   44  113  15,9  0  1
D 52  Adam Callaway         Sei  70  11  27  38  -1  85  2  1  3  0  105  107  10,3  0  0
D 62  Lex Tomson            Sei  72   4  28  32 -13  75  0  0  0  0   88   61   6,6  0  2
D 5   Brock Lesnar          Sei  70   3  29  32  -8  89  1  0  0  0  149   81   3,7  0  0
C 17  Michael Mizrachi      Sei  29   4  17  21   0  29  1  0  0  0   15   41   9,8  0  1
                            Roc   9   0   1   1  -3   6  0  0  0  0    3   10   0,0  0  0
                            TOT  38   4  18  22  -3  35  1  0  0  0   15   51   7,8  0  1
D 54 *Brooky Anderson       Sei  67   1  16  17 -19  62  0  0  0  0   94   54   1,9  0  1
D 50 *Paul-A  Cramer        Sei  59   3  13  16  -6  70  0  0  0  0   48   78   3,8  0  1
R 53 *Stay Lewis            Sei  67   7   5  12  -5  12  1  0  0  0   13   37  18,9  0  0
R 23  Davie Sunrise         Sei  70   3   8  11  -6  44  0  0  0  1   14   25  12,0  0  0
L 47  Mark Thewhite         Sei  12   2   5   7  -4   2  0  1  0  0    4    9  22,2  1  1
D 21  Adélaide Perth        Sei  10   0   4   4  -1   6  0  0  0  0    5    7   0,0  0  1
D 61  Moréa Borabora        Sei  43   0   4   4  -4  47  0  0  0  0   61   13   0,0  0  0
C 9   Merlin Lessard        Sei  31   0   3   3 -10  24  0  0  0  0    5    8   0,0  0  0
G 37  Holly Wood            Sei  48   0   2   2   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 69  Kauai Papeté          Sei  13   1   1   2  -4  18  0  0  0  0   10    7  14,3  0  0
L 56 *Bon Dernier           Sei   1   1   0   1   1   0  0  0  0  0    0    2  50,0  1  1
C 63 *Tigre Woude           Sei   1   0   1   1   1   0  0  0  0  0    2    1   0,0  0  1
G 32  Jésus Price           Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
L 19 *Dan Waddell           Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 66 *Tracy Sorwell         Sei   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 6  *Lee Dyako             Sei  18   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Seigneurs Totals            Sei  72 249 414 663    1213 39  9 31  1 1268 1657  15,0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 6 *Lee Dyako Sei 18 615 5,85 4 4 1 0 60 340 ,824 0 0 32 Jésus Price Sei 1 30 4,00 0 0 0 0 2 15 ,867 0 0 37 Holly Wood Sei 48 1924 4,62 12 21 0 0 148 971 ,848 4 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Seigneurs Totals Sei 72 2569 4,90 27 43 2 0 210 1326 ,842

Sol-Air

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
D 17  Bram IronFell         Sol  70   7  54  61 -25  61  2  0  1  0   53   99   7,1  0  1
C 55  SimonD Fortin         Sol  72  29  32  61 -23  78  5  4  2  2   84  193  15,0  0  0
R 32  Pat Audet             Sol  72  26  34  60  -9  42  3  0  3  0   15  181  14,4  0  0
L 26  Gilles Régnier        Sol  68  26  31  57   2 131  6  1  4  1  214  164  15,9  0  0
L 57  Jeff Boivert          Sol  71  29  28  57 -23  83  8  0  3  1  134  197  14,7  0  0
R 49  Max Goulet            Sol  70  34  17  51   3  16  6  2  1  1  135  193  17,6  4  4
C 65  Miss Sofia            Sol  68  19  29  48  -1 131  0  4  1  0  123  124  15,3  0  2
D 28  Benjamin Martin       Sol  67   4  30  34 -31 164  1  0  0  0  117   68   5,9  0  0
D 36  James Lee Burke       Sol  58   8  21  29 -21  84  3  0  0  0   33  105   7,6  0  0
D 15  Pierre-Marc Lambert   Sol  59   0  27  27 -19 103  0  0  0  0  115   30   0,0  0  0
L 23 *William Desprises     Sol  68   7  19  26 -23  92  1  1  0  1  102   89   7,9  0  0
D 60  Martin Simard         Sol  47   6  18  24 -20  33  1  2  0  0   61   79   7,6  0  0
D 70 *P-L Martel            Sol  31   8  14  22  -2  88  1  0  0  0   21   46  17,4  1  3
R 46  Carl Dufour           Sol  69  13   9  22 -29 161  0  0  0  0   84   75  17,3  0  0
R 38  Bim Jaar              Sol  70  11   8  19 -18  76  3  1  0  0   84   65  16,9  0  0
C 5   Daniel Chaîney        Sol  72   9   8  17 -21  27  0  0  2  0   21   74  12,2  0  0
C 47  Guente Abenteuer      Sol  71   2  13  15 -26  26  0  0  0  0   96   68   2,9  0  0
D 73  Mike Mercury          Sol  21   0   4   4  -4  10  0  0  0  0  220   23   0,0  0  0
                            Fro  49   6   4  10  -1  52  1  0  0  0  156   60  10,0  0  0
                            TOT  70   6   8  14  -5  62  1  0  0  0  220   83   7,2  0  0
D 53 *Roberto Martel        Sol  31   0  13  13 -13  85  0  0  0  0   30   24   0,0  0  0
L 52  Daniel Maltais        Sol  31   3   8  11   5  14  0  0  0  0   22   48   6,3  0  0
D 34  Miss Manu             Sol  11   1   5   6   1   4  1  0  1  0    8   10  10,0  0  0
L 69  Éric Galarneau        Sol  30   1   2   3 -19  32  1  0  0  0   39   29   3,4  0  0
D 33  Eric Lindgren         Sol   6   0   2   2   0   2  0  0  0  0    4    4   0,0  0  0
G 35  Pat Durnan            Sol  59   0   2   2   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 48 *Bella Forté           Sol  43   0   1   1   0   6  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
                            Cor   5   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
                            TOT  48   0   1   1   0   6  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
L 54  Big Tom               Sol   1   0   0   0   1   5  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
G 1   Phil Gaudreault       Sol   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
C 19  Big Gab               Sol  24   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sol-Air Totals              Sol  72 249 433 682    1606 43 15 18  6 1816 2049  12,2



