REPÊCHAGE SAISON 41
PREMIÈRE RONDE
      JOUEUR ÂGE POS PTS OV
1 Frontenac 101 DD39 Cézanne 18 AD 799 74 1 - Frontenac: 101 DD39 Cézanne (18 ans, AD, 799 PTS, 74 OV)
2 Kraken 501 DD39 Francesca 18 D 849 75 2 - Kraken: 501 DD39 Francesca (18 ans, D, 849 PTS, 75 OV)
3 Seigneurs 502 DD39 Champaigne 18 D 833 76 3 - Seigneurs: 502 DD39 Champaigne (18 ans, D, 833 PTS, 76 OV)
4 Drakkar 503 DD39 Oldenburg 18 D 805 73 4 - Drakkar: 503 DD39 Oldenburg (18 ans, D, 805 PTS, 73 OV)
5 Seigneurs (de Légendes) 505 DD39 Delaunay 18 D 819 73 5 - Seigneurs (de Légendes): 505 DD39 Delaunay (18 ans, D, 819 PTS, 73 OV)
6 As 102 DD39 Wallis 18 AG 817 72 6 - As: 102 DD39 Wallis (18 ans, AG, 817 PTS, 72 OV)
7 Sol-Air 504 DD39 Rothko 18 D 803 74 7 - Sol-Air: 504 DD39 Rothko (18 ans, D, 803 PTS, 74 OV)
8 Strikers 104 DD39 Utamaro 18 AG 781 69 8 - Strikers: 104 DD39 Utamaro (18 ans, AG, 781 PTS, 69 OV)
9 Aigles 103 DD39 deVinci 18 AD 795 68 9 - Aigles: 103 DD39 deVinci (18 ans, AD, 795 PTS, 68 OV)
10 Corsaires 506 DD39 Miró 18 D 784 72 10 - Corsaires: 506 DD39 Miró (18 ans, D, 784 PTS, 72 OV)
11 Moines 110 DD39 Goya 18 C 774 65 11 - Moines: 110 DD39 Goya (18 ans, C, 774 PTS, 65 OV)
12 Mulots 508 DD39 Brueghel 18 D 759 65 12 - Mulots: 508 DD39 Brueghel (18 ans, D, 759 PTS, 65 OV)
13 Boys 106 DD39 Renoir 18 AD 788 71 13 - Boys: 106 DD39 Renoir (18 ans, AD, 788 PTS, 71 OV)
14 Braves 107 DD39 Murillo 18 C 761 66 14 - Braves: 107 DD39 Murillo (18 ans, C, 761 PTS, 66 OV)
15 Corsaires (de Rock'n Roll) 105 DD39 Masolino 18 AD 735 69 15 - Corsaires (de Rock'n Roll): 105 DD39 Masolino (18 ans, AD, 735 PTS, 69 OV)
16 Spearows 109 DD39 Jordaens 18 AG 727 65 16 - Spearows: 109 DD39 Jordaens (18 ans, AG, 727 PTS, 65 OV)
17 Calembour (de Mystère) 108 DD39 Bosch 18 C 754 68 17 - Calembour (de Mystère): 108 DD39 Bosch (18 ans, C, 754 PTS, 68 OV)
18 Seigneurs (de Porc-Épics) 507 DD39 Botticelli 18 D 772 65 18 - Seigneurs (de Porc-Épics): 507 DD39 Botticelli (18 ans, D, 772 PTS, 65 OV)
19 Régiment 112 DD39 Cabanel 18 C 751 62 19 - Régiment: 112 DD39 Cabanel (18 ans, C, 751 PTS, 62 OV)
20 Chav's 111 DD39 Wood 18 C 736 65 20 - Chav's: 111 DD39 Wood (18 ans, C, 736 PTS, 65 OV)
21 Mystère (de Calembour) 510 DD39 Klee 18 D 752 67 21 - Mystère (de Calembour): 510 DD39 Klee (18 ans, D, 752 PTS, 67 OV)
22 Chiefs 509 DD39 Matabei 18 D 751 67 22 - Chiefs: 509 DD39 Matabei (18 ans, D, 751 PTS, 67 OV)
DEUXIÈME RONDE
      JOUEUR ÂGE POS PTS OV
23 Seigneurs 901 DD39 Corinth 18 G 635 58 23 - Seigneurs: 901 DD39 Corinth (18 ans, G, 635 PTS, 58 OV)
24 Drakkar 902 DD39 Pevsner 18 G 592 64 24 - Drakkar: 902 DD39 Pevsner (18 ans, G, 592 PTS, 64 OV)
25 Frontenac 113 DD39 Blake 18 AG 720 65 25 - Frontenac: 113 DD39 Blake (18 ans, AG, 720 PTS, 65 OV)
26 Légendes 903 DD39 Matisse 18 G 605 61 26 - Légendes: 903 DD39 Matisse (18 ans, G, 605 PTS, 61 OV)
27 Kraken 125 DD39 Fantin-Latour 18 AG 717 64 27 - Kraken: 125 DD39 Fantin-Latour (18 ans, AG, 717 PTS, 64 OV)
28 Sol-Air 115 DD39 Caillebotte 18 C 706 63 28 - Sol-Air: 115 DD39 Caillebotte (18 ans, C, 706 PTS, 63 OV)
29 Strikers 511 DD39 VanGogh 18 D 715 67 29 - Strikers: 511 DD39 VanGogh (18 ans, D, 715 PTS, 67 OV)
30 Aigles 512 DD39 Cole 18 D 709 63 30 - Aigles: 512 DD39 Cole (18 ans, D, 709 PTS, 63 OV)
31 Porc-Épics (de Seigneurs, de Corsaires) 121 DD39 Monet 18 AG 723 62 31 - Porc-Épics (de Seigneurs, de Corsaires): 121 DD39 Monet (18 ans, AG, 723 PTS, 62 OV)
32 Moines 116 DD39 Warhol 18 AG 708 64 32 - Moines: 116 DD39 Warhol (18 ans, AG, 708 PTS, 64 OV)
33 As 117 DD39 Rousseau 18 C 691 63 33 - As: 117 DD39 Rousseau (18 ans, C, 691 PTS, 63 OV)
34 Mulots 114 DD39 Jakuchu 18 C 710 64 34 - Mulots: 114 DD39 Jakuchu (18 ans, C, 710 PTS, 64 OV)
35 Boys 519 DD39 Munch 18 D 701 63 35 - Boys: 519 DD39 Munch (18 ans, D, 701 PTS, 63 OV)
36 Braves 909 BB37 Numides 20 G 603 55 36 - Braves: 909 BB37 Numides (20 ans, G, 603 PTS, 55 OV)
37 Boys (de Rock'n Roll) 513 CC38 Fernandina 19 D 698 64 37 - Boys (de Rock'n Roll): 513 CC38 Fernandina (19 ans, D, 698 PTS, 64 OV)
38 Spearows 129 DD39 Paladino 18 AG 684 60 38 - Spearows: 129 DD39 Paladino (18 ans, AG, 684 PTS, 60 OV)
39 Mystère 154 DD39 Beckmann 18 AD 684 58 39 - Mystère: 154 DD39 Beckmann (18 ans, AD, 684 PTS, 58 OV)
40 Porc-Épics 534 DD39 Bazille 18 D 690 60 40 - Porc-Épics: 534 DD39 Bazille (18 ans, D, 690 PTS, 60 OV)
41 Régiment 157 CC38 Pagan 19 AD 693 57 41 - Régiment: 157 CC38 Pagan (19 ans, AD, 693 PTS, 57 OV)
42 Chav's 134 DD39 Picasso 18 AD 673 62 42 - Chav's: 134 DD39 Picasso (18 ans, AD, 673 PTS, 62 OV)
43 Mystère (de Calembour) 529 DD39 Kupka 18 D 683 61 43 - Mystère (de Calembour): 529 DD39 Kupka (18 ans, D, 683 PTS, 61 OV)
44 Chiefs 120 DD39 Delacroix 18 C 690 57 44 - Chiefs: 120 DD39 Delacroix (18 ans, C, 690 PTS, 57 OV)
TROISIÈME RONDE
      JOUEUR ÂGE POS PTS OV
45 Porc-Épics (de Seigneurs) 137 BB37 Herniques 20 C 726 59 45 - Porc-Épics (de Seigneurs): 137 BB37 Herniques (20 ans, C, 726 PTS, 59 OV)
46 Drakkar 124 DD39 Cortone 18 AD 681 60 46 - Drakkar: 124 DD39 Cortone (18 ans, AD, 681 PTS, 60 OV)
47 Frontenac 128 DD39 Lemieux 18 AD 690 65 47 - Frontenac: 128 DD39 Lemieux (18 ans, AD, 690 PTS, 65 OV)
48 Légendes 520 DD39 Véronèse 18 D 669 63 48 - Légendes: 520 DD39 Véronèse (18 ans, D, 669 PTS, 63 OV)
49 Kraken 913 DD39 Titien 18 G 605 58 49 - Kraken: 913 DD39 Titien (18 ans, G, 605 PTS, 58 OV)
50 Sol-Air 516 CC38 Egon 19 D 694 61 50 - Sol-Air: 516 CC38 Egon (19 ans, D, 694 PTS, 61 OV)
51 Strikers 136 CC38 Augustine 19 AG 683 55 51 - Strikers: 136 CC38 Augustine (19 ans, AG, 683 PTS, 55 OV)
52 Aigles 906 DD39 Kandinsky 18 G 600 59 52 - Aigles: 906 DD39 Kandinsky (18 ans, G, 600 PTS, 59 OV)
53 Légendes (de Corsaires) 916 DD39 Pissarro 18 G 584 55 53 - Légendes (de Corsaires): 916 DD39 Pissarro (18 ans, G, 584 PTS, 55 OV)
54 Rock'n Roll (de Moines) 904 CC38 Soputan 19 G 572 61 54 - Rock'n Roll (de Moines): 904 CC38 Soputan (19 ans, G, 572 PTS, 61 OV)
55 As 119 CC38 Awu 19 C 704 58 55 - As: 119 CC38 Awu (19 ans, C, 704 PTS, 58 OV)
56 Mulots 521 DD39 Duccio 18 D 668 60 56 - Mulots: 521 DD39 Duccio (18 ans, D, 668 PTS, 60 OV)
57 Boys 149 DD39 Gauguin 18 C 676 60 57 - Boys: 149 DD39 Gauguin (18 ans, C, 676 PTS, 60 OV)
58 Braves 142 DD39 Giorgione 18 AD 669 57 58 - Braves: 142 DD39 Giorgione (18 ans, AD, 669 PTS, 57 OV)
59 Rock'n Roll 522 CC38 HomeReef 19 D 695 59 59 - Rock'n Roll: 522 CC38 HomeReef (19 ans, D, 695 PTS, 59 OV)
60 Spearows 139 CC38 Gamkonora 19 AD 677 59 60 - Spearows: 139 CC38 Gamkonora (19 ans, AD, 677 PTS, 59 OV)
61 Calembour (de Mystère) 914 CC38 Nabro 19 G 588 52 61 - Calembour (de Mystère): 914 CC38 Nabro (19 ans, G, 588 PTS, 52 OV)
62 Rock'n Roll (de Légendes, de Porc-Épics) 518 DD39 Lawrence 18 D 660 63 62 - Rock'n Roll (de Légendes, de Porc-Épics): 518 DD39 Lawrence (18 ans, D, 660 PTS, 63 OV)
63 Régiment 123 BB37 Hourrites 20 AG 730 63 63 - Régiment: 123 BB37 Hourrites (20 ans, AG, 730 PTS, 63 OV)
64 Calembour (de Chav's) 908 CC38 Monowai 19 G 601 57 64 - Calembour (de Chav's): 908 CC38 Monowai (19 ans, G, 601 PTS, 57 OV)
65 Calembour 144 DD39 Angelico 18 AG 661 58 65 - Calembour: 144 DD39 Angelico (18 ans, AG, 661 PTS, 58 OV)
66 Chiefs 133 CC38 Concepción 19 AD 692 63 66 - Chiefs: 133 CC38 Concepción (19 ans, AD, 692 PTS, 63 OV)