REPÊCHAGE SAISON 42
PREMIÈRE RONDE
      JOUEUR ÂGE POS PTS OV
1 Aigles 501 FF40 Verduzzo 18 D 76 843 1 - Aigles: 501 FF40 Verduzzo (18 ans, D, 76 OV, 843 PTS)
2 As 101 FF40 Torrontés 18 C 76 839 2 - As: 101 FF40 Torrontés (18 ans, C, 76 OV, 839 PTS)
3 Calembour (de Seigneurs) 103 FF40 Scheurebe 18 AD 74 810 3 - Calembour (de Seigneurs): 103 FF40 Scheurebe (18 ans, AD, 74 OV, 810 PTS)
4 Sol-Air 106 FF40 CabernetSauvignon 18 AD 62 786 4 - Sol-Air: 106 FF40 CabernetSauvignon (18 ans, AD, 62 OV, 786 PTS)
5 Seigneurs (de Calembour) 502 FF40 BlauerPortugieser 18 D 72 794 5 - Seigneurs (de Calembour): 502 FF40 BlauerPortugieser (18 ans, D, 72 OV, 794 PTS)
6 Moines 108 FF40 Chasselas 18 AG 68 785 6 - Moines: 108 FF40 Chasselas (18 ans, AG, 68 OV, 785 PTS)
7 Mulots 503 FF40 PineauD'Aunis 18 D 73 824 7 - Mulots: 503 FF40 PineauD'Aunis (18 ans, D, 73 OV, 824 PTS)
8 Chiefs 104 FF40 Sangiovese 18 C 72 774 8 - Chiefs: 104 FF40 Sangiovese (18 ans, C, 72 OV, 774 PTS)
9 Légendes 102 FF40 Merlot 18 C 72 802 9 - Légendes: 102 FF40 Merlot (18 ans, C, 72 OV, 802 PTS)
10 Drakkar (de Rock'n Roll, de Régiment) 504 FF40 PinotGrigio 18 D 73 788 10 - Drakkar (de Rock'n Roll, de Régiment): 504 FF40 PinotGrigio (18 ans, D, 73 OV, 788 PTS)
11 Boys 105 FF40 CabernetFranc 18 AG 69 791 11 - Boys: 105 FF40 CabernetFranc (18 ans, AG, 69 OV, 791 PTS)
12 Frontenac 109 FF40 SauvignonBlanc 18 C 66 745 12 - Frontenac: 109 FF40 SauvignonBlanc (18 ans, C, 66 OV, 745 PTS)
13 Corsaires 110 FF40 Gamay 18 AG 66 752 13 - Corsaires: 110 FF40 Gamay (18 ans, AG, 66 OV, 752 PTS)
14 Kraken 107 FF40 Malbec 18 C 66 770 14 - Kraken: 107 FF40 Malbec (18 ans, C, 66 OV, 770 PTS)
15 Corsaires (de Mystère) 505 FF40 PinotNoir 18 D 74 786 15 - Corsaires (de Mystère): 505 FF40 PinotNoir (18 ans, D, 74 OV, 786 PTS)
16 Strikers 111 FF40 Melon 18 C 65 738 16 - Strikers: 111 FF40 Melon (18 ans, C, 65 OV, 738 PTS)
17 Braves 506 FF40 Piquepoul 18 D 68 778 17 - Braves: 506 FF40 Piquepoul (18 ans, D, 68 OV, 778 PTS)
18 Drakkar 112 FF40 Dolcetto 18 AD 62 732 18 - Drakkar: 112 FF40 Dolcetto (18 ans, AD, 62 OV, 732 PTS)
19 Spearows 113 FF40 Bonarda 18 AG 62 708 19 - Spearows: 113 FF40 Bonarda (18 ans, AG, 62 OV, 708 PTS)
20 Seigneurs (de Rock'n Roll) 507 FF40 Sémillon 18 D 66 764 20 - Seigneurs (de Rock'n Roll): 507 FF40 Sémillon (18 ans, D, 66 OV, 764 PTS)
21 Seigneurs (de Porc-Épics) 508 FF40 Savatiano 18 D 68 761 21 - Seigneurs (de Porc-Épics): 508 FF40 Savatiano (18 ans, D, 68 OV, 761 PTS)
22 Chav's 509 FF40 Cinsault 18 D 67 746 22 - Chav's: 509 FF40 Cinsault (18 ans, D, 67 OV, 746 PTS)
DEUXIÈME RONDE
      JOUEUR ÂGE POS PTS OV
23 Frontenac (de Seigneurs) 510 FF40 Blaufränkisch 18 D 65 735 23 - Frontenac (de Seigneurs): 510 FF40 Blaufränkisch (18 ans, D, 65 OV, 735 PTS)
  Aigles Choix reporté de 10 rangs - Absence  - Aigles:  Choix reporté de 10 rangs - Absence ( ans, ,  OV,  PTS)
24 Sol-Air 902 FF40 Primitivo 18 G 64 602 24 - Sol-Air: 902 FF40 Primitivo (18 ans, G, 64 OV, 602 PTS)
25 As 129 FF40 Muscadelle 18 AG 60 701 25 - As: 129 FF40 Muscadelle (18 ans, AG, 60 OV, 701 PTS)
26 Calembour 513 FF40 Zinfandel 18 D 64 724 26 - Calembour: 513 FF40 Zinfandel (18 ans, D, 64 OV, 724 PTS)
27 Moines 905 FF40 Riesling 18 G 56 600 27 - Moines: 905 FF40 Riesling (18 ans, G, 56 OV, 600 PTS)
28 Seigneurs (de Mulots) 120 FF40 Dornfelder 18 C 62 713 28 - Seigneurs (de Mulots): 120 FF40 Dornfelder (18 ans, C, 62 OV, 713 PTS)
29 Chiefs 119 FF40 Roditis 18 AG 61 696 29 - Chiefs: 119 FF40 Roditis (18 ans, AG, 61 OV, 696 PTS)
30 Légendes 126 FF40 Païs 18 AG 62 711 30 - Légendes: 126 FF40 Païs (18 ans, AG, 62 OV, 711 PTS)
31 Seigneurs (de Calembour, de Rock'n Roll, de Régiment) 511 FF40 Aligoté 18 D 63 703 31 - Seigneurs (de Calembour, de Rock'n Roll, de Régiment): 511 FF40 Aligoté (18 ans, D, 63 OV, 703 PTS)
32 Boys 514 FF40 Agiorgitiko 18 D 66 726 32 - Boys: 514 FF40 Agiorgitiko (18 ans, D, 66 OV, 726 PTS)
33 Frontenac 124 FF40 TintaPinheira 18 C 61 699 33 - Frontenac: 124 FF40 TintaPinheira (18 ans, C, 61 OV, 699 PTS)
34 Aigles - Choix reporté 122 FF40 Assyrtiko 18 C 62 689
35 Kraken 512 FF40 Bombino 18 D 67 703 35 - Kraken: 512 FF40 Bombino (18 ans, D, 67 OV, 703 PTS)
36 Mystère 137 FF40 Colombard 18 AD 59 689 36 - Mystère: 137 FF40 Colombard (18 ans, AD, 59 OV, 689 PTS)
37 Strikers 139 FF40 Nebbiolo 18 C 57 698 37 - Strikers: 139 FF40 Nebbiolo (18 ans, C, 57 OV, 698 PTS)
38 Braves 901 CC38 Usu 20 G 61 599 38 - Braves: 901 CC38 Usu (20 ans, G, 61 OV, 599 PTS)
39 Drakkar 127 FF40 Trincadeira 18 C 62 696 39 - Drakkar: 127 FF40 Trincadeira (18 ans, C, 62 OV, 696 PTS)
40 Boys (de Corsaires) 516 FF40 Mourvèdre 18 D 65 719 40 - Boys (de Corsaires): 516 FF40 Mourvèdre (18 ans, D, 65 OV, 719 PTS)
41 Spearows 131 FF40 Syrah 18 AD 58 689 41 - Spearows: 131 FF40 Syrah (18 ans, AD, 58 OV, 689 PTS)
42 Boys (de Rock'n Roll) 140 FF40 Sabrevois 18 AG 62 689 42 - Boys (de Rock'n Roll): 140 FF40 Sabrevois (18 ans, AG, 62 OV, 689 PTS)
43 Rock'n Roll (de Seigneurs, de Porc-Épics) 144 FF40 Malvasia 18 AD 58 684 43 - Rock'n Roll (de Seigneurs, de Porc-Épics): 144 FF40 Malvasia (18 ans, AD, 58 OV, 684 PTS)
44 Chav's 138 FF40 Moschofilero  18 AD 57 670 44 - Chav's: 138 FF40 Moschofilero  (18 ans, AD, 57 OV, 670 PTS)
TROISIÈME RONDE
      JOUEUR ÂGE POS PTS OV
45 Frontenac (de Seigneurs) 517 FF40 Frontenac 18 D 65 693 45 - Frontenac (de Seigneurs): 517 FF40 Frontenac (18 ans, D, 65 OV, 693 PTS)
46 Aigles 130 FF40 CheninBlanc 18 C 61 704 46 - Aigles: 130 FF40 CheninBlanc (18 ans, C, 61 OV, 704 PTS)
47 Sol-Air 118 FF40 Carménère 18 C 58 695 47 - Sol-Air: 118 FF40 Carménère (18 ans, C, 58 OV, 695 PTS)
48 As 114 DD39 Carrache 19 C 60 706 48 - As: 114 DD39 Carrache (19 ans, C, 60 OV, 706 PTS)
49 Rock'n Roll (de Calembour) 117 DD39 Ribera 19 C 61 709 49 - Rock'n Roll (de Calembour): 117 DD39 Ribera (19 ans, C, 61 OV, 709 PTS)
50 Moines 163 FF40 Sultanine 18 AD 59 688 50 - Moines: 163 FF40 Sultanine (18 ans, AD, 59 OV, 688 PTS)
51 Corsaires (de Boys, de Mulots) 136 FF40 Muscat 18 C 61 688 51 - Corsaires (de Boys, de Mulots): 136 FF40 Muscat (18 ans, C, 61 OV, 688 PTS)
52 Chiefs 132 FF40 PetitVerdot 18 C 60 699 52 - Chiefs: 132 FF40 PetitVerdot (18 ans, C, 60 OV, 699 PTS)
53 Corsaires (de Légendes) 157 FF40 GrunerVeltliner 18 AD 57 686 53 - Corsaires (de Légendes): 157 FF40 GrunerVeltliner (18 ans, AD, 57 OV, 686 PTS)
54 Mystère (de Rock'n Roll, de Régiment) 125 DD39 Bouguereau 19 AG 60 701 54 - Mystère (de Rock'n Roll, de Régiment): 125 DD39 Bouguereau (19 ans, AG, 60 OV, 701 PTS)  
55 Mystère (de Corsaires, de Boys) 148 DD39 Rockwell 19 AG 58 691 55 - Mystère (de Corsaires, de Boys): 148 DD39 Rockwell (19 ans, AG, 58 OV, 691 PTS)
56 Frontenac 145 FF40 Tempranillo 18 C 55 678 56 - Frontenac: 145 FF40 Tempranillo (18 ans, C, 55 OV, 678 PTS)
57 Kraken 166 FF40 Corvina 18 AD 59 674 57 - Kraken: 166 FF40 Corvina (18 ans, AD, 59 OV, 674 PTS)
58 Calembour (de Mystère) 167 FF40 Tibouren 18 AG 57 656 58 - Calembour (de Mystère): 167 FF40 Tibouren (18 ans, AG, 57 OV, 656 PTS)
59 Strikers 143 CC38 Mayon 20 AG 61 713 59 - Strikers: 143 CC38 Mayon (20 ans, AG, 61 OV, 713 PTS)
60 Braves 116 CC38 MIbu 20 AD 61 677 60 - Braves: 116 CC38 MIbu (20 ans, AD, 61 OV, 677 PTS)
  As (de Rock'n Roll, de Drakkar) Choix reporté FIN DE REPÊCHAGE - Absence  - As (de Rock'n Roll, de Drakkar):  Choix reporté FIN DE REPÊCHAGE - Absence ( ans, ,  OV,  PTS)
61 Corsaires 519 FF40 Roussin 18 D 64 693 61 - Corsaires: 519 FF40 Roussin (18 ans, D, 64 OV, 693 PTS)
62 Corsaires (de Spearows) 181 FF40 Trebbiano 18 AG 56 646 62 - Corsaires (de Spearows): 181 FF40 Trebbiano (18 ans, AG, 56 OV, 646 PTS)
63 Corsaires (de Boys, de Rock'n Roll) 903 DD39 Deïneka 19 G 55 603 63 - Corsaires (de Boys, de Rock'n Roll): 903 DD39 Deïneka (19 ans, G, 55 OV, 603 PTS)
64 Légendes (de Mulots, de Seigneurs, de Porc-Épics) 154 FF40 Verdelho 18 AD 56 647 64 - Légendes (de Mulots, de Seigneurs, de Porc-Épics): 154 FF40 Verdelho (18 ans, AD, 56 OV, 647 PTS)
65 Rock'n Roll (de Calembour, de Chav's) 128 CC38 Etna 20 AG 61 746 65 - Rock'n Roll (de Calembour, de Chav's): 128 CC38 Etna (20 ans, AG, 61 OV, 746 PTS)
66 As (de Rock'n Roll, de Drakkar) - Choix reporté 146 FF40 Gewurztraminer 18 AG 58 676 66 - As (de Rock'n Roll, de Drakkar) - Choix reporté: 146 FF40 Gewurztraminer (18 ans, AG, 58 OV, 676 PTS)