LA MARQUE FINALE | |
Chiefs | 4 |
Seigneurs | 4 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Chiefs | 12 | 11 | 13 | 3 | 39 |
Seigneurs | 3 | 5 | 10 | 1 | 19 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Chiefs | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Seigneurs | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
SEIGNEURS | 04:11 | TESTAPOSITIVA 9 (DICITTE, PERRON) |
SEIGNEURS | 13:17 | TESTAPOSITIVA 10 (CHEKOV, AYLOFF) |
CHIEFS | 19:00 | COURNOYER 10 (PUYOL, SAVARD) (PP) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
SEIGNEURS | 12:26 | CALLAWAY 2 (PAGDA, LACHANCE) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
CHIEFS | 05:29 | KOPTER 4 (PETTIGREW, QUÉVILLON) |
SEIGNEURS | 07:46 | AYLOFF 7 (HULLE, CHEKOV) |
CHIEFS | 12:48 | LEMELIN 9 (HULL, MEYACHEV) (PP) |
CHIEFS | 14:10 | HULL 11 (LEMELIN, PUYOL) (PP) |
PROLONGATION | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
J. PETTIGREW Chi (CHARGING, Minor) 05:15 | ||
M. AYLOFF Sei (CHECKING-FROM-BEHIND, Major) 05:15 | ||
A. CALLAWAY Sei (BOARDING, Minor) 06:24 | ||
H. RADOUCANOU Sei (CROSS-CHECKING, Minor) 18:49 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
T. SAVARD Chi (CHARGING, Minor) 00:49 | ||
A. PERRON Sei (HIGHSTICKING, Minor) 07:38 | ||
T. MARGATE Sei (CROSS-CHECKING, Minor) 12:30 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
G. BILOBA Sei (ELBOWING, Minor) 00:51 | ||
T. MARGATE Sei (ROUGHING, Minor) 09:11 | ||
M. JAYLEE Sei (GOALIE INTERERENCE, Minor) 11:48 | ||
A. CALLAWAY Sei (HEAD-BUTTING, Major) 12:26 | ||
K. HULL Chi (HIGHSTICKING, Double Minor) 15:59 | ||
C. HULLE Sei (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 16:18 | ||
PROLONGATION | ||
B. PAGDA Sei (CROSS-CHECKING, Minor) 02:01 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Ben Hall | Chi | 15 arrêt sur 19 tirs | T | 5-2-1 |
Holly Wood | Sei | 35 arrêt sur 39 tirs | T | 2-1-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Chiefs | 3 en 11 |
Seigneurs | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Droguina Testapositiva | Sei |
2 | Éli Kopter | Chi |
3 | Mick Ayloff | Sei |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Chiefs | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Lee Van Cleef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Philippe Lemelin | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 4 | 1 | 21 |
Yves Quévillon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Martin Bédard | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Kar Hull | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 3 | 2 | 24 |
Flying Carlos | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
Léo Plante | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 27 |
Jean Pettigrew | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Thierry Savard | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 22 |
Anik Raiche | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Carlos Puyol | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Butch Vasko | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Victor Cournoyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 |
Émile Berthelot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Éli Kopter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 |
Yetoff Meyachev | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Luke Hay | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Walter White | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Seigneurs | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Bika Pagda | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Luc Lachance | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Adam Callaway | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 1 | 0 | 10 |
Pavel Chekov | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Tamarak Margate | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 1 | 18 |
Charlie Hulle | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
Mick Ayloff | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 2 | 0 | 14 |
Ginkgo Biloba | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 5 | 23 |
Joe Ruff | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Droguina Testapositiva | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 2 | 23 |
Tigre Woude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Apan Dicitte | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lanny Whitelong | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Minne Jaylee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
Lex Tomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Arthur Perron | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Pavel Bourre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Hema Radoucanou | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Arthur Perron injured at 07:08 of the 3rd Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Canotiers | 0 |
Huskies | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Ben Correcto 2 (Home Lander, Max Patiogatti) |
LES GARDIENS |
Canotiers: Terry Bower |
Huskies: Arthur Lessard |