LA MARQUE FINALE | |
Régiment | 2 |
Chav's | 4 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Régiment | 11 | 8 | 9 | 0 | 28 |
Chav's | 10 | 8 | 16 | 0 | 34 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Régiment | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Chav's | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
CHAV'S | 00:17 | MCQUEEN 13 (LÂNE) |
CHAV'S | 02:31 | CLINTON 1 (LECAULT, EVEN) |
RÉGIMENT | 09:00 | WOUING 5 (SULTAPE, SUNDICEN) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
CHAV'S | 05:36 | EVEN 6 (COYOTE, TCHALLA) |
CHAV'S | 09:14 | WONKA 12 (BAILLEUL, BIS) |
RÉGIMENT | 10:43 | DURQUETTE 1 (AUCOIN, HÉMÉBA) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
P. PÉCU Reg (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 00:25 | ||
P. PEVENSIE Cha (ELBOWING, Minor) 03:42 | ||
H. LÂNE Cha (ROUGHING, Minor) 06:05 | ||
W. WONKA Cha (GOALIE INTERERENCE, Minor) 13:24 | ||
A. BAILLEUL Cha (ROUGHING, Minor) 17:16 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
H. LÂNE Cha (ELBOWING, Minor) 03:22 | ||
F. MACREADY Reg (BOARDING, Minor) 17:33 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
F. CLINTON Cha (ELBOWING, Minor) 03:01 | ||
Y. KONFINÉ Reg (CROSS-CHECKING, Major) 09:22 | ||
A. BAILLEUL Cha (HOOKING, Minor) 09:22 | ||
F. MCQUEEN Cha (HOOKING, Minor) 10:51 | ||
I. SUNDICEN Reg (CHARGING, Minor) 11:01 | ||
N. BIS Cha (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:15 | ||
P. LECHIEN Reg (ROUGHING, Minor) 17:08 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Steve Peiné | Reg | 30 arrêt sur 34 tirs | L | 7-8-0 |
El Macho | Cha | 26 arrêt sur 28 tirs | W | 9-3-2 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Régiment | 0 en 8 |
Chav's | 0 en 5 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | El Even | Cha |
2 | Flash McQueen | Cha |
3 | El Macho | Cha |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Régiment | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Jay-Méo Héméba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
Yédé Konfiné | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 20 |
Matin Durquette | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Felix MacReady | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Derek Sultape | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Onpeupa Strompé | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Lagogo Lagogauche | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Lechoix DuChef | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 23 |
Myriam NoLastName | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pavlov LeChien | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
Lakat Aucoin | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Pépé Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Steve Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Castor Lepetit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Write Wouing | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Itourn Sundicen | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 23 |
Pékapé Pécu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Alain Kontournab | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Chav's | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Wile-E. Coyote | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Peter Pevensie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Numéro Bis | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Oskar Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Franklin Clinton | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
King TChalla | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Jean Pierre Lecault | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Bellamy Blake | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Monte Catini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Willy Wonka | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | 2 | 21 |
Captain America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Hé Lâne | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
Forrest Gump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Brice DeNice | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 | 1 | 21 |
Antoine Bailleul | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 |
Ajay Ghale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Flash McQueen | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 4 | 3 | 17 |
El Even | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 4 | 3 | 18 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Chevaliers | 2 |
Young Guns | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Dan Lalucarn 3 (Peter Puck, Rafaëlle Morin) |
Dany Kang 7 (Buddy Porich, Cancun Mexico) |
Dennis Montanez 1 (Manu Richot, Jack Pearson) |
Josh Wheeler 2 (Mike Wazowski, Bobléponge Carré) |
LES GARDIENS |
Chevaliers: Big Black |
Young Guns: Uhtred Ragnarson |