LA MARQUE FINALE | |
Porc-Epics | 3 |
Chav's | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Porc-Epics | 11 | 8 | 5 | 0 | 24 |
Chav's | 3 | 6 | 11 | 1 | 21 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Porc-Epics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chav's | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
PORC-EPICS | 02:30 | ROBITAILLE 13 (WOLOWITZ, KARR) (PP) |
PORC-EPICS | 12:05 | MUSS 3 (PIG, BOUCHARD) |
PORC-EPICS | 19:02 | VOORHEES 10 (KARR, WOLOWITZ) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
CHAV'S | 08:12 | EVEN 9 (LECAULT, AMERICA) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
CHAV'S | 04:41 | WONKA 15 (GHALE) |
CHAV'S | 16:18 | LECAULT 12 (AMERICA, EVEN) |
PROLONGATION | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
F. CLINTON Cha (BOARDING, Minor) 00:53 | ||
J. FRASER Cha (HIGHSTICKING, Minor) 02:22 | ||
G. GASBY Cha (HOOKING, Minor) 14:37 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
R. MUSSELY Por (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 04:48 | ||
F. CLINTON Cha (ELBOWING, Minor, Misconduct) 14:14 | ||
G. GASBY Cha (HOOKING, Minor) 15:34 | ||
H. WOLOWITZ Por (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 15:46 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
C. AMERICA Cha (BOARDING, Minor) 04:52 | ||
G. GASBY Cha (ROUGHING, Minor) 07:15 | ||
PROLONGATION | ||
D. VADOR Por (ROUGHING, Double Minor, Game Misconduct) 01:18 (Served by Lucky Robitaille) |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
The Boouse | Por | 18 arrêt sur 21 tirs | T | 4-4-2 |
El Macho | Cha | 21 arrêt sur 24 tirs | T | 10-4-3 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Porc-Epics | 1 en 7 |
Chav's | 0 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | El Even | Cha |
2 | Jean Pierre Lecault | Cha |
3 | Danyel Karr | Por |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Porc-Epics | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
René Mussely | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Howard Wolowitz | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 5 | 27 |
Mathieu Bilodeau | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Jason Voorhees | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
Barack Obama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Danyel Karr | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Al Schu-Kupp | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Eric Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Charlie Parker | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Lucky Robitaille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Pete Muss | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dark Vador | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 21 |
Bob Moneymaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
Porky Pig | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 10 | 27 |
Léo Bouchard | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Olivier Gouin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
René Bélisle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Neli Corda | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Chav's | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Wile-E. Coyote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Peter Pevensie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Numéro Bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Oskar Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | +1 | 14 | 2 | 2 | 19 |
King TChalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Jean Pierre Lecault | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Bellamy Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Monte Catini | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Willy Wonka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
Captain America | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Forrest Gump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Great Gasby | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Brice DeNice | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Antoine Bailleul | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Jamie Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 |
Ajay Ghale | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
El Even | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Numéro Bis injured at 01:18 of the 4 Period |
Dark Vador ejected at 01:18 of the 4 Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Sun Devils | 5 |
Young Guns | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Stun Fiasco 6 (Bobby Croatie, Mathieu Anton) |
Peine Perdu 7 (Yé Disponible, PK Chuuum) |
JF L'Échangiste 4 (Dave Loiret, Gian Maria Volonté) |
Mathieu Anton 10 (Jack Lassen, Vesta Hestia) |
Sigurd Siegfried 3 (Cali Méro, Victor Norpok) |
Henry Deacon 2 (Dennis Montanez, Bobléponge Carré) |
LES GARDIENS |
Sun Devils: Page McKenzie |
Young Guns: Glenn Rhee |