LA MARQUE FINALE | |
Aigles | 2 |
Legendes | 5 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Aigles | 9 | 16 | 4 | 0 | 29 |
Legendes | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Aigles | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Legendes | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
LEGENDES | 02:06 | COURNOYER 23 (POTDEVIN, MARTIN) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AIGLES | 09:54 | ESORAL 22 (ESORAL, JEANG) |
LEGENDES | 11:17 | COURNOYER 24 (FULVA, POTDEVIN) |
LEGENDES | 14:42 | CICONE 11 (OUATES, LOVER) (PP) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
LEGENDES | 02:11 | OUATES 17 (UNASSISTED) |
LEGENDES | 02:32 | GALCHY 13 (BAZINGA, DEWIND) |
AIGLES | 04:29 | SOMBRA 15 (GARDENS, LAGG) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
K. BAZINGA Leg (BOARDING, Minor) 03:52 | ||
A. OUATES Leg (ROUGHING, Minor) 05:34 | ||
K. BAZINGA Leg (GOALIE INTERERENCE, Minor) 17:32 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
P. LOVER Leg (HOOKING, Minor) 04:46 | ||
J. LAGG Aig (ELBOWING, Minor) 13:23 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
A. ROULA Leg (HIGHSTICKING, Minor) 18:15 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Patro Alumez | Aig | 12 arrêt sur 17 tirs | L | 5-6-1 |
Nathan Gracie | Aig | 6 arrêt sur 6 tirs | ||
Ann Hubisz | Leg | 10 arrêt sur 11 tirs | ||
Pat E'Roy | Leg | 17 arrêt sur 18 tirs | W | 13-24-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Aigles | 0 en 5 |
Legendes | 1 en 1 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Roadrunner Cournoyer | Leg |
2 | Adam Ouates | Leg |
3 | Pat E'Roy | Leg |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Aigles | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Miky Esoral | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Franc Honff | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 | 22 |
Jett Lagg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 |
Meow TheCat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Val Keiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 |
Tara Senko | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 1 | 21 |
Benny Diktin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Marie Laguigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
François Péloquin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Ground Hogg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Siguen Sombra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Djur Gardens | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Mo'r Bihan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Lami Jeang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Pascal Boily | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 23 |
Denny Favot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Johnny Gabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Raphy Esoral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Legendes | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Denis Potdevin | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Adam Ouates | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 |
Roadrunner Cournoyer | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 5 | 0 | 22 |
Dustin DeWind | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Andrena Fulva | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Alex Buissière | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Cali Gula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Ryan Cicone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Ama Roula | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Mike Goulet | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kitty Bazinga | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Gregoire Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Gab Martin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Joëlle Youngblood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bastien Schwainsteiger | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 4 | 21 |
Mini Galchy | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Stéphane Mallarmé | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
P.K. Lover | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Denny Favot injured at 05:05 of the 2nd Period |
Mike Goulet injured at 06:02 of the 2nd Period |
Ann Hubisz enters game at 09:53 of 2nd period |
Pat E'Roy injured at 09:53 of the 2nd Period |
Nathan Gracie enters game at 02:32 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Petits Vir | 15 |
Megastars | 22 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Cal-Ian Dre 17 (May Day, Luc Stie) |
Red Toub 15 (Klimat O'Ceptyk, Blue Berry) |
Maykon Tent'ment 12 (Lépid O'Dendron, Akan Naka) |
Cal-Ian Dre 18 (Holz Weib, Nate Snaut) |
Tarn Etgaronne 24 (Ola Cedrec, Sayemoune Dupound) |
May Day 21 (Slovan Bratis-Lava, Kan Noal) |
Worsth FirstPick 12 (Devin Chi, Guy Ane) |
Kan Noal 12 (Jail Houzy, Kale Makabre) |
Kan Noal 13 (Shan Giji, Cal-Ian Dre) |
Jail Houzy 7 (Jail Houzy, Klimat O'Ceptyk) |
May Day 22 (Blue Berry, Red Toub) |
Jail Houzy 8 (Devin Chi, Tarn Etgaronne) |
Kan Noal 14 (Blue Berry, Slovan Bratis-Lava) |
Shan Giji 19 (Lépid O'Dendron, Slovan Bratis-Lava) |
Kale Makabre 12 (Shan Giji, Slovan Bratis-Lava) |
Hayler Weekendheiser 16 (Brad Deparc, Clark Gilles) |
Marc Recky 7 (Bobby Gainé, Elf Smythe) |
Bobby Gainé 23 (Rod Longueroute, Rod Gilvert) |
JF Turgeon 3 (François Xavier, Johnny Bicycle) |
Clark Gilles 7 (Bob Swagger, Mark Wow) |
Rod Longueroute 6 (Ben Monder, Joe Nieuwenduke) |
Elf Smythe 22 (Sam Bah, Dino Chiccarelli) |
Ben Monder 16 (Tom Thunderdale, Tim Hortone) |
Johnny Bicycle 13 (Marian Housse, Doug Glamour) |
Dino Chiccarelli 13 (Joe Saké, Zach Montrouge) |
Marian Housse 10 (Vigor Larionov, Joe Saké) |
Bob Swagger 12 (Clark Gilles, JF Turgeon) |
Hayler Weekendheiser 17 (Johnny Bicycle, Marian Housse) |
Ben Monder 17 (Joe Nieuwenduke, Rod Longueroute) |
Doug Glamour 7 (Joe Saké, Joe Saké) |
Marc Recky 8 (Joe Nieuwenduke, Joe Nieuwenduke) |
François Xavier 10 (Joe Nieuwenduke, Sam Bah) |
Hayler Weekendheiser 18 (Hayler Weekendheiser, Vigor Larionov) |
JF Turgeon 4 (JF Turgeon, François Xavier) |
Bob Swagger 13 (Rod Gilvert, Hayler Weekendheiser) |
Joe Saké 11 (Vigor Larionov, François Xavier) |
Marian Housse 11 (Doug Glamour, Joe Nieuwenduke) |
LES GARDIENS |
Petits Vir: Phil Gendron |
Megastars: Grant Fourrure |