AccueilRetourGM Editor
Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - Strikers
Dernière mise à jour le vendredi, mars 28 2025
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
7 Nathalie Portwoman C G OK 65 88 72 82 81 71 83 93 94 43 87 59 61 84 24 0 000$ 0 6 ' 1 195 lbs
50 Her Tel C D OK 53 88 55 79 81 74 83 93 94 39 89 84 44 81 29 0 000$ 0 6 ' 0 195 lbs
20 Jonathan Thériault C G OK 62 87 60 77 76 74 83 94 95 26 88 71 60 81 27 0 000$ 0 6 ' 1 205 lbs
36 Happy Gilmore C G OK 46 87 66 79 79 71 82 94 93 64 87 74 42 84 27 0 000$ 0 6 ' 3 220 lbs
35 Charles Bibeau AG G 98 46 84 52 70 72 71 80 81 80 41 92 95 48 77 33 0 000$ 0 5 ' 8 170 lbs
57 Sani Bleu AG G OK 58 55 49 39 52 66 59 41 81 79 38 73 42 59 28 0 000$ 0 6 ' 0 190 lbs
26 Sue Chi AG G 75 1W 61 88 65 74 73 71 82 80 79 44 95 44 54 80 21 0 000$ 0 6 ' 0 215 lbs
60 Gord Downie AG G OK 65 95 65 83 81 74 82 87 88 46 93 69 27 83 26 0 000$ 0 5 ' 11 190 lbs
34 Tout Teurre AG G OK 53 95 55 74 74 65 84 88 89 41 95 84 58 82 29 0 000$ 0 5 ' 11 190 lbs
48 Sylvain Charron AD D OK 55 95 71 72 72 72 95 87 82 52 88 63 41 83 26 0 000$ 0 5 ' 11 195 lbs
18 Sylvester Gray AD D 72 1W 60 93 59 74 73 71 84 88 87 38 94 73 33 81 28 0 000$ 0 6 ' 0 205 lbs
59 Sal Amanka AD D OK 68 91 67 76 77 72 82 81 82 30 93 49 50 80 22 0 000$ 0 6 ' 0 195 lbs
55 Tom Payne AD G 99 68 94 67 75 76 73 83 87 87 47 94 69 35 84 26 0 000$ 0 6 ' 1 220 lbs
10 Von Spieler D D OK 60 67 68 69 69 65 68 86 66 91 29 65 49 75 27 0 000$ 0 6 ' 2 215 lbs
64 Leonard Cohen D D OK 56 89 52 72 72 69 82 91 85 95 25 66 53 78 26 0 000$ 0 6 ' 0 210 lbs
39 Russ Lechevreuil D G OK 25 88 59 65 66 68 82 92 81 95 45 58 44 76 25 0 000$ 0 5 ' 10 185 lbs
40 Alicia Clark D G OK 62 80 61 76 77 69 78 94 79 95 49 64 36 80 25 0 000$ 0 6 ' 1 215 lbs
9 Greiss Debines D G 91 DD 64 78 64 73 75 66 61 74 80 91 47 81 47 76 29 0 000$ 0 6 ' 2 220 lbs
62 Chris Cornell D D OK 77 55 79 62 64 67 78 64 55 93 47 70 62 76 28 0 000$ 0 6 ' 4 225 lbs
11 Souf Fleur D G OK 67 82 67 73 76 61 80 88 78 94 42 94 44 81 31 0 000$ 0 6 ' 0 200 lbs
41 Simon Templar D D OK 81 75 82 77 78 72 75 83 81 94 36 54 38 83 23 0 000$ 0 6 ' 5 215 lbs
30 Fort Boyard G G OK 71 90 73 78 76 62 88 67 89 25 25 94 51 79 31 0 000$ 0 6 ' 0 180 lbs
37 Doug Glatt G G OK 65 93 64 77 79 49 95 55 88 NA NA 74 63 79 27 0 000$ 0 6 ' 2 210 lbs
Moyenne de l'équipe 60 84 64 73 74 68 80 82 83 62 67 71 47 79 27 0$ 0 6' 1 203 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
46 Al Bahn C G OK 54 71 58 83 55 54 56 68 61 35 67 35 63 65 21 0 000$ 0 6 ' 1 195 lbs
33 Gut Feeling C D OK 58 62 60 60 59 69 64 61 62 78 61 76 42 67 28 0 000$ 0 6 ' 1 205 lbs
44 Ian Franky C G OK 59 71 60 76 73 73 74 76 75 42 77 39 67 73 20 0 000$ 0 6 ' 0 190 lbs
47 Jude Hy C D OK 47 52 28 78 73 88 52 74 65 42 56 33 56 60 20 0 000$ 0 5 ' 10 205 lbs
42 Mal Repeché AG G OK 66 67 65 53 68 69 63 66 42 54 48 35 42 61 21 0 000$ 0 6 ' 0 200 lbs
49 Molt Ho AG G OK 64 51 66 57 56 79 49 52 61 50 58 43 37 61 22 0 000$ 0 5 ' 10 190 lbs
28 Any Sun AG G OK 66 69 70 72 73 71 71 70 72 30 80 34 35 71 19 0 000$ 0 6 ' 3 215 lbs
29 Avi Desboutrov AG G OK 69 62 87 65 63 68 61 43 53 68 63 40 47 66 22 0 000$ 0 6 ' 5 220 lbs
43 Adam Lee AD D OK 43 57 64 80 83 71 50 53 70 49 50 60 58 61 26 0 000$ 0 6 ' 1 200 lbs
45 Emma Thome AD D OK 55 70 58 65 71 56 71 71 60 60 66 29 42 68 18 0 000$ 0 6 ' 1 220 lbs
38 Pizza Pasta AD D 99 50 78 62 65 65 58 64 67 55 56 69 65 59 68 27 0 000$ 0 5 ' 11 190 lbs
63 Chalize Theron D D 99 51 46 48 69 59 67 58 66 44 77 60 53 50 62 24 0 000$ 0 5 ' 10 185 lbs
16 Eddie Mélimélo D G OK 52 64 45 61 53 72 62 62 58 66 45 60 43 62 26 0 000$ 0 6 ' 1 200 lbs
32 Abigail Breslin D G OK 67 66 65 65 81 58 54 58 65 92 36 50 45 71 24 0 000$ 0 6 ' 2 220 lbs
27 Shu Opham D D OK 81 60 88 65 64 64 60 56 67 95 33 38 51 76 21 0 000$ 0 6 ' 5 230 lbs
31 Lesley Tranquil G G OK 75 94 80 80 81 54 88 51 87 NA NA 48 27 79 23 0 000$ 0 5 ' 11 190 lbs
5 Manny Tobba G G OK 73 83 69 73 70 72 88 50 86 25 25 95 77 76 35 0 000$ 0 6 ' 1 195 lbs
Moyenne du Club-École 61 66 63 69 67 67 64 61 64 57 56 49 49 67 23 0$ 0 6' 1 203 lbs