LA MARQUE FINALE | |
Seigneurs | 3 |
Chiefs | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Seigneurs | 8 | 12 | 7 | 3 | 30 |
Chiefs | 11 | 10 | 9 | 2 | 32 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Seigneurs | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Chiefs | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
SEIGNEURS | 00:58 | VADOR 3 (ROBITAILLE, BOUCHARD) |
CHIEFS | 02:10 | LEMELIN 8 (PLANTE, QUÉVILLON) (PP) |
SEIGNEURS | 13:39 | RADOUCANOU 4 (TOMSON, PAGDA) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
SEIGNEURS | 04:56 | WOUDE 6 (BOUCHARD, VADOR) |
CHIEFS | 07:03 | HAY 9 (LEMELIN, BERTHELOT) |
CHIEFS | 10:02 | BERTHELOT 8 (LEMELIN, BÉDARD) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
PROLONGATION | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
P. CHEKOV Sei (CROSS-CHECKING, Minor) 01:19 | ||
A. RAICHE Chi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 05:47 | ||
B. PAGDA Sei (ROUGHING, Minor) 08:31 | ||
P. CHAMPOUX Chi (ROUGHING, Minor) 15:34 | ||
P. LEMELIN Chi (CHARGING, Minor) 18:35 | ||
L. CLEEF Chi (CHARGING, Minor) 19:27 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
H. RADOUCANOU Sei (ROUGHING, Minor) 04:43 | ||
L. PLANTE Chi (CHARGING, Minor) 04:43 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
K. HULL Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 06:53 | ||
M. BÉDARD Chi (BOARDING, Minor) 07:18 | ||
L. ROBITAILLE Sei (ELBOWING, Minor) 18:48 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Lee Dyako | Sei | 29 arrêt sur 32 tirs | T | 6-8-1 |
Ben Hall | Chi | 27 arrêt sur 30 tirs | T | 6-5-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Seigneurs | 0 en 6 |
Chiefs | 1 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Philippe Lemelin | Chi |
2 | Dark Vador | Sei |
3 | Léo Bouchard | Sei |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Seigneurs | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Bika Pagda | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Luc Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Adam Callaway | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 3 | 27 |
Pavel Chekov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Dark Vador | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Charlie Hulle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 27 |
Belan Mozzo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
Mick Ayloff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Léo Bouchard | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 4 | 25 |
Joe Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Droguina Testapositiva | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Tigre Woude | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Minne Jaylee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Lex Tomson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Arthur Perron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 2 | 24 |
Pavel Bourre | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
Lucky Robitaille | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Hema Radoucanou | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
Chiefs | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Lee Van Cleef | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Philippe Lemelin | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
Yves Quévillon | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Martin Bédard | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 22 |
Kar Hull | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 23 |
Flying Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Léo Plante | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 |
Pierre Péloquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Thierry Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Anik Raiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Carlos Puyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
Butch Vasko | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Émile Berthelot | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Éli Kopter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Pierre Champoux | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Luke Hay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Walter White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Éli Kopter injured at 10:18 of the 2nd Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Huskies | 3 |
Canotiers | 13 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Ben Correcto 2 (Ingee Chume, Mad Zerke) |
Gab Lopez 3 (unknown, Bonty Law) |
Mad Zerke 4 (Leha Fernendese, Home Lander) |
LeBon Pasteur 6 (Martin Brunet, Don Drysdale) |
LeBon Pasteur 7 (Tom Legris, Yves Gagné) |
Benoît Caron 5 (Michel Boulard, Brian Wilson) |
Deux Depiques 4 (Joe Maki, Claude Pilotte) |
Bobby Thornton 2 (Jamie Gold, Ray Getton) |
Chris Wall 1 (Gilles Godin, Alex Kowalski) |
Martin Brunet 4 (Igor Karvalegov, Peanut Planters) |
Martin Brunet 5 (Irina Dium, Martin Brunet) |
Igor Karvalegov 3 (Bobby Thornton, Yves Gagné) |
Tom Legris 1 (Michel Boulard, Igor Karvalegov) |
Irina Dium 1 (Bobby Thornton, Martin Brunet) |
Michel Boulard 1 (Gilles Godin, Ray Getton) |
LeBon Pasteur 8 (Don Drysdale, Joe Maki) |
LES GARDIENS |
Huskies: Terry Sachouk |
Canotiers: Terry Bower |