LA MARQUE FINALE | |
Kraken | 3 |
Boys | 8 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Kraken | 10 | 13 | 8 | 0 | 31 |
Boys | 12 | 11 | 10 | 0 | 33 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Kraken | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Boys | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
BOYS | 02:56 | POHNSEN 8 (CARRIER, ZANGA) |
BOYS | 16:46 | TÉTREAULT 5 (GAGNON, CHARLES) |
BOYS | 17:23 | BEATO 8 (FORT, FORTIER) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
BOYS | 07:03 | ZANGA 2 (VACHON, POHNSEN) |
KRAKEN | 10:08 | PLASSE 6 (TOZA, GAUTHIER) |
BOYS | 13:57 | TÉTREAULT 6 (GAGNON, CHARLES) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
KRAKEN | 06:11 | OPECY 5 (PLASSE, GAUTHIER) |
BOYS | 06:49 | PROVOST 11 (FORT, FORTIER) |
KRAKEN | 11:31 | OPECY 6 (PLASSE, TOZA) |
BOYS | 12:09 | LAVOIE 9 (GAGNON, TÉTREAULT) |
BOYS | 13:34 | POHNSEN 9 (GAUTHIER) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
P. FORT Boy (HIGHSTICKING, Minor) 17:37 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
M. GAMER Kra (ELBOWING, Double Minor) 00:14 | ||
T. RAGNAROK Kra (ROUGHING, Minor) 18:51 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
M. VACHON Boy (HOOKING, Minor) 02:22 | ||
J. LACRASSE Kra (ELBOWING, Minor) 18:21 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Charlie Horse | Kra | 16 arrêt sur 21 tirs | L | 3-6-0 |
Gerry Cheesevers | Kra | 9 arrêt sur 12 tirs | ||
Fern Rivest | Boy | 28 arrêt sur 31 tirs | W | 5-5-2 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Kraken | 0 en 2 |
Boys | 0 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Jay Pohnsen | Boy |
2 | Ti-Guy Tétreault | Boy |
3 | Yuri Plasse | Kra |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Kraken | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Mathias Gamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Haymat Layvèke | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Bugus Gauthier | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Vic Toza | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 25 |
Tommy Bro | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Éric Galarneau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vin Gotham | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Thor Ragnarok | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
Tan Krette | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Yuri Plasse | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | 3 | 27 |
Brad Icardy | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Austin Oporose | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
Gary Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joe Lacrasse | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Eugène Ionesco | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 20 |
Jax Teller | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Hal Opecy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Mat Bicek | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Boys | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Daniel Chiasson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Piment Fort | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
Éric Carrier | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Tony Beato | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Alain laliberté | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Maxime Gagnon | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Jean Charles | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Mickael Zanga | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Florence Lavoie | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Benoit Fortier | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Claude Gauthier | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Gears Hay | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sass Peutu | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Ti-Guy Tétreault | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 6 | 1 | 20 |
Mathilde Vachon | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Dominique Provost | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
Jay Pohnsen | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 6 | 2 | 23 |
Dariane Morin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Tan Krette injured at 12:52 of the 2nd Period |
Gerry Cheesevers enters game at 13:57 of 2nd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Woolfboys | 5 |
Petits Boy | 26 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Bay Bridge 4 (Roc Adir, Ash Pylori) |
PK Raichu 4 (Paul Iglobuly, Ann Émy) |
Marine ShowOff 6 (Blake Brome, Ira Danpoubelle) |
Luc Cournoyer 7 (Trey Cibba, Pat BenMieux) |
Ira Danpoubelle 5 (Jan Huvia, Ti Biscuit) |
Roméo Levasseur 9 (Michel Charrette, Gene Roddenberry) |
Moman Paré 6 (Karine Provencher, Bob Chicoine) |
Luc Guérin 6 (F.P. Hess, Martin Béland) |
Martin Béland 7 (Patrice Robitaille, Yvamourir Dinmineur) |
Cyril Lieron 5 (Charles Lavoie, Olé ODuc) |
Charles Lavoie 10 (Marcel Brochu, Gordon Teasdeale) |
Cyril Lieron 6 (Charles Coudon, Jeff Bromance) |
Pat Noyer 2 (Léopold Ouellette, Luc Lefebvre) |
Bob Chicoine 8 (Carol Boisvert, Atlas Gym) |
Charles Coudon 6 (Gordon Dehors, Jacques Brel) |
Charles Coudon 7 (Dick Duffy, Patrick Potvin) |
Martin Béland 8 (Charles Lavoie, Gene Roddenberry) |
Carol Boisvert 1 (Martin Béland, Moman Paré) |
Karine Provencher 10 (Gene Roddenberry, Jeff Bromance) |
Roméo Levasseur 10 (Gene Roddenberry, Charles Coudon) |
Dick Duffy 15 (Gene Roddenberry, Gordon Dehors) |
Luc Guérin 7 (Jeff Bromance, Patrice Robitaille) |
Roméo Levasseur 11 (Yvamourir Dinmineur, Roméo Levasseur) |
Karine Provencher 11 (Yvamourir Dinmineur, Bob Chicoine) |
Karine Provencher 12 (Olé ODuc, Moman Paré) |
Karine Provencher 13 (Jeff Bromance, Moman Paré) |
Bob Chicoine 9 (Yvamourir Dinmineur, Jacques Brel) |
Bob Chicoine 10 (Karine Provencher, Patrice Robitaille) |
Léopold Ouellette 2 (Patrice Robitaille, Marcel Brochu) |
Charles Lavoie 11 (Patrice Robitaille, Charles Lavoie) |
Martin Béland 9 (Atlas Gym, Luc Lefebvre) |
LES GARDIENS |
Woolfboys: Carl Thornthon |
Petits Boy: Vautpas DlaMarde |